Щодо затвердження єдиних форм річної звітності про виконання державного бюджету у 2005 році
Державне казначейство
Наказ № 249 від 30.12.2005
Страница 6
Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23 Стр. 24 Стр. 25 Стр. 26 Стр. 27 Стр. 28 Стр. 29 Стр. 30 Стр. 31 Стр. 32 Стр. 33
<< Главная страница
|
| |792 | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|503 |Усього по розділу| | | |
| |79 | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|504 |Клас 5 | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|505 |5111П | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|506 |5112П | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|507 |Усього по групі | | | |
| |511 | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|508 |5121П | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|509 |5122П | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|510 |Усього по групі | | | |
| |512 | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|511 |Усього по розділу| | | |
| |51 | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|512 |5911П | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|513 |Усього по групі | | | |
| |591 | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|514 |Усього по розділу| | | |
| |59 | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|515 |Результат - | | | |
| |усього | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|516 |Усього - пасиви | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|517 |Доходи бюджету - | | | |
| |усього | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|518 |Видатки бюджету -| | | |
| |усього | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|519 |Управлінський | | | |
| |облік | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|520 |8 клас | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|521 |8211А | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|522 |8212А | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|523 |8213А | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|524 |8214А | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|525 |Усього по групі | | | |
| |821 | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|526 |8221А | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|527 |8222А | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|528 |Усього по групі | | | |
| |822 | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|529 |8241А | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|530 |8242А | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|531 |Усього по групі | | | |
| |824 | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|532 |8251А | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|533 |8252А | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|534 |Усього по групі | | | |
| |825 | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|535 |Усього по розділу| | | |
| |82 | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|536 |8311А | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|537 |8312А | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|538 |Усього по групі | | | |
| |831 | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|539 |Усього по розділу| | | |
| |83 | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|540 |8511А | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|541 |8512А | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|542 |Усього по групі | | | |
| |851 | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|543 |8521А | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|544 |8522А | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|545 |Усього по групі | | | |
| |852 | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|546 |Усього по розділу| | | |
| |85 | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|547 |8621А | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|548 |Усього по групі | | | |
| |862 | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|549 |8651А | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|550 |Усього по групі | | | |
| |865 | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|551 |8661А | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|552 |Усього по групі | | | |
| |866 | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|553 |Усього по розділу| | | |
| |86 | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|554 |8711А | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|555 |8712А | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|556 |8713А | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|557 |8714А | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|558 |Усього по групі | | | |
| |871 | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|559 |8731А | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|560 |8732А | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|561 |Усього по групі | | | |
| |873 | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|562 |Усього по розділу| | | |
| |87 | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|563 |8921КП | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|564 |Усього по групі | | | |
| |892 | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|565 |Усього по розділу| | | |
| |89 | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|566 |Усього - активи | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|567 |8 клас | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|568 |8111П | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|569 |8112П | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|570 |Усього по групі | | | |
| |811 | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|571 |8121П | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|572 |8122П | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|573 |8123П | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|574 |8124П | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|575 |8125П | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|576 |Усього по групі | | | |
| |812 | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|577 |8131П | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|578 |8132П | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|579 |Усього по групі | | | |
| |813 | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|580 |8141П | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|581 |8142П | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|582 |Усього по групі | | | |
| |814 | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|583 |Усього по розділу| | | |
| |81 | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|584 |8411П | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|585 |8412П | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|586 |Усього по групі | | | |
| |841 | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|587 |8421П | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|588 |8422П | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|589 |Усього по групі | | | |
| |842 | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|590 |Усього по розділу| | | |
| |84 | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|591 |8611П | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|592 |Усього по групі | | | |
| |861 | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|593 |8631П | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|594 |Усього по групі | | | |
| |863 | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|595 |8641П | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|596 |Усього по групі | | | |
| |864 | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|597 |Усього по розділу| | | |
| |86 | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|598 |8721П | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|599 |8722П | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|600 |8723П | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|601 |8724П | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|602 |8725П | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|603 |8726П | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|604 |8727П | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|605 |8728П | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|606 |Усього по групі | | | |
| |872 | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|607 |8741П | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|608 |8742П | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|609 |8743П | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|610 |8744П | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|611 |8745П | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|612 |8746П | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|613 |8747П | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|614 |8748П | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|615 |Усього по групі | | | |
| |874 | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|616 |Усього по розділу| | | |
| |87 | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|617 |8911КА | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|618 |Усього по групі | | | |
| |891 | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|619 |Усього по розділу| | | |
| |89 | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|620 |Усього - пасиви | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|621 |Позабалансовий | | | |
| |облік | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|622 |9 клас | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|623 |9311А | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|624 |9312А | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|625 |9313А | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|626 |9314А | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|627 |Усього по групі | | | |
| |931 | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|628 |9321А | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|629 |9322А | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|630 |9323А | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|631 |9324А | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|632 |Усього по групі | | | |
| |932 | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|633 |Усього по розділу| | | |
| |93 | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|634 |9511А | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|635 |9512А | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|636 |9513А | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|637 |9514А | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|638 |9515А | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|639 |Усього по групі | | | |
| |951 | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|640 |9521А | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|641 |9522А | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|642 |9523А | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|643 |9524А | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|644 |9525А | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|645 |Усього по групі | | | |
| |952 | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|646 |9531А | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|647 |Усього по групі | | | |
| |953 | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|
<< Главная страница
Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23 Стр. 24 Стр. 25 Стр. 26 Стр. 27 Стр. 28 Стр. 29 Стр. 30 Стр. 31 Стр. 32 Стр. 33