Законодательство Украины

 

Щодо затвердження єдиних форм річної звітності про виконання державного бюджету у 2005 році

Державне казначейство

Наказ № 249 від 30.12.2005

Страница 22

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23 Стр. 24 Стр. 25 Стр. 26 Стр. 27 Стр. 28 Стр. 29 Стр. 30 Стр. 31 Стр. 32 Стр. 33

<< Главная страница

|       |     |(регіональних)    |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |програм           |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |1172 |Окремі заходи по  |      |       |     |      |     |  Х   |     |       |
|       |     |реалізації        |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |державних         |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |(регіональних)    |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |програм, не       |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |віднесені до      |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |заходів розвитку  |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |1200 |Виплата процентів |      |       |     |      |     |  Х   |     |       |
|       |     |(доходу) за       |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |зобов'язаннями    |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |1300 |Субсидії і поточні|      |       |     |      |     |  Х   |     |       |
|       |     |трансферти        |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |1310 |Субсидії та       |      |       |     |      |     |  Х   |     |       |
|       |     |поточні трансферти|      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |підприємствам     |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |(установам,       |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |організаціям)     |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |1320 |Поточні трансферти|      |       |     |      |     |  Х   |     |       |
|       |     |органам державного|      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |управління інших  |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |рівнів            |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |1340 |Поточні трансферти|      |       |     |      |     |  Х   |     |       |
|       |     |населенню         |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |1341 |Виплата пенсій і  |      |       |     |      |     |  Х   |     |       |
|       |     |допомоги          |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |1342 |Стипендії         |      |       |     |      |     |  Х   |     |       |
|-------+-----+------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |1343 |Інші поточні      |      |       |     |      |     |  Х   |     |       |
|       |     |трансферти        |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |населенню         |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |1350 |Поточні трансферти|      |       |     |      |     |  Х   |     |       |
|       |     |за кордон         |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |2000 |Капітальні видатки|      |       |     |      |     |  Х   |     |       |
|-------+-----+------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |2100 |Придбання         |      |       |     |      |     |  Х   |     |       |
|       |     |основного капіталу|      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |2110 |Придбання         |      |       |     |      |     |  Х   |     |       |
|       |     |обладнання і      |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |предметів         |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |довгострокового   |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |користування      |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |2120 |Капітальне        |      |       |     |      |     |  Х   |     |       |
|       |     |будівництво       |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |(придбання)       |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |2121 |Будівництво       |      |       |     |      |     |  Х   |     |       |
|       |     |(придбання) житла |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |2122 |Будівництво       |      |       |     |      |     |  Х   |     |       |
|       |     |(придбання)       |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |адміністративних  |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |об'єктів          |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |2123 |Інше будівництво  |      |       |     |      |     |  Х   |     |       |
|       |     |(придбання)       |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |2130 |Капітальний ремонт|      |       |     |      |     |  Х   |     |       |
|-------+-----+------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |2131 |Капітальний ремонт|      |       |     |      |     |  Х   |     |       |
|       |     |житлового фонду   |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |2132 |Капітальний ремонт|      |       |     |      |     |  Х   |     |       |
|       |     |адміністративних  |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |об'єктів          |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |2133 |Капітальний ремонт|      |       |     |      |     |  Х   |     |       |
|       |     |інших об'єктів    |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |2140 |Реконструкція та  |      |       |     |      |     |  Х   |     |       |
|       |     |реставрація       |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |2141 |Реконструкція     |      |       |     |      |     |  Х   |     |       |
|       |     |житлового фонду   |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |2142 |Реконструкція     |      |       |     |      |     |  Х   |     |       |
|       |     |адміністративних  |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |об'єктів          |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |2143 |Реконструкція     |      |       |     |      |     |  Х   |     |       |
|       |     |інших об'єктів    |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |2144 |Реставрація       |      |       |     |      |     |  Х   |     |       |
|       |     |пам'яток культури,|      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |історії та        |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |архітектури       |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |2200 |Створення         |      |       |     |      |     |  Х   |     |       |
|       |     |державних запасів |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |і резервів        |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |2300 |Придбання землі і |      |       |     |      |     |  Х   |     |       |
|       |     |нематеріальних    |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |активів           |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |2400 |Капітальні        |      |       |     |      |     |  Х   |     |       |
|       |     |трансферти        |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |2410 |Капітальні        |      |       |     |      |     |  Х   |     |       |
|       |     |трансферти        |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |підприємствам     |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |(установам,       |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |організаціям)     |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |2420 |Капітальні        |      |       |     |      |     |  Х   |     |       |
|       |     |трансферти органам|      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |державного        |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |управління інших  |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |рівнів            |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |2430 |Капітальні        |      |       |     |      |     |  Х   |     |       |
|       |     |трансферти        |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |населенню         |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |2440 |Капітальні        |      |       |     |      |     |  Х   |     |       |
|       |     |трансферти за     |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |кордон            |      |       |     |      |     |      |     |       |
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
     Примітка. Звітні  дані  про  виконання   державного   бюджету
заповнюються  відповідно  до  програмного  забезпечення  за  всіма
кодами програмної класифікації,  з виведенням підрахункових сум по
них.
 
     2.2.4 Видатки   спеціального   фонду  бюджету,  проведені  за
рахунок коштів,  отриманих як субвенція  з  місцевого  бюджету  на
виконання  програм  соціально-економічного та культурного розвитку
регіонів
 
------------------------------------------------------------------------------------------
|    Коди     |    Найменування   |Затве-|Бюджет-|Зали-|Надій-|   Касові   |Зали-| Пере- |
| бюджетної   |      видатків     |рджено|  ні   | шок | шло  |  видатки   | шок |рахова-|
|класифікації |                   |на рік|асигну-|кош- |коштів|------------|кош- |  но   |
|-------------|                   |  з   |вання з| тів |  з   |всьо-|в тому| тів | зали- |
| про-  |еко- |                   |ураху-|ураху- |поча-|почат-| го  |числі | на  |шок, що|
| грам- | но- |                   | ван- |ванням | на  |  ку  |     |спря- |кіне-|склався|
|  ної  |міч- |                   | ням  | змін  | ток | року |     |мовано| ць  |  на   |
|       | ної |                   | змін |       |року |      |     |  на  |звіт-|початок|
|       |     |                   |      |       |     |      |     |пога- |ного | року  |
|       |     |                   |      |       |     |      |     |шення | пе- |       |
|       |     |                   |      |       |     |      |     |забор-|ріоду|       |
|       |     |                   |      |       |     |      |     |гован-|     |       |
|       |     |                   |      |       |     |      |     |ності |     |       |
|       |     |                   |      |       |     |      |     |зага- |     |       |
|       |     |                   |      |       |     |      |     |льного|     |       |
|       |     |                   |      |       |     |      |     |фонду |     |       |
|-------+-----+-------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|   1   |  2  |         3         |  4   |   5   |  6  |  7   |  8  |  9   | 10  |  11   |
|-------+-----+-------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|ххххххх|     |                   |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+-------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |     |  Надходження та   |  Х   |       | Х   |      |     |  Х   |     |  Х    |
|       |     |   використання    |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     | коштів, отриманих |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |  як субвенція з   |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     | місцевого бюджету |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |   на виконання    |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |      програм      |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |    соціально-     |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |   економічного    |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |  та культурного   |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     | розвитку регіонів |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+-------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |     |Субвенція з        |  Х   |       | Х   |      |  Х  |  Х   |  Х  |  Х    |
|       |     |місцевого бюджету  |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |державному бюджету |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |на виконання       |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |програм соціально- |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |економічного       |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |та культурного     |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |розвитку регіонів  |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+-------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |1000 |Поточні видатки    |  Х   |       | Х   |  Х   |     |  Х   |  Х  |  Х    |
|-------+-----+-------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |1100 |Видатки на товари і|  Х   |       | Х   |  Х   |     |  Х   |  Х  |  Х    |
|       |     |послуги            |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+-------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |1110 |Оплата праці       |  Х   |       | Х   |  Х   |     |  Х   |  Х  |  Х    |
|       |     |працівників        |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |бюджетних установ  |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+-------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |1111 |Заробітна плата    |  Х   |       | Х   |  Х   |     |  Х   |  Х  |  Х    |
|-------+-----+-------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |1112 |Грошове утримання  |  Х   |       | Х   |  Х   |     |  Х   |  Х  |  Х    |
|       |     |військовослужбовців|      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+-------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |1120 |Нарахування на     |  Х   |       | Х   |  Х   |     |  Х   |  Х  |  Х    |
|       |     |заробітну плату    |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+-------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |1130 |Придбання предметів|  Х   |       | Х   |  Х   |     |  Х   |  Х  |  Х    |
|       |     |постачання і       |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |матеріалів, оплата |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |послуг та інші     |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |видатки            |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+-------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |1131 |Предмети,          |  Х   |       | Х   |  Х   |     |  Х   |  Х  |  Х    |
|       |     |матеріали,         |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |обладнання та      |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |інвентар           |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+-------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |1132 |Медикаменти та     |  Х   |       | Х   |  Х   |     |  Х   |  Х  |  Х    |
|       |     |перев'язувальні    |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |матеріали          |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+-------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |1133 |Продукти харчування|  Х   |       | Х   |  Х   |     |  Х   |  Х  |  Х    |
|-------+-----+-------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |1134 |М'який інвентар та |  Х   |       | Х   |  Х   |     |  Х   |  Х  |  Х    |
|       |     |обмундирування     |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+-------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |1135 |Оплата транспортних|  Х   |       | Х   |  Х   |     |  Х   |  Х  |  Х    |
|       |     |послуг та утримання|      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |транспортних       |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |засобів            |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+-------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |1136 |Оренда             |  Х   |       | Х   |  Х   |     |  Х   |  Х  |  Х    |
|-------+-----+-------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |1137 |Поточний ремонт    |  Х   |       | Х   |  Х   |     |  Х   |  Х  |  Х    |
|       |     |обладнання,        |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |інвентарю та       |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |будівель; технічне |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |обслуговування     |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |обладнання         |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+-------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |1138 |Послуги зв'язку    |  Х   |       | Х   |  Х   |     |  Х   |  Х  |  Х    |
|-------+-----+-------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |1139 |Оплата інших послуг|  Х   |       | Х   |  Х   |     |  Х   |  Х  |  Х    |
|       |     |та інші видатки    |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+-------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |1140 |Видатки на         |  Х   |       | Х   |  Х   |     |  Х   |  Х  |  Х    |
|       |     |відрядження        |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+-------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |1150 |Матеріали,         |  Х   |       | Х   |  Х   |     |  Х   |  Х  |  Х    |
|       |     |інвентар,          |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |будівництво,       |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |капітальний ремонт |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |та заходи          |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |спеціального       |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |призначення, що    |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |мають              |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |загальнодержавне   |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |значення           |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+-------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |1160 |Оплата комунальних |  Х   |       | Х   |  Х   |     |  Х   |  Х  |  Х    |
|       |     |послуг та          |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |енергоносіїв       |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+-------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |1161 |Оплата             |  Х   |       | Х   |  Х   |     |  Х   |  Х  |  Х    |
|       |     |теплопостачання    |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+-------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |1162 |Оплата             |  Х   |       | Х   |  Х   |     |  Х   |  Х  |  Х    |
|       |     |водопостачання і   |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |водовідведення     |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+-------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |1163 |Оплата             |  Х   |       | Х   |  Х   |     |  Х   |  Х  |  Х    |
|       |     |електроенергії     |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+-------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |1164 |Оплата природного  |  Х   |       | Х   |  Х   |     |  Х   |  Х  |  Х    |
|       |     |газу               |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+-------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |1165 |Оплата інших       |  Х   |       | Х   |  Х   |     |  Х   |  Х  |  Х    |
|       |     |комунальних послуг |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+-------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |1166 |Оплата інших       |  Х   |       | Х   |  Х   |     |  Х   |  Х  |  Х    |
|       |     |енергоносіїв       |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+-------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |1170 |Дослідження і      |  Х   |       | Х   |  Х   |     |  Х   |  Х  |  Х    |
|       |     |розробки, видатки  |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |державного         |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |(регіонального)    |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |значення           |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+-------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |1171 |Дослідження і      |  Х   |       | Х   |  Х   |     |  Х   |  Х  |  Х    |
|       |     |розробки, окремі   |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |заходи розвитку по |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |реалізації         |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |державних          |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |(регіональних)     |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |програм            |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+-------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |1172 |Окремі заходи по   |  Х   |       | Х   |  Х   |     |  Х   |  Х  |  Х    |
|       |     |реалізації         |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |державних          |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |(регіональних)     |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |програм, не        |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |віднесені до       |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |заходів розвитку   |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+-------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |1200 |Виплата процентів  |  Х   |       | Х   |  Х   |     |  Х   |  Х  |  Х    |
|       |     |(доходу) за        |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |зобов'язаннями     |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+-------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |1300 |Субсидії і поточні |  Х   |       | Х   |  Х   |     |  Х   |  Х  |  Х    |
|       |     |трансферти         |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+-------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |1310 |Субсидії та поточні|  Х   |       | Х   |  Х   |     |  Х   |  Х  |  Х    |
|       |     |трансферти         |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |підприємствам      |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |(установам,        |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |організаціям)      |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+-------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |1320 |Поточні трансферти |  Х   |       | Х   |  Х   |     |  Х   |  Х  |  Х    |
|       |     |органам державного |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |управління інших   |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |рівнів             |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+-------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |1340 |Поточні трансферти |  Х   |       | Х   |  Х   |     |  Х   |  Х  |  Х    |
|       |     |населенню          |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+-------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |1341 |Виплата пенсій і   |  Х   |       | Х   |  Х   |     |  Х   |  Х  |  Х    |
|       |     |допомоги           |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+-------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |1342 |Стипендії          |  Х   |       | Х   |  Х   |     |  Х   |  Х  |  Х    |
|-------+-----+-------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |1343 |Інші поточні       |  Х   |       | Х   |  Х   |     |  Х   |  Х  |  Х    |
|       |     |трансферти         |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |населенню          |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+-------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |1350 |Поточні трансферти |  Х   |       | Х   |  Х   |     |  Х   |  Х  |  Х    |
|       |     |за кордон          |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+-------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |2000 |Капітальні видатки |  Х   |       | Х   |  Х   |     |  Х   |  Х  |  Х    |
|-------+-----+-------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |2100 |Придбання основного|  Х   |       | Х   |  Х   |     |  Х   |  Х  |  Х    |
|       |     |капіталу           |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+-------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |2110 |Придбання          |  Х   |       | Х   |  Х   |     |  Х   |  Х  |  Х    |
|       |     |обладнання і       |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |предметів          |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |довгострокового    |      |       |     |      |     |      |     |       |
|       |     |користування       |      |       |     |      |     |      |     |       |
|-------+-----+-------------------+------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------|
|       |2120 |Капітальне         |  Х   |       | Х   |  Х   |     |  Х   |  Х  |  Х    |

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23 Стр. 24 Стр. 25 Стр. 26 Стр. 27 Стр. 28 Стр. 29 Стр. 30 Стр. 31 Стр. 32 Стр. 33



Украина онлайн