Законодательство Украины

 

Щодо введення в дію РД 200 УРСР 84001-3-88

Лист № 3/12-35-06/208 от 20.05.1988

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад


              МІНІСТЕРСТВО АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ
                         УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
                             Л И С Т
 
                   20.05.1988  N 3/12-35-06/208
 
                                      Керівникам державних
                                      виробничих об'єднань
 
 
            Щодо введення в дію РД 200 УРСР 84001-3-88
 
       ( Із змінами, внесеними згідно з Листом Міністерства
                                            транспорту УРСР
         N 4/12-38-06-56 ( v6-56699-88 ) від 28.12.88 )
 
 
 
     У зв'язку зі зміною періодичності  технічного  обслуговування
автомобілів,  зміною  цін  на  запасні  частини та введенням нових
тарифних ставок робітників з 1 липня 1988 р. вводяться в дію Норми
витрат на технічне обслуговування та поточний ремонт автомобілів і
автобусів РД 200 УРСР 84001-3-88.
     Вищевказаний керівний  документ  прийміть  для керівництва та
доведіть до підвідомчих підприємств.
     Керівний документ  Норми витрат на технічне обслуговування та
поточний ремонт автомобілів і автобусів РД 200 УРСР 107-82 вважати
таким, що втратив чинність.
 
 Заступник Міністра                                  А.М.Артеменко
 
 
                                      ЗАТВЕРДЖУЮ
                                      Заступник Міністра
                                      автомобільного транспорту
                                      УРСР
                                      А.М.Артеменко
                                      20.05.1988
 
 
                              НОРМИ
       витрат на технічне обслуговування та поточний ремонт
          автомобілів і автобусів РД 200 УРСР 84001-3-88
 
 
     Дані норми  витрат  на  технічне  обслуговування  та поточний
ремонт автомобілів і автобусів встановлені у вартісному  вираженні
для   другої   категорії   умов   експлуатації   рухомого   складу
автомобільного транспорту.
 
                      1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
     Норми витрат поширюються на всі автотранспортні  підприємства
(АТП),    авторемонтні   заводи   (АРЗ)   і   станції   технічного
обслуговування  автомобілів  (СТОА)  Міністерства   автомобільного
транспорту УРСР.
     У норми трудових витрат включені:
     основна заробітна плата;
     премії з фонду заробітної плати;
     додаткова заробітна плата і нарахування на соцстрах - 5,3%.
     Норми витрат  на  матеріали  включають  витрати  на  ремонтні
матеріали,  мастильні матеріали та воду,  що йдуть на технологічні
потреби та миття автомобілів.
     У Нормах витрат на технічне обслуговування та поточний ремонт
автомобілів і автобусів враховані оптові ціни,  введені  в  дію  з
1 січня 1982 р.
 
            2. НОРМИ ВИТРАТ НА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
                        ТА ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ
 
     2.1. Норми витрат на технічне обслуговування (ТО)  розроблені
за  видами обслуговування:  щоденне обслуговування (ЩО),  технічне
обслуговування 1  (ТО-1),  технічне  обслуговування  2  (ТО-2)  та
поточний ремонт (ПР).
 
     2.2. Норми витрат містять:
     1) витрати на ТО на 1000 км пробігу транспортного  засобу  (у
тому  числі  заробітну  плату  робітників,  зайнятих  на ТО та ПР,
матеріали і запасні частини);
     2) витрати  на  1  технічне  обслуговування  (у тому числі на
заробітну плату робітників, зайнятих на ТО та ПР, і матеріали).
 
     2.3. Норми  витрат  на  ТО   та   ПР   за   рухомим   складом
автомобільного  транспорту  наведені  в  додатку.  При  плануванні
технічного обслуговування та  поточного  ремонту  автомобілів,  на
підприємствах  і в організаціях,  залежно від модифікації рухомого
складу дозволяється застосовувати:
     2.3.1. Для  всіх  марок  автомобілів і автобусів вітчизняного
виробництва, не зазначених у нормах:
     норми витрат,    установлені    для   автомобілів   однакової
вантажопідйомності або класу автобуса.
     2.3.2. Для автомобілів іноземних марок, не зазначених у даних
нормах витрат:
     коефіцієнт 1,5   до   норм,   установлених   для  автомобілів
вітчизняного виробництва однакової  вантажопідйомності  або  класу
(довжини) автобуса.
     2.3.3. Для  автомобілів-самоскидів,  не  зазначених  у  даних
нормах,    -    коефіцієнт    1,15   до   норм   витрат   базового
автомобіля-самоскида.
     2.3.4.   Залежно   від   категорій   та   умов   експлуатації
застосовуються коефіцієнти коригування і нормативи.
     2.3.4.1. Під  час роботи автомобіля в умовах першої категорії
коефіцієнт  коригування  0,84,  другої  -  1,0,  третьої  -  1,25,
четвертої - 1,45, п'ятої - 1,8.
     2.3.4.2. Під час роботи автомобілів з причепами норми  витрат
збільшуються:
     для бортових автомобілів з одним причепом на 15%;
     для бортових  автомобілів  з  двома причепами та самоскидів з
одним причепом на 20%;
     для самоскидів з двома причепами на 25%;
     для автомобілів, що мають пробіг з початку експлуатації менше
половини  встановленого  до  першого  капітального ремонту,  норми
витрат на ПР слід знизити на 50%;
     для автомобілів-самоскидів,  що  працюють  на коротких плечах
(до 5 км) норми витрат збільшуються до 20%.
(  Пункт  2.3.4  в  редакції  Листа  Міністерства  транспорту УРСР
N 4/12-38-06-56 ( v6-56699-88 ) від 28.12.88 )
     2.3.5. Норми   витрат   на   ТО  та  ПР  для  автомобілів  із
спеціалізованими кузовами застосовуються за базовим автомобілем із
збільшенням:
     на 50%     для     цистерн-цементовозів,     муковозів      і
фургонів-рефрижераторів;
     на 30%  для  цистерн,  призначених  для  перевезення  молока,
харчових продуктів,  автомобілів-фургонів з ізотермічними кузовами
та вузькоспеціалізованих фургонів;
     на 25% для фургонів загального призначення;
     на 15% для цистерн, призначених для перевезення води.
     2.3.6. Для автопоїздів-важковозів вантажопідйомністю 40,  60,
120 т у зв'язку з деяким ускладненням технічного обслуговування та
ремонту норми витрат збільшуються на 25%.
 
     2.4. Норми розроблені відповідно до:
     1) годинних   тарифних   ставок    робітників    відрядників,
передбачених  постановою Держкомітету Ради Міністрів СРСР з питань
праці та заробітної плати і  Секретаріату  ВЦРПС  від  17  вересня
1986 р. N 1115 ( v1115400-86 );
     2) розрядів робіт,  прийнятих на  підставі  випусків  1  і  2
Єдиного   тарифно-кваліфікаційного  довідника  робіт  та  професій
робітників,  затверджених  постановою  Державного  комітету   Ради
Міністрів  СРСР  з  питань  праці та заробітної плати від 16 січня
1985 р. N 17/2-54;
     3) чинних нормативів трудомісткості,  передбачених Положенням
щодо  технічного  обслуговування  та   ремонту   рухомого   складу
автомобільного транспорту (Частини 1 і 2), М., "Транспорт", 1986.
 
     2.5.   Коефіцієнти  та  нормативи,  зазначені  в  розділі  2,
поширюються  на  всі  складові  норми витрат. ( Розділ 2 доповнено
пунктом   2.5   згідно   з  Листом  Міністерства  транспорту  УРСР
N 4/12-38-06-56 ( v6-56699-88 ) від 28.12.88 )
 
 
                                      Додаток
                                      Обов'язковий
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
| Модель автомобіля  |  Норма витрат на одне  |   Норма витрат на ТО та ПР на  |
|       (після       |     обслуговування     |         1000 км пробігу        |
|   модернізації)    |------------------------+--------------------------------|
|Види обслуговування |Всього |  у тому числі  |Всього |      у тому числі      |
|     та ремонту     |       |----------------|       |------------------------|
|                    |       |зарпла-|матеріа-|       |зарпла-| зап.  |матеріа-|
|                    |       |   та  |   ли   |       |   та  |частини|   ли   |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|         1          |   2   |   3   |   4    |   5   |   6   |   7   |   8    |
|------------------------------------------------------------------------------|
|                              Легкові автомобілі                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Москвич-2136        |       |       |        |       |       |       |        |
|Москвич-2138        |       |       |        |       |       |       |        |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ЩО                  | 0,32  | 0,21  |  0,11  | 2,66  | 1,74  |   -   |  0,92  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ТО-1                | 2,83  | 1,88  |  0,95  | 0,69  | 0,44  |   -   |  0,25  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ТО-2                | 9,49  | 7,71  |  1,78  | 0,78  | 0,60  |   -   |  0,18  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ПР                  |   -   |   -   |   -    | 6,77  | 3,49  | 1,90  |  1,38  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|Разом               |   -   |   -   |   -    | 10,90 | 6,27  | 1,90  |  2,73  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|Москвич-412         |       |       |        |       |       |       |        |
|Москвич-427         |       |       |        |       |       |       |        |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ЩО                  | 0,30  | 0,20  |  0,10  | 2,52  | 1,62  |   -   |  0,90  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ТО-1                | 2,58  | 1,66  |  0,92  | 0,69  | 0,44  |   -   |  0,25  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ТО-2                | 9,78  | 7,88  |  1,90  | 0,87  | 0,70  |   -   |  0,17  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ПР                  |   -   |   -   |   -    | 6,55  | 3,27  | 2,30  |  0,98  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|Разом               |   -   |   -   |   -    | 10,63 | 6,03  | 2,30  |  2,30  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|Москвич-2140        |       |       |        |       |       |       |        |
|Москвич-2137        |       |       |        |       |       |       |        |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ЩО                  | 0,31  | 0,21  |  0,10  | 2,64  | 1,74  |   -   |  0,90  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ТО-1                | 2,78  | 1,88  |  0,90  | 0,68  | 0,44  |   -   |  0,24  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ТО-2                | 9,60  | 7,71  |  1,89  | 0,77  | 0,60  |   -   |  0,17  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ПР                  |   -   |   -   |   -    | 6,57  | 3,49  | 2,10  |  0,98  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|Разом               |   -   |   -   |   -    | 10,66 | 6,27  | 2,10  |  2,29  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ГАЗ-24 "Волга"      |       |       |        |       |       |       |        |
|ГАЗ-24-02           |       |       |        |       |       |       |        |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ЩО                  | 0,59  | 0,25  |  0,34  | 3,23  | 2,03  |   -   |  1,20  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ТО-1                | 3,64  | 2,04  |  1,60  | 0,85  | 0,48  |   -   |  0,37  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ТО-2                | 12,50 | 8,80  |  3,70  | 0,98  | 0,69  |   -   |  0,29  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ПР                  |   -   |   -   |   -    | 7,27  | 3,73  | 2,15  |  1,39  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|Разом               |   -   |   -   |   -    | 12,33 | 6,93  | 2,15  |  3,25  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ГАЗ-24-01           |       |       |        |       |       |       |        |
|ГАЗ-24-04           |       |       |        |       |       |       |        |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ЩО                  | 0,59  | 0,25  |  0,34  | 2,24  | 1,04  |   -   |  1,20  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ТО-1                | 3,64  | 2,04  |  1,60  | 0,86  | 0,48  |   -   |  0,38  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ТО-2                | 12,50 | 8,80  |  3,70  | 0,98  | 0,69  |   -   |  0,29  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ПР                  |   -   |   -   |   -    | 7,27  | 3,73  | 2,15  |  1,39  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|Разом               |   -   |   -   |   -    | 11,35 | 5,94  | 2,15  |  3,25  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ГАЗ-3102            |       |       |        |       |       |       |        |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ЩО                  | 0,64  | 0,25  |  0,39  | 3,39  | 2,03  |   -   |  1,36  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ТО-1                | 3,64  | 2,04  |  1,60  | 0,91  | 0,48  |   -   |  0,43  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ТО-2                | 12,45 | 8,80  |  3,65  | 1,02  | 0,69  |   -   |  0,33  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ПР                  |   -   |   -   |   -    | 7,38  | 3,73  | 2,15  |  1,50  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|Разом               |   -   |   -   |   -    | 12,70 | 6,93  | 2,15  |  3,62  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ГАЗ-31021           |       |       |        |       |       |       |        |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ЩО                  | 0,64  | 0,25  |  0,39  | 2,40  | 1,04  |   -   |  1,36  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ТО-1                | 3,64  | 2,04  |  1,60  | 0,91  | 0,48  |   -   |  0,43  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ТО-2                | 12,45 | 8,80  |  3,65  | 1,02  | 0,69  |   -   |  0,33  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ПР                  |   -   |   -   |   -    | 7,38  | 3,73  | 2,15  |  1,50  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|Разом               |   -   |   -   |   -    | 11,71 | 5,94  | 2,15  |  3,62  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|УАЗ-469             |       |       |        |       |       |       |        |
|УАЗ-469Б            |       |       |        |       |       |       |        |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ЩО                  | 0,44  | 0,31  |  0,13  | 3,65  | 2,54  |   -   |  1,11  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ТО-1                | 3,60  | 2,55  |  1,05  | 0,88  | 0,60  |   -   |  0,28  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ТО-2                | 13,31 | 11,05 |  2,26  | 1,06  | 0,86  |   -   |  0,20  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ПР                  |   -   |   -   |   -    | 8,91  | 4,68  | 2,72  |  1,51  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|Разом               |   -   |   -   |   -    | 14,50 | 8,68  | 2,72  |  3,10  |
|------------------------------------------------------------------------------|
|                                  Автобуси                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|
|УАЗ-452В            |       |       |        |       |       |       |        |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ЩО                  | 0,53  | 0,32  | 0,21   | 3,14  | 2,13  |   -   |  1,01  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ТО-1                | 3,32  | 2,45  | 0,87   | 1,31  | 0,98  |   -   |  0,33  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ТО-2                | 15,03 | 12,58 | 2,45   | 1,50  | 1,26  |   -   |  0,24  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ПР                  |   -   |   -   |   -    | 10,06 | 6,37  | 2,16  |  1,53  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|Разом               |   -   |   -   |   -    | 16,01 | 10,74 | 2,16  |  3,11  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|НЫСА-521М           |       |       |        |       |       |       |        |
|НЫСА-522М           |       |       |        |       |       |       |        |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ЩО                  | 0,57  | 0,36  | 0,21   | 3,90  | 2,92  |   -   |  0,98  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ТО-1                | 4,20  | 3,27  | 0,93   | 1,62  | 1,26  |   -   |  0,36  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ТО-2                | 15,14 | 12,58 | 2,56   | 1,51  | 1,26  |   -   |  0,25  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ПР                  |   -   |   -   |   -    | 13,58 | 5,70  | 6,29  |  1,59  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|Разом               |   -   |   -   |   -    | 20,61 | 11,14 | 6,29  |  3,18  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|РАФ-977ДМ           |       |       |        |       |       |       |        |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ЩО                  | 0,68  | 0,36  | 0,32   | 3,41  | 1,88  |   -   |  1,53  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ТО-1                | 4,60  | 3,59  | 1,01   | 1,77  | 1,38  |   -   |  0,39  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ТО-2                | 17,21 | 14,01 | 3,20   | 1,66  | 1,35  |   -   |  0,31  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ПР                  |   -   |   -   |   -    | 10,57 | 6,37  | 2,50  |  1,70  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|Разом               |   -   |   -   |   -    | 17,41 | 10,98 | 2,50  |  3,93  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|РАФ-2203            |       |       |        |       |       |       |        |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ЩО                  | 0,68  | 0,36  | 0,32   | 4,44  | 2,92  |   -   |  1,52  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ТО-1                | 4,32  | 3,27  | 1,05   | 1,66  | 1,26  |   -   |  0,40  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ТО-2                | 15,85 | 12,58 | 3,27   | 1,58  | 1,26  |   -   |  0,32  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ПР                  |   -   |   -   |   -    | 9,65  | 5,73  | 2,20  |  1,72  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|Разом               |   -   |   -   |   -    | 17,33 | 11,17 | 2,20  |  3,96  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|КАВЗ-685            |       |       |        |       |       |       |        |
|КАВЗ-685М           |       |       |        |       |       |       |        |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ЩО                  | 0,83  | 0,50  | 0,33   | 4,08  | 2,50  |   -   |  1,58  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ТО-1                | 5,50  | 4,49  | 1,01   | 2,74  | 2,24  |   -   |  0,50  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ТО-2                | 17,97 | 15,10 | 2,87   | 2,25  | 1,89  |   -   |  0,36  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ПР                  |   -   |   -   |   -    | 11,25 | 6,75  | 2,53  |  1,97  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|Разом               |   -   |   -   |   -    | 20,32 | 13,38 | 2,53  |  4,41  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ПАЗ-672             |       |       |        |       |       |       |        |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ЩО                  | 0,85  | 0,50  | 0,35   | 4,31  | 2,50  |   -   |  1,81  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ТО-1                | 5,87  | 4,49  | 1,38   | 2,44  | 1,87  |   -   |  0,57  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ТО-2                | 19,02 | 15,10 | 3,92   | 1,98  | 1,57  |   -   |  0,41  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ПР                  |   -   |   -   |   -    | 12,40 | 6,75  | 3,36  |  2,29  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|Разом               |   -   |   -   |   -    | 21,13 | 12,69 | 3,36  |  5,08  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ПАЗ-3201            |       |       |        |       |       |       |        |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ЩО                  | 0,98  | 0,62  | 0,36   | 4,95  | 3,11  |   -   |  1,84  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ТО-1                | 7,15  | 5,61  | 1,54   | 2,92  | 2,33  |   -   |  0,59  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ТО-2                | 23,25 | 18,88 | 4,37   | 2,39  | 1,97  |   -   |  0,42  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ПР                  |   -   |   -   |   -    | 14,78 | 8,44  | 3,98  |  2,36  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|Разом               |   -   |   -   |   -    | 25,04 | 15,85 | 3,98  |  5,21  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ЛАЗ-695М, Н         |       |       |        |       |       |       |        |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ЩО                  | 1,02  | 0,57  | 0,45   | 4,81  | 2,86  |   -   |  1,95  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ТО-1                | 6,50  | 4,74  | 1,76   | 2,46  | 1,78  |   -   |  0,68  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ТО-2                | 25,15 | 20,14 | 5,01   | 2,37  | 1,89  |   -   |  0,48  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ПР                  |   -   |   -   |   -    | 16,62 | 8,28  | 5,07  |  3,27  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|Разом               |   -   |   -   |   -    | 26,26 | 14,81 | 5,07  |  6,38  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ЛАЗ-695МГ, НГ       |       |       |        |       |       |       |        |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ЩО                  | 1,10  | 0,61  | 0,49   | 5,20  | 3,09  |   -   |  2,11  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ТО-1                | 7,04  | 5,12  | 1,92   | 2,67  | 1,92  |   -   |  0,75  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ТО-2                | 27,18 | 21,75 | 5,43   | 2,56  | 2,04  |   -   |  0,52  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ПР                  |   -   |   -   |   -    | 17,54 | 8,94  | 5,07  |  3,53  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|Разом               |   -   |   -   |   -    | 27,97 | 15,99 | 5,07  |  6,91  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ЛАЗ-697М, Н, Р      |       |       |        |       |       |       |        |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ЩО                  | 1,02  | 0,57  | 0,45   | 4,24  | 2,29  |   -   |  1,95  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ТО-1                | 6,50  | 4,74  | 1,76   | 2,46  | 1,78  |   -   |  0,68  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ТО-2                | 25,15 | 20,14 | 5,01   | 2,37  | 1,89  |   -   |  0,48  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ПР                  |   -   |   -   |   -    | 16,44 | 8,28  | 4,89  |  3,27  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|Разом               |   -   |   -   |   -    | 25,51 | 14,24 | 4,89  |  6,38  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ЛАЗ-699Н, Р         |       |       |        |       |       |       |        |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ЩО                  | 1,09  | 0,61  | 0,48   | 4,54  | 3,06  |   -   |  2,09  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ТО-1                | 6,98  | 5,07  | 1,90   | 2,64  | 1,91  |   -   |  0,74  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ТО-2                | 26,93 | 21,55 | 5,38   | 2,54  | 2,02  |   -   |  0,51  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ПР                  |   -   |   -   |   -    | 17,19 | 8,86  | 5,43  |  3,50  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|Разом               |   -   |   -   |   -    | 27,51 | 15,85 | 5,43  |  6,84  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ЛАЗ-4202            |       |       |        |       |       |       |        |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ЩО                  | 1,38  | 0,64  | 0,74   | 6,88  | 3,06  |   -   |  3,82  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ТО-1                | 8,75  | 5,96  | 2,79   | 3,36  | 2,29  |   -   |  1,07  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ТО-2                | 28,85 | 20,14 | 8,71   | 2,78  | 1,94  |   -   |  0,84  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ПР                  |   -   |   -   |   -    | 19,90 | 8,37  | 6,62  |  4,91  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|Разом               |   -   |   -   |   -    | 32,92 | 15,66 | 6,62  | 10,64  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ЛАЗ-42021           |       |       |        |       |       |       |        |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ЩО                  | 1,31  | 0,58  | 0,67   | 6,54  | 2,91  |   -   |  3,63  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ТО-1                | 7,89  | 5,36  | 2,53   | 3,20  | 2,18  |   -   |  1,03  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ТО-2                | 26,00 | 18,13 | 7,87   | 2,64  | 1,84  |   -   |  0,80  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ПР                  |   -   |   -   |   -    | 18,90 | 7,95  | 6,29  |  4,67  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|Разом               |   -   |   -   |   -    | 31,28 | 14,88 | 6,29  | 10,13  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ЛиАЗ-677            |       |       |        |       |       |       |        |
|ЛиАЗ-677М,          |       |       |        |       |       |       |        |
|МБ                  |       |       |        |       |       |       |        |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ЩО                  | 1,28  | 0,79  | 0,49   | 6,25  | 3,74  |   -   |  2,51  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ТО-1                | 8,86  | 6,13  | 2,73   | 3,16  | 2,19  |   -   |  0,97  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ТО-2                | 34,03 | 26,43 | 7,60   | 3,04  | 2,36  |   -   |  0,68  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ПР                  |   -   |   -   |   -    | 20,79 | 8,66  | 8,17  |  3,96  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|Разом               |   -   |   -   |   -    | 33,24 | 16,95 | 8,17  |  8,12  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|Икарус-260          |       |       |        |       |       |       |        |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ЩО                  | 1,67  | 0,86  | 0,81   | 8,24  | 4,08  |   -   |  4,16  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ТО-1                | 11,28 | 7,76  | 3,52   | 3,17  | 1,82  |   -   |  1,35  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ТО-2                | 39,81 | 29,36 | 10,45  | 3,29  | 2,29  |   -   |  1,00  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|ПР                  |   -   |   -   |   -    | 49,83 | 10,94 | 34,26 |  4,63  |
|--------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|Разом               |   -   |   -   |   -    | 64,53 | 19,13 | 34,26 | 11,14  |
