Законодательство Украины

 

Про затвердження форм державної статистичної звітності для закладів кіно/відео/показу та прокату

Державний комітет статистики України (Держкомстат)

Наказ № 194 від 12.11.1992

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад



                 МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
                            Н А К А З
                        12.11.1992  N 194

                 Про затвердження форм державної
               статистичної звітності для закладів
                   кіно/відео/показу та прокату

     1. За   поданням   Держкінофонду   України  затвердити  форми
державної статистичної звітності для закладів кіно/відео/показу  і
прокату і ввести їх в дію зі звіту за 1992 рік:
     N 10-нк   "Звіт   про   роботу   закладу  кіно/відео/показу",
квартальна.
     N К-2  РВК  "Зведений  звіт  про  наявність  і   експлуатацію
закладів кіно/відео/показу", річна.
     N 2-пр  "Звіт  про  роботу  організації   кіно/відео/прокату,
кіно/відео/об'єднання по прокату кінофільмів", річна.
     2. Розповсюдити  відповідні  форми  звітності  на всі заклади
кіно/відео/показу   та   прокату   незалежно   від   їх   відомчої
підпорядкованості та форм власності.
     3. Установити,   що  забезпечення  інструментарієм,  збір  та
розробка інформації здійснюється Держкінофондом України.
     4. Припинити  на  території  України  дію  форм  статистичної
звітності для закладів кіно/відео/показу та прокату,  затверджених
постановою колишнього Держкомстату СРСР від 03.08.90 N 172.

 Заступник Міністра                                    В.П.Арендар

                  ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ


---------------------------------------------------------------------------------------------
|                                          КОДИ                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Форми    |Організації|  |Території|Галузі|   |Форми    |Міністерства|Вищестоящої|Контрольна|
|документа|складача   |  |за       |за    |   |власності|(відомства),|організації|сума      |
|за ЗКУД  |документа  |  |СПАТО    |ЗКГНГ |   |за       |МДО,        |за ЗКПО    |          |
|         |за ЗКПО    |  |         |      |   |СКФВ     |концерну,   |           |          |
|         |           |  |         |      |   |         |асоціації за|           |          |
|         |           |  |         |      |   |         |СПОДУ       |           |          |
|---------+-----------+--+---------+------+---+---------+------------+-----------+----------|
|    1    |     2     |  |    3    |   4  | 5 |    6    |     7      |     8     |     9    |
---------------------------------------------------------------------------------------------

 Кому подається ___________________             Форма N 10-нк
 Ким подається ____________________              ЗАТВЕРДЖЕНА
 Відомча належність _______________        наказом Мінстату України
 Адреса ___________________________     від 12 листопада 1992 р. N 194
 Вид кіноустановки ________________
 Форма власності                              Поштова - квартальна
 (господарювання) _________________
                                        Подають кінотеатри, стаціонарні
                                        кіно і відеоустановки, відеосалони
                                        незалежно від відомчої підпорядкованості
                                        та форм власності 3 числа після
                                        звітного періоду районній
                                        (міській) дирекції кіномережі.

            Звіт про роботу закладу кіно/відео/показу
        за ______________________________________________
               (заповнюється наростаючим підсумком
             за I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

 I. Основні показники роботи                          II. Показ кіно/відео/фільмів за звітний період

----------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------
|ВИДИ СЕАНСІВ|N    |Число     |Число     |Касовий   | |КІНО/ВІДЕО/ФІЛЬМИ|N    |Кількість|Число     |Число     |Касовий   |
|            |рядка|сеансів   |глядачів  |збір      | |                 |рядка|фільмів  |сеансів   |глядачів  |збір      |
|            |     |          |          |(крб.)    | |                 |     |         |          |(чол.)    |(крб.)    |
|            |     |----------+----------+----------| |                 |     |         |----------+----------+----------|
|            |     |кіно|відео|кіно|відео|кіно|відео| |                 |     |         |кіно|відео|кіно|відео|кіно|відео|
|------------+-----+----+-----+----+-----+----+-----| |-----------------+-----+---------+----+-----+----+-----+----+-----|
|     А      |  Б  |  1 |  2  | 3  |  4  |  5 |  6  | |       А         |  Б  |    1    | 2  |  3  | 4  |  5  | 6  |  7  |
|------------+-----+----+-----+----+-----+----+-----| |-----------------+-----+---------+----+-----+----+-----+----+-----|
|Сеанси для  |     |    |     |    |     |    |     | |Українського     | 01  |         |    |     |    |     |    |     |
|дорослих    |     |    |     |    |     |    |     | |виробництва -    |     |         |    |     |    |     |    |     |
|(всього)    |01   |    |     |    |     |    |     | |всього           |     |         |    |     |    |     |    |     |
|------------+-----+----+-----+----+-----+----+-----| |-----------------+-----+---------+----+-----+----+-----+----+-----|
|з них       |     |    |     |    |     |    |     | |з них:           |     |         |    |     |    |     |    |     |
|пільгові    |02   |    |     |    |     |    |     | |художні          | 02  |         |    |     |    |     |    |     |
|------------+-----+----+-----+----+-----+----+-----| |-----------------+-----+---------+----+-----+----+-----+----+-----|
|Сеанси      |     |    |     |    |     |    |     | |Виробництва країн|     |         |    |     |    |     |    |     |
|для дітей   |03   |    |     |    |     |    |     | |колишнього СРСР  | 03  |         |    |     |    |     |    |     |
|------------+-----+----+-----+----+-----+----+-----| |-----------------+-----+---------+----+-----+----+-----+----+-----|
|ВСЬОГО      |     |    |     |    |     |    |     | |Іноземного       |     |         |    |     |    |     |    |     |
|(ряд. 01    |     |    |     |    |     |    |     | |виробництва -    |     |         |    |     |    |     |    |     |
|+ 03)       |04   |    |     |    |     |    |     | |всього           | 04  |         |    |     |    |     |    |     |
----------------------------------------------------- |-----------------+-----+---------+----+-----+----+-----+----+-----|
                                                      |з них:           |     |         |    |     |    |     |    |     |
                                                      |США              | 05  |         |    |     |    |     |    |     |
                                                      |-----------------+-----+---------+----+-----+----+-----+----+-----|
                                                      |Англії           | 06  |         |    |     |    |     |    |     |
                                                      |-----------------+-----+---------+----+-----+----+-----+----+-----|
                                                      |Франції          | 07  |         |    |     |    |     |    |     |
                                                      |-----------------+-----+---------+----+-----+----+-----+----+-----|
                                                      |Італії           | 08  |         |    |     |    |     |    |     |
                                                      |-----------------+-----+---------+----+-----+----+-----+----+-----|
 Кількість місць - всього        (05) _____________   |Індії            | 09  |         |    |     |    |     |    |     |
                   у тому числі:                      |-----------------+-----+---------+----+-----+----+-----+----+-----|
 в кінозалах                     (06) _____________   |Японії           | 10  |         |    |     |    |     |    |     |
 в відеозалах                    (07) _____________   |-----------------+-----+---------+----+-----+----+-----+----+-----|
                                                      |Інші             | 11  |         |    |     |    |     |    |     |
                                                      |-----------------+-----+---------+----+-----+----+-----+----+-----|
                                                      |ВСЬОГО           |     |         |    |     |    |     |    |     |
                                                      |(ряд. 01 + 03 +  |     |         |    |     |    |     |    |     |
                                                      |04 + 11)         | 12  |         |    |     |    |     |    |     |
                                                      --------------------------------------------------------------------

 "___" ____________ 19__ р.                       Керівник
 _______________________________                  Головний бухгалтер
 прізвище і N телефону виконавця

                  ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

---------------------------------------------------------------------------------------------
|                                          КОДИ                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Форми    |Організації|  |Території|Галузі|   |Форми    |Міністерства|Вищестоящої|Контрольна|
|документа|складача   |  |за       |за    |   |власності|(відомства),|організації|сума      |
|за ЗКУД  |документа  |  |СПАТО    |ЗКГНГ |   |за       |МДО,        |за ЗКПО    |          |
|         |за ЗКПО    |  |         |      |   |СКФВ     |концерну,   |           |          |
|         |           |  |         |      |   |         |асоціації за|           |          |
|         |           |  |         |      |   |         |СПОДУ       |           |          |
|---------+-----------+--+---------+------+---+---------+------------+-----------+----------|
|    1    |     2     |  |    3    |   4  | 5 |    6    |     7      |     8     |     9    |
---------------------------------------------------------------------------------------------


 Кому подається _____________________               Форма N К-2 РВК
 Ким подається ______________________                 ЗАТВЕРДЖЕНА
                                               наказом Мінстату України
                                            від 12 листопада 1992 р. N 194
                                                     Поштова - річна
                                            Подають рай/міськ/дирекції кіномережі 10
                                            січня обласним (Республіки Крим, м. Києва,
                                            міським) організаціям кіновідеопрокату.
                                            Обласні (Республіки Крим, м. Київ, міські)
                                            організації кіновідеопрокату 20 січня -
                                            обласному управлінню статистики;
                                            - Укрдержкінофонду.
                                            Укрдержкінофонд 20 березня - Мінстату
                                            України.

       ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ ПРО НАЯВНІСТЬ І ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАКЛАДІВ
                        КІНО/ВІДЕО/ПОКАЗУ
                           за 19__ рік
         I. Наявність і експлуатація кіно/відео/закладів

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|            |N    |Число |Число |Число сеансів     |Число відвідувань  |Касовий збір на    |Кількість |
|   Назва    |рядка|кіно/ |місяць|за рік            |за рік, тис. чол.  |сеансах (тис. крб.)|фільмів,  |
|            |     |відео/|      |------------------+-------------------+-------------------|які       |
|            |     |закла-|      |для дорослих|для  |дорослими   |      |для дорослих|для   |демонстру-|
|            |     |дів   |      |------------|дітей|------------|      |------------|дітей |вались    |
|            |     |      |      |всього|з них|     |всього|з них|дітьми|всього|з них|      |          |
|            |     |      |      |      |піль-|     |      |пиль-|      |      |пиль-|      |          |
|            |     |      |      |      |гові |     |      |гові |      |      |гові |      |          |
|            |     |      |      |      |     |     |      |     |      |      |     |      |          |
|------------+-----+------+------+------+-----+-----+------+-----+------+------+-----+------+----------|
|     А      |  Б  |  1   |  2   |  3   | 4   | 5   |  6   | 7   |  8   |  9   | 10  | 11   |    12    |
|            |     |      |      |      |     |     |      |     |      |      |     |      |          |
|------------+-----+------+------+------+-----+-----+------+-----+------+------+-----+------+----------|
|МІСЬКІ      | 01  |      |      |      |     |     |      |     |      |      |     |      |          |
|кінотеатри  |     |      |      |      |     |     |      |     |      |      |     |      |          |
|постійні    |     |      |      |      |     |     |      |     |      |      |     |      |          |
|------------+-----+------+------+------+-----+-----+------+-----+------+------+-----+------+----------|
|спеціалізо- | 02  |      |      |      |     |     |      |     |      |      |     |      |          |
|вані дитячі |     |      |      |      |     |     |      |     |      |      |     |      |          |
|кінотеатри  |     |      |      |      |     |     |      |     |      |      |     |      |          |
|------------+-----+------+------+------+-----+-----+------+-----+------+------+-----+------+----------|
|кіноустанов-| 03  |      |      |      |     |     |      |     |      |      |     |      |          |
|ки шкільні  |     |      |      |      |     |     |      |     |      |      |     |      |          |
|та ПТУ      |     |      |      |      |     |     |      |     |      |      |     |      |          |
|------------+-----+------+------+------+-----+-----+------+-----+------+------+-----+------+----------|
|пересувні   | 04  |      |      |      |     |     |      |     |      |      |     |      |          |
|кіноустанов-|     |      |      |      |     |     |      |     |      |      |     |      |          |
|ки          |     |      |      |      |     |     |      |     |      |      |     |      |          |
|------------+-----+------+------+------+-----+-----+------+-----+------+------+-----+------+----------|
|інші        | 05  |      |      |      |     |     |      |     |      |      |     |      |          |
|кіноустанов-|     |      |      |      |     |     |      |     |      |      |     |      |          |
|ки          |     |      |      |      |     |     |      |     |      |      |     |      |          |
|------------+-----+------+------+------+-----+-----+------+-----+------+------+-----+------+----------|
|ВСЬОГО      | 06  |      |      |      |     |     |      |     |      |      |     |      |          |
|МІСЬКИХ     |     |      |      |      |     |     |      |     |      |      |     |      |          |
|------------+-----+------+------+------+-----+-----+------+-----+------+------+-----+------+----------|
|СІЛЬСЬКІ    | 07  |      |      |      |     |     |      |     |      |      |     |      |          |
|кінотеатри  |     |      |      |      |     |     |      |     |      |      |     |      |          |
|і інші      |     |      |      |      |     |     |      |     |      |      |     |      |          |
|стаціонарні |     |      |      |      |     |     |      |     |      |      |     |      |          |
|кіноустанов-|     |      |      |      |     |     |      |     |      |      |     |      |          |
|ки в        |     |      |      |      |     |     |      |     |      |      |     |      |          |
|райцентрах, |     |      |      |      |     |     |      |     |      |      |     |      |          |
|колгоспах,  |     |      |      |      |     |     |      |     |      |      |     |      |          |
|інші        |     |      |      |      |     |     |      |     |      |      |     |      |          |
|------------+-----+------+------+------+-----+-----+------+-----+------+------+-----+------+----------|
|кіноустанов-| 08  |      |      |      |     |     |      |     |      |      |     |      |          |
|ки шкільні  |     |      |      |      |     |     |      |     |      |      |     |      |          |
|та ПТУ      |     |      |      |      |     |     |      |     |      |      |     |      |          |
|------------+-----+------+------+------+-----+-----+------+-----+------+------+-----+------+----------|
|пересувні   | 09  |      |      |      |     |     |      |     |      |      |     |      |          |
|кіноустанов-|     |      |      |      |     |     |      |     |      |      |     |      |          |
|ки          |     |      |      |      |     |     |      |     |      |      |     |      |          |
|------------+-----+------+------+------+-----+-----+------+-----+------+------+-----+------+----------|
|інші        | 10  |      |      |      |     |     |      |     |      |      |     |      |          |
|кіноустанов-|     |      |      |      |     |     |      |     |      |      |     |      |          |
|ки          |     |      |      |      |     |     |      |     |      |      |     |      |          |
|------------+-----+------+------+------+-----+-----+------+-----+------+------+-----+------+----------|
|ВСЬОГО      | 11  |      |      |      |     |     |      |     |      |      |     |      |          |
|СІЛЬСЬКИХ   |     |      |      |      |     |     |      |     |      |      |     |      |          |
|------------+-----+------+------+------+-----+-----+------+-----+------+------+-----+------+----------|
|ВСЬОГО (ряд.| 12  |      |      |      |     |     |      |     |      |      |     |      |          |
|06 + 11)    |     |      |      |      |     |     |      |     |      |      |     |      |          |
|------------+-----+------+------+------+-----+-----+------+-----+------+------+-----+------+----------|
|Крім того   | 13  |      |      |      |     |     |      |     |      |      |     |      |          |
|відеозали та|     |      |      |      |     |     |      |     |      |      |     |      |          |
|відеосалони |     |      |      |      |     |     |      |     |      |      |     |      |          |
|- всього    |     |      |      |      |     |     |      |     |      |      |     |      |          |
|------------+-----+------+------+------+-----+-----+------+-----+------+------+-----+------+----------|
|з них       | 14  |      |      |      |     |     |      |     |      |      |     |      |          |
|міські      |     |      |      |      |     |     |      |     |      |      |     |      |          |
|------------+-----+------+------+------+-----+-----+------+-----+------+------+-----+------+----------|
|сільські    | 15  |      |      |      |     |     |      |     |      |      |     |      |          |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 II. Обслуговування сільських              III. Забезпеченість кіномеханіками
     населених пунктів

------------------------------------------ -----------------------------------------------------
| Назва показника|N    |Число сільських  | |    Назва    |N    |Прийнято|Вибуло|  Перебуває по |
|                |рядка|населених пунктів| |показника    |рядка|        |      |   списку на   |
|                |     |з чисельністю    | |             |     |        |      |  кінець року  |
|                |     |жителів          | |             |     |        |      |---------------|
|                |     |(чоловік)        | |             |     |        |      |  по  |фактично|
|                |     |-----------------| |             |     |        |      |штату |        |
|                |     |51- |201- |501 і | |-------------+-----+--------+------+------+--------|
|                |     |200 |500  |більше| |    А        |  Б  |   1    |  2   |   3  |    4   |
|----------------+-----+----+-----+------| |-------------+-----+--------+------+------+--------|
|А               | Б   |  1 |  2  |   3  | |Чисельність  |     |        |      |      |        |
|----------------+-----+----+-----+------| |кіномеханіків|     |        |      |      |        |
|Кількість       | 01  |    |     |      | |- всього     |     |        |      |      |        |
|сільських       |     |    |     |      | |-------------+-----+--------+------+------+--------|
|населених       |     |    |     |      | |міських      |     |        |      |      |        |
|пунктів по      |     |    |     |      | |-------------+-----+--------+------+------+--------|
|адміністративно-|     |    |     |      | |сільських    |     |        |      |      |        |
|територіальному |     |    |     |      | -----------------------------------------------------
|розподілу       |     |    |     |      |
|----------------+-----+----+-----+------|
|з них           | 02  |    |     |      |
|кількість       |     |    |     |      |
|населених       |     |    |     |      |
|пунктів, в яких |     |    |     |      |
|безпосередньо за|     |    |     |      |
|плату           |     |    |     |      |
|демонструвалися |     |    |     |      |
|кінофільми      |     |    |     |      |
|----------------+-----+----+-----+------|
|кількість       | 03  |    |     |      |
|населених       |     |    |     |      |
|пунктів, які    |     |    |     |      |
|обслуговувались |     |    |     |      |
|відеопоказом за |     |    |     |      |
|плату           |     |    |     |      |
------------------------------------------
               IV. Показ кіно/відео/фільмів за рік

---------------------------------------------------------------------------
|КІНО/ВІДЕО/ФІЛЬМИ|N    |Кількість|Число     |Число         | Касовий збір|
|                 |рядка|фільмів  |сеансів   |глядачів      | (тис. крб.) |
|                 |     |         |          |(тис. чоловік)|             |
|                 |     |         |----------+--------------+-------------|
|                 |     |         |кіно|відео|  кіно|відео  | кіно|відео  |
|-----------------+-----+---------+----+-----+------+-------+-----+-------|
|        А        |  Б  |    1    | 2  |  3  |   4  |   5   |  6  |  7    |
|-----------------+-----+---------+----+-----+------+-------+-----+-------|
|Українського     |     |         |    |     |      |       |     |       |
|виробництва -    |     |         |    |     |      |       |     |       |
|всього           | 01  |         |    |     |      |       |     |       |
|-----------------+-----+---------+----+-----+------+-------+-----+-------|
|з них:           |     |         |    |     |      |       |     |       |
|художні          | 02  |         |    |     |      |       |     |       |
|-----------------+-----+---------+----+-----+------+-------+-----+-------|
|Виробництва      |     |         |    |     |      |       |     |       |
|країн            |     |         |    |     |      |       |     |       |
|колишнього СРСР  | 03  |         |    |     |      |       |     |       |
|-----------------+-----+---------+----+-----+------+-------+-----+-------|
|Іноземного       |     |         |    |     |      |       |     |       |
|виробництва -    |     |         |    |     |      |       |     |       |
|всього           | 04  |         |    |     |      |       |     |       |
|-----------------+-----+---------+----+-----+------+-------+-----+-------|
|з них:           |     |         |    |     |      |       |     |       |
|США              | 05  |         |    |     |      |       |     |       |
|-----------------+-----+---------+----+-----+------+-------+-----+-------|
|Англії           | 06  |         |    |     |      |       |     |       |
|-----------------+-----+---------+----+-----+------+-------+-----+-------|
|Франції          | 07  |         |    |     |      |       |     |       |
|-----------------+-----+---------+----+-----+------+-------+-----+-------|
|Італії           | 08  |         |    |     |      |       |     |       |
|-----------------+-----+---------+----+-----+------+-------+-----+-------|
|Індії            | 09  |         |    |     |      |       |     |       |
|-----------------+-----+---------+----+-----+------+-------+-----+-------|
|Японії           | 10  |         |    |     |      |       |     |       |
|-----------------+-----+---------+----+-----+------+-------+-----+-------|
|ІНШІ             | 11  |         |    |     |      |       |     |       |
|-----------------+-----+---------+----+-----+------+-------+-----+-------|
|ВСЬОГО           |     |         |    |     |      |       |     |       |
|(ряд. 01 + 03 +  |     |         |    |     |      |       |     |       |
|04 + 11)         | 12  |         |    |     |      |       |     |       |
---------------------------------------------------------------------------

 "___" ____________ 19__ р.                     Керівник
 _______________________________                Головний бухгалтер
 прізвище і N телефону виконавця

                  ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

---------------------------------------------------------------------------------------------
|                                         КОДИ                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Форми    |Організації|  |Території|Галузі|   |Форми    |Міністерства|Вищестоящої|Контрольна|
|документа|складача   |  |за       |за    |   |власності|(відомства),|організації|сума      |
|за ЗКУД  |документа  |  |СПАТО    |ЗКГНГ |   |за       |МДО,        |за ЗКПО    |          |
|         |за ЗКПО    |  |         |      |   |СКФВ     |концерну,   |           |          |
|         |           |  |         |      |   |         |асоціації за|           |          |
|         |           |  |         |      |   |         |СПОДУ       |           |          |
|---------+-----------+--+---------+------+---+---------+------------+-----------+----------|
|    1    |     2     |  |    3    |   4  | 5 |    6    |     7      |     8     |     9    |
---------------------------------------------------------------------------------------------


 Кому подається _____________________                 Форма N 2-пр
 Ким подається ______________________                 ЗАТВЕРДЖЕНА
                                                наказом Мінстату України
                                             від 12 листопада 1992 р. N 194
                                                    Поштова - річна
                                        Подають рай/міськ/дирекції кіномережі 10
                                        січня організаціям кіновідеопрокату -
                                        обласним (міським, Республіки Крим, м. Києва).
                                        Організації кіновідеопрокату (обласні, міські,
                                        Республіки Крим, м. Києва) 20 січня -
                                        обласному управлінню статистики;
                                        - Укрдержкінофонду.
                                        Укрдержкінофонд 20 березня - Мінстату України.

                               Звіт
            про роботу організації кіно/відео/прокату,
           кіно/відео/об'єднання по прокату кінофільмів
                           за 19 __ рік

                             Розділ I

----------------------------------------------------
|Групи           |N    |Число             |Фактична|
|кіноустановок   |рядка|кіноустановок, які|прокатна|
|                |     |перебували на     |плата   |
|                |     |фільмозабезпеченні|        |
|                |     |на кінець року    |        |
|                |     |------------------|        |
|                |     |  16 | 35  | 70   |        |
|                |     |  мм | мм  | мм   |        |
|----------------+-----+-----+-----+------+--------|
|      А         | Б   |  1  |  2  |  3   |   4    |
|----------------+-----+-----+-----+------+--------|
|Число           |     |     |     |      |        |
|кіноустановок - |     |     |     |      |        |
|всього          | 01  |     |     |      |        |
|----------------+-----+-----+-----+------+--------|
|з них           |     |     |     |      |        |
|міські          | 02  |     |     |      |        |
|----------------+-----+-----+-----+------+--------|
|сільські        | 03  |     |     |      |        |
|----------------+-----+-----+-----+------+--------|
|кіноустановки   |     |     |     |      |        |
|з платним       |     |     |     |      |        |
|показом -       |     |     |     |      |        |
|всього          | 04  |     |     |      |        |
|----------------+-----+-----+-----+------+--------|
|з них           |     |     |     |      |        |
|Державні        |     |     |     |      |        |
|(всього)        | 05  |     |     |      |        |
|----------------+-----+-----+-----+------+--------|
|міські          | 06  |     |     |      |        |
|----------------+-----+-----+-----+------+--------|
|у тому числі    |     |     |     |      |        |
|стаціонарні     | 07  |     |     |      |        |
|----------------+-----+-----+-----+------+--------|
|сільські        | 08  |     |     |      |        |
|----------------+-----+-----+-----+------+--------|
|у тому числі    |     |     |     |      |        |
|стаціонарні     | 09  |     |     |      |        |
|----------------+-----+-----+-----+------+--------|
|Профспілкові    |     |     |     |      |        |
|(всього)        | 10  |     |     |      |        |
|----------------+-----+-----+-----+------+--------|
|міські          | 11  |     |     |      |        |
|----------------+-----+-----+-----+------+--------|
|у тому числі    |     |     |     |      |        |
|стаціонарні     | 12  |     |     |      |        |
|----------------+-----+-----+-----+------+--------|
|сільські        | 13  |     |     |      |        |
|----------------+-----+-----+-----+------+--------|
|у тому числі    |     |     |     |      |        |
|стаціонарні     | 14  |     |     |      |        |
|----------------+-----+-----+-----+------+--------|
|Відомчі         |     |     |     |      |        |
|(всього)        | 15  |     |     |      |        |
|----------------+-----+-----+-----+------+--------|
|міські          | 16  |     |     |      |        |
|----------------+-----+-----+-----+------+--------|
|у тому числі    |     |     |     |      |        |
|стаціонарні     | 17  |     |     |      |        |
|----------------+-----+-----+-----+------+--------|
|сільські        | 18  |     |     |      |        |
|----------------+-----+-----+-----+------+--------|
|у тому числі    |     |     |     |      |        |
|стаціонарні     | 19  |     |     |      |        |
|----------------+-----+-----+-----+------+--------|
|Кіноустановки,  |     |     |     |      |        |
|які             |     |     |     |      |        |
|працюють        |     |     |     |      |        |
|без продажу     |     |     |     |      |        |
|квитків         |     |     |     |      |        |
|(всього)        | 20  |     |     |      |        |
|----------------+-----+-----+-----+------+--------|
|у тому числі    |     |     |     |      |        |
|учбово-шкільні  | 21  |     |     |      |        |
----------------------------------------------------
                            Розділ II

 Кількість фільмів, відправлених і виданих
 фільмобазою (01) _________________________
 в тому числі:
 Державним кінотеатрам (02) _______________
 з них:
 кінотеатрам міським (03) _________________
 іншим кінотеатрам (04) ___________________
 Профспілковим кіноустановкам (05) ________
 Кіноустановкам інших відомств (06) _______


 "___" ____________ 19__ р.                     Керівник
 _______________________________                Головний бухгалтер
 прізвище і N телефону виконавця



<< Главная страница | < Назад



Украина онлайн