Законодательство Украины

 

Про порядок розрахунку обсягів інформаційно-обчислювальних послуг у порівняльних цінах

Державний комітет статистики України (Держкомстат)

Лист № 13-1-8/7 від 16.03.1994

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад



                 МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
      ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ
                             Л И С Т

 N 13-1-8/7 від 16.03.94
                                      Державний комітет України
                                      з питань науки і технологій
                                      Міністерства і відомства
                                      України
                                      Рада Міністрів Республіки
                                      Крим, обласні, Київська і
                                      Севастопольська міські
                                      державні адміністрації
                                      Управління статистики
                                      Республіки Крим, областей,
                                      міст Києва і Севастополя

    Про порядок розрахунку обсягів інформаційно-обчислювальних
                   послуг у порівняльних цінах

     У зв'язку  з  введенням  у  дію  Постанови Кабінету Міністрів
України від 29.01.94 р.  N 49 ( 49-94-п ) "Про контроль за видачею
у 1994 році коштів,  спрямованих на споживання" Мінстат України та
Державний комітет України з питань науки і технологій повідомляють
порядок  розрахунку  обсягів  інформаційно-обчислювальних послуг в
порівняльних цінах.
     Перерахунку підлягають   обсяги   інформаційно-обчислювальних
послуг за період з початку 1993 і 1994 років в цінах,  що склалися
у грудні 1993 року.
     Розрахунок слід проводити виходячи із натуральних  показників
по кожному з наведених нижче видів робіт:
     1) виконання робіт на  всіх  типах  електронно-обчислювальних
машин,   включаючи   персональні,   з   урахуванням   обсягів   по
впровадженню   та   апробації   програмного   забезпечення   -   в
машино-годинах;
     2) супроводження  обробки  інформації  програмістами  у   тих
випадках,   коли   затрати   їх   праці  не  включені  у  вартість
обчислювальних робіт - в людино-днях;
     3) виконання робіт на обчислювально-клавішних,  перфораційних
машинах і  ПЕОМ  -  в  калькуляційних  одиницях  (документо-рядок,
графо-клітка, кількість дій або документів, тощо);
     4) виконання    робіт    по     технічному     обслуговуванню
обчислювальної та іншої техніки і її ремонту - в кількості машин;
     5) розробка,       впровадження        і        супроводження
програмно-математичного  забезпечення та проектів машинної обробки
інформації на ЕОМ і ПЕОМ - в людино-днях;
     6) оренда машинного часу ЕОМ - в машино-годинах;
     7) інші послуги (тиражування  документації,  ксерокопіювання,
тощо) - в калькуляційних одиницях.
     8) науково-технічні роботи (послуги) - в карбованцях;
     По підрозділах  госпрозрахункових  підприємств (організацій),
які займаються збором, контролем і обробкою всіх видів інформації,
розрахунок слід здійснювати по сумі вхідних і вихідних показників.
     При виконанні  у  звітному  періоді  1994   року   робіт   із
застосуванням  більш  швидкодіючої обчислювальної техніки і нового
програмного забезпечення,  внаслідок чого порівняно з  відповідним
періодом минулого року по аналогічних роботах відносно скоротилися
витрати машинного  часу,  перерахунок  обсягів  відповідних  робіт
здійснюється  по  сумі  вхідної  і  вихідної  інформації.
     Умовний приклад розрахунку обсягів додається.
     Просимо зазначений  порядок  довести  до відома підприємств і
організацій.

 Заступник Міністра
 статистики України                              М.В.Пітцик

 Голова Державного комітету
 України з питань науки і
 технологій                                      С.М.Рябченко
 N 1-6/372 від 16.03.94
                         УМОВНИЙ ПРИКЛАД
     розрахунку обсягів інформаційно-обчислювальних послуг в
                   порівняльних цінах за січень

-------------------------------------------------------------------------------------------
|NN |Найменування інформаційно-|Фактичний обсяг послуг в |Ціни у |Фактична вартість послуг|
|п/п|   обчислювальних послуг  |натуральних показниках за|грудні |за січеньв цінах грудня |
|   |                          |січень                   |1993 р.|1993 р.(тис. крб.)      |
|   |                          |-------------------------|(крб.) |------------------------|
|   |                          |Одиниця  |1993 р.|1994 р.|       |  1993 р.   |  1994 р.  |
|   |                          |виміру   |       |       |       |            |           |
|---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+------------+-----------|
| 1 |            2             |  3      |   4   |   5   |   6   | 7 (гр.6х4) | 8 (гр.6х5)|
|---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+------------+-----------|
| 1.|Обробка інформації на:    |         |       |       |       |            |           |
|   |ЄС ЕОМ                    |м/год    | 1130  | 1184  | 137470|   155341,1 |  162764,5 |
|   |Витрати на машиноносії    |         |       |       |       |            |           |
|   |на одиницю послуг         |         |       |       |       |            |           |
|   |папір                     |м/год    | 1130  | 1184  |   4040|     4565,2 |    4783,4 |
|   |МД, МС                    | -"-     | 1130  | 1184  |    891|     1006,8 |    1054,9 |
|   |Персональні ЕОМ           |         |       |       |       |            |           |
|   |ЄС-1840                   |м/год    |    8  |  176  |   5310|        1,4 |     945,2 |
|   |ЄС-1841                   | -"-     |  350  |   81  |   5890|     2061,5 |     477,1 |
|   |IBM PC/286                | -"-     |    -  |   32  |   6750|         -  |     216,0 |
|   |Витрати на машиноносії    |         |       |       |       |            |           |
|   |на одиницю послуг         |         |       |       |       |            |           |
|   |папір                     |м/год    |  358  |  291  |    100|       35,8 |      29,1 |
|   |ГДМ                       | -"-     |  358  |  291  |     37|       13,2 |      10,8 |
|---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+------------+-----------|
| 2.|Супроводження обробки     |         |       |       |       |            |           |
|   |інформації програмістами  |л/днів   |  261  |  507  |  92090|    24035,5 |   46689,6 |
|---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+------------+-----------|
| 3.|Оренда машинного часу     |         |       |       |       |            |           |
|   |ЄС-ЕОМ                    |м/год    |  445  |  293  | 137470|    61174,2 |   40278,7 |
|   |Витрати на машиноносії    |         |       |       |       |            |           |
|   |на одиницю послуг         |         |       |       |       |            |           |
|   |папір                     |м/год    |  445  |  293  |   4040|     1797,8 |    1183,7 |
|   |МД, МС                    | -"-     |  445  |  293  |    891|      396,5 |     261,1 |
|   |Персональні ЕОМ           |         |       |       |       |            |           |
|   |ЄС-1840                   |м/год    | 1069  | 1225  |   1440|     1539,4 |    1764,0 |
|   |ЄС-1841                   |м/год    |  255  |  416  |   2440|      622,2 |    1015,0 |
|   |IBM PC/286                |м/год    | 2231  | 3813  |   3300|     7362,3 |   12582,9 |
|   |IBM PC/386                | -"-     |   -   | 1601  |   7680|         -  |   12295,7 |
|   |Витрати на машиноносії    |         |       |       |       |            |           |
|   |на одиницю послуг         |         |       |       |       |            |           |
|   |папір                     |м/год    | 3555  | 7055  |    100|      355,5 |     705,5 |
|   |ГДМ                       |м/год    | 3555  | 7055  |     37|      131,5 |     261,0 |
|---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+------------+-----------|
| 4.|Виконання робіт на        |         |       |       |       |            |           |
|   |обчислювальних клавішних  |         |       |       |       |            |           |
|   |машинах в т.ч.            |         |       |       |       |            |           |
|   |Іскра-122                 |нормо/год|  541  |  432  |   3580|     1936,8 |    1546,6 |
|   |ЄС-9003                   | -"-     | 1544  |  812  |   4690|     7241,4 |    3808,3 |
|---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+------------+-----------|
| 5.|Розробка програмно-       |         |       |       |       |            |           |
|   |математичного забез-      |         |       |       |       |            |           |
|   |печення                   |л/днів   | 1536  | 2497  |  92090|   141450,2 |  229948,7 |
|   |Інші послуги:             |         |       |       |       |            |           |
|   |Тиражування               |умов.друк|       |       |       |            |           |
|   |                          |стор.    |   76  |  110  |  31024|     2357,8 |    3412,6 |
|   |Друкув.бланків без        |         |       |       |       |            |           |
|   |звороту                   |форм     |  100  |   37  |  17882|     1788,2 |     661,6 |
|   |Брошуровка                |тис.лист |  123  |   69  |   3570|      439,1 |     246,3 |
|   |Друкування бланків        |         |       |       |       |            |           |
|   |зі зворотом               |форм     |   88  |   17  |  35350|     3110,8 |     601,0 |
|   |Виготовлення обкладин.    | -"-     |    -  |    4  |  23265|         -  |      93,1 |
|   |Ксерокопіювання           |ксеро-   | 5325  | 6063  |    900|     4792,5 |    5456,7 |
|   |                          |копії    |       |       |       |            |           |
|---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+------------+-----------|
| 6.|Обсяг послуг підрозділів  |тис.     |       |       |       |            |           |
|   |по збору і контролю       |показ-   |       |       |       |            |           |
|   |інформації                |ників    |10184  |11202,7|  44830|   456562,2 |  502217,7 |
|---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+------------+-----------|
| 7.|Технічне обслуговування   |шт.      |    5  |    5  | 120000|      600,0 |     600,0 |
|   |ПЕОМ                      |         |       |       |       |            |           |
|---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+------------+-----------|
|   |Загальний обсяг інфор-    |         |       |       |       |            |           |
|   |маційно-обчислювальних    |         |       |       |       |            |           |
|   |послуг                    |         |       |       |       |   880718,9 | 1035910,1 |
-------------------------------------------------------------------------------------------
     Процент зростання  обсягів  робіт  за  січень  1994  року  по
відношенню до  січня  1993  року  в  порівняльних  цінах  складає:
1035910,1 : 880718,9 = 117,6%


<< Главная страница | < Назад



Украина онлайн