Про зміну періодичності подання державної статистичної звітності по авіаційному транспорту загального користування, збір і розробка якої централізована в органах державної статистики
Державний комітет статистики України (Держкомстат)
Наказ № 170 від 22.07.1994 По состоянию на 26 марта 2007 года << Главная страница | < Назад
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 170 від 22.07.94
м.Київ
vd940722 vn170
Про зміну періодичності подання державної статистичної
звітності по авіаційному транспорту загального
користування, збір і розробка якої централізована в
органах державної статистики
З метою подальшого удосконалення та скорочення державної
статистичної звітності по авіаційному транспорту загального
користування Н А К А З У Ю:
1. Змінити з квартальної на піврічну періодичність подання
форми державної статистичної звітності:
N 21-ЦА "Звіт про незбереженість вантажів, пошти, багажу при
перевезеннях авіаційним транспортом загального користування",
затвердженої Мінстатом України від 18.02.93 N 23, починаючи зі
звіту за I півріччя 1994 року.
2. Управлінню статистики транспорту та зв'язку (Голуб О.В.)
забезпечити методологічне керівництво збором і розробкою
статистичної звітності, а також своєчасне доведення цього наказу
до місцевих органів статистики і ГОЦ Мінстату України.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра І.В.Хайнацька
Державна статистична звітність
--------------------------------------------------------------------------------
| Коди |
|------------------------------------------------------------------------------|
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
|форми|організа-|терито-|галузі| виду |форми| органі-|міністер-|вище- | |КС |
|доку-|ції-скла-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, ві-|стоящої| | |
|менту|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|домства, |органі-| | |
| за |нтифіка- | | |діяль-| за | форми |МДО, |зації- | | |
| ДКУД|ційний | | | ності| КФВ |господа-|концерну,|іденти-| | |
| |код за | | | за | | рювання|асоціації|фікаці-| | |
| |ЄДРПОУ | | | КВЕД | |за КОПФГ|за СПОДУ |йний | | |
| | | | | | | | |код за | | |
| | | | | | | | |ЄДРПОУ | | |
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |
--------------------------------------------------------------------------------
Кому надсилається _________________ Форма N 21-ЦА
___________________________________ Затверджена
(найменування та адреса одержувача) наказом Держкомстату України
Міністерство ______________________ від 22 липня 1994 р. N 170
Об'єднання (підприємство) _________ Поштова - піврічна
Адреса підприємства _______________ Надсилають підприємства
Форма власності ___________________ авіаційного транспорту 15 числа
після звітного періоду управлінню
статистики за місцем
знаходження.
Звіт про незбереженість вантажів, пошти, багажу при
перевезеннях авіаційним транспортом загального користування
за січень - _____________ 199_ р.
---------------------------------------------------------------------------
| Найменування | N | Вантажі | Пошта | Багаж |КС |
| показників |рядка| | | | |
| | |-------------+-------------+-------------| |
| | |Кіль- |Сума,|Кіль- |Сума,|Кіль- |Сума,| |
| | |кість, | млн.|кість, | млн.|кість, | млн.| |
| | |одиниць| укр.|одиниць| укр.|одиниць| укр.| |
| | | |крб. | |крб. | |крб. | |
|--------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+----|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+----|
|Надійшло претензіййй| 10 | | | | | | | |
|(сума рядків 11-14) | | | | | | | | |
|--------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+----|
|в тому числі за: | | | | | | | | |
|--------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+----|
|утрату | 11 | | | | | | | |
|--------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+----|
|нестачу ваги | 12 | | | | | | | |
|--------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+----|
|пошкодження | 13 | | | | | | | |
|--------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+----|
|прострочення | 14 | | | | | | | |
|в доставці і | | | | | | | | |
|недотримання | | | | | | | | |
|інших умов договору | | | | | | | | |
|--------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+----|
|Задоволено претензій| 20 | | | | | | | |
|(сума рядків 21-24) | | | | | | | | |
|--------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+----|
|в тому числі за: | | | | | | | | |
|--------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+----|
|утрату | 21 | | | | | | | |
|--------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+----|
|нестачу ваги | 22 | | | | | | | |
|--------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+----|
|пошкодження | 23 | | | | | | | |
|--------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+----|
|прострочення | 24 | | | | | | | |
|в доставці і | | | | | | | | |
|недотримання | | | | | | | | |
|інших умов договору | | | | | | | | |
|--------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+----|
|З рядка 20: | | | | | | | | |
|--------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+----|
|задоволено за | 25 | | | | | | | |
|рахунок конкретних | | | | | | | | |
|виконавців | | | | | | | | |
|--------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+----|
|віднесено на збитки | 26 | | | | | | | |
|підприємства | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
Керівник ____________________ Виконавець __________________
"___" ______________ 199_ р. "___" ______________ 199_ р.
<< Главная страница | < Назад