Законодательство Украины

 

Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів рейсовими літаками цивільної авіації на регулярних лініях в межах України

Міністерство транспорту України (Мінтранс)

Наказ № 608 від 01.12.1994

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад



 
                 МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
                            Н А К А З

 N 608 від 01.12.94                   Зареєстровано в Міністерстві
     м.Київ                           юстиції України
                                      1 грудня 1994 р.
 vd941201 vn608                       за N 284/494

        Про затвердження Тарифів на  перевезення пасажирів
        рейсовими літаками цивільної авіації на регулярних
                      лініях в межах України

     Відповідно  до   постанови   Кабінету  Міністрів  України від
21 жовтня 1994 р. N 733 ( 733-94-п ) "Про ціноутворення  в  умовах
реформування економіки",  з   метою  більш  повного  відшкодування
витрат   на   авіаційному   транспорті   у   зв'язку з підвищенням
заробітної плати,  цін  на паливно-енергетичні та інші матеріальні
ресурси  Н А К А З У Ю:
     1. Затвердити  Тарифи  на  перевезення  пасажирів   рейсовими
літаками  цивільної  авіації на регулярних лініях в межах України,
що додаються.
     2. Встановити,  що   зазначені   Тарифи   вводяться  в  дію з
11  грудня 1994 року до 1 січня 1995 року.
     3. Департаменту  авіаційного транспорту забезпечити своєчасне
доведення  нових  тарифів  до  авіапідприємств  і   їх   правильне
застосування.
     4. Управлінню економічної політики та  прогнозування  (Бурдей
В.В.)  разом  з  Управлінням  нормативних актів та правової роботи
(Наапетян М.Р.) в установленому  порядку  зареєструвати  Тарифи  в
Міністерстві юстиції.
     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра - директора     Департаменту     авіаційного   транспорту
Марченко М.С.


 Перший заступник Міністра                       О.М.Артеменко

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                                   наказом Міністерства транспорту
                                   України
                                   від 01.12.94 N 608
                              Тарифи
           на перевезення пасажирів рейсовими літаками
           цивільної  авіації  на  регулярних лініях в
                          межах України
     1. Ці тарифи поширюються на перевезення пасажирів  авіаційним
транспортом,    що    здійснюються    усіма    авіапідприємствами,
авіакомпаніями або організаціями або організаціями  незалежно  від
форм власності.
     2. Тарифи на перевезення пасажирів  встановлені  залежно  від
типу літака,  що експлуатується на авіалінії, тарифної відстані, а
також з урахуванням аеропортових та аеронавігаційних зборів.
     Примітка: ці тарифи не включають страхового збору.

                           Таблиця плат
           на перевезення пасажирів рейсовими літаками
           цивільної  авіації  на  регулярних лініях в
                          межах України
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
  NN |                                |Тарифна  | Тип   |  Тариф
  пп |         Маршрут польоту        |відстань,| літака|   крб.
     |                                |   км    |       |
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
  1   Бердянськ-Київ                      690     Ан-24   1217000
  2   Бердянськ-Кривий Ріг                420      -"-     830000
  3   Вінниця-Донецьк                     830      -"-    1411000
  4   Вінниця-Київ                        200      -"-     499000
  5   Вінниця-Миколаїв                    580      -"-    1061000
  6   Вінниця-Сімферополь                 710      -"-    1242000
  7   Вінниця-Ужгород                     490      -"-     728000
  8   Вінниця-Харків                      670      -"-    1186000
  9   Дніпропетровськ-Київ                390      -"-     786000
  10  Дніпропетровськ-Миколаїв            375      -"-     761000
  11  Донецьк-Івано-Франківськ           1050      -"-    1711000
  12  Донецьк-Київ                        560      -"-    1036000
  13  Донецьк-Львів                      1080      -"-    1755000
  14  Донецьк-Миколаїв                    545      -"-     993000
  15  Донецьк-Одеса                       600      -"-    1086000
  16  Донецьк-Полтава                     310      -"-     668000
  17  Донецьк-Рівне                       910      -"-    1517000
  18  Донецьк-Сімферополь                 460      -"-     886000
  19  Донецьк-Ужгород                    1270      -"-    2011000
  20  Донецьк-Хмельницький                880      -"-    1474000
  21  Донецьк-Чернівці                    950      -"-    1576000
  22  Івано-Франківськ-Київ               480      -"-     918000
  23  Івано-Франківськ-Запоріжжя          860      -"-    1442000
  24  Івано-Франківськ-Луганськ          1180      -"-    1886000
  25  Івано-Франківськ-Одеса              600      -"-    1086000
  26  Івано-Франківськ-Сімферополь        940      -"-    1567000
  27  Івано-Франківськ-Харків             900      -"-    1505000
  28  Керч-Київ                           900      -"-    1505000
  29  Київ-Запоріжжя                      450      -"-     674000
  30  Київ-Луганськ                       700      -"-    1230000
  31  Київ-Львів                          480      -"-     918000
  32  Київ-Маріуполь                      670      -"-    1186000
  33  Київ-Миколаїв                       390      -"-     786000
  34  Київ-Одеса                          470      -"-     905000
  35  Київ-Северодонецьк                  660      -"-    1174000
  36  Київ-Севастополь                    750      -"-    1293000
  37  Київ-Сімферополь                    700      -"-    1230000
  38  Київ-Ужгород                        670      -"-    1186000
  39  Київ-Харків                         390      -"-     786000
  40  Київ-Херсон                         480      -"-     918000
  41  Київ-Хмельницький                   370      -"-     755000
  42  Київ-Чернівці                       420      -"-     830000
  43  Луганськ-Ужгород                   1370      -"-    2267000
  44  Луганськ-Львів                     1210      -"-    1930000
  45  Луганськ-Миколаїв                   665      -"-    1180000
  46  Луганськ-Одеса                      730      -"-    1274000
  47  Луганськ-Полтава                    380      -"-     755000
  48  Луганськ-Сімферополь                590      -"-    1074000
  49  Луганськ-Чернівці                  1080      -"-    1755000
  50  Львів-Бердянськ                    1220      -"-    1949000
  51  Львів-Кривий Ріг                    750      -"-    1292000
  52  Львів-Миколаїв                      790      -"-    1352000
  53  Львів-Маріуполь                    1150      -"-    1961000
  54  Львів-Одеса                         660      -"-    1174000
  55  Львів-Полтава                       810      -"-    1386000
  56  Львів-Сімферополь                  1000      -"-    1642000
  57  Львів-Севастополь                  1066      -"-    1730000
  58  Львів-Ужгород                       190      -"-     487000
  59  Львів-Харків                        900      -"-    1505000
  60  Львів-Херсон                        800      -"-    1376000
  61  Львів-Чернівці                      340      -"-     711000
  62  Львів-Черкаси                       640      -"-    1149000
  63  Маріуполь-Одеса                     670      -"-    1186000
  64  Маріуполь-Черкаси                   510      -"-     961000
  65  Миколаїв-Сімферополь                300     Ан-24    655000
  66  Миколаїв-Севастополь                310      -"-     668000
  67  Одеса-Сімферополь                   340      -"-     711000
  68  Одеса-Миколаїв                      138      -"-     412000
  69  Сімферополь-Тернопіль               880      -"-    1474000
  70  Сімферополь-Ужгород                1160      -"-    1861000
  71  Сімферополь-Харків                  610      -"-    1105000
  72  Сімферополь-Хмельницький            790      -"-    1355000
  73  Сімферополь-Чернівці                840      -"-    1430000
  74  Сімферополь-Севастополь             100      -"-     355500
  75  Северодонецьк-Сімферополь           670      -"-    1186000
  76  Ужгород-Миколаїв                    940      -"-    1567000
  77  Харків-Донецьк                      250      -"-     574000
  78  Харків-Ужгород                     1131      -"-    1830000
  79  Чернівці-Одеса                      500      -"-     949000
  80  Черкаси-Луганськ                    610      -"-    1105000
  81  Дніпропетровськ-Київ                390     ЯК-40   1487000
  82  Дніпропетровськ-Ужгород            1080      -"-    3352000
  83  Запоріжжя-Івано-Франківськ          860      -"-    2735000
  84  Запоріжжя-Київ                      450      -"-    1638000
  85  Запоріжжя-Львів                     920      -"-    1402000
  86  Запоріжжя-Одеса                     410      -"-    1529000
  87  Запоріжжя-Ужгород                  1080      -"-    3352000
  88  Запоріжжя-Чернівці                  760      -"-    2447000
  89  Київ-Івано-Франківськ               480      -"-    1720000
  90  Київ-Кіровоград                     280      -"-    1186000
  91  Київ-Одеса                          470      -"-    1693000
  92  Київ-Ужгород                        670      -"-    2214000
  93  Київ-Чернівці                       420      -"-    1556000
  94  Кіровоград-Сімферополь              460      -"-    1666000
  95  Дніпропетровськ-Миколаїв            375     ЯК-42    783000
  96  Донецьк-Київ                        560      -"-     983000
  97  Донецьк-Полтава                     310      -"-     728000
  98  Львів-Дніпропетровськ               910      -"-    1363000
  99  Львів-Сімферополь                  1000      -"-    1472000
  100 Львів-Севастополь                  1066      -"-    1543000
  101 Миколаїв-Севастополь                310     ЯК-42    727000
  102 Запоріжжя-Київ                      450     ТУ-134  1267000
  103 Київ-Львів                          480      -"-    1333000
  104 Київ-Сімферополь                    700      -"-    1702000
  105 Київ-Одеса                          470      -"-    1228000
  106 Івано-Франківськ-Київ               480      -"-    1333000
  107 Миколаїв-Чернівці                   640      -"-    1623000
  108 Сімферополь-Чернівці                840      -"-    1952000
  109 Харків-Івано-Франківськ             900      -"-    2031000
  110 Харків-Миколаїв                     530      -"-    1399000
  111 Харків-Одеса                        640      -"-    1623000
  112 Київ-Львів                          480     ТУ-154  1321000
  113 Київ-Сімферополь                    700      -"-    1700000
  114 Київ-Івано-Франківськ               480      -"-    1321000
  115 Київ-Одеса                          470      -"-    1292000
  116 Івано-Франківськ-Київ               480      Л-410  1283000
  117 Київ-Одеса                          470      -"-    1259000
  118 Київ-Рівно                          310      -"-     920000
  119 Київ-Херсон                         480      -"-    1283000
  120 Київ-Чернівці                       420      Л-410  1157000
  121 Одеса-Чернівці                      500      -"-    1330000
  122 Київ-Сімферополь                    700     БОІНГ   2827000
                                                 737-200
  123 Кривий Ріг-Київ                     400     АН-24    797000


 В.о. начальника управління
 економічної   політики  та
 прогнозування                                        В.В.Бурдей


<< Главная страница | < Назад



Украина онлайн