Законодательство Украины

 

Про затвердження ліміту добування диких копитних тварин в сезон полювання 1995 року

Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України (Мінекобезпеки)

Наказ № 94 від 27.08.1995

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад



 
          МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО
              СЕРЕДОВИЩА ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
                            Н А К А З

 N 94 від 27.08.95                    Зареєстровано в Міністерстві
     м.Київ                           юстиції України
                                      30 серпня 1995 р.
 vd950827 vn94                        за N 317/853

                Про затвердження ліміту добування
                  диких копитних тварин в сезон
                       полювання 1995 року

     Згідно із Законом України "Про тваринний світ" ( 3041-12 ) та
з    метою     раціонального   використання   мисливського  фонду,
Н А К А З У Ю:
     1. Затвердити розроблені Держуправліннями екологічної безпеки
в областях   та   погоджені  Міністерством  лісового  господарства
України ліміти добування диких копитних тварин в  сезон  полювання
1995 року, що додаються.
     2. Управлінню  біологічних  та  земельних  ресурсів  разом  з
Юридичним управлінням  зареєструвати  даний  наказ  в Міністерстві
юстиції України.
     3. Передати   зареєстрований  в  Міністерстві  юстиції  наказ
Міністерству лісового господарства України для видачі ліцензій  на
відстріл визначеної кількості диких копитних тварин.
     4. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  начальника
Управління біологічних та земельних ресурсів Чепкова В.М.

 Перший заступник Міністра                              В.Я.Шевчук
                                                  Додаток
                                           до наказу Мінекобезпеки
                                           України
                                           від 27 серпня 1995 р.
                                           N 94
                              Ліміти
                 добування диких копитних тварин
                   в сезон полювання 1995 року
——————————————————————————————————————————————————————————————————
                             |     У Т М Р     |Мінлісгосп України
                             |—————————————————|——————————————————
                             |Ло-|Оле-|Козу|Ка-|Ло-|Оле-|Козу|Ка-
                             |сь | нь |ля  |бан|сь | нь |ля  |бан
                             |   | бл.|    |   |   | бл.|    |
                             |   | пл.|    |   |   | пл.|    |
—————————————————————————————|———|————|————|———|———|————|————|————
 1. Автономна Республіка Крим| - |14  | 37 | 25| - |40  | 130| 54
 2. Вінницька                | - | /3 |300 |205|  7|  /8| 250|142
 3. Волинська                |20 | 3  |173 |135| 32|13/15 193|199
 4. Дніпропетровська         | - | 1  |290 |170| - |  - |  14| 15
 5. Донецька                 | - | -  |103 |176| - |  /2|   4|  6
 6. Житомирська              |15 | 3  |100 |100| 31|20  | 178|200
 7. Закарпатська             | - |50  |147 |225| - |71  |  47| 85
 8. Запорізька               | - | -  |100 | 99| - |  - |  24| 40
 9. Івано-Франківська        | 1 | -  | 63 | 78|  1|15  |  50| 97
10. Київська                 |15 |20  |267 |260| 12|33/3| 243|160
11. Кіровоградська           | 5 | 5  |523 |164| - |  - |  26| 21
12. Луганська                | 5 | -  |100 |225|  3| 6/7|  10| 35
13. Львівська                | 6 | 8  |217 |175|  4|48/2| 198|223
14. Миколаївська             | - | -  |289 |188| - |37  |  13| 22
15. Одеська                  | - | -  | -  |166|  1|  - |  40| 60
16. Полтавська               | - | -  |242 |123| 10|28  | 121| 60
17. Рівненська               |39 | -  |110 |134| 27|40  | 139|121
18. Сумська                  |20 | 4  |170 |100| 25|16  |  31|130
19. Тернопільська            | 2 | -  |140 | 44| - |  - | 156| 57
20. Харківська               | 6 | -  |223 |231| - |10  |  99|123
21. Херсонська               | - | -  | -  | - | - |70  |  - | 42
22. Хмельницька              |20 | /6 |200 |200|  4|  - | 128|102
23. Черкаська                | 4 | /4 |385 |275| 10|  - |  68| 84
24. Чернівецька              | - | 5  |175 | 59| - |23  |  53| 42
25. Чернігівська             |13 | -  | 25 | 96| 10| 6  |  30| 48
26. ДМГ "Буковинське"        | - | -  | -  | - | - |20  |  15| 40
27. ДМГ "Гаврилівське"       | - | -  | -  | - | - |50  |  90| -
28. ДМГ "Київське"           | - | -  | -  | - |  5|  - |  13| 19
29. Дн. Тетерівське ДЛМГ     | - | -  | -  | - | 15|20  |  15| 25
30. Старопетрівське ЛДС      | - | -  | -  | - | - |  - |   5| 20
31. Севастопольський ДЛГ     | - | -  | -  | - | - |15  |  30|  3
32. Київська міськрада       | 2 | 2  | 30 | 12| - |  - |  - | -
33. Мисл.господарство "Фазан"| 8 |12  | 50 | 30| - |  - |  - | -
34. В.Дубечанське мисл.      |10 |10  | 53 | 21| - |  - |  - | -
    господарство             |   |    |    |   |   |    |    |
                                            Продовження таблиці
——————————————————————————————————————————————————————————————————
                             |СМРК "Динамо"    |ТВМР України та ЧФ
                             |—————————————————|——————————————————
                             |Ло-|Оле-|Козу|Ка-|Ло-|Оле-|Козу|Ка-
                             |сь | нь |ля  |бан|сь | нь |ля  |бан
                             |   | бл.|    |   |   | бл.|    |
                             |   | пл.|    |   |   | пл.|    |
—————————————————————————————|———|————|————|———|———|————|————|————
 1. Автономна Республіка Крим| - |  - | -  | - | - | 130| 70 |  8
 2. Вінницька                | - |  - | -  | - | 2 | -  | 5  |  7
 3. Волинська                | 5 |  - | 20 | 10| 3 | -  | -  |  3
 4. Дніпропетровська         | - |  - | -  | - | - | -  | 18 | 20
 5. Донецька                 | - |  - | -  | - | - | -  | -  |  -
 6. Житомирська              | 1 |  - |  3 |  7| 3 | -  | 15 | 20
 7. Закарпатська             | - |  - | -  | - | - | -  | 7  | 10
 8. Запорізька               | - |  - | -  | - | - | -  | 2  |  2
 9. Івано-Франківська        | - |  - | -  | - | 1 | -  | 7  |  3
10. Київська                 | 7 |  3 | 31 | 29| 22| 7  |128 | 71
11. Кіровоградська           | - |  - |  6 | 10| - | -  | 10 | 11
12. Луганська                | - |  - | -  |  4| 3 | -  | -  | 19
13. Львівська                | 2 |  9 | 20 | 21| 1 |1/2 | 54 | 28
14. Миколаївська             | - |  - | -  | - | - | -  | 64 | 20
15. Одеська                  | - |  - | -  | - | - | 1  | 15 | 11
16. Полтавська               | - |  - | 10 | 15| - | -  | 16 |  7
17. Рівненська               | 3 |  - |  8 |  5| 1 | -  | 2  |  6
18. Сумська                  | - |  - | -  | - | - | -  | -  |  -
19. Тернопільська            | - |  - | -  | - | - | -  | -  |  -
20. Харківська               | - |  - | -  | - | - | -  | 13 |  8
21. Херсонська               | - |  - | -  | - | - | -  | -  |  6
22. Хмельницька              | - |  - | -  | - | - | -  | -  |  -
23. Черкаська                | - |  - | -  | - | 4 | /3 | 5  | 56
24. Чернівецька              | - |  - | -  | - | - | -  | 10 |  7
25. Чернігівська             | 2 |  - | 15 | 3 | 17| 2  | 45 | 55
26. ДМГ "Буковинське"        | - |  - | -  | - | - | -  | -  |  -
27. ДМГ "Гаврилівське"       | - |  - | -  | - | - | -  | -  |  -
28. ДМГ "Київське"           | - |  - | -  | - | - | -  | -  |  -
29. Дн. Тетерівське ДЛМГ     | - |  - | -  | - | - | -  | -  |  -
30. Старопетрівське ЛДС      | - |  - | -  | - | - | -  | -  |  -
31. Севастопольський ДЛГ     | - |  - | -  | - | - | -  | -  |  -
32. Київська міськрада       | - |  - | -  | - | - | -  | -  |  -
33. Мисл.господарство "Фазан"| - |  - | -  | - | - | -  | -  |  -
34. В.Дубечанське мисл.      | - |  - | -  | - | - | -  | -  |  -
    господарство             |   |    |    |   |   |    |    |

——————————————————————————————————————————————————————————————————
                              |Лось|Олень|Лань|Козуля|Кабан|Муфлон
                              |    |благ/|    |      |     |
                              |    |плям |    |      |     |
——————————————————————————————|————|—————|————|——————|—————|——————
 Київська область             |    |     |    |      |     |
  Резиденція Президента       |    |     |    |      |     |
  "Залісся"                   |6   |60/40|  - |  2   |  22 |    -
 Запорізька область           |    |     |    |      |     |
  Приморський доржлісгосп     |    |     |    |      |     |
  "Коса Обіточна"             |    |50   |    |      |     |
 Херсонська область           |    |     |    |      |     |
  Азово-Сиваський ППП         |    |80   | 285|      |     |  285


<< Главная страница | < Назад



Украина онлайн