|
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 400 від 07.12.99
м.Київ
vd991207 vn400
Про затвердження форм державної статистичної звітності щодо
чисельності спецконтингенту по установах Державного
департаменту України з питань виконання покарань
За поданням Державного департаменту України з питань
виконання покарань та на виконання статті 12 Закону України "Про
державну статистику" ( 2614-12 ), з метою інвентаризації,
удосконалення та приведення форм державної статистичної звітності
з питань правової статистики у відповідність з Указом Президента
України від 12.03.99 N 248/99 "Про виведення Державного
департаменту України з питань виконання покарань з підпорядкування
Міністерству внутрішніх справ України", Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форми державної статистичної звітності (що
додаються) та ввести їх в дію починаючи зі звіту за 1999 рік:
N 1-УВП "Звіт про чисельність спецконтингенту в установах
Державного департаменту України з питань виконання покарань"
(місячна);
N 8-УВП "Звіт про кількість УВП, наявність, рух та склад
засуджених" (піврічна);
N 10-ВТУ "Звіт про роботу органів виконання покарань з
особами, засудженими до покарань, що не пов'язані з позбавленням
волі" (піврічна);
N 17-УВП "Звіт про кількість, склад і переміщення осіб,
взятих під варту і засуджених, які утримуються у слідчому
ізоляторі (тюрмі)" (квартальна);
N УВП (профтехосвіта) "Звіт про професійно-технічне навчання
засуджених і осіб, які утримуються в лікувально-трудових
профілакторіях" (річна).
2. Поширити вказані в пункті 1 цього наказу форми державної
статистичної звітності на Управління (відділи) Державного
департаменту України з питань виконання покарань (в
підпорядкуванні) в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі, Державний департамент України з питань
виконання покарань.
3. Встановити, що забезпечення бланками форм NN 1-УВП, 8-УВП,
10-ВТУ, 17-УВП, УВП (профтехосвіта), збір, розробка зведеної
інформації та контроль за достовірністю статистичної інформації
здійснюється Державним департаментом України з питань виконання
покарань.
4. Державному департаменту України з питань виконання
покарань надсилати Державному комітетові статистики України в
установлені терміни зведені дані за формами, затвердженими
наказом.
5. Припинити дію на території України форм державної
статистичної звітності NN 8-УВП, 10-ИТУ та 1-УВП, затверджених
відповідно пунктом 1 (8-УВП, 10-ИТУ) та 4 (1-УВП) постанови
колишнього Держкомстату СРСР від 27.05.91 N 54; форми N 17-УВП,
затвердженої наказом Мінстату України від 29.10.93 N 238; форми
N УВП (профтехосвіта), затвердженої наказом Мінстату України від
13.11.92 N 196.
Голова Комітету О.Г.Осауленко
Державна статистична звітність
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| КОДИ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------+-------------+----------+-------+-------+---------+----------+------------+------------+----+----|
|форми |організації- |території |галузі | виду | форми |організа- |міністерст- | вище- | | КС |
|доку- | складача - | за | за |еконо- |власнос- | ційно- | ва, іншого | стоящої | | |
|мента | ідентифіка- | КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної | ті за | правової | централь- |організації | | |
| за | ційний код | | |діяль- | КФВ | форми |ного органу | - | | |
| ДКУД | за ЄДРПОУ | | | ності | | господа- | виконавчої | ідентифі- | | |
| | | | | за | | рювання | влади за | каційний | | |
| | | | | КВЕД | |за КОПФГ | СПОДУ | код за | | |
| | | | | | | | | ЄДРПОУ | | |
|------+-------------+----------+-------+-------+---------+----------+------------+------------+----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кому подається Форма N 1-УВП
____________________________________ Затверджена наказом Держкомстату України
(найменування та адреса одержувача) від 7 рудня 1999 р. N 400
____________________________________ Поштова - місячна
Ким подається Подають:
____________________________________ 1. УВП, СІЗО і тюрми, ВТК, ЛТП, будинки
(найменування установи та її матері та дитини - управлінням (відділам)
безпосередня ДДУПВП (в підпорядкуванні) в Автономній
____________________________________ Республіці Крим, областях до 2 числа
підпорядкованість) наступного після звітного періоду місяця
2. Управління (відділи) ДДУПВП (в
підпорядкуванні) в Автономній Республіці
Крим, областях - Держдепартаменту України
з питань виконання покарань до 3 числа
наступного після звітного періоду місяця
3. Держдепартаменту України з питань
виконання покарань - Держкомстату України
до 5 числа наступного після звітного
періоду місяця
Звіт
про чисельність спецконтингенту в установах Державного
департаменту України з питань виконання покарань
станом на 1 _______________ ____ року
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|УВП + ВТК + СІЗО = ||ЗАГАЛЬНИЙ РЕЖИМ Ч. =||ЗАГ. РЕЖИМ Ж. = ||СУВОРИЙ РЕЖИМ Ж. = ||КП, ВСЬОГО = ||КП З Н/О = ||КП НАВМИСНІ = ||КП СТ. 46 = ||ЖІНКИ В ЛТП = |
|+, - ЗА МІСЯЦЬ = ||+, - ЗА МІСЯЦЬ = ||+, - ЗА МІСЯЦЬ = ||+, - ЗА МІСЯЦЬ = ||+, - ЗА МІСЯЦЬ = ||+, - ЗА МІСЯЦЬ = ||+, - ЗА МІСЯЦЬ = ||+, - ЗА МІСЯЦЬ = ||+, - ЗА МІСЯЦЬ = |
|+, - З ПОЧ. РОКУ = ||+, - З ПОЧ. РОКУ = ||+, - З ПОЧ. РОКУ = ||+, - З ПОЧ. РОКУ = ||+, - З ПОЧ. РОКУ = ||+, - З ПОЧ. РОКУ = ||+, - З ПОЧ. РОКУ = ||+, - З ПОЧ. РОКУ = ||+, - З ПОЧ. РОКУ = |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 1. Установи по виконанню покарань | 2. Слідчі ізолятори і тюрми: | 3. ВТК | 4. | 5. | 6. |
| |-----------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+-----+-----+-----|
| | чи- | в | з загального числа в установах: | се- |всьо- | у тому числі: | вивезено до УВП, у т. ч.: |під- | вивезено до ВТК, у т. ч.: | за- | пе-| тра-|се- | на-|на- |кіль-|се- |К-сть|К-сть| Чи- |
| |сель- | т. | | ред- | го | | | ля- | | судж. | ре-|нзит-|ред-| яв-|дій-|кість|ред-|осіб,| ді- |сель-|
| |ність | ч. | | ньо- | три- | | | гає | | до | ве-| но- |ньо-| ні-|шло |зас.,|ньо-| які | тей,| ні- |
| | на |жін- | | спи- | має- | | | ви- | | тюр. | де-| пе- |спи-| сть| за | яким|спи-| три-| які | сть |
| | кі- | ки | | соч- | ться | | | во- | |ув'яз- | но | ре- |соч-| за-|мі- | ви- |соч-| маю-| зна-|спец-|
| | нець | | | на | на | | | зу | | нен- | на | си- | на |суд-|сяць|повн.| на | ться| ход.| кон-|
| |звіт- | | | чи- | кі- | | | до | | ня | т/у| ль- |чи- | же-| |18 р.|чи- | в | в | тин-|
| | ного | |---------------------------------|сел. | нець |------------------+------------------------------------------------------|ВТК |-----------------------------| | з | них |сел.| них| | |сел.| ЛТП | буд.| ген-|
| |пері- | |за- |по- |су- |особ- | в | в | |міся- | пе- | за- |під- | в | за- | по- | су- |осо- | жін- |жін- | по- | по- | | в |тяж- | не | по- |жін- | | ко-| | | на | | | | | ма- | ту |
| | ода | |га- |си- |во- |ливо- | ко- | лі- | | ця | ре- |суд., | ля- | с | га- | си- | во- |бли- | ки, | ки, | се- | се- | | с | кі |тяж- | си- | ки | | ло-| | | кі-| | | | | те- | по |
| | | |ль- |ле- |ро- | го | ло- |кар- | | | бу- | че- | га- | ь | ль- | ле- |рий |вий |впер- | не- |лен- |лен- | | ь | | кі | ле- | | |ній | | |нець| | | | | рі | сис-|
| | | |но- |но- | го | ре- | ні- | нях | | | ває | ка- | ють | о |ний |ний | | | ше | од- | ці | ці | | о | | |ний | | | | | | мі-| | | | | та | те- |
| | | |го |го |ре- |жиму | ях- | | | | під | ючи | ви- | г | | | | | | но- | по |нав- | | г | | | | | | | | | ся-| | | | | ди- | мі |
| | | |ре- |ре- |жи- | | по- | | | |слі- | на- | во- | о | | | | | | ра- |н/о |мис- | | о | | | | | | | | | ця | | | | | ти- | |
| | | |жи- |жи- |му | | се- | | | |дст- | бир. | зу | | | | | | | зо- | | ні | | | | | | | | | | | | | | | | ни | |
| | | |му |му | | |лен- | | | |вом | ви- | до | | | | | | | во | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |нях | | | | | рок. |УВП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | чин- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | нос- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ті | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------+-----+----+----+----+------+-----+-----+------+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----|
|1. АР | А | Б | В | Г | Д | Є | Ж | І | К | А | Б | В | Г |Г-1 |Г-2 |Г-3 |Г-4 |Г-5 | Г-6 |Г-7 |Г-8 |Г-9 | Д |Д-1 |Д-2 |Д-3 |Д-4 |Д-5 | Є | Ж | І | К | А | Б | В | Г | А | А | А |
|Крим | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------+-----+----+----+----+------+-----+-----+------+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----|
|2. Він- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|ниця | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------+-----+----+----+----+------+-----+-----+------+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----|
|3. Во- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|линь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------+-----+----+----+----+------+-----+-----+------+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----|
|4. Дніп- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|роп. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------+-----+----+----+----+------+-----+-----+------+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----|
|5. До- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|нецьк | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------+-----+----+----+----+------+-----+-----+------+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----|
|6. Жито- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|мир | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------+-----+----+----+----+------+-----+-----+------+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----|
|7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Закарп. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------+-----+----+----+----+------+-----+-----+------+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----|
|8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Запор. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------+-----+----+----+----+------+-----+-----+------+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----|
|9. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Ів.-Фр. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------+-----+----+----+----+------+-----+-----+------+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----|
|10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Київ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------+-----+----+----+----+------+-----+-----+------+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----|
|11. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Кіров. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------+-----+----+----+----+------+-----+-----+------+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----|
|12. Лу- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|ганськ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------+-----+----+----+----+------+-----+-----+------+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----|
|13. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Львів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------+-----+----+----+----+------+-----+-----+------+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----|
|14. Ми- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|кол. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------+-----+----+----+----+------+-----+-----+------+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----|
|15. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Одеса | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------+-----+----+----+----+------+-----+-----+------+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----|
|16. Пол- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|тава | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------+-----+----+----+----+------+-----+-----+------+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----|
|17. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Рівне | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------+-----+----+----+----+------+-----+-----+------+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----|
|18. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Суми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------+-----+----+----+----+------+-----+-----+------+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----|
|19. Тер- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|ноп. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------+-----+----+----+----+------+-----+-----+------+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----|
|20. Хар- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|ків | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------+-----+----+----+----+------+-----+-----+------+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----|
|21. Хер- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|сон | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------+-----+----+----+----+------+-----+-----+------+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----|
|22. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Хмельн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------+-----+----+----+----+------+-----+-----+------+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----|
|23. Чер- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|каси | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------+-----+----+----+----+------+-----+-----+------+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----|
|24. Чер- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|ніг. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------+-----+----+----+----+------+-----+-----+------+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----|
|25. Чер- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|нів. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------+-----+----+----+----+------+-----+-----+------+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----|
|Разом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------+-----+----+----+----+------+-----+-----+------+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----|
|+, - за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|міс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Державна статистична звітність
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| КОДИ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------+-------------+----------+-------+-------+---------+----------+------------+------------+----+----|
|форми |організації- |території |галузі | виду | форми |організа- |міністерст- | вище- | |КС |
|доку- | складача - | за | за |еконо- |власнос- | ційно- | ва, іншого | стоящої | | |
|мента | ідентифіка- | КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної | ті за | правової | централь- |організації | | |
| за | ційний код | | |діяль- | КФВ | форми |ного органу | - | | |
|ДКУД | за ЄДРПОУ | | | ності | | господа- | виконавчої | ідентифі- | | |
| | | | | за | | рювання | влади за | каційний | | |
| | | | | КВЕД | |за КОПФГ | СПОДУ | код за | | |
| | | | | | | | | ЄДРПОУ | | |
|------+-------------+----------+-------+-------+---------+----------+------------+------------+----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кому подається Форма N 8-УВП
____________________________________ Затверджена наказом Держкомстату України
(найменування та адреса одержувача) 7 грудня 1999 р. N 400
____________________________________ Поштова - піврічна
Ким подається Подають:
____________________________________ 1. УВП - Управлінням (відділам) ДДУПВП (в
(найменування установи та її підпорядкуванні) в Автономній Республіці
безпосередня Крим, областях до 2 числа наступного
____________________________________ після звітного періоду місяця
підпорядкованість) 2. Управління (відділи) ДДУПВП (в
підпорядкуванні) в Автономній Республіці
Крим, областях - Держдепартаменту України
з питань виконання покарань до 10 числа
наступного після звітного періоду місяця
3. Держдепартамент України з питань
виконання покарань - Держкомстату України
до 20 числа наступного після звітного
періоду місяця
Звіт
про кількість УВП, наявність, рух та склад засуджених
станом на 1 _______________ ____ року
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | N | Установи виконання покарань |
| |стор. | |
| | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | загального | по- | суворого |особ- | поселення, | поселення, | поселення, | лікарні, |ВСЬОГО | в т. ч. |
| | | р-му | си- | р-му |ливо- | для осіб, | для осіб, | для осіб, | лікарні при | |установи |
| | | | ле- | | го | які вчин. | які вчин. | які твердо |СІЗО та УВП | | для |
| | | |ного | | ре- | зл-ни з | навмисні | стали на | | |тримання |
| | | | ре- | |жиму | необер. | зл-ни |шлях виправ- | | | жінок |
| | | | жи- | | | | | лення | | | |
| | | | му | | | | | | | | |
| | |-------------| |-------------| |-------------+-------------+-------------+-------------| | |
| | |чол. |жін. | |чол. |жін. | |чол. |жін. |чол. |жін. |чол. |жін. |чол. |жін. | | |
|------------------------------------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+---------|
| | | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | І | К | Л | М | Н | О | П | Р |
|------------------------------------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+---------|
|Кількість УВП | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+---------|
|Списоч. чисел. засудж. на початок | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|звіт. періоду | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+---------|
|Всього поступило засудж. протягом | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|звіт. періоду | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+---------|
| в |знову засуджених | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| т. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ч. |-----------------------------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+---------|
| |з них раніше відбувавших | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |покарання | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |-----------------------------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+---------|
| |інші надходження | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+---------|
|Всього вибуло засуджених на протязі | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|звіт. періоду | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+---------|
|в то- |Звільнено всього | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| му | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| чис- |-----------------------------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+---------|
| лі |з них |по відбуттю строку | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |покарання | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |---------------------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+---------|
| | |умовно-дострокове | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |звільнення і заміна | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |покарання більш | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |м'яким покаранням | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |---------------------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+---------|
| | |по помилуванню | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |---------------------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+---------|
| | |осіб, які страждають | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |тяжкою хворобою | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |---------------------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+---------|
| | |по одноразовим | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |указам | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |---------------------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+---------|
| | |на інших підставах | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |-----------------------------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+---------|
| |Відправлено всього | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |-----------------------------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+---------|
| | в то- |переведено з УВП | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | му |особливого в УВП | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | чис- |сувор. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | лі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |---------------------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+---------|
| | |переведено з УВП | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |сувор. в УВП | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |особливого | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |---------------------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+---------|
| | |померло | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+---------|
|Списочна чисел. на кінець звітного | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|періоду | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+---------|
|з за- | за- |особливо небезпечні | 20 | | | | | | | х | х | х | х | | | | | | |
|галь- | суд- |злочини проти | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| но- | жені |держави | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| го | за: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| чис- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ла | |---------------------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+---------|
| за- | |умисне вбивство | 21 | | | | | | | х | х | х | х | | | | | | |
| суд- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| же- | |---------------------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+---------|
| них | |умисне тяжке тілесне | 22 | | | | | | | х | х | х | х | | | | | | |
| | |ушкодження | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |---------------------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+---------|
| | |згвалтування | 23 | | | | | | | х | х | х | х | | | | | | |
| | |---------------------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+---------|
| | |розбій | 24 | | | | | | | х | х | х | х | | | | | | |
| | |---------------------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+---------|
| | |грабіж | 25 | | | | | | | х | х | х | х | | | | | | |
| | |---------------------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+---------|
| | |крадіжка особистого | 26 | | | | | | | х | х | х | х | | | | | | |
| | |майна | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |---------------------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+---------|
| | |крадіжка державного | 27 | | | | | | | х | х | х | х | | | | | | |
| | |майна | | | | | | | | | | | | | | | | | |
