Законодательство Украины

 

Роздрібні тарифи на електричну енергію для споживачів (крім населення), встановлені обласними (міськими) енергопостачальними компаніями на травень 2000 року

Національна комісія регулювання електроенергетики України

Тариф від 01.06.2000

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад



    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

 від 01.06.2000

      Роздрібні тарифи на електричну енергію для споживачів
        (крім населення), встановлені обласними (міськими)
      енергопостачальними компаніями на травень 2000 року *

                                         коп. за 1 кВт x год. (без ПДВ)
---------------------------------------------------------------------------------------
|Енергопоста-|                     Групи споживачів                                   |
|чальна      |------------------------------------------------------------------------|
|компанія    |Промислові |Промислові | Сільсько-  |  Електри- | Електри-  | Непромис- |
|            |і прирів-  |і прирів-  |господарські| фікований |фікований  |    лові   |
|            |   няні    |   няні    | споживачі- |залізничний| міський   | споживачі |
|            |  до них   |  до них   | виробники  | транспорт |транспорт  |(група VII)|
|            |споживачі  |споживачі  | (група IV) | (група V) |(група VI) |           |
|            |з приєдна- |з приєдна- |            |           |           |           |
|            |   ною     |   ною     |            |           |           |           |
|            |потужністю |потужністю |            |           |           |           |
|            | 750 кВА   | 750 кВА   |            |           |           |           |
|            |  і вище   |  і вище   |            |           |           |           |
|            |(група I)  |(група II) |            |           |           |           |
|            |-----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------|
|            | 1   | 2   | 1   | 2   | 1   | 2    | 1   | 2   | 1   | 2   |  1  |  2  |
|            |клас |клас |клас |клас |клас |клас  |клас |клас |клас |клас | клас| клас|
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Вінниця-    |11,10|15,49|11,10|15,49|11,10|13,16 |11,10|15,49|11,10|15,49|11,10|15,49|
|обленерго   |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Чернівці-   |11,46|15,14|  -  |15,14|  -  |13,07 |  -  |  -  |  -  |15,14|  -  |15,14|
|обленерго   |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Тернопіль-  |11,44|15,46|11,44|15,46|11,44|13,16 |11,44|15,46|11,44|15,46|11,44|15,46|
|обленерго   |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Хмельницьк- |11,45|15,45|11,45|15,45|11,45|13,16 |11,45|15,45|11,45|15,45|11,45|15,45|
|обленерго   |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Дніпро-     |10,89|13,11|10,89|13,11|10,89|13,07 |10,89|13,11|10,89|13,11|10,89|13,11|
|обленерго   |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Кіровоград- |11,57|15,16|11,31|14,87|11,31|13,16 |11,31|14,87|11,31|14,87|11,31|14,87|
|обленерго   |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Запоріжжя-  |10,82|12,29|10,82|12,29|10,82|12,29 |10,82|12,29|10,82|12,29|10,82|12,29|
|обленерго   |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Донецьк-    |11,37|13,47|11,43|13,53|11,09|13,07 |11,46|13,56|11,43|13,53|11,43|13,53|
|обленерго   |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|у т. ч.     | 0,28| 0,28|0,34 |0,34 |  -  |   -  |0,37 |0,37 |0,34 |0,34 |0,34 |0,34 |
|екологічна  |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|складова**  |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Луганськ-   |11,42|13,53|11,57|13,68|11,51|13,62 |11,57|13,68|11,54|13,65|11,57|13,68|
|обленерго   |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|у т. ч.     | 0,45| 0,45|0,60 |0,60 |0,54 |0,54  |0,60 |0,60 |0,57 |0,57 |0,60 |0,60 |
|екологічна  |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|складова**  |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Київ-       |11,50|15,39|11,50|15,46|11,50|13,16 |11,50|15,46|11,50|15,46|11,50|15,46|
|обленерго   |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Київенерго  |10,19|10,19|10,19|10,19| 8,60| 9,60 | 9,70| 9,60|10,08|10,08|10,42|10,42|
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Житомир-    |11,66|16,32|11,66|16,32|11,66|13,16 |  -  |  -  |11,66|16,32|11,66|16,32|
|обленерго   |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Черкаси-    |11,44|15,08|11,44|15,08|11,44|13,16 |11,44|15,08|11,44|15,08|11,44|15,08|
|обленерго   |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Чернігів-   |11,52|15,53|11,52|15,53|11,52|13,16 |  -  |  -  |11,52|15,53|11,52|15,53|
|обленерго   |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Крименерго  |12,82|16,56|12,82|16,56|12,82|13,68 |12,82|16,56| -   |16,56|12,82|16,56|
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Севастополь-|   - |13,92|  -  |3,92 | -   |3,68  |11,03|13,92| -   |13,92|  -  |13,92|
|енерго      |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Львів-      |11,38|15,37|11,38|15,37|11,38|13,07 |11,38|15,37|11,38|15,37|11,38|15,37|
|обленерго   |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Прикарпаття-|11,36|14,99|11,36|14,99|11,36|13,07 |  -  |  -  | -   |14,99|11,36|14,99|
|обленерго   |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Волинь-     |10,99|15,02|10,99|15,02|10,99|13,16 |  -  |   - |10,99|15,02|10,99|15,02|
|обленерго   |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Закарпаття- |10,40|15,53|10,40|15,53|10,40|13,07 |10,40|15,53| -   |  -  |10,40|15,53|
|обленерго   |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Рівне-      |11,19|15,08|11,19|15,08|11,19|13,16 |11,19|15,08|11,19|15,08|11,19|15,08|
|обленерго   |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Одеса-      |11,14|14,81|11,14|14,81|11,14|13,68 |11,14|   - |11,14|14,81|11,14|14,81|
|обленерго   |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Херсон-     |11,09|15,06|11,09|15,06|11,09|13,68 |11,09|15,06|11,09|15,06|11,09|15,06|
|обленерго   |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Миколаїв-   |11,00|15,06|11,00|15,06|11,00|13,68 |11,00|15,06|11,00|15,06|11,00|15,06|
|обленерго   |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Харків-     |11,54|15,36|11,71|15,53|11,09|13,07 |11,69|15,51|11,71|15,53|11,74|15,56|
|обленерго   |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|у т. ч.     | 0,45| 0,45|0,62 |0,62 | -   | -    |0,60 |0,60 |0,62 |0,62 |0,65 |0,65 |
|екологічна  |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|складова**  |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Полтава-    |12,08|15,56|12,25|15,73|11,63|13,17 |12,23|15,71|12,25|15,73|12,28|15,76|
|обленерго   |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|у т. ч.     | 0,45| 0,45|0,62 |0,62 | -   | -    |0,60 |0,60 |0,62 |0,62 |0,65 |0,65 |
|екологічна  |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|складова**  |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Суми-       |11,69|15,89|11,86|16,06|11,24|13,17 |11,84|16,04|11,86|16,06|11,89|16,09|
|обленерго   |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|у т. ч.     | 0,45| 0,45|0,62 |0,62 | -   | -    |0,60 |0,60 |0,62 |0,62 |0,65 |0,65 |
|екологічна  |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|складова**  |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Східно-     |11,65|15,43|11,65|15,43|11,65|15,43 |11,65|15,43| -   |15,43|11,65|15,43|
|Кримська    |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|енергетична |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|компанія    |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|ПЕМ         |10,92|12,16|10,98|12,22|10,64|11,88 |11,01|12,25|10,98|12,22|10,98|12,22|
|"Енерго-    |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|вугілля"    |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|у т. ч.     | 0,28| 0,28|0,34 |0,34 |  -  |   -  |0,37 |0,37 |0,34 |0,34 |0,34 |0,34 |
|екологічна  |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|складова**  |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|ПСЕМ        |12,46|14,81|12,52|14,87|12,18|14,53 |12,55|14,90|12,52|14,87|12,52|14,87|
|"Донецьк-   |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|вугілля",   |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|Донецька    |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|обл.        |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|у т. ч.     | 0,28| 0,28|0,34 |0,34 |  -  |   -  |0,37 |0,37 |0,34 |0,34 |0,34 |0,34 |
|екологічна  |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|складова**  |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|ПСЕМ        |12,29|13,24|12,44|13,39|12,38|13,33 |12,44|13,39|12,41|13,36|12,44|13,39|
|"Донецьк-   |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|вугілля",   |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|Луганська   |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|обл.        |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|у т. ч.     | 0,45| 0,45|0,60 |0,60 |0,54 |0,54  |0,60 |0,60 |0,57 |0,57 |0,60 |0,60 |
|екологічна  |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|складова**  |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|ДПЕМ АТ     |11,39|12,95|11,39|12,95|11,39|12,95 | -   | -   | -   |  -  |11,39|12,95|
|"Атомсервіс"|     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|102         |   - |13,92|  -  |13,92| -   |13,68 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |13,92|
|підприємство|     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|електричних |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|мереж       |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|ВМС України |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
---------------------------------------------------------------------------------------
___________________
* Тарифи  визначені енергопостачальними компаніями у відповідності
до  Умов  та  Правил  здійснення  підприємницької   діяльності   з
постачання електричної    енергії    за    регульованим    тарифом
( z0433-96  ).       Тарифи        для       сільськогосподарських
споживачів-виробників  визначені  з  урахуванням граничних рівнів,
затверджених постановою НКРЕ від 22.05.2000 N 533 ( v0533227-00 ).

** Екологічні  складові  тарифів  визначені  постановою  НКРЕ  від
22.05.2000 N 533  ( v0533227-00 ).

 Надруковано: "Інформаційний бюлетень НКРЕ",
              N 6, червень, 2000 р.


<< Главная страница | < Назад



Украина онлайн