Законодательство Украины

 

Перелік документів, що подаються з метою отримання бюджетної позички

Міністерство фінансів України (Мінфін)

Перелік № 121 від 02.06.2000

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад



 
                  МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

 N 121 від 02.06.2000                 Зареєстровано в Міністерстві
     м.Київ                           юстиції України
                                      13 липня 2000 р.
 vd20000602 vn121                     за N 415/4636
                                     Затверджено
                                     Наказ Міністерства фінансів
                                     України
                                     02.06.2000 N 121 ( z0414-00 )

                             Перелік
                 документів, що подаються з метою
                   отримання бюджетної позички
     1. Розрахунок обсягу бюджетної позички у зв'язку з тимчасовим
касовим розривом  бюджету  адміністративно-територіальної  одиниці
(додаток 1).
     2. Довідка      про      виконання     показників     бюджету
адміністративно-територіальної одиниці за звітний період поточного
року (у  табличному  і  текстовому варіанті в цілому щодо бюджетів
адміністративно-територіальних одиниць та щодо обласного  бюджету,
бюджету     Автономної     Республіки    Крим,    Київського    та
Севастопольського  міських бюджетів) за кожним джерелом доходів та
видатків  згідно  з  функціональною  та економічною класифікаціями
бюджету   в  порівнянні  з  річними  розрахунковими  та  плановими
показниками відповідного звітного періоду (додаток 2).
     3.  Дані  про динаміку бюджетної заборгованості (дебіторської
і  кредиторської)  за  попередні  12 місяців у розрізі економічних
категорій  видатків  бюджету  та  заборгованості  за неповернутими
бюджетними позичками, починаючи з моменту її виникнення.
     4. Стан заборгованості  підприємств  зі  сплати  податків  та
зборів до   бюджету   адміністративно-територіальної   одиниці  за
основними дохідними джерелами  та  дані  щодо  втрат  бюджету  від
надання пільг    з    оподаткування    суб'єктів   підприємницької
діяльності, відстрочок та реструктуризації платежів за минулий рік
і звітний період у розрізі дохідних джерел.
     5. Заходи щодо  додаткової  мобілізації  доходів  бюджету  та
економії у видатках.
     6. Стан взаєморозрахунків з  Державним  бюджетом  України  за
період, що передує наданню позички.

 Начальник Департаменту
 по бюджету                                            А.А.Максюта
                                           Додаток 1
                                           до Переліку документів,
                                           що подаються з метою
                                           отримання позички
                            Розрахунок
   тимчасового касового розриву бюджету _______________ області
     (Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя)
                       на ____________ рік
                                                          тис.грн.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    Назва показників бюджету    |Розрахункові|   Затверджено    |У тому числі за кварталами|Показники        |У тому числі за кварталами|
| адміністративно-територіальної |  показники | місцевими радами |--------------------------|бюджету          |--------------------------|
|            одиниці             |Міністерства|(показники бюджету|  I   | II  | III |  IV   |Автономної       |  I   | II  | III |  IV   |
|                                |  фінансів  |області, зведеного|      |     |     |       |Республіки Крим, |      |     |     |       |
|                                |  України   |бюджету Автономної|      |     |     |       |обласного,       |      |     |     |       |
|                                |            | Республіки Крим, |      |     |     |       |Київського і     |      |     |     |       |
|                                |            |  Київського та   |      |     |     |       |Севастопольського|      |     |     |       |
|                                |            |Севастопольського |      |     |     |       |міських бюджетів |      |     |     |       |
|                                |            |міських бюджетів) |      |     |     |       |                 |      |     |     |       |
|--------------------------------+------------+------------------+------+-----+-----+-------+-----------------+------+-----+-----+-------|
|   Доходи (загальний фонд)      |            |                  |      |     |     |       |                 |      |     |     |       |
|--------------------------------+------------+------------------+------+-----+-----+-------+-----------------+------+-----+-----+-------|
|1. Сукупні доходи (IV+V+VI)     |            |                  |      |     |     |       |                 |      |     |     |       |
|--------------------------------+------------+------------------+------+-----+-----+-------+-----------------+------+-----+-----+-------|
|Податкові надходження - всього  |            |                  |      |     |     |       |                 |      |     |     |       |
|--------------------------------+------------+------------------+------+-----+-----+-------+-----------------+------+-----+-----+-------|
|             з них:             |            |                  |      |     |     |       |                 |      |     |     |       |
|--------------------------------+------------+------------------+------+-----+-----+-------+-----------------+------+-----+-----+-------|
|Прибутковий податок з громадян  |            |                  |      |     |     |       |                 |      |     |     |       |
|--------------------------------+------------+------------------+------+-----+-----+-------+-----------------+------+-----+-----+-------|
|Податок на прибуток підприємств |            |                  |      |     |     |       |                 |      |     |     |       |
|і організацій,  що  належать до |            |                  |      |     |     |       |                 |      |     |     |       |
|комунальної власності           |            |                  |      |     |     |       |                 |      |     |     |       |
|--------------------------------+------------+------------------+------+-----+-----+-------+-----------------+------+-----+-----+-------|
|Платежі за використання         |            |                  |      |     |     |       |                 |      |     |     |       |
|природних ресурсів              |            |                  |      |     |     |       |                 |      |     |     |       |
|--------------------------------+------------+------------------+------+-----+-----+-------+-----------------+------+-----+-----+-------|
|Неподаткові надходження - всього|            |                  |      |     |     |       |                 |      |     |     |       |
|--------------------------------+------------+------------------+------+-----+-----+-------+-----------------+------+-----+-----+-------|
|             з них:             |            |                  |      |     |     |       |                 |      |     |     |       |
|--------------------------------+------------+------------------+------+-----+-----+-------+-----------------+------+-----+-----+-------|
|Доходи від власності та         |            |                  |      |     |     |       |                 |      |     |     |       |
|підприємницької діяльності      |            |                  |      |     |     |       |                 |      |     |     |       |
|--------------------------------+------------+------------------+------+-----+-----+-------+-----------------+------+-----+-----+-------|
|Адміністративні     збори     та|            |                  |      |     |     |       |                 |      |     |     |       |
|платежі, доходи від комерційного|            |                  |      |     |     |       |                 |      |     |     |       |
|та побічного продажу            |            |                  |      |     |     |       |                 |      |     |     |       |
|--------------------------------+------------+------------------+------+-----+-----+-------+-----------------+------+-----+-----+-------|
|Надходження від штрафів та      |            |                  |      |     |     |       |                 |      |     |     |       |
|фінансових санкцій              |            |                  |      |     |     |       |                 |      |     |     |       |
|--------------------------------+------------+------------------+------+-----+-----+-------+-----------------+------+-----+-----+-------|
|Інші неподаткові надходження    |            |                  |      |     |     |       |                 |      |     |     |       |
|--------------------------------+------------+------------------+------+-----+-----+-------+-----------------+------+-----+-----+-------|
|2. Офіційні    трансферти    від|            |                  |      |     |     |       |                 |      |     |     |       |
|органів   державного  управління|            |                  |      |     |     |       |                 |      |     |     |       |
|вищого рівня (VII)              |            |                  |      |     |     |       |                 |      |     |     |       |
|--------------------------------+------------+------------------+------+-----+-----+-------+-----------------+------+-----+-----+-------|
|3. Сукупні доходи (IV+V+VI+VII) |            |                  |      |     |     |       |                 |      |     |     |       |
|--------------------------------+------------+------------------+------+-----+-----+-------+-----------------+------+-----+-----+-------|
|    Видатки (загальний фонд)    |            |                  |      |     |     |       |                 |      |     |     |       |
|--------------------------------+------------+------------------+------+-----+-----+-------+-----------------+------+-----+-----+-------|
|1. Вдатки бюджету - разом       |            |                  |      |     |     |       |                 |      |     |     |       |
|(01000 - 250000 без 250300)     |            |                  |      |     |     |       |                 |      |     |     |       |
|--------------------------------+------------+------------------+------+-----+-----+-------+-----------------+------+-----+-----+-------|
|у тому числі:                   |            |                  |      |     |     |       |                 |      |     |     |       |
|--------------------------------+------------+------------------+------+-----+-----+-------+-----------------+------+-----+-----+-------|
|Оплата праці працівників        |            |                  |      |     |     |       |                 |      |     |     |       |
|бюджетних установ (1110)        |            |                  |      |     |     |       |                 |      |     |     |       |
|--------------------------------+------------+------------------+------+-----+-----+-------+-----------------+------+-----+-----+-------|
|Нарахування на заробітну плату  |            |                  |      |     |     |       |                 |      |     |     |       |
|(1120)                          |            |                  |      |     |     |       |                 |      |     |     |       |
|--------------------------------+------------+------------------+------+-----+-----+-------+-----------------+------+-----+-----+-------|
|Матеріали, інвентар,            |            |                  |      |     |     |       |                 |      |     |     |       |
|будівництво, капітальний ремонт |            |                  |      |     |     |       |                 |      |     |     |       |
|та заходи спеціального          |            |                  |      |     |     |       |                 |      |     |     |       |
|призначення (1150)              |            |                  |      |     |     |       |                 |      |     |     |       |
|--------------------------------+------------+------------------+------+-----+-----+-------+-----------------+------+-----+-----+-------|
|Оплата комунальних послуг та    |            |                  |      |     |     |       |                 |      |     |     |       |
|енергоносіїв (1160)             |            |                  |      |     |     |       |                 |      |     |     |       |
|--------------------------------+------------+------------------+------+-----+-----+-------+-----------------+------+-----+-----+-------|
|Субсидії і поточні трансферти   |            |                  |      |     |     |       |                 |      |     |     |       |
|(1300)                          |            |                  |      |     |     |       |                 |      |     |     |       |
|--------------------------------+------------+------------------+------+-----+-----+-------+-----------------+------+-----+-----+-------|
|Капітальні видатки (2000)       |            |                  |      |     |     |       |                 |      |     |     |       |
|--------------------------------+------------+------------------+------+-----+-----+-------+-----------------+------+-----+-----+-------|
|Інші категорії видатків         |            |                  |      |     |     |       |                 |      |     |     |       |
|--------------------------------+------------+------------------+------+-----+-----+-------+-----------------+------+-----+-----+-------|
|2. Кошти, що передаються до     |            |                  |      |     |     |       |                 |      |     |     |       |
|бюджету вищого рівня (250300)   |            |                  |      |     |     |       |                 |      |     |     |       |
|--------------------------------+------------+------------------+------+-----+-----+-------+-----------------+------+-----+-----+-------|
|Кошти, що передаються до        |            |                  |      |     |     |       |                 |      |     |     |       |
|бюджетів міст та районів        |            |                  |      |     |     |       |                 |      |     |     |       |
|--------------------------------+------------+------------------+------+-----+-----+-------+-----------------+------+-----+-----+-------|
|3. Видатки бюджету - усього     |            |                  |      |     |     |       |                 |      |     |     |       |
|--------------------------------+------------+------------------+------+-----+-----+-------+-----------------+------+-----+-----+-------|
|Перевищення доходів над         |            |                  |      |     |     |       |                 |      |     |     |       |
|видатками                       |            |                  |      |     |     |       |                 |      |     |     |       |
|--------------------------------+------------+------------------+------+-----+-----+-------+-----------------+------+-----+-----+-------|
|Дефіцит бюджету                 |            |                  |      |     |     |       |                 |      |     |     |       |
|--------------------------------+------------+------------------+------+-----+-----+-------+-----------------+------+-----+-----+-------|
|Джерела покриття дефіциту       |            |                  |      |     |     |       |                 |      |     |     |       |
|(розшифрувати)                  |            |                  |      |     |     |       |                 |      |     |     |       |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Начальник фінансового управління ________  ______________________
                                  (підпис)  (прізвище та ініціали)
                                           Додаток 2
                                           до Переліку документів,
                                           що подаються з метою
                                           отримання позички
                             Довідка
          про виконання бюджету ________________ області
     (Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя)
                    за період __________ року
                                                          тис.грн.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  КФКВ   |      Доходи (загальний фонд)     |Розрахункові|Затверджено      |Фактичне  |      % виконання    |Затверджено       |Фактичне  |% виконання|Пропозиції |
|         |                                  |показники   |місцевими радами |виконання |---------------------|місцевою радою    |виконання |           |щодо джерел|
|         |                                  |Міністерства|(показники       |за звітний|    до    |до зат-   |(показники        |за звітний|           |повернення |
|         |                                  |фінансів    |бюджету області, |період    |показників|верджених |обласного бюджету,|період    |           |позички    |
|         |                                  |України на  |зведеного бюджету|          |  Мінфіну |показників|бюджету Автономної|          |           |           |
|         |                                  |рік         |Автономної       |          |          |          |Республіки Крим,  |          |           |           |
|         |                                  |            |Республіки Крим, |          |          |          |Київського та     |          |           |           |
|         |                                  |            |Київського та    |          |          |          |Севастопольського |          |           |           |
|         |                                  |            |Севастопольського|          |          |          |міських бюджетів) |          |           |           |
|         |                                  |            |міських бюджетів)|          |          |          |на рік            |          |           |           |
|         |                                  |            |на рік           |          |          |          |                  |          |           |           |
|---------+----------------------------------+------------+-----------------+----------+----------+----------+------------------+----------+-----------+-----------|
|    1    |                 2                |      3     |        4        |     5    |6=5/3*100 |7=5/4*100 |        8         |     9    |     10    |    11     |
|---------+----------------------------------+------------+-----------------+----------+----------+----------+------------------+----------+-----------+-----------|
|10000000 |Податкові надходження             |            |                 |          |          |          |                  |          |           |           |
|---------+----------------------------------+------------+-----------------+----------+----------+----------+------------------+----------+-----------+-----------|
|11000000 |1. Податки  на  доходи, податки на|            |                 |          |          |          |                  |          |           |           |
|         |прибуток,  податки   на збільшення|            |                 |          |          |          |                  |          |           |           |
|         |ринкової вартості                 |            |                 |          |          |          |                  |          |           |           |
|---------+----------------------------------+------------+-----------------+----------+----------+----------+------------------+----------+-----------+-----------|
|11010000 |Прибутковий податок з громадян    |            |                 |          |          |          |                  |          |           |           |
|---------+----------------------------------+------------+-----------------+----------+----------+----------+------------------+----------+-----------+-----------|
|11020200 |Податок на прибуток  підприємств і|            |                 |          |          |          |                  |          |           |           |
|         |організацій,   що    належать   до|            |                 |          |          |          |                  |          |           |           |
|         |комунальної власності             |            |                 |          |          |          |                  |          |           |           |
|---------+----------------------------------+------------+-----------------+----------+----------+----------+------------------+----------+-----------+-----------|
|12000000 |2. Податки на власність           |            |                 |          |          |          |                  |          |           |           |
|---------+----------------------------------+------------+-----------------+----------+----------+----------+------------------+----------+-----------+-----------|
|13000000 |3. Збори за використання природних|            |                 |          |          |          |                  |          |           |           |
|         |ресурсів                          |            |                 |          |          |          |                  |          |           |           |
|---------+----------------------------------+------------+-----------------+----------+----------+----------+------------------+----------+-----------+-----------|
|14000000 |4. Внутрішні податки на товари  та|            |                 |          |          |          |                  |          |           |           |
|         |послуги                           |            |                 |          |          |          |                  |          |           |           |
|---------+----------------------------------+------------+-----------------+----------+----------+----------+------------------+----------+-----------+-----------|
|16000000 |5. Інші податки                   |            |                 |          |          |          |                  |          |           |           |
|---------+----------------------------------+------------+-----------------+----------+----------+----------+------------------+----------+-----------+-----------|
|20000000 |Неподаткові надходження           |            |                 |          |          |          |                  |          |           |           |
|---------+----------------------------------+------------+-----------------+----------+----------+----------+------------------+----------+-----------+-----------|
|21000000 |1. Доходи   від    власності    та|            |                 |          |          |          |                  |          |           |           |
|         |підприємницької діяльності        |            |                 |          |          |          |                  |          |           |           |
|---------+----------------------------------+------------+-----------------+----------+----------+----------+------------------+----------+-----------+-----------|
|22000000 |2. Адміністративні    збори     та|            |                 |          |          |          |                  |          |           |           |
|         |платежі, доходи від некомерційного|            |                 |          |          |          |                  |          |           |           |
|         |та побічного продажу              |            |                 |          |          |          |                  |          |           |           |
|---------+----------------------------------+------------+-----------------+----------+----------+----------+------------------+----------+-----------+-----------|
|23000000 |3. Надходження   від   штрафів  та|            |                 |          |          |          |                  |          |           |           |
|         |фінансових санкцій                |            |                 |          |          |          |                  |          |           |           |
|---------+----------------------------------+------------+-----------------+----------+----------+----------+------------------+----------+-----------+-----------|
|24000000 |4. Інші неподаткові надходження   |            |                 |          |          |          |                  |          |           |           |
|---------+----------------------------------+------------+-----------------+----------+----------+----------+------------------+----------+-----------+-----------|
|         |  РАЗОМ ДОХОДІВ (загальний фонд)  |            |                 |          |          |          |                  |          |           |           |
|---------+----------------------------------+------------+-----------------+----------+----------+----------+------------------+----------+-----------+-----------|
|---------+----------------------------------+------------+-----------------+----------+----------+----------+------------------+----------+-----------+-----------|
|41010000 |Дотації,  одержані   з  Державного|            |                 |          |          |          |                  |          |           |           |
|         |бюджету України                   |            |                 |          |          |          |                  |          |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  КФК   |      Видатки (загальний фонд)      |Розрахункові|Затверджено      |Фактичне  |      % виконання    |Затверджено       |Фактичне  |% виконання|
| та КЕК |                                    |показники   |місцевими радами |виконання |---------------------|місцевою радою    |виконання |           |
|        |                                    |Міністерства|(показники       |за звітний|    до    |до зат-   |(показники        |за звітний|           |
|        |                                    |фінансів    |бюджету області, |період    |показників|верджених |обласного бюджету,|період    |           |
|        |                                    |України на  |зведеного бюджету|          |  Мінфіну |показників|бюджету Автономної|          |           |
|        |                                    |рік         |Автономної       |          |          |          |Республіки Крим,  |          |           |
|        |                                    |            |Республіки Крим, |          |          |          |Київського та     |          |           |
|        |                                    |            |Київського та    |          |          |          |Севастопольського |          |           |
|        |                                    |            |Севастопольського|          |          |          |міських бюджетів) |          |           |
|        |                                    |            |міських бюджетів)|          |          |          |на рік            |          |           |
|        |                                    |            |на рік           |          |          |          |                  |          |           |
|--------+------------------------------------+------------+-----------------+----------+----------+----------+------------------+----------+-----------|
|    1   |                 2                  |      3     |        4        |     5    |6=5/3*100 |7=5/4*100 |        8         |     9    |     10    |
|--------+------------------------------------+------------+-----------------+----------+----------+----------+------------------+----------+-----------|
|  О10000|1. Державне управління              |            |                 |          |          |          |                  |          |           |
|--------+------------------------------------+------------+-----------------+----------+----------+----------+------------------+----------+-----------|
|  О50000|5. Національна оборона              |            |                 |          |          |          |                  |          |           |
|--------+------------------------------------+------------+-----------------+----------+----------+----------+------------------+----------+-----------|
|  О60000|6. Правоохоронна    діяльність    та|            |                 |          |          |          |                  |          |           |
|        |забезпечення безпеки держави        |            |                 |          |          |          |                  |          |           |
|--------+------------------------------------+------------+-----------------+----------+----------+----------+------------------+----------+-----------|
|  О70000|7. Освіта                           |            |                 |          |          |          |                  |          |           |
|--------+------------------------------------+------------+-----------------+----------+----------+----------+------------------+----------+-----------|
|  О80000|8. Охорона здоров'я                 |            |                 |          |          |          |                  |          |           |
|--------+------------------------------------+------------+-----------------+----------+----------+----------+------------------+----------+-----------|
|  О90000|9. Соціальний захист  та   соціальне|            |                 |          |          |          |                  |          |           |
|        |забезпечення                        |            |                 |          |          |          |                  |          |           |
|--------+------------------------------------+------------+-----------------+----------+----------+----------+------------------+----------+-----------|
|  100000|10. Житлово-комунальне господарство |            |                 |          |          |          |                  |          |           |
|--------+------------------------------------+------------+-----------------+----------+----------+----------+------------------+----------+-----------|
|  110000|11. Культура і мистецтво            |            |                 |          |          |          |                  |          |           |
|--------+------------------------------------+------------+-----------------+----------+----------+----------+------------------+----------+-----------|
|  120000|12. Засоби масової інформації       |            |                 |          |          |          |                  |          |           |
|--------+------------------------------------+------------+-----------------+----------+----------+----------+------------------+----------+-----------|
|  130000|13. Фізична культура і спорт        |            |                 |          |          |          |                  |          |           |
|--------+------------------------------------+------------+-----------------+----------+----------+----------+------------------+----------+-----------|
|  160000|16. Сільське   господарство,  лісове|            |                 |          |          |          |                  |          |           |
|        |господарство,      рибальство      і|            |                 |          |          |          |                  |          |           |
|        |мисливство                          |            |                 |          |          |          |                  |          |           |
|--------+------------------------------------+------------+-----------------+----------+----------+----------+------------------+----------+-----------|
|  170000|17. Транспорт, шляхове господарство,|            |                 |          |          |          |                  |          |           |
|        |зв'язок,      телекомунікації     та|            |                 |          |          |          |                  |          |           |
|        |інформатика                         |            |                 |          |          |          |                  |          |           |
|--------+------------------------------------+------------+-----------------+----------+----------+----------+------------------+----------+-----------|
|  180000|18. Інші   послуги,    пов'язані   з|            |                 |          |          |          |                  |          |           |
|        |економічною діяльністю              |            |                 |          |          |          |                  |          |           |
|--------+------------------------------------+------------+-----------------+----------+----------+----------+------------------+----------+-----------|
|  200000|20. Охорона навколишнього природного|            |                 |          |          |          |                  |          |           |
|        |середовища та ядерна безпека        |            |                 |          |          |          |                  |          |           |
|--------+------------------------------------+------------+-----------------+----------+----------+----------+------------------+----------+-----------|
|  210000|21. Попередження   та     ліквідація|            |                 |          |          |          |                  |          |           |
|        |надзвичайних ситуацій  та  наслідків|            |                 |          |          |          |                  |          |           |
|        |стихійного лиха                     |            |                 |          |          |          |                  |          |           |
|--------+------------------------------------+------------+-----------------+----------+----------+----------+------------------+----------+-----------|
|  250000|25. Видатки,    не    віднесені   до|            |                 |          |          |          |                  |          |           |
|        |основних груп                       |            |                 |          |          |          |                  |          |           |
|--------+------------------------------------+------------+-----------------+----------+----------+----------+------------------+----------+-----------|
|        |  Разом видатків (загальний фонд)   |            |                 |          |          |          |                  |          |           |
|--------+------------------------------------+------------+-----------------+----------+----------+----------+------------------+----------+-----------|
|  250301|Кошти,  що  підлягають  передачі  до|            |                 |          |          |          |                  |          |           |
|        |Державного бюджету                  |            |                 |          |          |          |                  |          |           |
|--------+------------------------------------+------------+-----------------+----------+----------+----------+------------------+----------+-----------|
|        |Видатки за економічною              |            |                 |          |          |          |                  |          |           |
|        |класифікацією:                      |            |                 |          |          |          |                  |          |           |
|--------+------------------------------------+------------+-----------------+----------+----------+----------+------------------+----------+-----------|
|    1110|Оплата  праці  працівників бюджетних|            |                 |          |          |          |                  |          |           |
|        |установ                             |            |                 |          |          |          |                  |          |           |
|--------+------------------------------------+------------+-----------------+----------+----------+----------+------------------+----------+-----------|
|    1120|Нарахування на заробітну плату      |            |                 |          |          |          |                  |          |           |
|--------+------------------------------------+------------+-----------------+----------+----------+----------+------------------+----------+-----------|
|    1130|Придбання  предметів   постачання  і|            |                 |          |          |          |                  |          |           |
|        |матеріалів,   утримання    бюджетних|            |                 |          |          |          |                  |          |           |
|        |установ                             |            |                 |          |          |          |                  |          |           |
|--------+------------------------------------+------------+-----------------+----------+----------+----------+------------------+----------+-----------|
|    1150|Матеріали,  інвентар,   будівництво,|            |                 |          |          |          |                  |          |           |
|        |капітальний    ремонт    та   заходи|            |                 |          |          |          |                  |          |           |
|        |спеціального призначення            |            |                 |          |          |          |                  |          |           |
|--------+------------------------------------+------------+-----------------+----------+----------+----------+------------------+----------+-----------|
|    1160|Оплата   комунальних    послуг    та|            |                 |          |          |          |                  |          |           |
|        |енергоносіїв                        |            |                 |          |          |          |                  |          |           |
|--------+------------------------------------+------------+-----------------+----------+----------+----------+------------------+----------+-----------|
|    1300|Субсидії і поточні трансферти       |            |                 |          |          |          |                  |          |           |
|--------+------------------------------------+------------+-----------------+----------+----------+----------+------------------+----------+-----------|
|    2000|Капітальні видатки                  |            |                 |          |          |          |                  |          |           |
|--------+------------------------------------+------------+-----------------+----------+----------+----------+------------------+----------+-----------|
|        |Інші категорії видатків             |            |                 |          |          |          |                  |          |           |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Начальник фінансового управління ________  ______________________
                                  (підпис)  (прізвище та ініціали)


<< Главная страница | < Назад



Украина онлайн