|
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
від 01.07.2000
Роздрібні тарифи на електричну енергію для споживачів
(крім населення), встановлені енергопостачальними
компаніями на липень 2000 року *
коп. за 1 кВт x год. (без ПДВ)
---------------------------------------------------------------------------------------
|Енергопоста-| Групи споживачів |
|чальна |------------------------------------------------------------------------|
|компанія |Промислові |Промислові | Сільсько- | Електри- | Електри- | Непромис- |
| |і прирів- |і прирів- |господарські| фікований |фікований | лові |
| | няні | няні | споживачі- |залізничний| міський | споживачі |
| | до них | до них | виробники | транспорт |транспорт |(група VII)|
| |споживачі |споживачі | (група IV) | (група V) |(група VI) | |
| |з приєдна- |з приєдна- | | | | |
| | ною | ною | | | | |
| |потужністю |потужністю | | | | |
| | 750 кВА | 750 кВА | | | | |
| | і вище | і вище | | | | |
| |(група I) |(група II) | | | | |
| |-----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------|
| | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| |клас |клас |клас |клас |клас |клас |клас |клас |клас |клас | клас| клас|
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Вінниця- |10,57|15,08|10,57|15,08|10,57|13,16 |10,57|15,08|10,57|15,08|10,57|15,08|
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Чернівці- |10,96|14,50| - |14,50| - |13,07 | - | - | - |14,50| - |14,50|
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Тернопіль- |10,97|14,94|10,97|14,94|10,97|13,16 |10,97|14,94|10,97|14,94|10,97|14,94|
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Хмельницьк- |10,96|14,90|10,96|14,90|10,96|13,16 |10,96|14,90|10,96|14,90|10,96|14,90|
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Дніпро- |10,42|12,60|10,42|12,60|10,42|12,60 |10,42|12,60|10,42|12,60|10,42|12,60|
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Кіровоград- |10,82|14,34|10,82|14,34|10,82|13,16 |10,82|14,34|10,82|14,34|10,82|14,34|
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Запоріжжя- |10,36|11,88|10,36|11,88|10,36|11,88 |10,36|11,88|10,36|11,88|10,36|11,88|
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Донецьк- |10,87|12,96|10,93|13,02|10,59|12,68 |10,96|13,05|10,93|13,02|10,93|13,02|
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|у т. ч. | 0,28| 0,28| 0,34| 0,34| - | - |0,37 |0,37 |0,34 |0,34 |0,34 |0,34 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Луганськ- |10,92|12,97|11,07|13,12|11,01|13,06 |11,07|13,12|11,04|13,09|11,07|13,12|
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|у т. ч. | 0,45| 0,45| 0,60| 0,60|0,54 |0,54 |0,60 |0,60 |0,57 |0,57 |0,60 |0,60 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Київобл- |10,97|14,83|10,97|14,83|10,97|13,16 |10,97|14,83|10,97|14,83|10,97|14,83|
|енерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Київенерго |10,18|11,80|10,18|11,80|10,18|11,80 |10,18|11,80|10,18|11,80|10,18|11,80|
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Житомир- |11,19|15,78|11,19|15,78|11,19|13,16 | - | - |11,19|15,78|11,19|15,78|
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Черкаси- |10,99|14,62|10,99|14,62|10,99|13,16 |10,99|14,62|10,99|14,62|10,99|14,62|
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Чернігів- |11,02|14,97|11,02|14,97|11,02|13,16 | - | - |11,02|14,97|11,02|14,97|
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Крименерго |11,61|15,29|11,61|15,29|11,61|13,68 |11,61|15,29|11,61|15,29|11,61|15,29|
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Севастополь-| - |13,35| - |13,35| - |13,68 |10,54|13,35| - |13,35| - |13,35|
|енерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Львів- |10,88|14,90|10,88|14,90|10,88|13,07 |10,88|14,90|10,88|14,90|10,88|14,90|
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Прикарпаття-|10,88|14,52|10,88|14,52|10,88|13,07 | - | - | - |14,52|10,88|14,52|
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Волинь- |10,50|14,62|10,50|14,62|10,50|13,16 | - | - |10,50|14,62|10,50|14,62|
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Закарпаття- |10,34|14,43|10,34|14,43|10,34|13,07 |10,34|14,43| - | - |10,34|14,43|
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Рівне- |12,88|17,58|12,88|17,58|12,88|15,79 |12,88|17,58|12,88|17,58|12,88|17,58|
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Одеса- |10,66|14,27|10,66|14,27|10,66|13,68 |10,66| - |10,66|14,27|10,66|14,27|
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Херсон- |10,70|14,66|10,70|13,66|10,70|13,68 |10,70|14,66|10,70|14,66|10,70|14,66|
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Миколаїв- |10,51|14,54|10,51|14,54|10,51|13,68 |10,51|14,54|10,51|14,54|10,51|14,54|
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Харків- |11,05|14,82|11,22|14,99|10,60|13,07 |11,20|14,97|11,22|14,99|11,25|15,02|
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|у т. ч. | 0,45| 0,45| 0,62| 0,62| - | - |0,60 |0,60 |0,62 |0,62 |0,65 |0,65 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Полтава- |11,72|15,17|11,89|15,34|11,27|13,17 |11,87|15,32|11,89|15,34|11,92|15,37|
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|у т. ч. | 0,45| 0,45| 0,62| 0,62| - | - |0,60 |0,60 |0,62 |0,62 |0,65 |0,65 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Суми- |11,20|15,34|11,37|15,51|10,75|13,17 |11,35|15,49|11,37|15,51|11,40|15,54|
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|у т. ч. | 0,45| 0,45| 0,62| 0,62| - | - |0,60 |0,60 |0,62 |0,62 |0,65 |0,65 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Східно- | - |17,77| - |17,77| - | - | - | - | - | - | - |17,77|
|Кримська | | | | | | | | | | | | |
|енергетична | | | | | | | | | | | | |
|компанія | | | | | | | | | | | | |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|ПЕМ - |10,59|11,94|10,65|12,00|10,31|11,66 |10,68|12,03|10,65|12,00|10,65|12,00|
|Енерго- | | | | | | | | | | | | |
|вугілля | | | | | | | | | | | | |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|у т. ч. | 0,28| 0,28| 0,34| 0,34| - | - |0,37 |0,37 |0,34 |0,34 |0,34 |0,34 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|ПСЕМ |11,50|13,85|11,56|13,91|11,22|13,57 |11,59|13,94|11,56|13,91|11,56|13,91|
|"Донецьк- | | | | | | | | | | | | |
|вугілля" | | | | | | | | | | | | |
|(Донецька | | | | | | | | | | | | |
|обл.) | | | | | | | | | | | | |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|у т. ч. | 0,28| 0,28| 0,34| 0,34| - | - |0,37 |0,37 |0,34 |0,34 |0,34 |0,34 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|ПСЕМ |10,88|11,83|11,03|11,98|10,97|11,92 |11,03|11,98|11,00|11,95|11,03|11,98|
|"Донецьк- | | | | | | | | | | | | |
|вугілля" | | | | | | | | | | | | |
|(Луганська | | | | | | | | | | | | |
|обл.) | | | | | | | | | | | | |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|у т. ч. | 0,45| 0,45| 0,60| 0,60|0,54 |0,54 |0,60 |0,60 |0,57 |0,57 |0,60 |0,60 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Атомсервіс |10,24|12,50|10,24|12,50|10,24|12,50 | - | - | - | - |10,24|12,50|
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|ЖКУ | - | - | - |13,46| - | - | - | - | - | - | - |3,46 |
|Новороз- | | | | | | | | | | | | |
|дільської | | | | | | | | | | | | |
|міської | | | | | | | | | | | | |
|Ради | | | | | | | | | | | | |
|народних | | | | | | | | | | | | |
|депутатів | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------
___________________
* Тарифи визначені енергопостачальними компаніями у відповідності
до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з
постачання електричноїенергії за регульованим тарифом
( z0433-96 ). Тарифи для сільськогосподарських
споживачів-виробників визначені з урахуванням граничних рівнів,
затверджених постановою НКРЕ від 22.05.2000 N 533 ( v0533227-00 ).
** Екологічні складові тарифів визначені постановою НКРЕ від
22.05.2000 N 533 ( v0533227-00 ).
Надруковано: "Інформаційний бюлетень НКРЕ",
N 7, липень, 2000 р.
|