|
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 778 від 24.07.2000
м.Київ
vd20000724 vn778
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови НКРЕ
N 683 ( v0683227-01 ) від 02.07.2001 )
Про розподільчі рахунки енергопостачальних компаній та
їх структурних підрозділів
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами
Нацкомелектроенергетики
N 791 ( v0791227-00 ) від 28.07.2000
N 842 ( v0842227-00 ) від 15.08.2000
N 846 ( v0846227-00 ) від 16.08.2000
N 1055 ( v1055227-00 ) від 05.10.2000
N 1173 ( v1173227-00 ) від 30.11.2000
N 1252 ( v1252227-00 ) від 22.12.2000
N 33 ( v0033227-01 ) від 16.01.2001
N 362 ( v0362227-01 ) від 12.04.2001 )
Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указом Президента України від
21 квітня 1998 року N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної комісії
регулювання електроенергетики України", відповідно до Закону
України "Про внесення змін до Закону України "Про
електроенергетику" ( 1821-14 ), Національна комісія регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити Перелік розподільчих рахунків енергопостачальних
компаній та їх структурних підрозділів, які відкриті у відділеннях
уповноваженого банку - Державного ощадного банку України
(додається).
Голова Комісії О.Гридасов
Затверджено
постановою НКРЕ
від 24.07.2000 N 778
Перелік
розподільчих рахунків енергопостачальних компаній та
їх структурних підрозділів, які відкриті у відділеннях
уповноваженого банку - Державного ощадного банку
України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|ДП "Енергоринок" | | 26033301257 |21515381 |300465|ГОУ Правління ОБ м. |
| | | | | |Київ |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Республіка Крим
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва підприємств | Адреса підприємств | N рахунку | Код ЗКПО | МФО | Назва відділення |
|п/п| | | | підпри- | | Ощадбанку |
| | | | | ємства | | |
|---+------------------------+-------------------------+--------------+----------+------+----------------------|
| 1 |102 ПЕМ ВМС України |м. Севастополь, | 260383011618 |24964620 |384027|Севастопольське від. |
| | |вул. 4-а Бастіонна, 32 | | | |ОБ N 4548 |
| 2 |ВАТ "Енергетична |м. Севастополь, | 260353011619 | 5471081 |384027|Севастопольське від. |
| |компанія |вул. Хрусталева, 44 | | | |ОБ N 4548 |
| |"Севастопольенерго" | | | | | |
| 3 |Відкрите Акціонерне |м. Сімферополь, | 260363011142 | 131400 |324805|ОПЕРВ Кримського |
| |Товариство |вул. Київська, 74/6 | | | |облупр. м. Сімферополь|
| |"Крименерго" | | | | | |
| 4 |Електромережа м. |м. Сімферополь, | 260333011143 |25153377 |324805|ОПЕРВ Кримського |
| |Сімферополя |вул. Гаспринського, 9 | | | |облупр. м. Сімферополь|
| 5 |Сімферопольська |м. Сімферополь, | 260303011144 |24506939 |324805|ОПЕРВ Кримського |
| |електромережа |вул. Кичкиметська, 172 | | | |облупр. м. Сімферополь|
| 6 |Бахчисарайська |м. Бахчисарай, | 26032301115 |24689928 |384083|Бахчисарайське від. ОБ|
| |електромережа |вул. Чекалина, 3 | | | |N 4554 |
| 7 |Ялтинські ЕМ |м. Ялта, | 260353011001 | 5471106 |384038|Ялтинське від. ОБ N |
| | |вул. Бірюкова, 16 | | | |4549 |
| 8 |Феодосійські ЕМ |м. Феодосія, | 2603630111 | 5471129 |384049|Феодосійське від. ОБ N|
| | |вул. Гарнаєва, 6 | | | |4550 |
| 9 |Керченські РЕМ |м. Керч, | 26034301111 | 5471129 |384061|Керченське від. ОБ N |
| | |вул. Єременко, 27 | | | |4552 |
| 10|Євпаторійські ЕМ |м. Євпаторія, | 260393011256 | 5471112 |384050|Євпаторійське від. ОБ |
| | |вул. Чапаєва, 12 | | | |N 4551 |
( Позицію 11 виключено )
| 12|ЗАТ "Східно-Кримська |98213, АРК, | 260323011105|24497258 |384146| Ленінське |
| |Енергетична Компанія" |Ленінський р-н, м.| | | | від. ОБ N 4564|
| | |Щолкіне, Будбаза | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вінницька область
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва підприємств | Адреса підприємств | N рахунку |Код ЗКПО | МФО | Назва відділення |
|п/п| | | | | | Ощадбанку |
|---+------------------------+-------------------------+--------------+----------+------+----------------------|
| 1 |ВАТ "Акціонерна |м. Вінниця, | 26039301070 |00130694 |302076|ОПЕРВ облуправління ОБ|
| |Компанія |вул. Першого Травня, 2 | | | |м. Вінниця |
| |Вінницяобленерго" | | | | | |
| 2 |Барські електричні |23300, | 26038302917 |25510185 |302076|ОПЕРВ облуправління ОБ|
| |мережі |смт Бар, с. Балки | | | |м. Вінниця |
| 3 |Бершатські електричні |24400, | 26034302966 |25509897 |302076|ОПЕРВ облуправління ОБ|
| |мережі |м. Бершадь, | | | |м. Вінниця |
| | |вул. Гагаріна, 1 | | | | |
| 4 |Вінницькі міські |21100, | 26033308672 |25509880 |362317|МІСЬКЕ від. ОБ N 8672 |
| |електричні мережі |м. Вінниця, | | | | |
| | |вул. Пирогова, 174 | | | | |
| 5 |Гайсинські електричні |223700, | 26039302967 |25510191 |362072|ГАЙСІНСЬКЕ від. ОБ N |
| |мережі |м. Гайсин, вул. І. Богуна| | | |2967 |
| 6 |Жмеринські електричні |23100, | 26032302910 |25510207 |362083|ЖМЕРИНСЬКЕ від. ОБ N |
| |мережі |м. Жмеринка, | | | |2910 |
| | |вул. Асмолова, 10 | | | | |
| 7 |Замостянські електричні |Вінницький р-н, | 26035305321 |25512876 |362061|ВІННИЦЬКЕ від. ОБ N |
| |мережі |с. Бохоники, | | | |5321 |
| | |вул. Гніванське шосе, 2 | | | | |
| 8 |Іллінецькі електричні |22700, | 26039302922 |25510216 |362191|ІЛЛІНЕЦЬКЕ від. ОБ N |
| |мережі |смт Іллінці, | | | |2922 |
| | |вул. К. Маркса, 65 | | | | |
| 9 |Калинівські електричні |22400, | 26030312911 |25510222 |362061|ВІННИЦЬКЕ від. ОБ N |
| |мережі |м. Калинівка, | | | |5321 |
| | |вул. Промислова, 14 | | | | |
| 10|Козятинські електричні |52100, | 26034302887 |25510239 |362102|КОЗЯТИНСЬКЕ від. ОБ N |
| |мережі |м. Козятин, | | | |2887 |
| | |вул. Щорса, 172 | | | | |
| 11|Крижопільські |24600, | 26030302924 |25510245 |362094|КРИЖОПІЛЬСЬКЕ від. ОБ |
| |електричні мережі |смт Крижопіль, | | | |N 2924 |
| | |вул. Піонерська, 7 | | | | |
| 12|Липовецькі електричні |22500, | 26031302925 |25510251 |302076|ОПЕРВ облуправління ОБ|
| |мережі |смт Липовець, | | | |м. Вінниця |
| | |вул. Некрасова, 12 | | | | |
| 13|Літинські електричні |22300, | 26036316238 |25510328 |362265|ХМІЛЬНИКСЬКЕ від. ОБ N|
| |мережі |смт Літин, | | | |2913 |
| | |вул. Дзержіського, 66 | | | | |
| 14|Могілев-Подільські |24000, | 260393502 |25510334 |362157|М. ПОДІЛЬСЬКЕ від. ОБ |
| |електричні мережі |м. М. Подільський, | | | |N 263 |
| | |вул. Комсомольська, 83 | | | | |
| 15|Муровано-Куриловецькі |23400, | 26038302928 |25510340 |302076|ОПЕРВ облуправління ОБ|
| |електричні мережі |смт М. Курилівці, | | | |м. Вінниця |
| | |вул. Гагаріна, 41 | | | | |
| 16|Немирівські електричні |22800, | 26030302929 |25510400 |362179|НЕМИРІВСЬКЕ від. ОБ N |
| |мережі |м. Немирів, | | | |2929 |
| | |вул. Горького, 2 | | | | |
| 17|Оратівські електричні |22600, | 260383089 |25510392 |362180|ОРАТІВСЬКЕ від. ОБ N |
| |мережі |смт Оратів, | | | |8274 |
| | |вул. Леніна, 38 | | | | |
| 18|Піщанські електричні |24700, | 26035312931 |25510386 |362094|КРИЖОПІЛЬСЬКЕ від. ОБ |
| |мережі |смт Піщанка, | | | |N 2924 |
| | |вул. Леніна, 121 | | | | |
| 19|Погребищенські |22200, | 26033302893 |25510371 |302076|ОПЕРВ облуправління ОБ|
| |електричні мережі |м. Погребище, | | | |м. Вінниця |
| | |вул. Коцюбинського | | | | |
| 20|Теплицькі електричні |23800, | 26037302974 |25510363 |302076|ОПЕРВ облуправління ОБ|
| |мережі |смт Теплик, | | | |м. Вінниця |
| | |вул. Щорса, 3 | | | | |
| 21|Тиврівські електричні |23300, | 26034302933 |25510357 |302076|ОПЕРВ облуправління ОБ|
| |мережі |смт Тиврів, | | | |м. Вінниця |
| | |вул. Ломоносова, 11 | | | | |
| 22|Томашпільські |24200, | 26032302935 |25510417 |302076|ОПЕРВ облуправління ОБ|
| |електричні мережі |смт Томашпіль, | | | |м. Вінниця |
| | |вул. Черняховського, 20 | | | | |
| 23|Тростянецькі електричні |24300, | 26034393 |25510423 |362232|ТРОСТЯНЕЦЬКЕ від. ОБ N|
| |мережі |смт Тростянець, | | | |2936 |
| | |вул. Леніна, 106 | | | | |
| 24|Тульчинські електричні |23600, | 26031300203 |25510311 |362243|ТУЛЬЧИНСЬКЕ від. ОБ N |
| |мережі |м. Тульчин, | | | |203 |
| | |вул. Пушкіна, 1 | | | | |
| 25|Хмельницькі електричні |22000, | 26030313237 |25510305 |362265|ХМІЛЬНИКСЬКЕ від. ОБ N|
| |мережі |м. Хмільник, | | | |2913 |
| | |вул. Столярчука, 19 | | | | |
| 26|Чернівецькі електричні |24100, | 26034308528 |25510297 |302076|ОПЕРВ облуправління ОБ|
| |мережі |смт Чернівці | | | |м. Вінниця |
| 27|Чечельницькі електричні |24800, | 26037302930 |25510280 |302076|ОПЕРВ облуправління ОБ|
| |мережі |смт Чечельник, | | | |м. Вінниця |
| | |вул. К. Маркса, 62 | | | | |
| 28|Шаргородські електричні |23500, | 26031302914 |25510274 |302076|ОПЕРВ облуправління ОБ|
| |мережі |м. Шаргород, | | | |м. Вінниця |
| | |вул. Леніна, 308 | | | | |
| 29|Ямпільські електричні |24500, | 26030302915 |25510268 |302076|ОПЕРВ облуправління ОБ|
| |мережі |м. Ямпіль, | | | |м. Вінниця |
| | |вул. Леніна, 5 | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Волинська область
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва підприємств | Адреса підприємств | N рахунку |Код ЗКПО | МФО | Назва відділення |
|п/п| | | | | | Ощадбанку |
|---+------------------------+-------------------------+--------------+----------+------+----------------------|
| 1 |ВАТ "Волиньобленерго" |43000, м. Луцьк, | 260303011459 | 00131512|303398| ОПЕРВ Волинського |
| | |вул. Єршова, 4 | | | | облупр. м. Луцьк |
| 2 |Вол. Волинська філія |44700, | 26030300181 |00131512 |303859|Вол-Волинське від. ОБ |
| | |м. Володимир Волинський, | | | |N 6302 |
| | |вул. Ціолковського, 26 | | | | |
| 3 |Горохівська філія |45700, | 260303011255 |00131512 |303398|ОПЕРВ облупр. ОБ, м. |
| | |м. Горохів, | | | |Луцьк |
| | |вул. 750-річчя Горохова, | | | | |
| | |22 | | | | |
| 4 |Іваничівська філія |45300, | 26036301302 |00131512 |303321|Ново-Волинське від. ОБ|
| | |смт Іваничі, | | | |N 6519 |
| | |вул. Колгоспна, 1 | | | | |
| 5 |Кам. Каширська філія |44500, | 260313011232 |00131512 |303398|ОПЕРВ облупр. ОБ, м. |
| | |м. Камінь Каширський | | | |Луцьк |
| | |вул. Шевченка, 51 | | | | |
| 6 |Ківерцівська філія |45200, | 260323011455 |00131512 |303398|ОПЕРВ облупр. ОБ, м. |
| | |м. Ківерці | | | |Луцьк |
| | |вул. Шевченка, 36 | | | | |
| 7 |Ковельська філія |45000, | 26031301310 |00131512 |303945|Ковельське від. ОБ N |
| | |м. Ковель, | | | |6303 |
| | |вул. Грушевського, 156 | | | | |
| 8 |Локачинська філія |45500, | 26030300211 |00131512 |303859|Вол-Волинське від. ОБ |
| | |смт Локачі, | | | |N 6302 |
| | |вул. Луцька, 26 | | | | |
| 9 |Луцька районна філія |43017, | 260393011456 |00131512 |303398|ОПЕРВ облупр. ОБ, м. |
| | |м. Луцьк, | | | |Луцьк |
| | |вул. Львівська, 150 | | | | |
| 10|Луцька міська філія |43000, | 260363011457 |00131512 |303398|ОПЕРВ облупр. ОБ, м. |
| | |м. Луцьк, | | | |Луцьк |
| | |вул. Залізнична, 1 | | | | |
| 11|Любешівська філія |44200, | 260333011458 |00131512 |303398|ОПЕРВ облупр. ОБ, м. |
| | |смт Любешів, | | | |Луцьк |
| | |вул. Незалежності, 2 | | | | |
| 12|Любомльська філія |44300, | 2603030167 |00131512 |303882|Любомльське від. ОБ N |
| | |смт Любомль, | | | |6306 |
| | |вул. Брестська, 60 | | | | |
| 13|Шацька філія |44000, | 26035301073 |00131512 |303815|Шацьке від. ОБ N 8662 |
| | |смт Шацьк, | | | | |
| | |вул. Брестська, 64 | | | | |
| 14|Маневицька філія |44600, | 260383011181 |00131512 |303398|ОПЕРВ облупр. ОБ, м. |
| | |смт Маневичі, | | | |Луцьк |
| | |вул. Собесяка, 7 | | | | |
| 15|Нововолинська філія |45400, | 26037301301 |00131512 |303321|Ново-Волинське від. ОБ|
| | |м. Нововолинськ, | | | |N 6519 |
| | |пров. Березовий, 1 | | | | |
| 16|Ратнівська філія |44100, | 260393011197 |00131512 |303398|ОПЕРВ облупр. ОБ, м. |
| | |смт Ратно, | | | |Луцьк |
| | |вул. Центральна, 2 | | | | |
| 17|Рожищенська філія |45100, | 260303011226 |00131512 |303398|ОПЕРВ облупр. ОБ, м. |
| | |смт Рожище, | | | |Луцьк |
| | |вул. Мазепи, 24 | | | | |
| 18|Старовижівська філія |44400, | 260383011233 |00131512 |303398|ОПЕРВ облупр. ОБ, м. |
| | |смт Ст. Вижівка, | | | |Луцьк |
| | |вул. Незалежності, 1 | | | | |
| 19|Турійська філія |44800, | 26039301325 |00131512 |303945|Ковельське від. ОБ N |
| | |смт Турійськ, | | | |6303 |
| | |вул. Володимирська, 54 | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дніпропетровська область
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва підприємств | Адреса підприємств | N рахунку |Код ЗКПО | МФО | Назва відділення |
|п/п| | | | | | Ощадбанку |
|---+------------------------+-------------------------+--------------+----------+------+----------------------|
| 1 |ВАТ "Енергопостачальна |320030, | 260373011238 |23359034 |305482|ОПЕРВ облупр. ОБ м. |
| |компанія |м. Дніпропетровськ, | | | |Дніпропетровськ |
| |"Дніпрообленерго" |вул. Центральна, 6 | | | | |
| 2 |Дніпропетровські |49030, | 260343011239 | 130783 |305482|ОПЕРВ облупр. ОБ м. |
| |електричні мережі |м. Дніпропетровськ, | | | |Дніпропетровськ |
| | |вул. Запорізьке шосе, 12 | | | | |
| 3 |Дніпродзержинський РЕМ |51608, | 260373012001 | 130783 |306083|Дніпродзержинське від.|
| | |м. Дніпродзержинськ, | | | |ОБ N 3293 |
| | |вул. Васильєва, 43 | | | | |
| 4 |Царичанський РЕМ |Царичанський район, | 260353012002 | 130783 |306414|Царичанське від. ОБ N |
| | |п. Царичанка, | | | |3003 |
| | |вул. Мостового, 37 | | | | |
| 5 |Верхнєдніпровський РЕМ |м. Верхнєдніпровськ, | 260393012003 | 130783 |306061|Верхнєдніпровське від.|
| | |вул. Слизкоуха, 41 | | | |ОБ N 2990 |
| 6 |Дніпропетровський РЕМ |м. Підгірне, | 2603230100002| 130783 |306340|Самарське від. ОБ N |
| | |вул. Піонер-Майдан, 48 | | | |8420 |
| 7 |Криничанський РЕМ |Криничанський р-н, | 260343012004 | 130783 |306209|Криничанське від. ОБ N|
| | |п. Кринички, | | | |5357 |
| | |вул. Радянська, 14 | | | | |
| 8 |Солонянський РЕМ |Солонянський р-н, | 260353012005 | 130783 |306373|Солонянське від. ОБ N |
| | |п. Солоне, | | | |3002 |
| | |вул. Радянська, 2а | | | | |
| 9 |Петриковський РЕМ |Петриковський р-н, | 260333012006 | 130783 |306414|Царичанське від. ОБ N |
| | |п. Петриковка, | | | |3003 |
| | |вул. Переможна, 20 | | | | |
| 10|Дніпропетровські міські |49070, | 260303011240 | 130777 |305482|ОПЕРВ облупр. ОБ м. |
| |електричні мережі |м. Дніпропетровськ, | | | |Дніпропетровськ |
| | |вул. Ленінградська, 40 | | | | |
| 11|Дніпропетровські східні |52115, | 2603130100001| 5434588 |306340|Лівобережне від. ОБ N |
| |електричні мережі |м. Подгородне, | | | |8420 |
| | |вул. Піонер-Майдан, 48 | | | | |
| 12|Васильківський РЕМ |смт Васильковка, | 260383012007 | 5434588 |306362|Синельниківське від. |
| | |вул. Партизанська, 91 | | | |ОБ N 2993 |
| 13|Магдалинівський РЕМ |смт Магдалинівка, | 260343012008 | 5434588 |306221|Магдалинівське від. ОБ|
| | |вул. Леніна, 1 | | | |N 2997 |
| 14|Межевський РЕМ |смт Межева, | 260383012009 | 5434588 |306298|Павлоградське від. ОБ |
| | |вул. Заводська, 41 | | | |N 2992 |
| 15|Новомосковський РЕМ |м. Новомосковськ, | 260323012010 | 5434588 |306276|Новомосковське від. ОБ|
| | |вул. Павлоградська, 41 | | | |N 2991 |
| 16|Новомосковський МРЕМ |м. Новомосковськ, | 260393012011 | 5434588 |306276|Новомосковське від. ОБ|
| | |вул. Стадіонна, 25 | | | |N 2991 |
| 17|Юр'ївський РЕМ |Юр'ївський р-н, | 260383012012 | 5434588 |306298|Павлоградське від. ОБ |
| | |с. Юр'ївка, | | | |N 2992 |
| | |вул. Енергетиків, 1 | | | | |
| 18|Павлоградський РЕМ |Павлоградський р-н, | 260353012013 | 5434588 |306298|Павлоградське від. ОБ |
| | |с. Межеричі, пров. | | | |N 2992 |
| | |Шкільний, 5 | | | | |
| 19|Павлоградський МРЕМ |м. Павлоград, | 260323012014 | 5434588 |306298|Павлоградське від. ОБ |
| | |вул. Харківська, 116 | | | |N 2992 |
| 20|Петропавлівський РЕМ |смт Петропавлівка, | 260393012015 | 5434588 |306298|Павлоградське від. ОБ |
| | |вул. Радянська, 41 | | | |N 2992 |
| 21|Покровський РЕМ |смт Покровське, | 260363012016 | 5434588 |306328|Покровське від. ОБ N |
| | |вул. Набережна, 171 | | | |3012 |
| 22|Синельниківський РЕМ |м. Синельникове, | 260373012017 | 5434588 |306362|Синельниківське від. |
| | |вул. Жлоби, 1 | | | |ОБ N 2993 |
| 23|Синельниківський МРЕМ |м. Синельникове, | 260343012018 | 5434588 |306362|Синельниківське від. |
| | |вул. Велигая, 1 | | | |ОБ N 2993 |
| 24|Криворізькі електричні |50014, | 260353012028 | 130866 |306124|Жовтневе від. ОБ N |
| |мережі |м. Кривий Ріг, | | | |7714 |
| | |вул. Нарвська, 1 | | | | |
| 25|Софієвський РЕМ |смт Софієвка, | 260333012019 | 130866 |306384|Софіївське від. ОБ N |
| | |вул. Садова, 79 | | | |3085 |
| 26|Криворізький РЕМ |Дніпропетровська обл. | 260363012020 | 130866 |306191|Криворізьке від. ОБ N |
| | |Криворізький р-н, | | | |7897 |
| | |с. Позоватка, | | | | |
| | |вул. Ватутіна, 1 | | | | |
| 27|П'ятихатський РЕМ |м. П'ятихатки, | 260313012021 | 130866 |306339|П'ятихатське від. ОБ N|
| | |вул. Степова, 1а | | | |3078 |
| 28|Широківський РЕМ |Дніпропетровська обл., | 260353012022 | 130866 |306436|Широківське від. ОБ N |
| | |смт Широке, | | | |5346 |
| | |вул. Балківська, 23б | | | | |
| 29|Криворізькі міські |50099, | 260353012022 | 130843 |306072|Дзержинське від. ОБ N |
| |електричні мережі |м. Кривий Ріг, | | | |7806 |
| | |вул. Карла Маркса, 41 | | | | |
| 30|Нікопольські електричні |53913, | 260333012023 | 5518977 |306287|Нікопольське від. ОБ N|
| |мережі |м. Нікополь, | | | |7898 |
| | |вул. Електрометалургів, | | | | |
| | |15 | | | | |
| 31|Апостоловський РЕМ |м. Апостолове, | 260313012024 | 5518977 |306038|Апостолівське від. ОБ |
| | |вул. Островського, 37 | | | |N 3079 |
| 32|Нікопольський РЕМ |м. Нікополь, | 260373012025 | 5518977 |306287|Нікопольське від. ОБ N|
| | |вул. Калашнікова, 237 | | | |7898 |
| 33|Нікопольський МРЕМ |м. Нікополь, | 260343012026 | 5518977 |306287|Нікопольське від. ОБ N|
| | |вул. Головка, 44 | | | |7898 |
| 34|Томаковський РЕМ |смт Томаковка, | 260363012027 | 5518977 |306232|Марганецьке від. ОБ N |
| | |вул. Комунальна, 6 | | | |6696 |
| 35|Марганецька дільниця |53407, м. Марганець, вул.|260333012028 |5518977 |306232|Марганецьке від. ОБ |
| | |К. Либкнехта, 2а | | | |N 6696 |
| 36|Орджонікідзевська |53300, м. Орджоникідзе, |260353012029 |5518977 |306287|Нікопольське від. ОБ |
| |дільниця |вул. Чехова, 15 | | | |N 7898 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Донецька область
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва підприємств | Адреса підприємств | N рахунку | Код ЗКПО | МФО | Назва відділення |
|п/п| | | | підпри- | | Ощадбанку |
| | | | | ємства | | |
|---+------------------------+-------------------------+--------------+----------+------+----------------------|
| 1|"ПЕМ - Енерговугілля" |83055, м. Донецьк, | 26034301268 |00169845 |335106|ОПЕРв Донецького |
| | |вул. Челюскінців, 151 | | | |облупр. ОБ |
| 2|Підприємство селищних |83114, | 26038301634 |23976962 |394181|Київське від. ОБ N |
| |електричних мереж ВО |м. Донецьк, | | | |7956 м. Донецьк |
| |"Донецьквугілля" |вул. Щорса, 87 | | | | |
| 3|Відкрите акціонерне |84601, | 26033301664 |00131268 |394103|Цент.-міськ. від. ОБ N|
| |товариство |м. Горлівка-1, | | | |2864 м. Горлівка |
| |"Донецькобленерго" |пр. Леніна, 11 | | | | |
| |Кіровські електричні | | | | | |
| |мережі | | | | | |
| 4 |Кіровські ЕМ |86000, | 260323015018 |00130915 |394039|Кіровське від. ОБ N |
| | |м. Донецьк, | | | |5402 |
| | |вул. Ломоносова, 12 | | | | |
| 5 |Селідовський РЕМ |85400, | 2603730156 |00130915 |394307|Селідовське від. ОБ N |
| | |м. Селідово, | | | |5484 |
| | |вул. Гоголя, 64 | | | | |
| 6 |Добропільський РЕМ |85000, | 26035302161 |00130915 |394158|Добропільське від. ОБ |
| | |м. Добропілля, | | | |N 5363 |
| | |вул. Матросова, 14 | | | | |
| 7 |Криворізький РЕМ |85004, | 26034302162 |00130915 |394158|Добропільське від. ОБ |
| | |м. Добропілля, | | | |N 5363 |
| | |с. Залізничний | | | | |
| 8 |Олександрівський РЕМ |84000, | 26033302163 |00130915 |394158|Добропільське від. ОБ |
| | |смт Олександрівка, | | | |N 5363 |
| | |вул. Дзержинського, 2 | | | | |
| 9 |Червоноармійський РЕМ |85300, | 26035301145 |00130915 |394233|Красноармійське від. |
| | |м. Червоноармійськ, | | | |ОБ N 2863 |
| | |вул. Артема, 32 | | | | |
| |Харцизькі електричні | | | | | |
| |мережі | | | | | |
| 10|Харцизькі ЕМ |86700, | 26033301167 |00130932 |335151|Харцизське від. ОБ N |
| | |м. Харцизьк, | | | |5373 |
| | |вул. Адамца, 53 | | | | |
| 11|Торезькі ЕМ |86600, | 26032301101 |00130932 |394330|Торезьке від. ОБ N |
| | |м. Торез, | | | |3225 |
| | |вул. Тітова, 15 | | | | |
| 12|Шахтарські ЕМ |86211, | 26031301397 |00130932 |394352|Шахтарське від. ОБ N |
| | |м. Шахтарськ, | | | |6687 |
| | |вул. Попова, 7 | | | | |
| 13|Амвросіївські РЕМ |87300, | 26039301294 |00130932 |394244|Амвросіївське від. ОБ |
| | |м. Амвросіївка, | | | |N 3312 |
| | |вул. Фрунзе, 30 | | | | |
| |Донецькі західні | | | | | |
| |електричні мережі | | | | | |
| 14|Донецькі західні ЕМ |86060, | 2603530189 |00131179 |394471|Ясиноватське від. ОБ N|
| | |м. Авдіївка, | | | |7852 |
| | |пер. Ясиноватський, а/я | | | | |
| | |52 | | | | |
| 15|Ясинуватські ЕМ |86002, | 2603430188 |00131179 |394471|Ясиноватське від. ОБ N|
| | |м. Ясинувата, | | | |7852 |
| | |вул. Жовтнева, 49 | | | | |
| 16|Докучаєвський РЕМ |85740, | 26031301172 |00131179 |394493|Волновахське від. ОБ N|
| | |м. Докучаєв, | | | |3137 |
| | |вул. Геологічна, 1 | | | | |
| 17|Авдіївський РЕМ |80060, | 2603330190 |00131179 |394471|Ясиноватське від. ОБ N|
| | |м. Авдіївка, | | | |7852 |
| | |вул. Донецька, 36 | | | | |
| 18|Великоновоселівський |85500, | 26030300311 |00131179 |394482|Вел. Новоселівське |
| |РЕМ |смт В-Новоселовка, | | | |від. ОБ N 3227 |
| | |вул. Інтернаціональна, | | | | |
| | |46 | | | | |
| 19|Мар'їнський РЕМ |85600, | 26031320521 |00131179 |394426|Мар'їнське від. ОБ N |
| | |м. Мар'їнка, | | | |3313 |
| | |пр. Ворошилова, 42а | | | | |
| 20|Старобешівський РЕМ |87200, | 26036301399 |00131179 |394459|Старобешівське від. ОБ|
| | |смт Старобешево, | | | |N 3314 |
| | |вул. Чкалова, 30 | | | | |
| 21|Волновахський РЕМ |85700, | 26032301171 |00131179 |394493|Волновахське від. ОБ N|
| | |смт Волноваха, | | | |3137 |
| | |вул. Комсомольська, 147 | | | | |
| 22|Донецькі ЕМ |86000, | 26033301269 |00131469 |335106|Операційний від. |
| | |м. Донецьк, | | | |Донецького облупр. ОБ |
| | |вул. Постишева, 99 | | | | |
| 23|Макіївські ЕМ |86108, | 26038301326 |01282503 |394125|Центр.-міське від. ОБ |
| | |м. Макіївка, | | | |N 3292, |
| | |вул. Патона, 1 | | | |м. Горлівка |
| |Приазовські електричні | | | | | |
| |мережі | | | | | |
| 24| Приазовські |87528, м. Маріуполь, | 26037300440 | 131096 |394288|м. Маріуполь, Жовтневе|
| |електричні мережі |вул. Войнича, 2 | | | | від. ОБ N171 |
| 25|Тельманівський РЕМ |87100, | 2603330032 |00131096 |394460|Тельманівське від. ОБ |
| | |смт Тельманово, | | | |N 5368 |
| | |вул. Лісна, 3 | | | | |
| 26|Першотравневий РЕМ |87400, | 2603830329 |00131096 |394448|Першотравневе від. ОБ |
| | |смт Мангуш, | | | |N 5460 |
| | |вул. Тітова, 164 | | | | |
| 27|Володарський РЕМ |87000, | 2603030253 |00131096 |394374|Володарське від. ОБ N |
| | |смт Володарське, | | | |3133 |
| | |вул. К. Маркса, 69 | | | | |
| 28|Новоазовські РЕМ |87600, | 26036300313 |00131096 |394200|Орджонікідзівське від.|
| | |м. Новоазовськ, | | | |ОБ N 8013 |
| | |вул. Кірова, 62а | | | | |
| |Краматорські електричні | | | | | |
| |мережі | | | | | |
| 29|Краматорські ЕМ |84302, | 26030301149 |00131127 |394222|Краматорське від. ОБ N|
| | |м. Краматорськ, | | | |2865 |
| | |вул. Островського, 8 | | | | |
| 30|Дружківський РЕМ |84201, | 26038300417 |00131127 |394169|Дружківське від. ОБ N |
| | |м. Дружківка, | | | |6689 |
| | |вул. Привокзальна, 6 | | | | |
| 31|Слов'янський РЕС |84109, | 26039301793 |00131127 |394318|Слов'янське від. ОБ N |
| | |м. Слов'янськ, | | | |2868 |
| | |вул. Свердлова, 20 | | | | |
| 32|Краснолиманський РЕМ |84400, | 2603830090 |00131127 |394385|Краснолиманське від. |
| | |м. Кр. Лиман, | | | |ОБ N 2870 |
| | |вул. Фрунзе, 1 | | | | |
| 33|Костянтинівський РЕМ |85114, | 26035301685 |00131127 |394114|Костянтинівське від. |
| | |м. Костянтинівка, | | | |ОБ N 2866 |
| | |вул. Білоусова, 1 | | | | |
| |Центральні електричні | | | | | |
| |мережі | | | | | |
| 34|Горлівський РЕМ |846517, м. Горлівка, | 26034301663 |00130903 |394103|Цент.-міськ. від. ОБ N|
| | |вул. Горького, 56 | | | |2864 м. Горлівка |
