|
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
від 01.09.2000
Роздрібні тарифи на електричну енергію для споживачів
(крім населення), встановлені енергопостачальними
компаніями на вересень 2000 року *
коп. за 1 кВт x год. (без ПДВ)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|Енергопоста-| Групи споживачів |
|чальна |-----------------------------------------------------------------------------------|
|компанія |Промислові |Промислові | Сільсько- | Електри- | Електри- | Непромис- |
| |і прирів- |і прирів- |господарські | фікований |фікований | лові |
| | няні | няні | споживачі- |залізничний | міський | споживачі |
| | до них | до них | виробники | транспорт |транспорт |(група VII) |
| |споживачі |споживачі | (група IV) | (група V) |(група VI) | |
| |з приєдна- |з приєдна- | | | | |
| | ною | ною | | | | |
| |потужністю |потужністю | | | | |
| | 750 кВА | 750 кВА | | | | |
| | і вище | і вище | | | | |
| |(група I) |(група II) | | | | |
| |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| |клас |клас |клас |клас |клас |клас |клас |клас |клас |клас | клас | клас |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Вінниця- |10,92 |15,50 |10,92 |15,50 |10,92 |13,16 |10,92 |15,50 |10,92 |15,50 |10,92 |15,50 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Чернівці- |11,34 |14,94 | - |14,94 | - |13,07 | - | - | - |14,94 | - |14,94 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Тернопіль- |11,35 |15,38 |11,35 |15,38 |11,35 |13,16 |11,35 |15,38 |11,35 |15,38 |11,35 |15,38 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Хмельницьк- |11,45 |15,79 |11,45 |15,79 |11,45 |13,16 |11,45 |15,79 |11,45 |15,79 |11,45 |15,79 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Дніпро- |10,79 |13,01 |10,79 |13,01 |10,79 |13,01 |10,79 |13,01 |10,79 |13,01 |10,79 |13,01 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Кіровоград- |11,24 |14,81 |11,24 |14,81 |11,24 |13,16 |11,24 |14,81 |11,24 |14,81 |11,24 |14,81 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Запоріжжя- |10,73 |12,28 |10,73 |12,28 |10,73 |12,28 |10,73 |12,28 |10,73 |12,28 |10,73 |12,28 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Донецьк- |11,24 |13,37 |11,30 |13,43 |10,96 |13,07 |11,33 |13,46 |11,30 |13,43 |11,30 |13,43 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч. | 0,28 | 0,28 | 0,34 |0,34 | - | - |0,37 |0,37 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|ПЕМ- |10,96 |12,33 |11,02 |12,39 |10,68 |12,00 |11,05 |12,42 |11,02 |12,39 |11,02 |12,39 |
|Енерго- | | | | | | | | | | | | |
|вугілля | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч. | 0,28 | 0,28 | 0,34 |0,34 | - | - |0,37 |0,37 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|ПСЕМ ВО |11,092|14,251|11,152|14,311|10,812|13,971|11,182|14,341|11,152|14,311|11,152|14,311|
|"Донецьк- | | | | | | | | | | | | |
|вугілля" | | | | | | | | | | | | |
|(Донецька | | | | | | | | | | | | |
|обл.) | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч. | 0,28 | 0,28 | 0,34 |0,34 | - | - |0,37 |0,37 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Луганськ- |11,45 |13,71 |11,60 |13,86 |11,54 |13,80 |11,60 |13,86 |11,57 |13,83 |11,60 |13,86 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч. | 0,45 | 0,45 | 0,60 |0,60 |0,54 |0,54 |0,60 |0,60 | 0,57 | 0,57 | 0,60 | 0,60 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|ПСЕМ ВО |10,922|12,213|11,072|12,363|11,012|12,303|11,072|12,363|11,042|12,333|11,072|12,363|
|"Донецьк- | | | | | | | | | | | | |
|вугілля" | | | | | | | | | | | | |
|(Луганська | | | | | | | | | | | | |
|обл.) | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч. | 0,45 | 0,45 | 0,60 |0,60 |0,54 |0,54 |0,60 |0,60 | 0,57 | 0,57 | 0,60 | 0,60 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Київ- |11,36 |15,28 |11,36 |15,28 |11,36 |13,16 |11,36 |15,28 |11,36 |15,28 |11,36 |15,28 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Київенерго |11,10 |12,82 |11,10 |12,82 |11,10 |12,82 |11,10 |12,82 |11,10 |12,82 |11,10 |12,82 |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Житомир- |11,56 |16,24 |11,56 |16,24 |11,56 |13,16 | - | - |11,56 |16,24 |11,56 |16,24 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Черкаси- |11,36 |15,03 |11,36 |15,03 |11,36 |13,16 |11,36 |15,03 |11,36 |15,03 |11,36 |15,03 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Чернігів- |11,40 |15,40 |11,40 |15,40 |11,40 |13,16 | - | - |11,40 |15,40 |11,40 |15,40 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Крименерго |11,69 |15,38 |11,69 |15,38 |11,69 |13,68 |11,69 |15,38 |11,69 |15,38 |11,69 |15,38 |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Східно- | - |16,60 | - |16,60 | - | - | - | - | - | - | - |16,60 |
|Кримська | | | | | | | | | | | | |
|енергетична | | | | | | | | | | | | |
|компанія | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Севастополь-| - |13,77 | - |13,77 | - |13,68 |10,54 |13,77 | - |13,77 | - |13,77 |
|енерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|102 ПЕМ | - |12,40 | - |12,40 | - |12,40 | - | - | - | - | - |12,40 |
|ВМС України | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Львів- |11,39 |15,70 |11,39 |15,70 |11,39 |13,07 |11,39 |15,70 |11,39 |15,70 |11,39 |15,70 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Розділтепло-| - | - | - |13,88 | - | - | - | - | - | - | - |13,88 |
|комуненерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Прикарпаття-|11,252|14,952|11,252|14,952|11,252|13,070| - | - | - |14,952|11,252|14,952|
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Волинь- |10,88 |15,05 |10,88 |15,05 |10,88 |13,16 | - | - |10,88 |15,05 |10,88 |15,05 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Закарпаття- |10,92 |15,11 |10,92 |15,11 |10,92 |13,07 |10,92 |15,11 | - | - |10,92 |15,11 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Рівне- |11,29 |15,56 |11,29 |15,56 |11,29 |13,16 |11,29 |15,56 |11,29 |15,56 |11,29 |15,56 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Одеса- |11,03 |14,69 |11,03 |14,69 |11,03 |13,68 |11,03 |14,69 |11,03 |14,69 |11,03 |14,69 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Херсон- |11,07 |15,09 |11,07 |15,09 |11,07 |13,68 |11,07 |15,09 |11,07 |15,09 |11,07 |15,09 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Миколаїв- |10,98 |15,25 |10,98 |15,25 |10,98 |13,68 |10,98 |15,25 |10,98 |15,25 |10,98 |15,25 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Атомсервіс |10,36 |12,63 |10,36 |12,63 |10,36 |12,63 | - | - | - | - |10,36 |12,63 |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Харків- |11,43 |15,27 |11,60 |15,44 |10,98 |13,07 |11,58 |15,42 |11,60 |15,44 |11,63 |15,47 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т. ч. | 0,45 | 0,45 | 0,62 |0,62 | - | - |0,60 |0,60 | 0,62 | 0,62 | 0,65 | 0,65 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Полтава- |12,41 |15,94 |12,58 |16,11 |11,96 |13,17 |12,56 |16,09 |12,58 |16,11 |12,61 |16,14 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т. ч. | 0,45 | 0,45 | 0,62 |0,62 | - | - |0,60 |0,60 | 0,62 | 0,62 | 0,65 | 0,65 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Суми- |11,82 |16,20 |11,99 |16,37 |11,37 |13,17 |11,97 |16,35 |11,99 |16,37 |12,02 |16,40 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т. ч. | 0,45 | 0,45 | 0,62 |0,62 | - | - |0,60 |0,60 | 0,62 | 0,62 | 0,65 | 0,65 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т. ч. | 0,45 | 0,45 | 0,62 |0,62 | - | - |0,60 |0,60 | 0,62 | 0,62 | 0,65 | 0,65 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Суми- |11,73 |15,98 |11,90 |16,15 |11,28 |13,17 |11,88 |16,13 |11,90 |16,15 |11,93 |16,18 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т. ч. | 0,45 | 0,45 | 0,62 |0,62 | - | - |0,60 |0,60 | 0,62 | 0,62 | 0,65 | 0,65 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
___________________
* Тарифи визначені енергопостачальними компаніями у відповідності
до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом
( z0433-96 ). Тарифи для сільськогосподарських
споживачів-виробників визначені з урахуванням граничних рівнів,
затверджених постановою НКРЕ від 22.05.2000 N 533 ( v0533227-00 ).
** Екологічні складові тарифів визначені постановою НКРЕ від
22.05.2000 N 533 ( v0533227-00 ).
Надруковано: "Інформаційний бюлетень НКРЕ",
N 9, вересень, 2000 р.
|