|
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
від 01.10.2000
Роздрібні тарифи на електричну енергію для споживачів
(крім населення), встановлені енергопостачальними
компаніями на жовтень 2000 року *
коп. за 1 кВт x год. (без ПДВ)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|Енергопоста-| Групи споживачів |
|чальна |-----------------------------------------------------------------------------------|
|компанія |Промислові |Промислові | Сільсько- | Електри- | Електри- | Непромис- |
| |і прирів- |і прирів- |господарські | фікований |фікований | лові |
| | няні | няні | споживачі- |залізничний | міський | споживачі |
| | до них | до них | виробники | транспорт |транспорт |(група VII) |
| |споживачі |споживачі | (група IV) | (група V) |(група VI) | |
| |з приєдна- |з приєдна- | | | | |
| | ною | ною | | | | |
| |потужністю |потужністю | | | | |
| | 750 кВА | 750 кВА | | | | |
| | і вище | і вище | | | | |
| |(група I) |(група II) | | | | |
| |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| |клас |клас |клас |клас |клас |клас |клас |клас |клас |клас | клас | клас |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Вінниця- |11,22 |15,91 |11,22 |15,91 |11,22 |13,16 |11,22 |15,91 |11,22 |15,91 |11,22 |15,91 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Чернівці- |11,62 |15,74 | - |15,74 | - |13,07 | - | - | - |15,74 | - |15,74 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Тернопіль- |11,54 |15,78 |11,54 |15,78 |11,54 |13,16 |11,54 |15,78 |11,54 |15,78 |11,54 |15,78 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Хмельницьк- |11,69 |16,22 |11,69 |16,22 |11,69 |13,16 |11,69 |16,22 |11,69 |16,22 |11,69 |16,22 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Дніпро- |10,98 |13,22 |10,98 |13,22 |10,98 |13,07 |10,98 |13,22 |10,98 |13,22 |10,98 |13,22 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Кіровоград- |11,59 |15,26 |11,59 |15,26 |11,59 |13,16 |11,59 |15,26 |11,59 |15,26 |11,59 |15,26 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Запоріжжя- |10,90 |12,51 |10,90 |12,51 |10,90 |12,51 |10,90 |12,51 |10,90 |12,51 |10,90 |12,51 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Донецьк- |11,48 |13,66 |11,54 |13,72 |11,20 |13,07 |11,57 |13,75 |11,54 |13,72 |11,54 |13,72 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч. | 0,28 | 0,28 | 0,34 |0,34 | - | - |0,37 |0,37 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|ПЕМ- |11,10 |12,60 |11,16 |12,66 |10,82 |12,32 |11,19 |12,69 |11,16 |12,66 |11,16 |12,66 |
|Енерго- | | | | | | | | | | | | |
|вугілля | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч. | 0,28 | 0,28 | 0,34 |0,34 | - | - |0,37 |0,37 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|ПСЕМ ВО |11,242|14,679|11,302|14,739|10,962|14,399|11,332|14,769|11,302|14,739|11,302|14,739|
|"Донецьк- | | | | | | | | | | | | |
|вугілля" | | | | | | | | | | | | |
|(Донецька | | | | | | | | | | | | |
|обл.) | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч. | 0,28 | 0,28 | 0,34 |0,34 | - | - |0,37 |0,37 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Луганськ- |11,65 |13,97 |11,80 |14,12 |11,74 |13,82 |11,80 |14,12 |11,77 |14,09 |11,80 |14,12 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч. | 0,45 | 0,45 | 0,60 |0,60 |0,54 |0,54 |0,60 |0,60 | 0,57 | 0,57 | 0,60 | 0,60 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|ПСЕМ ВО |11,116|12,404|11,266|12,554|11,206|12,494|11,266|12,554|11,236|12,524|11,266|12,554|
|"Донецьк- | | | | | | | | | | | | |
|вугілля" | | | | | | | | | | | | |
|(Луганська | | | | | | | | | | | | |
|обл.) | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч. | 0,45 | 0,45 | 0,60 |0,60 |0,54 |0,54 |0,60 |0,60 | 0,57 | 0,57 | 0,60 | 0,60 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Київ- |11,67 |15,72 |11,67 |15,72 |11,67 |13,16 |11,67 |15,72 |11,67 |15,72 |11,67 |15,72 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Київенерго |10,86 |13,07 |10,86 |13,07 |10,86 |13,07 |10,86 |13,07 |10,86 |13,07 |10,86 |13,07 |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Житомир- |11,87 |16,63 |11,87 |16,63 |11,87 |13,16 | - | - |11,87 |16,63 |11,87 |16,63 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Черкаси- |11,61 |15,39 |11,61 |15,39 |11,61 |13,16 |11,61 |15,39 |11,61 |15,39 |11,61 |15,39 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Чернігів- |11,60 |15,57 |11,60 |15,57 |11,60 |13,16 | - | - |11,60 |15,57 |11,60 |15,57 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Крименерго |11,67 |15,37 |11,67 |15,37 |11,67 |13,68 |11,67 |15,37 |11,67 |15,37 |11,67 |15,37 |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Східно- | - |16,96 | - |16,96 | - | - | - | - | - | - | - |16,96 |
|Кримська | | | | | | | | | | | | |
|енергетична | | | | | | | | | | | | |
|компанія | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Севастополь-| - |14,23 | - |14,23 | - |13,68 |11,08 |14,23 | - |14,23 | - |14,23 |
|енерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|102 ПЕМ ВМС | - |12,58 | - |12,58 | - |12,58 | - | - | - | - | - |12,58 |
|України | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Львів- |11,64 |16,08 |11,64 |16,08 |11,64 |13,07 |11,64 |16,08 |11,64 |16,08 |11,64 |16,08 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Розділтепло-| - | - |10,73 |14,08 | - | - | - | - | - | - | - |14,08 |
|комуненерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Прикарпаття-|11,563|15,812|11,563|15,812|11,563|13,070| - | - | - |15,812|11,563|15,812|
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Волинь- |11,02 |15,09 |11,02 |15,09 |11,02 |13,16 | - | - |11,02 |15,09 |11,02 |15,09 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Закарпаття- |11,34 |16,04 |11,34 |16,04 |11,34 |13,07 |11,34 |16,04 | - | - |11,34 |16,04 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Рівне- |11,47 |15,46 |11,47 |15,46 |11,47 |13,16 |11,47 |15,46 |11,47 |15,46 |11,47 |15,46 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Одеса- |11,21 |15,09 |11,21 |15,09 |11,21 |13,68 |11,21 |15,09 |11,21 |15,09 |11,21 |15,09 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Херсон- |11,30 |15,34 |11,30 |15,34 |11,30 |13,68 |11,30 |15,34 |11,30 |15,34 |11,30 |15,34 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Миколаїв- |11,18 |15,52 |11,18 |15,52 |11,18 |13,68 |11,18 |15,52 |11,18 |15,52 |11,18 |15,52 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Атомсервіс |10,50 |12,65 |10,50 |12,65 |10,50 |12,65 | - | - | - | - |10,50 |12,65 |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Харків- |11,65 |16,03 |11,82 |16,20 |11,20 |13,07 |11,80 |16,18 |11,82 |16,20 |11,63 |15,47 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т. ч. | 0,45 | 0,45 | 0,62 |0,62 | - | - |0,60 |0,60 | 0,62 | 0,62 | 0,65 | 0,65 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Полтава- |12,39 |16,05 |12,56 |16,22 |11,94 |13,17 |12,54 |16,20 |12,56 |16,22 |12,59 |16,25 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т. ч. | 0,45 | 0,45 | 0,62 |0,62 | - | - |0,60 |0,60 | 0,62 | 0,62 | 0,65 | 0,65 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Суми- |12,03 |16,43 |12,20 |16,60 |11,58 |13,17 |12,18 |16,58 |12,20 |16,60 |12,23 |16,63 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т. ч. | 0,45 | 0,45 | 0,62 |0,62 | - | - |0,60 |0,60 | 0,62 | 0,62 | 0,65 | 0,65 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
___________________
* Тарифи визначені енергопостачальними компаніями у відповідності
до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом
( z0433-96 ). Тарифи для сільськогосподарських
споживачів-виробників визначені з урахуванням граничних рівнів,
затверджених постановою НКРЕ від 22.05.2000 N 533 ( v0533227-00 ).
** Екологічні складові тарифів визначені постановою НКРЕ від
22.05.2000 N 533 ( v0533227-00 ).
Надруковано: "Інформаційний бюлетень НКРЕ",
N 10, жовтень, 2000 р.
|