Щодо угоди про запобігання подвійного оподаткування
Міністерство закордонних справ України (МЗС)
Лист № 21/8-077-75 від 19.01.2001
По состоянию на 26 марта 2007 года
<< Главная страница | < Назад
|
МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
Л И С Т
N 21/8-077-75 від 19.01.2001
<...> Сообщаем, что, по данным МИД Украины, вступили в силу
заключенные Украиной соглашения об избежании двойного
налогообложения с 35 странами (справка прилагается).
В то же время информируем, что в соответствии со статьей 7
Закона Украины "О правопреемстве Украины" ( 1543-12 ) Украина в
настоящий момент применяет договоры бывшего СССР об избежании
двойного налогообложения с Индией ( 356_008 ), Испанией
( 724_006 ), Италией ( 380_010 ), Кипром ( 196_050 ), Малайзией
( 458_001 ), Монголией, Швейцарией, Японией ( 392_007 ).
При этом необходимо отметить, что указанные договоры бывшего
СССР об избежании двойного налогообложения применяются в
отношениях между Украиной и соответствующим иностранным
государством до вступления в силу заключенных ими новых
международных договоров по этому же вопросу.
Директор Договорно-правового
департамента А.Купчишин
Приложение
Перечень стран, с которыми вступили в силу
заключенные Украиной соглашения об избежании
двойного налогообложения
------------------------------------------------------------------
| N | Страна |Дата подписания|Дата вступления|
| п/п | | | в силу |
|-----+--------------------------+---------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----+--------------------------+---------------+---------------|
| 1. |Австрия ( 040_015 ) | 16.10.97 | 20.05.99 |
| 2. |Бельгия ( 056_688 ) | 20.05.96 | 25.02.99 |
| 3. |Беларусь ( 112_640 ) | 24.12.93 | 30.01.95 |
| 4. |Болгария ( 100_008 ) | 20.11.95 | 03.10.97 |
| 5. |Великобритания ( 826_648 )| 10.02.93 | 11.08.93 |
| 6. |Вьетнам ( 704_679 ) | 08.04.96 | 19.11.96 |
| 7. |Армения ( 051_369 ) | 14.05.96 | 19.11.96 |
| 8. |Грузия ( 268_035 ) | 14.02.97 | 01.04.99 |
| 9. |Дания ( 208_669 ) | 05.03.96 | 21.08.96 |
| 10. |Эстония ( 233_687 ) | 10.05.96 | 24.12.96 |
| 11. |Индонезия ( 360_689 ) | 11.04.96 | 09.11.98 |
| 12. |Казахстан ( 398_697 ) | 09.07.96 | 14.04.97 |
| 13. |Кыргызстан ( 417_014 ) | 16.10.97 | 01.05.99 |
| 14. |КНР ( 156_675 ) | 04.12.95 | 18.10.96 |
| 15. |Канада ( 124_674 ) | 04.03.96 | 22.08.96 |
| 16. |Латвия ( 428_662 ) | 21.11.95 | 21.11.96 |
| 17. |Литва ( 440_004 ) | 23.09.96 | 25.12.97 |
| 18. |Македония ( 807_002 ) | 02.03.98 | 23.11.98 |
| 19. |Молдова ( 498_624 ) | 29.08.95 | 27.05.96 |
| 20. |Нидерланды ( 528_654 ) | 24.10.95 | 02.11.96 |
| 21. |Норвегия ( 578_670 ) | 07.03.96 | 18.09.96 |
| 22. |Польша ( 616_168 ) | 12.01.93 | 24.03.94 |
| 23. |Румыния ( 642_002 ) | 29.03.96 | 17.11.97 |
| 24. |Россия ( 643_599 ) | 08.02.95 | 03.08.99 |
| 25. |Венгрия ( 348_630 ) | 19.05.95 | 24.06.96 |
| 26. |Словакия ( 703_673 ) | 23.01.96 | 22.11.96 |
| 27. |Туркменистан ( 795_015 ) | 29.01.98 | 21.10.99 |
| 28. |ФРГ ( 276_001 ) | 03.07.95 | 04.10.96 |
| 29. |Чехия ( 203_005 ) | 30.06.97 | 20.04.99 |
| 30. |Швеция ( 752_001 ) | 15.08.95 | 04.06.96 |
| 31. |США ( 840_576 ) | 04.03.94 | 05.06.2000 |
| 32. |Узбекистан ( 860_601 ) | 10.11.94 | 25.07.95 |
| 33. |Франция ( 250_001 ) | 30.01.97 | 01.11.99 |
| 34. |Турция ( 792_002 ) | 27.11.96 | 29.04.98 |
| 35. |Финляндия ( 246_621 ) | 14.10.94 | 14.02.98 |
------------------------------------------------------------------
"Бухгалтер", N 4, февраль, 2001 г.
|
<< Главная страница | < Назад