Законодательство Украины

 

Про впорядкування умов оплати праці працівників наукових установ і організацій, підпорядкованих міністерству

Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики)

Наказ № 102 від 11.04.2001, недейств.

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад


              МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З
 
 N 102 від 11.04.2001                 Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      17 травня 2001 р.
                                      за N 425/5616
 
     ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                                            аграрної політики
       N 592 ( z1346-05 ) від 01.11.2005 )
 
     Про впорядкування умов оплати праці працівників наукових
       установ і організацій, підпорядкованих міністерству
 
 
      ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
                                           аграрної політики
        N 170 ( z0677-01 ) від 18.06.2001
        N  88 ( z0301-02 ) від 15.03.2002
        N 344 ( z0909-02 ) від 05.11.2002 
        N  30 ( z0141-03 ) від 11.02.2003 
        N 273 ( z0726-03 ) від 12.08.2003
        N 108 ( z0398-04 ) від 26.03.2004
        N 332 ( z1183-04 ) від 16.09.2004 
        N 369 ( z1375-04 ) від 20.10.2004 - застосовуються
                                              з 01.09.2004 
        N  70 ( z0276-05 ) від 18.02.2005
        N 230 ( z0609-05 ) від 25.05.2005 )
 
 
 
     На виконання  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  7
лютого 2001 р. N 134 ( 134-2001-п ) "Про впорядкування умов оплати
праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери" Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити:
     1) показники для віднесення наукових установ і організацій до
груп  за оплатою праці керівників і спеціалістів згідно з додатком
1;
     2) перелік науково-дослідних інститутів відповідно до груп за
оплатою праці згідно з додатком 2;
     3) перелік установ і організацій, які за умовами оплати праці
віднесені до інших наукових організацій, згідно з додатком 3;
     4) схеми  посадових  окладів  працівників  наукових установ і
організацій згідно з додатками 4-6.
 
     2. Надати право керівникам наукових установ і  організацій  у
межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах доходів і
видатків:
     2.1. Установлювати:
     1) працівникам цих установ і  організацій  конкретні  розміри
посадових  окладів  відповідно  до  затверджених  цим наказом схем
посадових окладів (ставок заробітної плати);
     2) посадові  оклади заступникам керівників наукових установ і
організацій з наукової роботи -  на  5-10  відсотків,  заступникам
керівників  із  загальних  та  інших  питань  -  на  15 відсотків,
заступникам  керівників  структурних  підрозділів  цих  установ  і
організацій  - на 5-15 відсотків,  головним бухгалтерам - на 10-30
відсотків,  помічникам керівників - на 30-40 відсотків  нижче  ніж
посадовий  оклад  відповідного  керівника,  визначений  за схемами
посадових окладів, затвердженими цим наказом;
     3) підвищені посадові оклади працівникам, які мають:
     а) почесне   звання   "заслужений"   України,  СРСР,  союзних
республік - на 20 відсотків.
     За наявності  двох  або  більше звань посадові оклади (ставки
заробітної  плати)  працівникам  підвищуються  за  одним   (вищим)
званням;
 
 
     (  Підпункт  "б" підпункту 3 підпункту 2.1 пункту 2 виключено
на   підставі   Наказу   Міністерства   аграрної  політики  N  230
( z0609-05 ) від 25.05.2005 )
 
 
     4) підвищені  посадові оклади на 10 відсотків за використання
дезінфекційних засобів прибиральникам приміщень,  а також тим,  що
зайняті прибиранням туалетів;
     5) доплати працівникам:
     а) у  розмірі  до  50 відсотків посадового окладу відсутнього
працівника  або  за  вакантною  посадою:  (  Абзац "а" підпункту 5
пункту  2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінагрополітики
N 170 ( z0677-01 ) від 18.06.2001 )
     за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;
     за суміщення професій (посад);
     за розширення   зони  обслуговування  або  збільшення  обсягу
виконуваних робіт.
     Зазначені види  доплат  не встановлюються керівникам наукових
установ і  організацій,  їх  заступникам,  керівникам  структурних
підрозділів та їх заступникам;
     б)  у  розмірі  до  40  відсотків  годинної  тарифної  ставки
(посадового окладу за роботу в нічний час за кожну годину роботи з
10 години вечора до 6 години ранку;
     в) за вчене звання:
     професора -  у  граничному  розмірі  33  відсотки  посадового
окладу (ставки заробітної плати);
     доцента, старшого  наукового  співробітника  -  у  граничному
розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);
(  Підпункт  5  підпункту  2.1  пункту  2 доповнено підпунктом "в"
згідно з Наказом Міністерства аграрної політики N 230 ( z0609-05 )
від 25.05.2005 )
     г) за науковий ступінь:
     доктора наук  -  у граничному розмірі 25 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати);
     кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати).
     Зазначені доплати встановлюються, якщо діяльність працівників
за профілем відповідає вченому званню або науковому ступеню.
(  Підпункт  5  підпункту  2.1  пункту  2 доповнено підпунктом "г"
згідно з Наказом Міністерства аграрної політики N 230 ( z0609-05 )
від 25.05.2005 )
     6) надбавки працівникам у розмірі до 50 відсотків  посадового
окладу:
     за високі досягнення у праці;
     за виконання  особливо  важливої   роботи   (на   термін   її
виконання);
     за складність, напруженість у роботі.
     Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не
повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.
     У разі  несвоєчасного  виконання  завдань,  погіршення якості
роботи і порушення трудової дисципліни  ці  надбавки  скасовуються
або зменшуються.
     2.2. Надавати працівникам матеріальну допомогу,  у тому числі
на оздоровлення, за винятком матеріальної допомоги на поховання, у
сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік.
     2.3. Затверджувати  порядок і розміри преміювання працівників
відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи.
 
     3. Установити водіям автомобілів:
     а) надбавки за класність у таких розмірах:  водіям 2-го класу
- 10 відсотків,  водіям 1-го класу  -  25  відсотків  установленої
тарифної ставки за відпрацьований час;
     б) доплати  за  ненормований  робочий  день  у   розмірі   25
відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.
(  Пункт  3  в  редакції  Наказу  Мінагрополітики  України  N  170
( z0677-01 ) від 18.06.2001 )
     4. Керівникам наукових установ і організацій, підпорядкованих
міністерству,  запровадити  умови  оплати  праці  працівникам  з 1
березня 2001 року та здійснювати  дієві  заходи  щодо  недопущення
поточної   заборгованості  із  заробітної  плати  працівникам  цих
установ і організацій,  вдосконалення їх структури  і  оптимізації
чисельності працівників наукових установ та організацій.
     5. Департаменту  кадрової політики,  аграрної освіти та науки
(Мельник  С.І.),  Управлінню  реформування   управління   АПК   та
соціально-трудових  відносин  (Савицька  О.П.)  внести  відповідні
зміни  до  контрактів   з   керівниками   бюджетних   установ   та
організацій, що випливають з цього наказу.
     6. Скасувати  наказ  Мінсільгосппроду  України  від  23.12.96
N 381  "Про  внесення  змін до наказу Мінсільгосппроду України від
20.08.96 N 258".
     Вважати  такими,  що  втратили чинність, накази  Міністерства
сільського  господарства  і  продовольства  України  від  20.08.96
N 258   (   z0489-96   )  "Про  упорядкування  умов  оплати  праці
працівників наукових організацій",  зареєстрований у  Міністерстві
юстиції  України   29.08.96  за  N  489/1514,  від  27.12.96 N 388
( z0009-97) "Про упорядкування умов оплати праці водіїв  бюджетних
установ і  організацій,  що  обслуговують  сільське господарство",
зареєстрований  у   Міністерстві   юстиції   України  24.01.97  за
N 9/1813,  та   наказ   Мінагропрому  України  від  13.10.98 N 300
( z0787-98 ) "Про нову редакцію додатків  до  наказу  Міністерства
сільського  господарства   і   продовольства  України від 20.08.96
N 258",  зареєстрований в Міністерстві юстиції України  10  грудня
1998 р. за N 787/3227.
     7. Контроль  за  виконанням  наказу   покласти   на   Першого
заступника Міністра Лузана Ю.Я.
 
 Міністр                                               І.Кириленко
 
 Погоджено:
 Заступник Міністра праці та
 соціальної політики України                        М.О.Солдатенко
 
 Заступник Міністра фінансів
 України                                             В.М.Матвійчук
 
                                                 Додаток 1
                                         до наказу Міністерства
                                         аграрної політики України
                                         11.04.01 N 102
 
                            Показники
      для віднесення наукових установ і організацій до груп
            за оплатою праці керівників і спеціалістів
 
------------------------------------------------------------------
|                              |              Групи              |
|         Показники            |---------------------------------|
|                              |      I       |        II        |
|------------------------------+--------------+------------------|
|Обсяг фінансування науково-   |              |                  |
|дослідних робіт на рік (за    | більше 700,0 |від 200,0 до 700,0|
|кодами бюджетного фінансування|              |                  |
|040201, 040202, 040203 та     |              |                  |
|госпрозрахунковими темами),   |              |                  |
|тис. грн.                     |              |                  |
|------------------------------+--------------+------------------|
|Чисельність працюючих, чол.   |  більше 100  |   від 50 до 100  |
|------------------------------+--------------+------------------|
|Кількість кандидатів і        |  більше 15   |    від 5 до 15   |
|докторів наук, чол.           |              |                  |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Департаменту кадрової
 політики, аграрної освіти та
 науки                                                 С.І.Мельник
 
                                                  Додаток 2
                                         до наказу Міністерства
                                         аграрної політики України
                                         11.04.01 N 102
 
                             Перелік
         науково-дослідних інститутів відповідно до груп
                         за оплатою праці
 
------------------------------------------------------------------
|              Найменування організацій            |   Групи за  |
|                                                  |оплатою праці|
|--------------------------------------------------+-------------|
|Науково-виробниче об'єднання "Сільгоспмашсистема" |     I       |
|- Український    науково-дослідний    інститут    |             |
|прогнозування та випробування техніки і технологій|             |
|для сільськогосподарського виробництва імені      |             |
|Леоніда Погорілого                                |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Державний науково-дослідний  контрольний  інститут|     I       |
|ветеринарних препаратів і кормових добавок        |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Український         науково-дослідний     інститут|     I       |
|сільськогосподарської радіології                  |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Державний науково-дослідний і                     |     I       |
|проектно-конструкторський інститут                |             |
|"Консервпромкомплекс"                             |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний|     II      |
|інститут холодильної техніки і технологій         |             |
|"Агрохолод"                                       |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Український інститут         сільськогосподарських|     II      |
|аерофотогеодезичних вишукувань                    |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Державний       науково-контрольний       інститут|     I       |
|біотехнології і штамів мікроорганізмів            |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Український інститут експертизи сортів рослин     |     I       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Український  науково-дослідний інститут цукрової  |             |
|промисловості                                     |     I       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Український науково-дослідний інститут            |     I       |
|продуктивності агропромислового комплексу         |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Науково-дослідний і навчальний центр закритого    |     II      |
|ґрунту державного підприємства "Науково-дослідний |             |
|виробничий агрокомбінат "Пуща-Водиця"             |             |
------------------------------------------------------------------
(   Додаток   2   із   змінами,   внесеними   згідно   з  Наказами
Мінагрополітики   N  344  (  z0909-02  )   від   05.11.2002,  N 30
( z0141-03 ) від 11.02.2003, N 332 ( z1183-04 ) від 16.09.2004 )
 
 Начальник Департаменту кадрової
 політики, аграрної освіти та науки                    С.І.Мельник
 
                                                Додаток 3
                                         до наказу Міністерства
                                         аграрної політики України
                                         11.04.01 N 102
 
                             Перелік
        установ і організацій, які за умовами оплати праці
             віднесені до інших наукових організацій
 
     Український державний  конструкторсько-технологічний інститут
транспорту АПК.
     Український науково-дослідний   і   проектно-конструкторський
центр рідких мінеральних добрив.
     Південний науково-технічний    центр    по    апробації    та
впровадженню нової техніки і технологій.
     Державний технологічний центр охорони родючості грунтів.
     Державні проектно-технологічні   центри   охорони   родючості
грунтів і якості продукції Автономної Республіки Крим та областей.
     Первомайський науково-інженерний центр з проблем  енерго-  та
ресурсозбереження.
     Науково-методичний центр аграрної освіти.
     Смілянське  спеціалізоване конструкторське бюро по обладнанню
для цукрової промисловості.
     Державний центр ветеринарної медицини птахівництва.
     Зональні і регіональні науково-дослідні центри продуктивності
агропромислового комплексу.
     Південно-Українська   державна  зональна  машиновипробувальна
станція.
     Львівська державна зональна машиновипробувальна станція.
     Миргородська державна машиновипробувальна станція.
     Харківська державна машиновипробувальна станція.
(   Додаток   3   із   змінами,   внесеними   згідно   з  Наказами
Мінагрополітики   N   30  (  z0141-03  )  від  11.02.2003,  N  332
( z1183-04 ) від 16.09.2004 )
 
 Начальник Департаменту кадрової
 політики, аграрної освіти та науки                    С.І.Мельник
 
                                      Додаток 4
                                      до наказу Міністерства
                                      аграрної політики України
                                      11.04.2001  N 102
                                      ( у редакції наказу
                                      Міністерства аграрної
                                      політики України
                                      від 25.05.2005 N 230
                                      ( z0609-05 )
 
 
                              СХЕМА
              посадових окладів працівників наукових
                      установ і організацій
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                       | Місячні посадові оклади, що |Місячні посадові оклади, що  |
|                                       |застосовуються з 1 квітня    |застосовуються з 1 липня     |
|                                       |  2005 року, гривень         | 2005 року, гривень          |
|                                       |-----------------------------+-----------------------------|
|                   Посади              |   працівників   |працівників|   працівників   |працівників|
|                                       |науково-дослідних|  інших    |науково-дослідних|   інших   |
|                                       |    інститутів   | наукових  |   інститутів    |  наукових |
|                                       |    I і II груп  |організацій|  I і II груп    |організацій|
|                                       | за оплатою праці|           | за оплатою праці|           |
|---------------------------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|                      1                |        2        |     3     |        4        |      5    |
|---------------------------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|Директор (начальник) наукової установи,|        -        |  582-711  |        -        |   622-760 |
|організації                            |                 |           |                 |           |
|---------------------------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|I групи за оплатою праці               |     753-797     |     -     |     805-852     |      -    |
|---------------------------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|II групи за оплатою праці              |     711-753     |     -     |     760-805     |      -    |
|---------------------------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|Головний інженер наукової організації  |     643-714     |  582-688  |     687-763     |   622-735 |
|---------------------------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|Головні інженери (конструктор,         |                 |           |                 |           |
|технолог, архітектор) проекту, які:    |                 |           |                 |           |
|---------------------------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|проектують особливо складну продукцію  |     607-667     |  607-667  |     649-713     |   649-713 |
|(об'єкти)                              |                 |           |                 |           |
|---------------------------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|проектують іншу продукцію (об'єкти)    |     549-644     |  549-644  |     587-688     |   587-688 |
|---------------------------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|Завідувач науково-дослідного відділу, у|     607-764     |  549-693  |     649-817     |   587-741 |
|складі якого є структурні підрозділи   |                 |           |                 |           |
|---------------------------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|Завідувач (начальник)                  |     549-692     |  524-671  |     587-740     |   560-717 |
|науково-дослідного відділу, самостійної|                 |           |                 |           |
|лабораторії, у складі яких немає       |                 |           |                 |           |
|структурних підрозділів                |                 |           |                 |           |
|---------------------------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|Учений секретар                        |     607-667     |  494-598  |     649-713     |   528-639 |
|---------------------------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|Завідувач (начальник) науково-дослідної|     549-643     |  524-620  |     587-687     |   560-663 |
|лабораторії, сектору, що входить до    |                 |           |                 |           |
|складу основного відділу               |                 |           |                 |           |
|---------------------------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|Головні фахівці в основних відділах    |     549-620     |  549-582  |     587-663     |   587-622 |
|(відділеннях, лабораторіях, майстернях)|                 |           |                 |           |
|---------------------------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|             Наукові працівники        |                 |           |                 |           |
|---------------------------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|Головний науковий співробітник         |       741       |     -     |       792       |      -    |
|---------------------------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|Провідний науковий співробітник        |       692       |    638    |       740       |     682   |
|---------------------------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|Старший науковий співробітник          |     570-620     |  505-558  |     609-663     |   540-597 |
|---------------------------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|Науковий співробітник                  |     477-549     |  448-516  |     510-587     |   479-552 |
|---------------------------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|Молодший науковий співробітник         |     453-477     |  408-430  |     484-510     |   436-460 |
|---------------------------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|Інші працівники, які проводять наукові |                 |           |                 |           |
|та науково-технічні розробки           |                 |           |                 |           |
|---------------------------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|Провідні фахівці: електронник,         |     430-549     |  430-549  |     460-587     |   460-587 |
|програміст, механік, конструктор,      |                 |           |                 |           |
|технолог та інші                       |                 |           |                 |           |
|---------------------------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|Провідні фахівці: економіст, агроном   |     381-524     |  381-524  |     407-560     |   407-560 |
|та інші                                |                 |           |                 |           |
|---------------------------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|Фахівці всіх спеціальностей та         |                 |           |                 |           |
|спеціалісти:                           |                 |           |                 |           |
|                 I категорії           |     369-524     |  369-524  |     394-560     |   394-560 |
|                II категорії           |     369-464     |  369-464  |     394-496     |   394-496 |
|---------------------------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|Фахівці всіх спеціальностей            |     369-417     |  369-417  |     394-446     |   394-446 |
|---------------------------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|Техніки, старші лаборанти та лаборанти |     334-381     |  334-381  |     357-407     |   357-407 |
|з вищою освітою                        |                 |           |                 |           |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     Посадовий оклад  керівника  науково-дослідної  частини вищого
навчального закладу III та IV рівнів акредитації встановлюється  у
межах:  з 1 квітня 2005 року - 582-787 грн., з 1 липня 2005 року -
622-841  грн.;  науково-дослідного сектору: з 1 квітня 2005 року -
499-692 грн., з 1 липня 2005 року - 533-740 гривень.
 
(  Додаток  4 в редакції Наказів Мінагрополітики N 88 ( z0301-02 )
від  15.03.2002  - застосовується з 01.02.2002, N 273 ( z0726-03 )
від  12.08.2003,  N  108  (  z0398-04  )  від  26.03.2004,  N  369
(  z1375-04  )  від 20.10.2004 - застосовуються з 01.09.2004, N 70
( z0276-05 ) від 18.02.2005, N 230 ( z0609-05 ) від 25.05.2005 )
 
 Начальник Управління
 реформування управління АПК
 та соціально-трудових відносин                       О.П.Савицька
 
                                      Додаток 5
                                      до наказу Міністерства
                                      аграрної політики України
                                      11.04.2001  N 102
                                      (у редакції наказу
                                      Міністерства аграрної
                                      політики України
                                      від 25.05.2005 N 230
                                      ( z0609-05 )
 
 
                              СХЕМА
         посадових окладів керівників інших підрозділів,
             фахівців і технічних службовців наукових
                      установ і організацій
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------
|              Посади               |Місячні посадові оклади, що|Місячні посадові оклади,|
|                                   | застосовуються з 1 квітня | що застосовуються з 1  |
|                                   |    2005 року, гривень     |липня 2005 року, гривень|
|-----------------------------------+---------------------------+------------------------|
|                1                  |             2             |           3            |
|-----------------------------------+---------------------------+------------------------|
|Завідувач (начальник)      відділу:|          381-393          |        407-420         |
|планово-виробничого,               |                           |                        |
|планово-фінансового,               |                           |                        |
|планово-економічного,   організації|                           |                        |
|праці    і    заробітної     плати,|                           |                        |
|упровадження   наукових   розробок;|                           |                        |
|головний енергетик                 |                           |                        |
|-----------------------------------+---------------------------+------------------------|
|Завідувач (начальник)      відділу:|          369-381          |        394-407         |
|науково-технічної       інформації,|                           |                        |
|капітального  будівництва,  охорони|                           |                        |
|праці, стандартизації              |                           |                        |
|-----------------------------------+---------------------------+------------------------|
|Завідувач (начальник)      відділу:|          360-369          |        385-394         |
|експлуатаційно-технічного,         |                           |                        |
|матеріально-технічного  постачання,|                           |                        |
|кадрів,   технічної   документації,|                           |                        |
|ремонтно-транспортного             |                           |                        |
|-----------------------------------+---------------------------+------------------------|
|Завідувач технічного        архіву,|          346-360          |        370-385         |
|дослідного  поля,  опорного пункту,|                           |                        |
|розсадника,   гаража,    майстерні,|                           |                        |
|котельні,       машинно-тракторного|                           |                        |
|парку;  начальник  штабу  цивільної|                           |                        |
|оборони                            |                           |                        |
|-----------------------------------+---------------------------+------------------------|
|Завідувач сектору,   бюро,    групи|          346-360          |        370-385         |
|(кабінету)     в    складі    інших|                           |                        |
|підрозділів                        |                           |                        |
|-----------------------------------+---------------------------+------------------------|
|    Фахівці і технічні службовці   |                           |                        |
|-----------------------------------+---------------------------+------------------------|
|Провідні фахівці:          агроном,|          310-360          |        331-385         |
|агрохімік,   біохімік,  токсиколог,|                           |                        |
|ґрунтознавець,         конструктор,|                           |                        |
|електронник, програміст, математик,|                           |                        |
|економіст,            юрисконсульт,|                           |                        |
|перекладач,  бухгалтер  (з дипломом|                           |                        |
|спеціаліста),  бухгалтер-ревізор та|                           |                        |
|інші                               |                           |                        |
|-----------------------------------+---------------------------+------------------------|
|Фахівці: агроном,        агрохімік,|                           |                        |
|біохімік,               токсиколог,|                           |                        |
|ґрунтознавець,         електронник,|                           |                        |
|програміст,  механік,  конструктор,|                           |                        |
|технолог,   економіст,   бухгалтер,|                           |                        |
|бухгалтер-ревізор,    юрисконсульт,|                           |                        |
|психолог та інші:                  |                           |                        |
|               I категорії         |          310-346          |        331-370         |
|               II категорії        |          300-334          |        321-357         |
|-----------------------------------+---------------------------+------------------------|
|Фахівці всіх        спеціальностей,|          300-321          |        321-343         |
|старший  лаборант,  який  має  вищу|                           |                        |
|освіту, майстер                    |                           |                        |
|-----------------------------------+---------------------------+------------------------|
|Техніки всіх спеціальностей:       |                           |                        |
|                I категорії        |          300-321          |        321-343         |
|               II категорії        |          300-310          |        321-331         |
|-----------------------------------+---------------------------+------------------------|
|Техніки всіх спеціальностей,       |          288-300          |        308-343         |
|лаборанти, коректор                |                           |                        |
|-----------------------------------+---------------------------+------------------------|
|Завідувач:              канцелярії,|          288-334          |        308-357         |
|машинописного                 бюро,|                           |                        |
|копіювально-розмножувального  бюро,|                           |                        |
|архіву,  господарства, центрального|                           |                        |
|складу та інших підрозділів        |                           |                        |
|-----------------------------------+---------------------------+------------------------|
|Старші: лаборант,        табельник,|          288-310          |        308-331         |
|диспетчер,   інспектор,   коректор,|                           |                        |
|касир, стенографістка I категорії  |                           |                        |
|-----------------------------------+---------------------------+------------------------|
|Інші фахівці та технічні службовці:|          288-300          |        308-321         |
|касир, інспектор, стенографістка II|                           |                        |
|категорії,              експедитор,|                           |                        |
|секретар-друкарка,  друкарка  (усіх|                           |                        |
|категорій),   діловод,   агент   із|                           |                        |
|забезпечення, архіваріус, табельник|                           |                        |
------------------------------------------------------------------------------------------
(  Додаток  5 в редакції Наказів Мінагрополітики N 88 ( z0301-02 )
від  15.03.2002  - застосовується з 01.02.2002, N 273 ( z0726-03 )
від  12.08.2003,  N  108  (  z0398-04  )  від  26.03.2004,  N  369
( z1375-04 ) від 20.10.2004 - застосовуються з  01.09.2004,  N  70
( z0276-05 ) від 18.02.2005, N 230 ( z0609-05 ) від 25.05.2005 )
 
 Начальник Управління реформування
 управління АПК та соціально-трудових
 відносин                                             О.П.Савицька
 
                                      Додаток 6
                                      до наказу Міністерства
                                      аграрної політики України
                                      11.04.2001  N 102
                                      (у редакції наказу
                                      Міністерства аграрної
                                      політики України
                                      від 25.05.2005 N 230
                                      ( z0609-05 )
 
 
                              СХЕМА
               місячних окладів робітників наукових
                      установ і організацій
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------
|             Посади                |Місячні посадові оклади, |Місячні посадові оклади,|
|                                   | що застосовуються з 1   | що застосовуються  з 1 |
|                                   |квітня 2005 року, гривень|липня 2005 року, гривень|
|-----------------------------------+-------------------------+------------------------|
|Гардеробник, кастелянка,  опалювач,|         280-288         |         299-308        |
|підсобний    робітник,   вантажник,|                         |                        |
|робітник з  благоустрою  території,|                         |                        |
|сторож, прибиральник: виробничих та|                         |                        |
|службових   приміщень,   території,|                         |                        |
|ліфтер та інші                     |                         |                        |
|-----------------------------------+-------------------------+------------------------|
|Водії                              |         280-300         |         299-321        |
|-----------------------------------+-------------------------+------------------------|
|Тракторист-машиніст                |                         |                        |
|сільськогосподарського виробництва:|                         |                        |
|I група тракторів                  |         280-289         |         299-309        |
|II група тракторів                 |         284-294         |         304-314        |
|III група тракторів                |         289-300         |         309-321        |
|-----------------------------------+-------------------------+------------------------|
|Старший оператор,          оператор|         288-310         |         308-331        |
|електронно-обчислювальних        та|                         |                        |
|обчислювальних   машин,    оператор|                         |                        |
|копіювальних    і   розмножувальних|                         |                        |
|машин,  телеграфіст,  фотооператор,|                         |                        |
|слюсар, слюсар-сантехнік, електрик,|                         |                        |
|механік,            електромеханік,|                         |                        |
|електромонтер,    столяр,    муляр,|                         |                        |
|машиніст     різальної      машини,|                         |                        |
|робітники   будівельних   та  інших|                         |                        |
|професій                           |                         |                        |
|-----------------------------------+-------------------------+------------------------|
|Токар, електрозварник, газозварник,|         300-310         |         321-331        |
|фрезерувальник                     |                         |                        |
|-----------------------------------+-------------------------+------------------------|
|Старший             електромеханік,|         310-321         |         331-343        |
|електромеханік             зв'язку,|                         |                        |
|налагоджувальник      електронного,|                         |                        |
|поліграфічного устаткування        |                         |                        |
----------------------------------------------------------------------------------------
(  Додаток  6 в редакції Наказів Мінагрополітики N 88 ( z0301-02 )
від  15.03.2002  - застосовується з 01.02.2002, N 273 ( z0726-03 )
від  12.08.2003,  N  108  (  z0398-04  )  від  26.03.2004,  N  369
( z1375-04 ) від 20.10.2004 - застосовуються з  01.09.2004,  N  70
( z0276-05 ) від 18.02.2005, N 230 ( z0609-05 ) від 25.05.2005 )
 
 Начальник Управління
 реформування управління АПК
 та соціально-трудових відносин                       О.П.Савицька



<< Главная страница | < Назад



Украина онлайн