ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Л И С Т
N 7/7-1016 від 05.10.2001
Раді міністрів
Автономної Республіки
Крим, обласним,
Київській та
Севастопольській міським
державним адміністраціям
Щодо опосередкованої вартості спорудження житла в
регіонах України станом на 1 жовтня 2001 року
Держбуд України направляє інформацію щодо опосередкованої
вартості спорудження житла в регіонах України станом на 1 жовтня
2001 року.
Опосередкована вартість визначена на підставі уточнених Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими державними адміністраціями даних щодо
конструктивних рішень та вартісних показників
об'єктів-представників і враховує умови здійснення будівництва у
регіонах, заходи з енергозбереження і охорони власного майна
громадян.
Зазначені показники можуть використовуватися при плануванні
обсягів інвестицій, у тому числі при визначенні обсягів дольової
участі у спорудженні житлових будинків, будівництво яких
здійснюється відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від
27.04.98 N 568 ( 568-98-п ) "Про методологію визначення цін і
процедури зменшення податкових зобов'язань платників податку на
прибуток підприємств на суму вартості матеріальних активів, що
інвестуються ними у будівництво житла для військовослужбовців та
членів їх сімей, і порядок бюджетного контролю за використанням
коштів, спрямованих на будівництво такого житла" та від 17.05.99
N 825 ( 825-99-п ) "Про вдосконалення організаційної та фінансової
діяльності Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву при
Державному комітеті у справах сім'ї та молоді".
Перший заступник Голови Комітету А.В.Беркута
Додаток
до листа
Держбуду України
від 5 жовтня 2001 р.
N 7/7-1016
Опосередкована вартість
спорудження житла в розрахунку на один квадратний метр по
регіонах України станом на 1 жовтня 2001 року
------------------------------------------------------------------
Найменування регіонів, |Вартість*
областей, міст |1 кв. м загальної площі
|будинків (з урахуванням ПДВ),
|грн.
------------------------------------+-----------------------------
Україна |1402
------------------------------------+-----------------------------
1. Республіка Крим |1327
------------------------------------+-----------------------------
2. Вінницька |1299
------------------------------------+-----------------------------
3. Волинська |1320
------------------------------------+-----------------------------
4. Дніпропетровська |1427
------------------------------------+-----------------------------
5. Донецька |1424
------------------------------------+-----------------------------
6. Житомирська |1257
------------------------------------+-----------------------------
7. Закарпатська |1419
------------------------------------+-----------------------------
8. Запорізька |1433
------------------------------------+-----------------------------
9. Івано-Франківська |1304
------------------------------------+-----------------------------
10. Київська |1324
------------------------------------+-----------------------------
11. Кіровоградська |1258
------------------------------------+-----------------------------
12. Луганська |1327
------------------------------------+-----------------------------
13. Львівська |1328
------------------------------------+-----------------------------
14. Миколаївська |1304
------------------------------------+-----------------------------
15. Одеська |1331
------------------------------------+-----------------------------
16. Полтавська |1234
------------------------------------+-----------------------------
17. Рівненська |1313
------------------------------------+-----------------------------
18. Сумська |1268
------------------------------------+-----------------------------
19. Тернопільська |1219
------------------------------------+-----------------------------
20. Харківська |1370
------------------------------------+-----------------------------
21. Херсонська |1258
------------------------------------+-----------------------------
22. Хмельницька |1218
------------------------------------+-----------------------------
23. Черкаська |1316
------------------------------------+-----------------------------
24. Чернівецька |1246
------------------------------------+-----------------------------
25. Чернігівська |1248
------------------------------------+-----------------------------
26. м. Київ |1502
------------------------------------+-----------------------------
27. м. Севастополь |1542
------------------------------------------------------------------
____________
* Показники враховують вартість спорудження житлового
будинку, внутрішньомайданчикових інженерних мереж та благоустрою.