Законодательство Украины

 

Роздрібні тарифи на електричну енергію для споживачів (крім населення), встановлені енергопостачальними компаніями на листопад 2001 року

Національна комісія регулювання електроенергетики України

Тариф від 01.11.2001

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад



    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

 від 01.11.2001

      Роздрібні тарифи на електричну енергію для споживачів
        (крім населення), встановлені енергопостачальними
                компаніями на листопад 2001 року *

                                        коп. за 1 кВт x год (без ПДВ)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|Енергопоста-|                     Групи споживачів                                              |
|  чальна    |-----------------------------------------------------------------------------------|
| компанія   |Промислові   |Промислові   | Сільсько-   |  Електри-   | Електри-    | Непромис-   |
|            |і прирів-    |і прирів-    |господарські | фікований   |фікований    |    лові     |
|            |   няні      |   няні      | споживачі-  |залізничний  | міський     | споживачі   |
|            |  до них     |  до них     | виробники   | транспорт   |транспорт    |(група VII)  |
|            |споживачі    |споживачі    | (група IV)  | (група V)   |(група VI)   |             |
|            |з приєдна-   |з приєдна-   |             |             |             |             |
|            |   ною       |   ною       |             |             |             |             |
|            |потужністю   |потужністю до|             |             |             |             |
|            | 750 кВА     | 750 кВА     |             |             |             |             |
|            |  і вище     |(група II)   |             |             |             |             |
|            |(група I)    |             |             |             |             |             |
|            |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|            | 1    | 2    | 1    | 2    | 1    | 2    | 1    | 2    | 1    | 2    |  1   |  2   |
|            |клас  |клас  |клас  |клас  |клас  |клас  |клас  |клас  |клас  |клас  | клас | клас |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Вінниця-    |13,88 |20,97 |13,88 |20,97 |13,88 |17,68 |13,88 |20,97 |13,88 |20,97 |13,88 | 20,97|
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Волинь-     |13,52 |20,21 |13,52 |20,21 |13,52 |17,68 |13,52 |20,21 |13,52 |20,21 |13,52 | 20,21|
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Дніпро-     |12,83 |15,53 |12,83 |15,53 |12,83 |15,53 |12,83 |15,53 |12,83 |15,53 |12,83 | 15,53|
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Донецьк-    |13,52 |16,25 |13,58 |16,31 |13,24 |15,97 |13,61 |16,34 |13,58 |16,31 |13,58 | 16,31|
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч.      |0,28  |0,28  |0,34  |0,34  |  -   |  -   |0,37  |0,37  |0,34  |0,34  |0,34  | 0,34 |
|екологічна  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|складова**  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Житомир-    |14,09 |20,49 |14,09 |20,49 |14,09 |17,68 |14,09 |20,49 |14,09 |20,49 |14,09 | 20,49|
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Закарпаття- |13,37 |18,78 |13,37 |18,78 |13,37 |17,58 |13,37 |18,78 |  -   | -    |13,37 | 18,78|
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Запоріжжя-  |13,19 |15,49 |13,19 |15,49 |13,19 |15,49 |13,19 |15,49 |13,19 |15,49 |13,19 | 15,49|
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Київенерго  |10,88 |13,42 |10,88 |13,42 |10,88 |13,42 |10,88 |13,42 |10,88 |13,42 |10,88 | 13,42|
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Київ-       |14,83 |19,77 |14,83 |19,77 |14,83 |17,68 |14,83 |19,77 |14,83 |19,77 |14,83 | 19,77|
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Кіровоград- |14,98 |21,25 |14,98 |21,25 |14,98 |17,68 |14,98 |21,25 |14,98 |21,25 |14,98 | 21,25|
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Крименерго  |13,54 |17,67 |13,54 |17,67 |13,54 |17,67 |13,54 |17,67 |  -   |17,67 |13,54 | 17,67|
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Луганськ-   |13,66 |16,37 |13,81 |16,52 |13,75 |16,46 |13,81 |16,52 |13,78 |16,49 |13,81 | 16,52|
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч.      |0,45  |0,45  |0,60  |0,60  | 0,54 | 0,54 |0,60  |0,60  |0,57  |0,57  |0,60  | 0,60 |
|екологічна  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|складова**  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Львів-      |14,38 |20,07 |14,38 |20,07 |14,38 |17,58 |14,38 |20,07 |14,38 |20,07 |14,38 | 20,07|
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Миколаїв-   |14,39 |19,81 |14,39 |19,81 |14,39 |18,25 |14,39 |19,81 |14,39 |19,81 |14,39 | 19,81|
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Одеса-      |14,00 |19,74 |14,00 |19,74 |14,00 |18,25 |14,00 |   -  |14,00 |19,74 |14,00 | 19,74|
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Полтава-    |14,93 |20,23 |15,10 |20,40 |14,48 |17,69 |15,08 |20,38 |15,10 |20,40 |15,13 | 20,43|
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч.      |0,45  |0,45  |0,62  |0,62  |  -   |  -   |0,60  |0,60  |0,62  |0,62  |0,65  | 0,65 |
|екологічна  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|складова**  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Прикарпаття-|14,206|20,308|14,206|20,308|  -   |17,58 | -    | -    | -    |20,308|14,206|20,308|
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Рівне-      |13,73 |18,25 |13,73 |18,25 |13,73 |17,68 |13,73 |18,25 |13,73 |18,25 |13,73 | 18,25|
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Севастополь-|   -  |18,00 |13,36 |18,00 |  -   |18,00 |13,36 |18,00 |  -   |18,00 |   -  | 18,00|
|енерго      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Суми-       |15,02 |20,88 |15,19 |21,05 |14,57 |17,69 |15,17 |21,03 |15,19 |21,05 |15,22 | 21,08|
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч.      |0,45  |0,45  |0,62  |0,62  |  -   |  -   |0,60  |0,60  |0,62  |0,62  |0,65  | 0,65 |
|екологічна  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|складова**  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Тернопіль-  |14,42 |20,26 |14,42 |20,26 |14,42 |17,68 |14,42 |20,26 |14,42 |20,26 |14,42 | 20,26|
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Харків-     |14,55 |19,21 |14,72 |19,38 |14,10 |17,58 |14,70 |19,36 |14,72 |19,38 |14,75 | 19,41|
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч.      |0,45  |0,45  |0,62  |0,62  |   -  |  -   |0,60  |0,60  |0,62  |0,62  |0,65  | 0,65 |
|екологічна  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|складова**  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Херсон-     |14,08 |19,91 |14,08 |19,91 |14,08 |18,25 |14,08 |19,91 |14,08 |19,91 |14,08 | 19,91|
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Хмельницьк- |14,77 |21,55 |14,77 |21,55 |14,77 |17,68 |14,77 |21,55 |14,77 |21,55 |14,77 | 21,55|
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Черкаси-    |13,95 |19,33 |13,95 |19,33 |13,95 |17,68 |13,95 |19,33 |13,95 |19,33 |13,95 | 19,33|
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Чернівці-   |14,06 |18,87 |14,06 |18,87 |14,06 |17,58 |   -  |   -  |14,06 |18,87 |14,06 | 18,87|
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Чернігів-   |14,67 |20,70 |14,67 |20,70 |14,67 |17,68 |14,67 |20,70 |14,67 |20,70 |14,67 | 20,70|
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Атомсервіс  |12,91 |15,68 |12,91 |15,68 |12,91 |15,68 |   -  |   -  |   -  |   -  |12,91 | 15,68|
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|ПСЕМ ВО     |13,106|16,858|13,166|16,918|12,826|16,578|13,196|16,948|13,166|16,918|13,166|16,918|
|Донецьк-    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|вугілля     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|(Донецька   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|обл.)       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т. ч.     |0,28  |0,28  |0,34  |0,34  |  -   |  -   |0,37  |0,37  |0,34  |0,34  |0,34  | 0,34 |
|екологічна  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|складова**  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|ПСЕМ ВО     |12,890|14,541|13,040|14,691|12,980|14,631|13,040|14,691|13,010|14,661|13,040|14,691|
|Донецьк-    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|вугілля     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|(Луганська  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|обл.)       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т. ч.     |0,45  |0,45  |0,60  |0,60  | 0,54 | 0,54 |0,60  |0,60  |0,57  |0,57  |0,60  | 0,60 |
|екологічна  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|складова**  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|ПЕМ-Енерго- |12,89 |14,83 |12,95 |14,89 |12,61 |14,55 |12,98 |14,92 |12,95 |14,89 |12,95 | 14,89|
|вугілля     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч.      |0,28  |0,28  |0,34  |0,34  |  -   |  -   |0,37  |0,37  |0,34  |0,34  |0,34  | 0,34 |
|екологічна  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|складова**  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Новояво-    |13,21 |17,16 |13,21 |17,16 |  -   |  -   | -    | -    |   -  |  -   |13,21 | 17,16|
|рівське     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|комунальне  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|підприємство|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|"Міські     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|електричні  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|мережі"     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Розділтепло-|   -  |   -  |12,97 |17,32 |  -   |  -   | -    | -    | -    | -    |12,97 | 17,32|
|комуненерго |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Східно-     | -    |19,60 | -    |19,60 |  -   |  -   | -    | -    | -    | -    |   -  | 19,60|
|Кримська    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|енергетична |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|компанія    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|102 ПЕМ ВМС |  -   |15,60 |  -   |15,60 |  -   |15,60 |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   | 15,60|
|України     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|102 ПЕМ ВМС |  -   |17,19 |  -   |17,19 |  -   |17,19 |  -   |   -  |  -   |  -   |  -   | 17,19|
|України     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|(Автон.     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Респ. Крим) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
_____________
* Тарифи визначені енергопостачальними компаніями у  відповідності
до   Умов   та  Правил  здійснення  підприємницької  діяльності  з
постачання електричної    енергії    за    регульованим    тарифом
(   z0433-96    ).      Тарифи      для      сільськогосподарських
споживачів-виробників визначені з  урахуванням  граничних  рівнів,
затверджених постановою НКРЕ від 22.05.2000 N 533 ( v0533227-00 ).

** Екологічні  складові  тарифів  визначені  постановою  НКРЕ  від
22.05.2000 N 533 ( v0533227-00 ).

 "Інформаційний бюлетень НКРЕ", N 11, 2001 р.


<< Главная страница | < Назад



Украина онлайн