|
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 4 від 10.01.2002
м. Київ
Про державну реєстрацію лікарських засобів
Відповідно до Закону України "Про лікарські засоби"
( 123/96-ВР ) та постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.00
N 1422 ( 1422-2000-п ) "Про затвердження Порядку державної
реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу і розмірів збору за
державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу"
Н А К А З У Ю:
1. Зареєструвати та внести до Державного реєстру лікарських
засобів України лікарські засоби згідно з переліком.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря О.Ш. Коротка.
Міністр В.Ф.Москаленко
Додаток
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
10.01.2002 N 4
ПЕРЕЛІК
ЗАРЕЄСТРОВАНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ ВНОСЯТЬСЯ ДО
ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ УКРАЇНИ
--------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Форма випуску |Підприємство- | Країна | Реєстраційна |
|п/п|лікарського| | виробник | | процедура |
| | засобу | | | | |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|1. |ГІДРОКСИЗИН|таблетки, вкриті |"Ай Сі Ен Польфа | Польща |реєстрація на |
| | |оболонкою, по 10 мг, | Жешув А.Т." | | 5 років |
| | |25 мг N 30 | | | |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|2. |Діазепам |порошок кристалічний | Харківське |Україна, м. |реєстрація на |
| |("Changzhou|(субстанція) у | державне | Харків | 5 років |
| | Siyao |подвійних | фармацевтичне | | |
| |Pharmaceut-|поліетиленових пакетах| підприємство | | |
| |icals Co., |для виробництва |"Здоров'я народу"| | |
| |Ltd.", |стерильних та | | | |
| |Китай) |нестерильних | | | |
| | |лікарських форм | | | |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|3. |КОЛДФЛЮ |таблетки N 200 | "Дженом Біотек | Індія |реєстрація на |
| |ЕКСТРА |(4 х 50) | Пвт Лтд" | | 5 років |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|4. |МЕТАЦИН |розчин для ін'єкцій | АТ "АЙ СІ ЕН | Російська |перереєстрація|
| | |0.1 % по 1 мл в | ОКТЯБРЬ" | Федерація, | у зв'язку із |
| | |ампулах N 10 | |м. Санкт- | закінченням |
| | | | |Петербург | терміну дії |
| | | | | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення; |
| | | | | | зміна назви |
| | | | | | виробника |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|5. |наклофен |гель по 60 г (10 мг/г)| "КРКА д.д. Ново | Словенія |перереєстрація|
| | |у тубах | место" | | у зв'язку із |
| | | | | | закінченням |
| | | | | | терміну дії |
| | | | | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|6. |НАСТОЙКА |настойка по 100 мл, | Комунальне |Україна, м. | реєстрація |
| |ГЛОДУ |200 мл, 250 мл у | підприємство | Харків | додаткової |
| | |флаконах | "Харківська | | упаковки |
| | | | фармацевтична | |(внесення змін|
| | | | фабрика" | | до тексту |
| | | | | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення) |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|7. |НАСТОЯНКА |настоянка по 20 л in | Акціонерне | Російська |реєстрація на |
| |АРАЛІЇ |bulk у каністрах | Курганське | Федерація, | 5 років |
| | | | товариство | м. Курган | |
| | | | медичних | | |
| | | | препаратів та | | |
| | | |виробів "Синтез" | | |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|8. |ОКСИПРОГЕС-|розчин олійний для | ТОВ "ФармаДон" | Російська |реєстрація на |
| |ТЕРОНУ |ін'єкцій 12.5 % по 1 | | Федерація, | 5 років |
| |КАПРОНАТ |мл в ампулах N 1000 in| | м. | |
| | |bulk | |Ростов-на- | |
| | | | | Дону | |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|9. |ПРОГЕСТЕРОН|розчин олійний для | ТОВ "ФармаДон" | Російська |реєстрація на |
| | |ін'єкцій 1 %, 2.5 % по| | Федерація, | 5 років |
| | |1 мл в ампулах N 1000 | | м. | |
| | |in bulk | |Ростов-на- | |
| | | | | Дону | |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|10.|РІМАНТАДИНУ|порошок (субстанція) у|ТОВ НВП "Вітамін"|Україна, м. |реєстрація на |
| |ГІДРОХЛОРИД|пакетах подвійних з | | Харків | 5 років |
| |("Wirud |плівки поліетиленової | | | |
| |Engineering|для виробництва | | | |
| |& |нестерильних | | | |
| |Technologi-|лікарських форм | | | |
| |es GmbH", | | | | |
| |Німеччина) | | | | |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|11.|СИНЕСТРОЛ |розчин олійний для | ТОВ "ФармаДон" | Російська |реєстрація на |
| | |ін'єкцій 0.1 %, 2 % по| | Федерація, | 5 років |
| | |1 мл в ампулах N 1000 | | м. | |
| | |in bulk | |Ростов-на- | |
| | | | | Дону | |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|12.|ТЕРАФЛЮ |порошок у пакетах N 10| "Новартіс | Канада/ |реєстрація на |
| | | | Фармасьютикалс | Швейцарія | 5 років |
| | | | Канада Інк", | | |
| | | | Канада, для | | |
| | | | компанії | | |
| | | | "Новартіс | | |
| | | | Консьюмер Хелс | | |
| | | | СА", Швейцарія | | |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|13.|ТЕСТОСТЕРО |розчин олійний для | ТОВ "ФармаДон" | Російська |реєстрація на |
| |НУ |ін'єкцій 1 %, 5 % по 1| | Федерація, | 5 років |
| |ПРОПІОНАТ |мл в ампулах N 1000 in| | м. | |
| | |bulk | |Ростов-на- | |
| | | | | Дону | |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|14.|тимогексал |краплі очні 0.1 %, | "Гексал АГ" | Німеччина |реєстрація на |
| | |0.25 %, 0.5 % по 5 мл | | | 5 років |
| | |у | | | |
| | |флаконах-крапельницях | | | |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|15.|ЦЕФТРІАКСОН|порошок кристалічний |"Хай Тех Фарм Ко.| Корея |реєстрація на |
| |НАТРІЮ |(субстанція) у балонах| Лтд" | | 5 років |
| |СТЕРИЛЬНИЙ |алюмінієвих, у пакетах| | | |
| | |подвійних з плівки | | | |
| | |поліетиленової для | | | |
| | |виробництва стерильних| | | |
| | |лікарських форм | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
Директор Державного фармакологічного О.В.Стефанов
центру МОЗ України, членкор АМН України
|