|
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 8 від 16.01.2002
м. Київ
Про державну реєстрацію лікарських засобів
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ
N 29 ( v0029282-02 ) від 31.01.2002
N 30 ( v0030282-02 ) від 31.01.2002
N 37 ( v0037282-02 ) від 06.02.2002
N 39 ( v0039282-02 ) від 06.02.2002 )
Відповідно до Закону України "Про лікарські засоби"
( 123/96-вр ) та постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.00
N 1422 ( 1422-2000-п ) "Про затвердження Порядку державної
реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу і розмірів збору за
державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу"
Н А К А З У Ю:
1. Зареєструвати та внести до Державного реєстру лікарських
засобів України лікарські засоби згідно з переліком (Додаток 1).
2. Внести зміни до тексту реєстраційного посвідчення
(Додаток 2).
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря А.П.Картиша.
Додаток 1
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
16.01.2002 N 8
ПЕРЕЛІК
ЗАРЕЄСТРОВАНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ ВНОСЯТЬСЯ ДО
ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ УКРАЇНИ
--------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Форма випуску |Підприємство- | Країна | Реєстраційна |
|п/п|лікарського| | виробник | | процедура |
| | засобу | | | | |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|1. |АДРЕНАЛІНУ |розчин для ін'єкцій | ТОВ |Україна, м. | зміна назви |
| |ГІДРОТАР- |0.18 % по 1 мл в | "Фармацевтична | Харків | виробника |
| |ТРАТ |ампулах N 10 | компанія | |(внесення змін|
| | | | "Здоров'я" | | до тексту |
| | | | | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення) |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|2. |АМБРОКСОЛ |сироп (3 мг/мл) по 50 | ЗАТ |Україна, м. | реєстрація |
| | |мл, 100 мл у флаконах;| Науково- | Київ | додаткової |
| | |по 100 мл у банках |виробничий центр | | упаковки |
| | | | "Борщагівський | |(внесення змін|
| | | |хіміко-фармацевти| | до тексту |
| | | | чний завод" | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення) |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|3. |АМБРОКСОЛ- |таблетки по 0.03 г N | ЗАТ |Україна, м. |реєстрація на |
| |ДАРНИЦЯ |10, N 10 х 2, N 10 х 3| "Фармацевтична | Київ | 5 років |
| | |у контурних чарункових| фірма "Дарниця" | | |
| | |упаковках | | | |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|4. |Амброксолу |таблетки по 0.03 г | ВАТ |Україна, м. |реєстрація на |
| |гідрохлорид|N 20 у контурни |"Хіміко-фармацевт| Харків | 5 років |
| | |чарункових упаковках; | ичний завод | | |
| | |баночках полімерних | "Червона зірка" | | |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|5. |АМІНАЗИН |таблетки, вкриті | ТОВ |Україна, м. | зміна назви |
| | |оболонкою, по 0.025 г | "Фармацевтична | Харків | виробника |
| | |N 10, N 20, N 30 у | компанія | |(внесення змін|
| | |контурних чарункових | "Здоров'я" | | до тексту |
| | |упаковках; N 20, N 30 | | |реєстраційного|
| | |у банках | | | посвідчення) |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|6. |Аміодарону |порошок кристалічний |"Фармахем СА М&М"| Швейцарія |реєстрація на |
| |гідрохлорид|(субстанція) у пакетах| | | 5 років |
| |("PROFARMA-|подвійних | | | |
| |CO |поліетиленових для | | | |
| |S.R.I.", |виробництва | | | |
| |ІТАЛІЯ) |нестерильних | | | |
| | |лікарських форм | | | |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|7. |Ампіциліну |таблетки по 0.25 г | ТОВ |Україна, м. | зміна назви |
| |тригідрат |N 24 у контурних | "Фармацевтична | Харків | виробника |
| | |чарункових упаковках | компанія | |(внесення змін|
| | | | "Здоров'я" | | до тексту |
| | | | | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення) |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|8. |АНАПРИЛІН |таблетки по 0.01 г, | ТОВ |Україна, м. | зміна назви |
| | |0.04 г N 10 х 5, N 50 | "Фармацевтична | Харків | виробника |
| | |у контурних чарункових| компанія | |(внесення змін|
| | |упаковках, N 50 у | "Здоров'я" | | до тексту |
| | |банках зі скла та | | |реєстраційного|
| | |контейнерах полімерних| | | посвідчення) |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|9. |АСПАРКАМ |таблетки N 10 х 5, | ТОВ |Україна, м. | зміна назви |
| | |N 50 у контурних | "Фармацевтична | Харків | виробника |
| | |чарункових упаковках | компанія | |(внесення змін|
| | | | "Здоров'я" | | до тексту |
| | | | | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення) |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|10.|вольтарен |супозиторії по 25 мг | "Новартіс Фарма | Франція/ | зміна |
| | |N 10; по 50 мг N 10; | С.А.", Франція, | Швейцарія | виробника у |
| | |по 100 мг N 5 | концерну | | зв'язку з |
| | | | "Новартіс Фарма | | перенесенням |
| | | | АГ", Швейцарія | |виробництва у |
| | | | | | другий |
| | | | | | підрозділ |
| | | | | | концерну |
| | | | | |(внесення змін|
| | | | | | до тексту |
| | | | | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення) |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|11.|Гексален |капсули по 50 мг N 40 | "ТЕВА | Ізраїль |реєстрація на |
| | | | Фармасьютікел | | 5 років |
| | | | Індастріз Лтд." | | |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|12.|ГЛІБЕНКЛА- |таблетки по 0.005 г | ТОВ |Україна, м. | зміна назви |
| |МІД |N 50 у банках, | "Фармацевтична | Харків | виробника |
| | |контейнерах | компанія | |(внесення змін|
| | |пластмасових | "Здоров'я" | | до тексту |
| | | | | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення) |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|13.|ДИГОКСИН |таблетки по 0.00025 г | ТОВ |Україна, м. | зміна назви |
| | |N 50 у контурних | "Фармацевтична | Харків | виробника |
| | |чарункових упаковках | компанія | |(внесення змін|
| | | | "Здоров'я" | | до тексту |
| | | | | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення) |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|14.|ДИФЛАЗОН (R) розчин для інфузій | "КРКА д.д. | Словенія |внесення змін |
| | | по 100 мл (2 мг/мл) | Ново место" | |до тексту |
| | | у флаконах N 1 | | |реєстраційного|
| | | | | |посвідчення |
| | | | | |(уточнення |
| | | | | |упаковки) |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|15.|Еналаприлу |порошок кристалічний |"Вітамед д.о.о." | Словенія |реєстрація на |
| |малеат |(субстанція) у пакетах| | | 5 років |
| |("Zhejiang |подвійних | | | |
| |Huahai |поліетиленових для | | | |
| |Pharmaceu- |виробництва | | | |
| |tical Co., |нестерильних | | | |
| |Ltd", |лікарських форм | | | |
| |Китай) | | | | |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|16.|Жир |капсули по 275 мг, 500| Інститут |Україна, м. |реєстрація на |
| |печінки |мг N 50, N 100 у | фармакології та | Київ | 5 років |
| |акули |флаконах пластмасових |токсикології АМН | | |
| | |(фасовка із in bulk | України | | |
| | |фірми-виробника "Pan | | | |
| | |Laboratories Pty Ltd",| | | |
| | |Австралія) | | | |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|17.|Індометацин|таблетки, вкриті | ТОВ |Україна, м. | зміна назви |
| | |оболонкою, по 0.025 г | "Фармацевтична | Харків | виробника |
| | |N 30 у контурних | компанія | |(внесення змін|
| | |чарункових упаковках; | "Здоров'я" | | до тексту |
| | |у банках | | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення) |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|18.|КВІТКИ |квітки по 50 г, 100 г |Луганське обласне|Україна, м. | реєстрація |
| |РОМАШКИ |у пачках | комунальне | Луганськ | додаткової |
| | | | виробниче | | упаковки |
| | | | підприємство | | |
| | | | "Фармація" | | |
| | | | Фармацевтична | | |
| | | | фабрика | | |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|19.|КЕЛ ДЕЙ |таблетки, вкриті | "Гарден Стейт | США |реєстрація на |
| |1000 |оболонкою, N 100 | Нутрітіоналс" | | 5 років |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|20.|КИСЛОТА |порошок | АТ "Київський |Україна, м. |реєстрація на |
| |МЕФЕНАМІНО-|дрібнокристалічний |вітамінний завод"| Київ | 5 років |
| |ВА |(субстанція) у пакетах| | | |
| |("CHANGYU |подвійних | | | |
| |FOREVER |поліетиленових для | | | |
| |CHEMICAL |виробництва | | | |
| |CO., LTD", |нестерильних | | | |
| |КИТАЙ) |лікарських форм | | | |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|21.|КИСЛОТА |капсули по 0.5 г | ЗАТ |Україна, м. | зміна |
| |НАЛІДИКСОВА|N 10 х 2, N 20 у | Науково- | Київ | пакування |
| | |контурних чарункових |виробничий центр | |(внесення змін|
| | |упаковках | "Борщагівський | | до тексту |
| | | |хіміко-фармацев- | |реєстраційного|
| | | | тичний завод" | | посвідчення) |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|22.|Корглікон |порошок (субстанція) у| АТ "Галичфарм" |Україна, м. |реєстрація на |
| | |банках для виробництва| | Львів | 5 років |
| | |стерильних лікарських | | | |
| | |форм | | | |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|23.|Кофол |мазь по 5 г, 20 г у | "Чарак | Індія |реєстрація на |
| | |баночках | Фармасьютикалс | | 5 років |
| | | | (I) Пвт. Лтд." | | |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|24.|ЛЕВОМІЦЕТИН|порошок для ін'єкцій | ВАТ |Україна, м. |перереєстрація|
| |-КМП |по 0.5 г, 1.0 г у |"Київмедпрепарат"| Київ | у зв'язку із |
| | |флаконах | | | закінченням |
| | | | | | терміну дії |
| | | | | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення; |
| | | | | | зміна назви |
| | | | | | препарату |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|25.|МЕКСИЛЕТИНУ|порошок кристалічний | ЗАТ |Україна, м. |реєстрація на |
| |ГІДРОХЛОРИД|(субстанція) у пакетах| Науково- | Київ | 5 років |
| | ("Chemo |двошарових |виробничий центр | | |
| |Iberica |поліетиленових для | "Борщагівський | | |
| |S.A. Swiss |виробництва |хіміко-фармацев- | | |
| |Branch", |нестерильних | тичний завод" | | |
| |Швейцарія) |лікарських форм | | | |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|26.|Мелатонін |порошок кристалічний | АТ "Київський |Україна, м. |реєстрація на |
| |(АТ |(субстанція) у мішках |вітамінний завод"| Київ | 5 років |
| |Олайнський |поліетиленових для | | | |
| |хіміко-фар-|виробництва | | | |
| |мацевтичний|нестерильних | | | |
| | завод |лікарських форм | | | |
| |"Олайнфарм"| | | | |
| | Латвія) | | | | |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|27.|МЕТИМАЗОЛ |порошок кристалічний | "Новахем |Велико |реєстрація на |
| | |(субстанція) у мішках | Індастріс Лтд" |британія | 5 років |
| | |поліетиленових для | | | |
| | |виробництва | | | |
| | |нестерильних | | | |
| | |лікарських форм | | | |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|28.|НІСТАТИН |порошок | ЗАТ |Україна, м. |реєстрація на |
| |("S.C. |дрібнокристалічний | Науково- | Київ | 5 років |
| |Antibiotice|(субстанція) у пакетах|виробничий центр | | |
| | S.A.", |двошарових | "Борщагівський | | |
| |Румунія) |поліетиленових для |хіміко-фармацев- | | |
| | |виробництва | тичний завод" | | |
| | |нестерильних | | | |
| | |лікарських форм | | | |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|29.|НІТРОФУНГІН|розчин для зовнішнього|"АЙВЕКС-СР а.с." | Чеська | зміна назви |
| | |застосування по 25 мл | | Республіка | виробника |
| | |(250 мг) у флаконах | | |(внесення змін|
| | |N 1 | | | до тексту |
| | | | | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення) |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|30.|Ніцерголін |порошок кристалічний |"Фармахем СА М&М"| Швейцарія |реєстрація на |
| |("INDENA |(субстанція) у пакетах| | | 5 років |
| |S.P.A.", |подвійних | | | |
| |ІТАЛІЯ) |поліетиленових для | | | |
| | |виробництва | | | |
| | |нестерильних | | | |
| | |лікарських форм | | | |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|31.|НОВО-ПАСИТ |розчин для |"АЙВЕКС-СР а.с." | Чеська | зміна назви |
| | |внутрішнього | | Республіка | виробника |
| | |застосування по 50 мл | | |(внесення змін|
| | |у флаконах N 1 | | | до тексту |
| | | | | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення) |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|32.|НОВО-ПАСИТ |розчин для |"АЙВЕКС-СР а.с." | Чеська | зміна назви |
| | |внутрішнього | | Республіка | виробника |
| | |застосування по 100 мл| | |(внесення змін|
| | |у флаконах N 1 | | | до тексту |
| | | | | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення) |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|33.|НОВО-ПАСИТ |таблетки, вкриті |"АЙВЕКС-СР а.с." | Чеська | зміна назви |
| | |оболонкою, N 10 | | Республіка | виробника |
| | | | | |(внесення змін|
| | | | | | до тексту |
| | | | | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення) |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|34.|Ньюколд |таблетки N 4 х 50 | "Нью Лайф | Індія |реєстрація на |
| |плюс | | Фармасьютикалс" | | 5 років |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|35.|Оксипрогес-|розчин олійний для | ТОВ |Україна, м. |реєстрація на |
| |терону |ін'єкцій 12.5 % по 1 |"Львівтехнофарм" | Львів | 5 років |
| |капронат |мл в ампулах N 10 | | | |
| | |(5 х 2) (фасовка із in| | | |
| | |bulk фірми-виробника | | | |
| | |ТОВ "ФармаДон", | | | |
| | |Російська Федерація) | | | |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|36.|ПЕНТОКСИ- |таблетки, вкриті | АТ "Уніфарм" | Болгарія |реєстрація на |
| |ФАРМ |кишковорозчинною | | | 5 років |
| | |оболонкою, по 100 мг | | | |
| | |N 10 х 6 у блістерах; | | | |
| | |N 60 у банках | | | |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|37.|ПЛАСДОН |порошок (субстанція) | ЗАТ "ІНФУЗІЯ" | Україна, |внесення змін |
| |C-15 |у мішках поліетилено- | | м. Київ | до тексту |
| |("Interna- |вих для виробництва | | |реєстраційного|
| |tional |стерильних та | | | посвідчення |
| |Specialty |нестерильних | | | (уточнення |
| |Products", |лікарських форм | | |фірми-заявника|
| |США) | | | |та фірми- |
| | | | | |виробника) |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|38.|Прогестерон|розчин олійний для | ТОВ |Україна, м. |реєстрація на |
| | |ін'єкцій 1 %, 2.5 % по|"Львівтехнофарм" | Львів | 5 років |
| | |1 мл в ампулах N 10 | | | |
| | |(5 х 2) (фасовка із in| | | |
| | |bulk фірми-виробника | | | |
| | |ТОВ "ФармаДон", | | | |
| | |Російська Федерація) | | | |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|39.|РІЛУТЕК (R)| таблетки, вкриті |"Авентіс Фарма | Франція/ | внесення змін|
| | | оболонкою, по 50 мг | С.А.", Франція | Ірландія | до тексту |
| | | N 56 | на заводі | |реєстраційного|
| | | | "Авентіс Фарма | | посвідчення |
| | | |(Ненах) Лімітед",| | (уточнення |
| | | | Ірландія | | назви |
| | | | | |заводу-заявни-|
| | | | | |ка) |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|40.|САНОРИН |емульсія для |"АЙВЕКС-СР а.с." | Чеська | зміна назви |
| | |інтраназального | | Республіка | виробника |
| | |застосування 0.1 % по | | |(внесення змін|
| | |10 мл у флаконах N 1 | | | до тексту |
| | | | | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення) |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|41.|Сереноа |рідина олійна |"Фармахем СА М&М"| Швейцарія |реєстрація на |
| |репенс |(субстанція) у | | | 5 років |
| |очищений |барабанах пластикових | | | |
| |екстракт |для виробництва | | | |
| |("INDENA |нестерильних | | | |
| |S.P.A.", |лікарських форм | | | |
| |ІТАЛІЯ) | | | | |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|42.|силімарин |порошок (субстанція) у|"Фармахем СА М&М"| Швейцарія |реєстрація на |
| |("INDENA |пакетах подвійних | | | 5 років |
| |S.P.A.", |поліетиленових для | | | |
| |ІТАЛІЯ) |виробництва | | | |
| | |нестерильних | | | |
| | |лікарських форм | | | |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|43.|синестрол |розчин олійний для | ТОВ |Україна, м. |реєстрація на |
| | |ін'єкцій 0.1 %, 2 % по|"Львівтехнофарм" | Львів | 5 років |
| | |1 мл в ампулах N 10 | | | |
| | |(5 х 2) (фасовка із in| | | |
| | |bulk фірми-виробника | | | |
| | |ТОВ "ФармаДон", | | | |
| | |Російська Федерація) | | | |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|44.|Солкосерил |мазь по 20 г |"Солко Базель АГ"| Швейцарія |перереєстрація|
| | |(2.07 мг/г) у тубах | | | у зв'язку із |
| | | | | | закінченням |
| | | | | | терміну дії |
| | | | | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|45.|Солкосерил |желе по 20 г |"Солко Базель АГ"| Швейцарія |перереєстрація|
| | |(4.15 мг/г) у тубах | | | у зв'язку із |
| | | | | | закінченням |
| | | | | | терміну дії |
| | | | | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|46.|Солкосерил |розчин для ін'єкцій по|"Солко Базель АГ"| Швейцарія |перереєстрація|
| | |2 мл (42.5 мг/мл) в | | | у зв'язку із |
| | |ампулах N 25; по 5 мл | | | закінченням |
| | |(42.5 мг/мл) в ампулах| | | терміну дії |
| | |N 5; по 10 мл (42.5 | | |реєстраційного|
| | |мг/мл) в ампулах N 5 | | | посвідчення |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|47.|Спирт |розчин 70 % по 50 мл, | Дочірнє | Україна, | зміна назви |
| |етиловий |100 мл у флаконах | підприємство |Кіровоград- | виробника |
| |70 % | | "Межиріцький |ська обл., |(внесення змін|
| | | |вітамінний завод"|Голованівсь-| до тексту |
| | | | Державної |кий р-н, с. |реєстраційного|
| | | | акціонерної | Межирічка | посвідчення) |
| | | | компанії | | |
| | | | "Укрмедпром" | | |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|48.|Спирт |розчин 96 % по 100 мл | Дочірнє | Україна, | зміна назви |
| |етиловий |у флаконах; по 5 л, | підприємство |Кіровоградсь| виробника |
| |96 % |10 л, 20 л у скляній | "Межиріцький | ка обл., |(внесення змін|
| | |тарі |вітамінний завод"|Голованівськ| до тексту |
| | | | Державної | ий р-н, с. |реєстраційного|
| | | | акціонерної | Межирічка | посвідчення) |
| | | | компанії | | |
| | | | "Укрмедпром" | | |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|49.|СТОПТУСИН |краплі для |"АЙВЕКС-СР а.с." | Чеська | зміна назви |
| | |внутрішнього | | Республіка | виробника |
| | |застосування по 10 мл | | |(внесення змін|
| | |у флаконах N 1 | | | до тексту |
| | | | | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення) |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|50.|СТОПТУСИН |таблетки N 20 |"АЙВЕКС-СР а.с." | Чеська | зміна назви |
| | | | | Республіка | виробника |
| | | | | |(внесення змін|
| | | | | | до тексту |
| | | | | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення) |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|51.|СТОПТУСИН |сироп по 100 мл у |"АЙВЕКС-СР а.с." | Чеська | зміна назви |
| |ФІТО |флаконах N 1 | | Республіка | виробника |
| | | | | |(внесення змін|
| | | | | | до тексту |
| | | | | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення) |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|52.|Строфантин |порошок (субстанція) у| АТ "Галичфарм" |Україна, м. |реєстрація на |
| |К |банках для виробництва| | Львів | 5 років |
| | |стерильних лікарських | | | |
| | |форм | | | |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|53.|ТАБЛЕТКИ |таблетки по 0.3 г | ЗАТ |Україна, м. | зміна |
| |"ТЕОПЕК" |N 10 х 5 у контурних | Науково- | Київ | пакування |
| | |чарункових упаковках |виробничий центр | |(внесення змін|
| | | | "Борщагівський | | до тексту |
| | | |хіміко-фармацев- | |реєстраційного|
| | | | тичний завод" | | посвідчення) |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|54.|Тестостеро-|розчин олійний для |ТОВ |Україна, м. |реєстрація на |
| |ну |ін'єкцій 1 %, 5 % по 1|"Львівтехнофарм" | Львів | 5 років |
| |пропіонат |мл в ампулах N 10 | | | |
| | |(5 х 2) (фасовка із in| | | |
| | |bulk фірми-виробника | | | |
| | |ТОВ "ФармаДон", | | | |
| | |Російська Федерація) | | | |
|---+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|55.|ЦЕФАЛЕКСИН |капсули по 0.25 г | ЗАТ |Україна, м. | зміна |
| | |N 10 х 2 у контурних | Науково- | Київ | пакування |
| | |чарункових упаковках; |виробничий центр | |(внесення змін|
| | |N 20, N 30 у флаконах | "Борщагівський | | до тексту |
| | | |хіміко-фармацев- | |реєстраційного|
| | | | тичний завод" | | посвідчення) |
--------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ N 29
( v0029282-02 ) від 31.01.2002, N 30 ( v0030282-02 ) від
31.01.2002, N 37 ( v0037282-02 ) від 06.02.2002, N 39
( v0039282-02 ) від 06.02.2002 )
Директор Державного фармакологічного
центру МОЗ України,
членкор АМН України О.В.Стефанов
Додаток 2
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
16.01.2002 N 8
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ТЕКСТУ РЕЄСТРАЦІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|NN п/п |Назва |Форма випуску |Підприємство- | Країна |Реєстраційна |
| |лікарського| |виробник | |процедура |
| |засобу | | | | |
|---------------+-----------+----------------------+-----------------+------------+--------------|
|наказ МОЗ N 1 |ПРОПАНОРМ |таблетки, вкриті | "Про. Мед. ЦС | Чеська |внесення змін |
|( v0001282-02 )| |оболонкою, по 150 мг | Прага а.т." | Республіка |до тексту |
|від 04.01.02; | |N 50 | | |реєстраційного|
|поз. N 24 | | | | |посвідчення |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор Державного фармакологічного
центру МОЗ України,
членкор АМН України О.В.Стефанов
|