Законодательство Украины

 

Роздрібні тарифи на електричну енергію для споживачів (крім населення), встановлені енергопостачальними компаніями на квітень 2002 року *

Національна комісія регулювання електроенергетики України

Тариф від 01.04.2002

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад



    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

 від 01.04.2002

      Роздрібні тарифи на електричну енергію для споживачів
        (крім населення), встановлені енергопостачальними
                компаніями на квітень 2002 року *

                                        коп. за 1 кВт x год (без ПДВ)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|Енергопоста-|                     Групи споживачів                                              |
|  чальна    |-----------------------------------------------------------------------------------|
| компанія   | Промислові  |  Промислові | Сільсько-   |   Електри-  |   Електри-  | Непромислові|
|            |і прирівняні | і прирівняні|господарські |  фікований  |  фікований  |  споживачі  |
|            |   до них    |    до них   | споживачі-  | залізничний |   міський   | (група VII) |
|            | споживачі   |  споживачі  | виробники   |  транспорт  |  транспорт  |             |
|            |з приєднаною | з приєднаною| (група IV)  |  (група V)  |  (група VI) |             |
|            | потужністю  |потужністю до|             |             |             |             |
|            |  750 кВА    |   750 кВА   |             |             |             |             |
|            |   і вище    |  (група II) |             |             |             |             |
|            | (група I)   |             |             |             |             |             |
|            |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|            | 1    | 2    | 1    | 2    | 1    | 2    | 1    | 2    | 1    | 2    |  1   |  2   |
|            |клас  |клас  |клас  |клас  |клас  |клас  |клас  |клас  |клас  |клас  | клас | клас |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Вінниця-    |11,51 |18,20 |11,51 |18,20 |11,51 |18,20 |11,51 |18,20 |11,51 |18,20 |11,51 | 18,20|
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Волинь-     |11,83 |18,36 |11,83 |18,36 |11,83 |18,36 |11,83 |18,36 |11,83 |18,36 |11,83 | 18,36|
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Дніпро-     |10,804|13,431|10,804|13,431|10,804|13,431|10,804|13,431|10,804|13,431|10,804|13,431|
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Донецьк-    |11,20 |13,79 |11,20 |13,79 |11,20 |13,79 |11,20 |13,79 |11,20 |13,79 |11,20 | 13,79|
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Житомир-    |13,48 |22,59 |13,48 |22,59 |13,48 |20,10 |13,48 |22,59 |13,48 |22,59 |13,48 | 22,59|
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Закарпаття- |11,73 |16,44 |11,73 |16,44 |11,73 |16,44 |11,73 |16,44 |  -   |  -   |11,73 | 16,44|
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Запоріжжя-  |11,22 |14,03 |11,22 |14,03 |11,22 |14,03 |11,22 |14,03 |11,22 |14,03 |11,22 | 14,03|
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Київенерго  |9,78  |11,95 |9,78  |11,95 |9,78  |11,95 |9,78  |11,95 |9,78  |11,95 |9,78  | 11,95|
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Київ-       |13,49 |21,30 |13,49 |21,30 |13,49 |20,10 |13,49 |21,30 |13,49 |21,30 |13,49 | 21,30|
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Кіровоград- |13,43 |22,51 |13,43 |22,51 |13,43 |20,10 |13,43 |22,51 |13,43 |22,51 |13,43 | 22,51|
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Крименерго  |11,85 |17,32 |11,85 |17,32 |11,85 |17,32 |11,85 |17,32 |  -   |17,32 |11,85 | 17,32|
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Луганське   |12,09 |14,84 |12,09 |14,84 |12,09 |14,84 |12,09 |14,84 |12,09 |14,84 |12,09 | 14,84|
|енергетичне |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|об'єднання  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Львів-      |12,16 |17,62 |12,16 |17,62 |12,16 |17,62 |12,16 |17,62 |12,16 |17,62 |12,16 | 17,62|
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Миколаїв-   |12,45 |17,37 |12,45 |17,37 |12,45 |17,37 |12,45 |17,37 |12,45 |17,37 |12,45 | 17,37|
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Одеса-      |12,03 |17,92 |12,03 |17,92 |12,03 |17,92 |12,03 |17,92 |12,03 |17,92 |12,03 | 17,92|
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Полтава-    |12,97 |18,37 |12,97 |18,37 |12,97 |18,37 |12,97 |18,37 |12,97 |18,37 |12,97 | 18,37|
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Прикарпаття-|12,740|18,851|12,740|18,851|  -   |18,851|  -   |  -   |  -   |18,851|12,740|18,851|
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Рівне-      |12,75 |20,73 |12,75 |20,73 |12,75 |20,10 |12,75 |20,73 |12,75 |20,73 |12,75 | 20,73|
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Севастополь-|  -   |19,29 |12,42 |19,29 |  -   |19,29 |12,42 |19,29 |  -   |19,29 |  -   | 19,29|
|енерго      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Суми-       |13,36 |19,03 |13,36 |19,03 |13,36 |19,03 |13,36 |19,03 |13,36 |19,03 |13,36 | 19,03|
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Тернопіль-  |12,90 |18,37 |12,90 |18,37 |12,90 |18,37 |12,90 |18,37 |12,90 |18,37 |12,90 | 18,37|
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Харків-     |11,93 |16,04 |11,93 |16,04 |11,93 |16,04 |11,93 |16,04 |11,93 |16,04 |11,93 | 16,04|
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Херсон-     |11,68 |16,52 |11,68 |16,52 |11,68 |16,52 |11,68 |16,52 |11,68 |16,52 |11,68 | 16,52|
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Хмельницьк- |12,69 |19,01 |12,69 |19,01 |12,69 |19,01 |12,69 |19,01 |12,69 |19,01 |12,69 | 19,01|
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Черкаси-    |12,24 |17,65 |12,24 |17,65 |12,24 |17,65 |12,24 |17,65 |12,24 |17,65 |12,24 | 17,65|
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Чернівці-   |12,35 |16,32 |12,35 |16,32 |12,35 |16,32 |  -   |  -   |12,35 |16,32 |12,35 | 16,32|
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Чернігів-   |13,61 |19,33 |13,61 |19,33 |13,61 |19,33 |13,61 |19,33 |13,61 |19,33 |13,61 | 19,33|
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Атомсервіс  |12,00 |14,88 |12,00 |14,88 |12,00 |14,88 |  -   |  -   |  -   |  -   |12,00 | 14,88|
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|ПСЕМ ВО     |11,097|14,299|11,097|14,299|11,097|14,30 |11,097|14,299|11,097|14,299|11,097|14,299|
|Донецьк-    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|вугілля     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|(Донецька   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|обл.)       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|ПСЕМ ВО     |10,995|12,404|10,995|12,404|10,995|12,40 |10,995|12,404|10,995|12,404|10,995|12,404|
|Донецьк-    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|вугілля     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|(Луганська  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|обл.)       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|ПЕМ-Енерго- |10,77 |12,46 |10,77 |12,46 |10,77 |12,46 |10,77 |12,46 |10,77 |12,46 |10,77 | 12,46|
|вугілля     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Новояво-    |11,73 |16,20 |11,73 |16,20 |  -   |16,20 |  -   |  -   |  -   |  -   |11,73 | 16,20|
|рівське     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|комунальне  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|підприємство|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|"Міські     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|електричні  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|мережі"     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Розділтепло-|  -   |  -   |11,68 |15,38 |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |11,68 | 15,38|
|комуненерго |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Східно-     |  -   |15,47 |  -   |15,47 |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   | 15,47|
|Кримська    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|енергетична |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|компанія    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|ДП МОУ      |  -   |16,70 |  -   |16,70 |  -   |16,70 |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   | 16,70|
|"102 ПЕМ"   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|(м. Севасто-|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|поль)       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|ДП МОУ      |  -   |14,10 |  -   |14,10 |  -   |14,10 |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   | 14,10|
|"102 ПЕМ"   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|(АР Крим)   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
____________
* тарифи  визначені енергопостачальними компаніями у відповідності
до  Умов  та  Правил  здійснення  підприємницької   діяльності   з
постачання електричної    енергії    за    регульованим    тарифом
( z0433-96 ).

** тарифи    для    сільськогосподарських    споживачів-виробників
визначені з урахуванням граничних рівнів,  затверджених постановою
НКРЕ від 22.05.2000 N 533 ( v0533227-00 ).

 "Інформаційний бюлетень НКРЕ", N 4, квітень 2002 р.



<< Главная страница | < Назад



Украина онлайн