Законодательство Украины

 

Про затвердження форм державних статистичних спостережень N 2-зал, N 3- зал та N 4-зал

Державний комітет статистики України (Держкомстат)

Наказ № 306 від 12.08.2002

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад



               ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
                            Н А К А З

 N 306 від 12.08.2002
     м. Київ

    Про затвердження форм державних статистичних спостережень
                   N 2-зал, N 3-зал та N 4-зал

     На виконання  статті  14   Закону   України   "Про   державну
статистику"  (  2614-12  )  та  з  метою  удосконалення  державних
статистичних спостережень із  залізничного  транспорту  загального
користування Н А К А З У Ю:
     1. Затвердити річні форми державних статистичних спостережень
(додаються) та ввести їх у дію зі звіту за 2002 рік:
     - N 2-зал "Звіт про власне колійне господарство";
     - N  3-зал  "Звіт  про   розподіл   експлуатаційної   довжини
залізничних колій загального користування по областях";
     - N 4-зал "Звіт про технічні засоби  господарства  перевезень
та пасажирського господарства".
     2. Установити,   що  збір  та  розробку  інформації,  подання
зведеної інформації в цілому по Укрзалізниці за формами N 2-зал  і
N  4-зал,  а  також  у  розрізі  областей  за  формою  N  3-зал  у
встановлені  терміни  на  адресу  Державного  комітету  статистики
України  здійснює  Державна  адміністрація залізничного транспорту
"Укрзалізниця".
     3. Скасувати накази:
     Мінстату України  від  27.04.95  N 110 "Про затвердження форм
державної  статистичної  звітності  по   залізничному   транспорту
загального  користування,  збір і розробка яких нецентралізована в
органах  державної  статистики"  в   частині   затвердження   форм
державної статистичної звітності N 2-зал та N 4-зал;
     Держкомстату України від 17.05.2001 N  230  (  v0230202-01  )
"Про  затвердження  форм державної статистичної звітності N 51-зал
та N 3-зал" в частині затвердження  форми  державної  статистичної
звітності N 3-зал.
     4. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Голови Комітету Власенко Н.С.

 В.о. Голови Комітету                                  В.А.Головко

 Погоджено:
 В.о. Генерального директора
 Державної адміністрації залізничного
 транспорту "Укрзалізниця"                             Ю.М.Федюшин
                                      Додаток
                                      Форма N 2-зал
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      наказом Держкомстату
                                      України
                                      від 12.08.2002 N 306
                                      Поштова
                                      Річна
                               ЗВІТ
        про власне колійне господарство на кінець 200_ р.

-------------------------------------------------------------
|            Подають:                      |Терміни подання |
|------------------------------------------+----------------|
|Державна адміністрація залізничного       | 5 квітня       |
|транспорту "Укрзалізниця"                 |                |
|Держкомстату України                      |                |
-------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
|Найменування організації - складача інформації                     |
|-------------------------------------------------------------------|
|Поштова адреса                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|
|     |                   Коди організації-складача                 |
|Код  |-------------------------------------------------------------|
|форми|   за |терито-|виду  |форми|органі- |міністерства,|      |КС |
|доку-|ЄДРПОУ|рії    |еконо-|влас-|заційно-|іншого цент- |      |   |
|мента|      |(КОАТУУ|мічної|ності|правової|рального     |      |   |
|  за |      |       |діяль-|(КФВ)|форми   |органу, якому|      |   |
| ДКУД|      |       |ності |     |господа-|підпорядкова-|      |   |
|     |      |       |(КВЕД)|     |рювання |на           |      |   |
|     |      |       |      |     |(КОПФГ) |організація -|      |   |
|     |      |       |      |     |        |складач      |      |   |
|     |      |       |      |     |        |інформації   |      |   |
|     |      |       |      |     |        |  (СПОДУ)*   |      |   |
|-----+------+-------+------+-----+--------+-------------+------+---|
|  1  |  2   |   3   |   4  | 5   |    6   |     7       |   8  | 9 |
|-----+------+-------+------+-----+--------+-------------+------+---|
---------------------------------------------------------------------
____________
* Тільки для підприємств державної форми власності.
                   I. Довжина залізничних колій
                                                    (кілометрів)
------------------------------------------------------------------
|  Найменування показників      |  N  |Всього |з них  |Контрольна|
|                               |рядка|       |широкої|   сума   |
|                               |     |       |колії  |          |
|-------------------------------+-----+-------+-------+----------|
|          А                    |  Б  |  1    |  2    |    3     |
|-------------------------------+-----+-------+-------+----------|
|Експлуатаційна довжина,        | 100 |       |       |          |
|всього (сума ряд. 101 - 103)   |     |       |       |          |
|-------------------------------+-----+-------+-------+----------|
|у тому числі дільниці:         |     |       |       |          |
|одноколійні                    | 101 |       |       |          |
|-------------------------------+-----+-------+-------+----------|
|двоколійні                     | 102 |       |       |          |
|-------------------------------+-----+-------+-------+----------|
|багатоколійні                  | 103 |       |       |          |
|-------------------------------+-----+-------+-------+----------|
|із рядка 100, яка              |     |       |       |          |
|обслуговується тягою:          |     |       |       |          |
|електровозною                  | 104 |       |       |          |
|-------------------------------+-----+-------+-------+----------|
|тепловозною                    | 105 |       |       |          |
|-------------------------------+-----+-------+-------+----------|
|Розгорнута довжина головних    | 110 |       |       |          |
|колій, всього                  |     |       |       |          |
|-------------------------------+-----+-------+-------+----------|
|Розгорнута довжина станційних  | 120 |       |       |          |
|і спеціальних колій, всього    |     |       |       |          |
|(сума рядків 121 - 126)        |     |       |       |          |
|-------------------------------+-----+-------+-------+----------|
|у тому числі:                  |     |       |       |          |
|прийомо-відправочні            | 121 |       |       |          |
|-------------------------------+-----+-------+-------+----------|
|сортувальні                    | 122 |       |       |          |
|-------------------------------+-----+-------+-------+----------|
|витяжні                        | 123 |       |       |          |
|-------------------------------+-----+-------+-------+----------|
|деповські                      | 124 |       |       |          |
|-------------------------------+-----+-------+-------+----------|
|інші станційні                 | 125 |       |       |          |
|-------------------------------+-----+-------+-------+----------|
|спеціальні                     | 126 |       |       |          |
|-------------------------------+-----+-------+-------+----------|
|Довжина дільниць, які          |     |       |       |          |
|обладнані:                     |     |       |       |          |
|автоблокуванням                | 130 |       |  Х    |          |
|-------------------------------+-----+-------+-------+----------|
|з них автоблокуванням з        |     |       |       |          |
|диспетчерською централізацією  | 131 |       |  Х    |          |
|-------------------------------+-----+-------+-------+----------|
|Кількість стрілок на           |     |       |       |          |
|електричній централізації, шт. | 140 |       |  Х    |          |
------------------------------------------------------------------
      II. Характеристика технічного стану залізничних колій

----------------------------------------------------------------------------
|   Найменування       |  N  |Всього  |  у тому числі з рейками |Контрольна|
|    показника         |рядка|(сума   |-------------------------|  сума    |
|                      |     |гр. 2-5)|Р-75 |Р-65 |Р-50 |Р-43   |          |
|                      |     |        |     |     |     |та інші|          |
|----------------------+-----+--------+-----+-----+-----+-------+----------|
|         А            |  Б  |   1    | 2   |  3  |  4  |   5   |     6    |
|----------------------+-----+--------+-----+-----+-----+-------+----------|
|Загальна протяжність, |     |        |     |     |     |       |          |
|всього, км            | 210 |        |     |     |     |       |          |
|----------------------+-----+--------+-----+-----+-----+-------+----------|
|з них дефектних       | 211 |        |     |     |     |       |          |
|----------------------+-----+--------+-----+-----+-----+-------+----------|
|Шпали, які укладені   |     |        |     |     |     |       |          |
|в коліях, всього,     |     |        |     |     |     |       |          |
|тис. шт.              | 310 |        | Х   |  Х  |  Х  |   Х   |          |
|----------------------+-----+--------+-----+-----+-----+-------+----------|
|з них дефектні        | 311 |        | Х   |  Х  |  Х  |   Х   |          |
----------------------------------------------------------------------------

Примітка: Дані звіту наводяться з точністю до 0,1.
                     III. Залізничні переїзди
----------------------------------------------------------------------------------
|     Найменування показника    | Код |Всього, од.| у тому числі:     |Контрольна|
|                               |рядка|(сума гр.2,|-------------------|   сума   |
|                               |     |гр.3)      |що       |що не    |          |
|                               |     |           |охороняю-|охороняю-|          |
|                               |     |           |ться     |ться     |          |
|                               |     |           |         |         |          |
|-------------------------------+-----+-----------+---------+---------+----------|
|              А                |  Б  |    1      |  2      |  3      |    4     |
|-------------------------------+-----+-----------+---------+---------+----------|
|Залізничні переїзди, всього    |     |           |         |         |          |
|(сума рядків 310, 320 або      |     |           |         |         |          |
|361 - 364)                     | 300 |           |         |         |          |
|-------------------------------+-----+-----------+---------+---------+----------|
|у тому числі:                  |     |           |         |         |          |
|загального користування        | 310 |           |         |         |          |
|-------------------------------+-----+-----------+---------+---------+----------|
|незагального користування      | 320 |           |         |         |          |
|-------------------------------+-----+-----------+---------+---------+----------|
|із рядка 300                   |     |           |         |         |          |
|залізничні переїзди, що мають: |     |           |         |         |          |
|трамвайний і тролейбусний рух  | 330 |           |    Х    |   Х     |          |
|-------------------------------+-----+-----------+---------+---------+----------|
|автоматичні шлагбауми з        |     |           |         |         |          |
|автоматичною світлофорною      |     |           |         |         |          |
|сигналізацією                  | 341 |     Х     |         |   Х     |          |
|-------------------------------+-----+-----------+---------+---------+----------|
|напівавтоматичні               |     |           |         |         |          |
|електрошлагбауми з оповісною   |     |           |         |         |          |
|сигналізацією, які закриваються|     |           |         |         |          |
|автоматично та відкриваються   |     |           |         |         |          |
|кнопкою                        | 342 |     Х     |         |   Х     |          |
|-------------------------------+-----+-----------+---------+---------+----------|
|електричні кнопочні шлагбауми  | 343 |     Х     |         |   Х     |          |
|-------------------------------+-----+-----------+---------+---------+----------|
|механізовані шлагбауми         | 344 |     Х     |         |   Х     |          |
|-------------------------------+-----+-----------+---------+---------+----------|
|загороджувальну сигналізацію   | 345 |     Х     |         |   Х     |          |
|-------------------------------+-----+-----------+---------+---------+----------|
|зв'язок з черговим по станції  |     |           |         |         |          |
|або поїздним диспетчером       | 346 |     Х     |         |   Х     |          |
|-------------------------------+-----+-----------+---------+---------+----------|
|радіозв'язок                   | 347 |     Х     |         |   Х     |          |
|-------------------------------+-----+-----------+---------+---------+----------|
|електричне освітлення          | 348 |     Х     |         |   Х     |          |
|-------------------------------+-----+-----------+---------+---------+----------|
|автоматичну світлофорну        |     |           |         |         |          |
|сигналізацію                   | 351 |     Х     |   Х     |         |          |
|-------------------------------+-----+-----------+---------+---------+----------|
|неавтоматичну світлофорну      |     |           |         |         |          |
|сигналізацію, пов'язану з      |     |           |         |         |          |
|світлофорами з білою           |     |           |         |         |          |
|та червоною лінзами,           |     |           |         |         |          |
|які використовуються           |     |           |         |         |          |
|як загороджувальні маневрові   | 352 |     Х     |   Х     |         |          |
|-------------------------------+-----+-----------+---------+---------+----------|
|горизонтально-поворотні        |     |           |         |         |          |
|шлагбауми                      | 353 |     Х     |   Х     |         |          |
|-------------------------------+-----+-----------+---------+---------+----------|
|електричне освітлення          | 354 |     Х     |   Х     |         |          |
|-------------------------------+-----+-----------+---------+---------+----------|
|Залізничні переїзди            |     |           |         |         |          |
|за категоріями:                |     |           |         |         |          |
|-------------------------------+-----+-----------+---------+---------+----------|
|I                              | 361 |           |         |         |          |
|-------------------------------+-----+-----------+---------+---------+----------|
|II                             | 362 |           |         |         |          |
|-------------------------------+-----+-----------+---------+---------+----------|
|III                            | 363 |           |         |         |          |
|-------------------------------+-----+-----------+---------+---------+----------|
|IV                             | 364 |           |         |         |          |
----------------------------------------------------------------------------------

 Керівник _________________    Виконавець __________________
 "___" ____________________    тел. N ______________________
                                      Форма N 3-зал
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      наказом Держкомстату
                                      України
                                      від 12.08.2002 N 306
                                      Поштова
                                      Річна
                               ЗВІТ
      про розподіл експлуатаційної довжини залізничних колій
      загального користування по областях на кінець 200_ р.

-------------------------------------------------------------
|            Подають:                      |Терміни подання |
|------------------------------------------+----------------|
|Державна адміністрація залізничного       | 5 квітня       |
|транспорту "Укрзалізниця"                 |                |
|Держкомстату України                      |                |
-------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
|Найменування організації - складача інформації                     |
|-------------------------------------------------------------------|
|Поштова адреса                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|
|     |                   Коди організації-складача                 |
|Код  |-------------------------------------------------------------|
|форми|   за |терито-|виду  |форми|органі- |міністерства,|      |КС |
|доку-|ЄДРПОУ|рії    |еконо-|влас-|заційно-|іншого цент- |      |   |
|мента|      |(КОАТУУ|мічної|ності|правової|рального     |      |   |
|  за |      |       |діяль-|(КФВ)|форми   |органу, якому|      |   |
| ДКУД|      |       |ності |     |господа-|підпорядкова-|      |   |
|     |      |       |(КВЕД)|     |рювання |на           |      |   |
|     |      |       |      |     |(КОПФГ) |організація -|      |   |
|     |      |       |      |     |        |складач      |      |   |
|     |      |       |      |     |        |інформації   |      |   |
|     |      |       |      |     |        |  (СПОДУ)*   |      |   |
|-----+------+-------+------+-----+--------+-------------+------+---|
|  1  |  2   |   3   |   4  | 5   |    6   |     7       |   8  | 9 |
|-----+------+-------+------+-----+--------+-------------+------+---|
---------------------------------------------------------------------
____________
* Тільки для підприємств державної форми власності.
                                                    (кілометрів)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування |  N  |Експлуа-|                    із гр. 1, яка обслуговується тягою                                                                                                     |
|  областей    |рядка|таційна |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |     |довжина,|електро-|        у тому числі по залізницях            |теплотяга|        у тому числі по залізницях            |теплотяга|   у тому числі по залізницях   |
|              |     |всього  |тяга    |----------------------------------------------|(широка  |----------------------------------------------|(вузька  |--------------------------------|
|              |     |        |(широка |Донець-|При-   |Пів- |Південно-|Одеська|Львів-|колія),  |Донець-|При-   |Пів- |Південно-|Одеська|Львів-|колія),  |Одеська|Одеська |Львів-|Львів-  |
|              |     |        |колія), |ка     |дніп-  |денна|Західна  |       |ська  |всього   |ка     |дніп-  |денна|Західна  |       |ська  |всього   |       |(Західна|ська  |ська    |
|              |     |        |всього  |       |ровська|     |         |       |      |         |       |ровська|     |         |       |      |         |       |Європа) |      |(Західна|
|              |     |        |        |       |       |     |         |       |      |         |       |       |     |         |       |      |         |       |        |      |Європа) |
|--------------+-----+--------+--------+-------+-------+-----+---------+-------+------+---------+-------+-------+-----+---------+-------+------+---------+-------+--------+------+--------|
|      А       |  Б  |   1    |   2    |  3    |  4    |  5  |    6    |    7  |  8   |    9    |  10   |   11  |  12 |    13   |    14 |  15  |   16    |  17   |  18    | 19   | 20     |
|--------------+-----+--------+--------+-------+-------+-----+---------+-------+------+---------+-------+-------+-----+---------+-------+------+---------+-------+--------+------+--------|
|Всього по     |     |        |        |       |       |     |         |       |      |         |       |       |     |         |       |      |         |       |        |      |        |
|Україні       | 10  |        |        |       |       |     |         |       |      |         |       |       |     |         |       |      |         |       |        |      |        |
|--------------+-----+--------+--------+-------+-------+-----+---------+-------+------+---------+-------+-------+-----+---------+-------+------+---------+-------+--------+------+--------|
|у тому числі  |     |        |        |       |       |     |         |       |      |         |       |       |     |         |       |      |         |       |        |      |        |
|по областях   |     |        |        |       |       |     |         |       |      |         |       |       |     |         |       |      |         |       |        |      |        |
|--------------+-----+--------+--------+-------+-------+-----+---------+-------+------+---------+-------+-------+-----+---------+-------+------+---------+-------+--------+------+--------|
|              | 11  |        |        |       |       |     |         |       |      |         |       |       |     |         |       |      |         |       |        |      |        |
|--------------+-----+--------+--------+-------+-------+-----+---------+-------+------+---------+-------+-------+-----+---------+-------+------+---------+-------+--------+------+--------|
|              | 12  |        |        |       |       |     |         |       |      |         |       |       |     |         |       |      |         |       |        |      |        |
|--------------+-----+--------+--------+-------+-------+-----+---------+-------+------+---------+-------+-------+-----+---------+-------+------+---------+-------+--------+------+--------|
|              | 13  |        |        |       |       |     |         |       |      |         |       |       |     |         |       |      |         |       |        |      |        |
|--------------+-----+--------+--------+-------+-------+-----+---------+-------+------+---------+-------+-------+-----+---------+-------+------+---------+-------+--------+------+--------|
|              | 14  |        |        |       |       |     |         |       |      |         |       |       |     |         |       |      |         |       |        |      |        |
|--------------+-----+--------+--------+-------+-------+-----+---------+-------+------+---------+-------+-------+-----+---------+-------+------+---------+-------+--------+------+--------|
|              | 15  |        |        |       |       |     |         |       |      |         |       |       |     |         |       |      |         |       |        |      |        |
|--------------+-----+--------+--------+-------+-------+-----+---------+-------+------+---------+-------+-------+-----+---------+-------+------+---------+-------+--------+------+--------|
|              | 16  |        |        |       |       |     |         |       |      |         |       |       |     |         |       |      |         |       |        |      |        |
|--------------+-----+--------+--------+-------+-------+-----+---------+-------+------+---------+-------+-------+-----+---------+-------+------+---------+-------+--------+------+--------|
|              | 17  |        |        |       |       |     |         |       |      |         |       |       |     |         |       |      |         |       |        |      |        |
|--------------+-----+--------+--------+-------+-------+-----+---------+-------+------+---------+-------+-------+-----+---------+-------+------+---------+-------+--------+------+--------|
|              | 18  |        |        |       |       |     |         |       |      |         |       |       |     |         |       |      |         |       |        |      |        |
|--------------+-----+--------+--------+-------+-------+-----+---------+-------+------+---------+-------+-------+-----+---------+-------+------+---------+-------+--------+------+--------|
|              | 19  |        |        |       |       |     |         |       |      |         |       |       |     |         |       |      |         |       |        |      |        |
|--------------+-----+--------+--------+-------+-------+-----+---------+-------+------+---------+-------+-------+-----+---------+-------+------+---------+-------+--------+------+--------|
|              | 20  |        |        |       |       |     |         |       |      |         |       |       |     |         |       |      |         |       |        |      |        |
|--------------+-----+--------+--------+-------+-------+-----+---------+-------+------+---------+-------+-------+-----+---------+-------+------+---------+-------+--------+------+--------|
|              | 21  |        |        |       |       |     |         |       |      |         |       |       |     |         |       |      |         |       |        |      |        |
|--------------+-----+--------+--------+-------+-------+-----+---------+-------+------+---------+-------+-------+-----+---------+-------+------+---------+-------+--------+------+--------|
|              | 22  |        |        |       |       |     |         |       |      |         |       |       |     |         |       |      |         |       |        |      |        |
|--------------+-----+--------+--------+-------+-------+-----+---------+-------+------+---------+-------+-------+-----+---------+-------+------+---------+-------+--------+------+--------|
|              | 23  |        |        |       |       |     |         |       |      |         |       |       |     |         |       |      |         |       |        |      |        |
|--------------+-----+--------+--------+-------+-------+-----+---------+-------+------+---------+-------+-------+-----+---------+-------+------+---------+-------+--------+------+--------|
|              | 24  |        |        |       |       |     |         |       |      |         |       |       |     |         |       |      |         |       |        |      |        |
|--------------+-----+--------+--------+-------+-------+-----+---------+-------+------+---------+-------+-------+-----+---------+-------+------+---------+-------+--------+------+--------|
|              | 25  |        |        |       |       |     |         |       |      |         |       |       |     |         |       |      |         |       |        |      |        |
|--------------+-----+--------+--------+-------+-------+-----+---------+-------+------+---------+-------+-------+-----+---------+-------+------+---------+-------+--------+------+--------|
|              | 26  |        |        |       |       |     |         |       |      |         |       |       |     |         |       |      |         |       |        |      |        |
|--------------+-----+--------+--------+-------+-------+-----+---------+-------+------+---------+-------+-------+-----+---------+-------+------+---------+-------+--------+------+--------|
|              | 27  |        |        |       |       |     |         |       |      |         |       |       |     |         |       |      |         |       |        |      |        |
|--------------+-----+--------+--------+-------+-------+-----+---------+-------+------+---------+-------+-------+-----+---------+-------+------+---------+-------+--------+------+--------|
|              | 28  |        |        |       |       |     |         |       |      |         |       |       |     |         |       |      |         |       |        |      |        |
|--------------+-----+--------+--------+-------+-------+-----+---------+-------+------+---------+-------+-------+-----+---------+-------+------+---------+-------+--------+------+--------|
|              | 29  |        |        |       |       |     |         |       |      |         |       |       |     |         |       |      |         |       |        |      |        |
|--------------+-----+--------+--------+-------+-------+-----+---------+-------+------+---------+-------+-------+-----+---------+-------+------+---------+-------+--------+------+--------|
|              | 30  |        |        |       |       |     |         |       |      |         |       |       |     |         |       |      |         |       |        |      |        |
|--------------+-----+--------+--------+-------+-------+-----+---------+-------+------+---------+-------+-------+-----+---------+-------+------+---------+-------+--------+------+--------|
|              | 31  |        |        |       |       |     |         |       |      |         |       |       |     |         |       |      |         |       |        |      |        |
|--------------+-----+--------+--------+-------+-------+-----+---------+-------+------+---------+-------+-------+-----+---------+-------+------+---------+-------+--------+------+--------|
|              | 32  |        |        |       |       |     |         |       |      |         |       |       |     |         |       |      |         |       |        |      |        |
|--------------+-----+--------+--------+-------+-------+-----+---------+-------+------+---------+-------+-------+-----+---------+-------+------+---------+-------+--------+------+--------|
|              | 33  |        |        |       |       |     |         |       |      |         |       |       |     |         |       |      |         |       |        |      |        |
|--------------+-----+--------+--------+-------+-------+-----+---------+-------+------+---------+-------+-------+-----+---------+-------+------+---------+-------+--------+------+--------|
|              | 34  |        |        |       |       |     |         |       |      |         |       |       |     |         |       |      |         |       |        |      |        |
|--------------+-----+--------+--------+-------+-------+-----+---------+-------+------+---------+-------+-------+-----+---------+-------+------+---------+-------+--------+------+--------|
|              | 35  |        |        |       |       |     |         |       |      |         |       |       |     |         |       |      |         |       |        |      |        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Примітка: Дані звіту наводяться з точністю до 0,1.

 Керівник _________________    Виконавець __________________
 "___" ____________________    тел. N ______________________
                                      Форма N 4-зал
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      наказом Держкомстату
                                      України
                                      від 12.08.2002 N 306
                                      Поштова
                                      Річна
                               ЗВІТ
          про технічні засоби господарства перевезень та
          пасажирського господарства на кінець 200_ року

-------------------------------------------------------------
|            Подають:                      |Терміни подання |
|------------------------------------------+----------------|
|Державна адміністрація залізничного       | 5 квітня       |
|транспорту "Укрзалізниця"                 |                |
|Держкомстату України                      |                |
|                                          |                |
|пасажирські причали-набережні, органу     |                |
|державної статистики за місцезнаходженням |                |
-------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
|Найменування організації - складача інформації                     |
|-------------------------------------------------------------------|
|Поштова адреса                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|
|     |                   Коди організації-складача                 |
|Код  |-------------------------------------------------------------|
|форми|   за |терито-|виду  |форми|органі- |міністерства,|      |КС |
|доку-|ЄДРПОУ|рії    |еконо-|влас-|заційно-|іншого цент- |      |   |
|мента|      |(КОАТУУ|мічної|ності|правової|рального     |      |   |
|  за |      |       |діяль-|(КФВ)|форми   |органу, якому|      |   |
| ДКУД|      |       |ності |     |господа-|підпорядкова-|      |   |
|     |      |       |(КВЕД)|     |рювання |на           |      |   |
|     |      |       |      |     |(КОПФГ) |організація -|      |   |
|     |      |       |      |     |        |складач      |      |   |
|     |      |       |      |     |        |інформації   |      |   |
|     |      |       |      |     |        |  (СПОДУ)*   |      |   |
|-----+------+-------+------+-----+--------+-------------+------+---|
|  1  |  2   |   3   |   4  | 5   |    6   |     7       |   8  | 9 |
|-----+------+-------+------+-----+--------+-------------+------+---|
---------------------------------------------------------------------
____________
* Тільки для підприємств державної форми власності.
     Вид колії:
     01 - всього
     02 - широка колія
     03 - вузька колія
                                                        (одиниць)
---------------------------------------------------------------------------------
|  Найменування           |  N  | Всього |       у тому числі:           |Конт- |
|   показників            |рядка| (сума  |-------------------------------|рольна|
|                         |     | рядків |поза- |I   | II | III| IV | V  |сума  |
|                         |     | 2 - 7) |класні|клас|клас|клас|клас|клас|      |
|-------------------------+-----+--------+------+----+----+----+----+----+------|
|           А             | Б   |   1    |  2   |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 8    |
|-------------------------+-----+--------+------+----+----+----+----+----+------|
|Кількість станцій та     |100  |        |      |    |    |    |    |    |      |
|інших роздільних пунктів,|     |        |      |    |    |    |    |    |      |
|які мають колійний       |     |        |      |    |    |    |    |    |      |
|розвиток - всього        |     |        |      |    |    |    |    |    |      |
|(сума рядків 110 - 150)  |     |        |      |    |    |    |    |    |      |
|-------------------------+-----+--------+------+----+----+----+----+----+------|
|у тому числі:            | 110 |        |      |    |    |    |  Х |  Х |      |
|- пасажирські            |     |        |      |    |    |    |    |    |      |
|-------------------------+-----+--------+------+----+----+----+----+----+------|
|- сортувальні            | 120 |        |      |    |    |    |  Х |  Х |      |
|-------------------------+-----+--------+------+----+----+----+----+----+------|
|- вантажні               | 130 |        |      |    |    |    |  Х |  Х |      |
|-------------------------+-----+--------+------+----+----+----+----+----+------|
|- дільничні              | 140 |        |      |    |    |    |  Х |  Х |      |
|-------------------------+-----+--------+------+----+----+----+----+----+------|
|- проміжні (у т. ч.      | 150 |        |  Х   |  Х |  Х |    |    |    |      |
|роз'їзди і пункти обгону)|     |        |      |    |    |    |    |    |      |
|-------------------------+-----+--------+------+----+----+----+----+----+------|
|Станції, роз'їзди,       |     |        |      |    |    |    |    |    |      |
|обгонні пункти і         |     |        |      |    |    |    |    |    |      |
|блокпости, які виконують |     |        |      |    |    |    |    |    |      |
|пасажирські операції:    |     |        |      |    |    |    |    |    |      |
|-------------------------+-----+--------+------+----+----+----+----+----+------|
|- продаж квитків та      | 161 |        |  Х   |  Х |  Х |  Х |  Х |  Х |      |
|прийом багажу            |     |        |      |    |    |    |    |    |      |
|-------------------------+-----+--------+------+----+----+----+----+----+------|
|- тільки продаж квитків  | 162 |        |  Х   |  Х |  Х |  Х |  Х |  Х |      |
|-------------------------+-----+--------+------+----+----+----+----+----+------|
|- тільки посадку і       | 163 |        |  Х   |  Х |  Х |  Х |  Х |  Х |      |
|висадку (без продажу     |     |        |      |    |    |    |    |    |      |
|квитків і прийому багажу)|     |        |      |    |    |    |    |    |      |
|-------------------------+-----+--------+------+----+----+----+----+----+------|
|Пасажирські зупиночні    | 200 |        |  Х   |  Х |  Х |  Х |  Х |  Х |      |
|пункти                   |     |        |      |    |    |    |    |    |      |
|-------------------------+-----+--------+------+----+----+----+----+----+------|
|у тому числі, які мають: | 210 |        |      |    |    |  Х |    |    |      |
|- павільйони та інше     |     |        |      |    |    |    |    |    |      |
|укриття                  |     |        |      |    |    |    |    |    |      |
|-------------------------+-----+--------+------+----+----+----+----+----+------|
|- тільки посадочні       | 220 |        |  Х   |  Х |  Х |  Х |  Х |  Х |      |
|платформи                |     |        |      |    |    |    |    |    |      |
---------------------------------------------------------------------------------

 Керівник _________________    Виконавець __________________
 "___" ____________________    тел. N ______________________



<< Главная страница | < Назад



Украина онлайн