Законодательство Украины

 

Роздрібні тарифи на електричну енергію для споживачів (крім населення), встановлені енергопостачальними компаніями на вересень 2002 року *

Національна комісія регулювання електроенергетики України

Тариф від 01.09.2002

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад



    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

 від 01.09.2002

      Роздрібні тарифи на електричну енергію для споживачів
        (крім населення), встановлені енергопостачальними
                компаніями на вересень 2002 року *

                                      коп. за 1 кВт x год (без ПДВ)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|Енергопоста-|                     Групи споживачів                                              |
|  чальна    |-----------------------------------------------------------------------------------|
| компанія   | Промислові  |  Промислові | Сільсько-   |   Електри-  |   Електри-  | Непромислові|
|            |і прирівняні | і прирівняні|господарські |  фікований  |  фікований  |  споживачі  |
|            |   до них    |    до них   | споживачі-  | залізничний |   міський   | (група VII) |
|            | споживачі   |  споживачі  | виробники** |  транспорт  |  транспорт  |             |
|            |з приєднаною | з приєднаною| (група IV)  |  (група V)  |  (група VI) |             |
|            | потужністю  |потужністю до|             |             |             |             |
|            |  750 кВА    |   750 кВА   |             |             |             |             |
|            |   і вище    |  (група II) |             |             |             |             |
|            | (група I)   |             |             |             |             |             |
|            |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|            | 1    | 2    | 1    | 2    | 1    | 2    | 1    | 2    | 1    | 2    |  1   |  2   |
|            |клас  |клас  |клас  |клас  |клас  |клас  |клас  |клас  |клас  |клас  | клас | клас |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Вінниця-    |14.82 |23.84 |14.82 |23.84 |14.82 |23.84 |14.82 |23.84 |14.82 |23.84 |14.82 |23.84 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Волинь-     |13.83 |21.67 |13.83 |21.67 |13.83 |21.67 |13.83 |21.67 |13.83 |21.67 |13.83 |21.67 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Дніпро-     |13.346|17.220|13.346|17.220|13.346|17.220|13.346|17.220|13.346|17.220|13.346|17.220|
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Донецьк-    |13.46 |17.29 |13.46 |17.29 |13.46 |17.29 |13.46 |17.29 |13.46 |17.29 |13.46 |17.29 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Житомир-    |15.45 |25.33 |15.45 |25.33 |15.45 |25.33 |15.45 |25.33 |15.45 |25.33 |15.45 |25.33 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Закарпаття- |12.31 |19.49 |12.31 |19.49 |12.31 |19.49 |12.31 |19.49 |  -   |  -   |12.31 |19.49 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Запоріжжя-  |12.99 |16.70 |12.99 |16.70 |12.99 |16.70 |12.99 |16.70 |12.99 |16.70 |12.99 |16.70 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Київенерго  |10.18 |12.39 |10.18 |12.39 |10.18 |12.39 |10.18 |12.39 |10.18 |12.39 |10.18 |12.39 |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Київ-       |15.38 |23.60 |15.38 |23.60 |15.38 |23.60 |15.38 |23.60 |15.38 |23.60 |15.38 |23.60 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Кіровоград- |15.50 |25.17 |15.50 |25.17 |15.50 |25.17 |15.50 |25.17 |15.50 |25.17 |15.50 |25.17 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Крименерго  |13.78 |21.05 |13.78 |21.05 |13.78 |21.05 |13.78 |21.05 |  -   |21.05 |13.78 |21.05 |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Луганське   |14.07 |18.05 |14.07 |18.05 |14.07 |18.05 |14.07 |18.05 |14.07 |18.05 |14.07 |18.05 |
|енергетичне |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|об'єднання  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Львів-      |14.73 |22.61 |14.73 |22.61 |14.73 |22.61 |14.73 |22.61 |14.73 |22.61 |14.73 |22.61 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Миколаїв-   |14.35 |21.02 |14.35 |21.02 |14.35 |21.02 |14.35 |21.02 |14.35 |21.02 |14.35 |21.02 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Одеса-      |14.19 |20.35 |14.19 |20.35 |14.19 |20.35 |14.19 |20.35 |14.19 |20.35 |14.19 |20.35 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Полтава-    |14.10 |19.03 |14.10 |19.03 |14.10 |19.03 |14.10 |19.03 |14.10 |19.03 |14.10 |19.03 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Прикарпаття-|13.760|21.345|13.760|21.345|13.760|21.345|  -   |  -   |  -   |21.345|13.760|21.345|
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Рівнеенерго |14.62 |22.94 |14.62 |22.94 |14.62 |22.94 |14.62 |22.94 |14.62 |22.94 |14.62 |22.94 |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Севастополь-|  -   |21.27 |14.18 |21.27 |  -   |21.27 |14.18 |21.27 |  -   |21.27 |  -   |21.27 |
|енерго      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Суми-       |14.77 |21.00 |14.77 |21.00 |14.77 |21.00 |14.77 |21.00 |14.77 |21.00 |14.77 |21.00 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Тернопіль-  |14.93 |21.56 |14.93 |21.56 |14.93 |21.56 |14.93 |21.56 |14.93 |21.56 |14.93 |21.56 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Харків-     |14.69 |20.12 |14.69 |20.12 |14.69 |20.12 |14.69 |20.12 |14.69 |20.12 |14.69 |20.12 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Херсон-     |14.59 |23.54 |14.59 |23.54 |14.59 |23.54 |14.59 |23.54 |14.59 |23.54 |14.59 |23.54 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Хмельницьк- |15.20 |23.72 |15.20 |23.72 |15.20 |23.72 |15.20 |23.72 |15.20 |23.72 |15.20 |23.72 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Черкаси-    |14.24 |21.37 |14.24 |21.37 |14.24 |21.37 |14.24 |21.37 |14.24 |21.37 |14.24 |21.37 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Чернівці-   |15.20 |23.19 |15.20 |23.19 |15.20 |23.19 |  -   |  -   |15.20 |23.19 |15.20 |23.19 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Чернігів-   |15.19 |21.13 |15.19 |21.13 |15.19 |21.13 |15.19 |21.13 |15.19 |21.13 |15.19 |21.13 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Атомсервіс  |13.48 |16.72 |13.48 |16.72 |13.48 |16.72 |  -   |  -   |  -   |  -   |13.48 |16.72 |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|ПСЕМ ВО     |12.796|16.038|12.796|16.038|12.796|16.038|12.796|16.038|12.796|16.038|12.796|16.038|
|Донецьк-    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|вугілля     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|(Донецька   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|обл.)       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|ПСЕМ ВО     |12.748|14.214|12.748|14.214|12.748|14.214|12.748|14.214|12.748|14.214|12.748|14.214|
|Донецьк-    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|вугілля     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|(Луганська  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|обл.)       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|ПЕМ Енерго- |12.69 |14.44 |12.69 |14.44 |12.69 |14.44 |12.69 |14.44 |12.69 |14.44 |12.69 |14.44 |
|вугілля     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Новояво-    |13.73 |18.73 |13.73 |18.73 |  -   |18.73 |  -   |  -   |  -   |  -   |13.73 |18.73 |
|рівське     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|комунальне  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|підприємство|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|"Міські     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|електричні  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|мережі"     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Розділтепло-|  -   |  -   |13.52 |17.40 |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |13.52 |17.40 |
|комуненерго |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Східно-     |  -   |18.45 |  -   |18.45 |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |18.45 |
|Кримська    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|енергетична |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|компанія    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|ДП МОУ      |  -   |21.14 |  -   |21.14 |  -   |21.14 |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |21.14 |
|"102        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Підприємство|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|електричних |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|мереж"      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|(м. Севасто-|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|поль)       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|ДП МОУ      |  -   |19.83 |  -   |19.83 |  -   |19.83 |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |19.83 |
|"102        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Підприємство|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|електричних |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|мереж"      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|(АР Крим)   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|ТОВ "Сервіс-|12.34 |13.34 |12.34 |13.34 |12.34 |13.34 |12.34 |13.34 |12.34 |13.34 |12.34 |13.34 |
|Інвест"     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|(Донецька   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|обл.)       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|ТОВ "Сервіс-|12.05 |  -   |12.05 |  -   |12.05 |  -   |12.05 |  -   |12.05 |  -   |12.05 |   -  |
|Інвест"     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|(Дніпропет- |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|ровська     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|обл.)       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|ДТГО        |14.522|22.304|14.522|22.304|14.522|22.304|14.522|22.304|14.522|22.304|14.522|22.304|
|"Південно-  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Західна     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|залізниця"  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------

______________
     * тарифи    визначені    енергопостачальними   компаніями   у
відповідності  до  Умов  та  Правил   здійснення   підприємницької
діяльності   з  постачання  електричної  енергії  за  регульованим
тарифом ( z0433-96 ).
     ** тарифи  для  сільськогосподарських   споживачів-виробників
визначені з урахуванням граничних рівнів,  затверджених постановою
НКРЕ від 22.05.2000 N 533 ( v0533227-00 ).

 "Інформаційний бюлетень НКРЕ", N 9, вересень, 2002 р.



<< Главная страница | < Назад



Украина онлайн