Законодательство Украины

 

Про включення до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави

Міністерство освіти і науки України (МОН)

Наказ № 603 від 23.10.2002

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад



               МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
                            Н А К А З
                        23.10.2002  N 603

           Про включення до Державного реєстру наукових
            установ, яким надається підтримка держави

     На виконання пунктів 3,  4,  7 Положення про Державний реєстр
наукових установ,  яким надається підтримка держави, затвердженого
постановою Кабінету  Міністрів  України  від  23  квітня 2001 року
N 380 ( 380-2001-п ),  та на підставі рішення Державної комісії  з
питань Державного    реєстру    (протокол    N 3   від   11.10.02)
Н А К А З У Ю:
     1. Включити до  Державного  реєстру  наукових  установ,  яким
надається  підтримка  держави,  та  видати свідоцтва встановленого
зразка вищим навчальним закладам згідно з додатком.
     2. Департаменту   координації   наукових   досліджень   вищих
навчальних   закладів  та  зведеного  планування  (Свіженко  В.О.)
оприлюднити в офіційних друкованих засобах Міністерства  освіти  і
науки перелік установ, які включені до Державного реєстру наукових
установ, яким надається підтримка держави.
     3. Контроль за виконанням даного наказу покладаю  на  першого
заступника державного секретаря Гуржія А.М.

 Міністр                                                 В.Кремень

                                      Додаток
                                      Наказ МОН України
                                      23.10.2002  N 603

                             ПЕРЕЛІК
             вищих навчальних закладів, включених до
               Державного реєстру наукових установ,
                 яким надається підтримка держави


-------------------------------------------------------------------------------------
| N | Повна назва установи, підпорядкованість |     Поштова адреса       |Термін дії|
|п/п|                                         |                          | свідоцтва|
|---+-----------------------------------------+--------------------------+----------|
|1. |Білоцерківський державний аграрний       |09171, Київська обл.,     | Три роки |
|   |університет Міністерства аграрної        |м. Біла Церква,           |          |
|   |політики України                         |пл. Соборна, 8/1          |          |
|---+-----------------------------------------+--------------------------+----------|
|2. |Донецький національний університет       |83011, м. Донецьк,        | Два роки |
|   |Міністерства освіти і науки України      |вул. Університетська, 24  |          |
|---+-----------------------------------------+--------------------------+----------|
|3. |Київський національний університет імені |01033, м. Київ,           | Один рік |
|   |Тараса Шевченка Міністерства освіти і    |вул. Володимирська, 60    |          |
|   |науки України                            |                          |          |
|---+-----------------------------------------+--------------------------+----------|
|4. |Національний технічний університет       |03056, м. Київ,           | Один рік |
|   |України "Київський політехнічний         |пр. Перемоги, 37,         |          |
|   |інститут" Міністерства освіти і науки    |корп. 1                   |          |
|   |України                                  |                          |          |
|---+-----------------------------------------+--------------------------+----------|
|5. |Національний аерокосмічний університет   |61070, м. Харків,         | Три роки |
|   |ім. М.Є.Жуковського "Харківський         |вул. Чкалова, 17          |          |
|   |авіаційний інститут" Міністерства освіти |                          |          |
|   |і науки України                          |                          |          |
|---+-----------------------------------------+--------------------------+----------|
|6. |Національна металургійна академія України|49600, м. Дніпропетровськ,| Два роки |
|   |Міністерства освіти і науки України      |проспект Гагаріна, 4      |          |
|   |(м. Дніпропетровськ)                     |                          |          |
|---+-----------------------------------------+--------------------------+----------|
|7. |Вінницький державний технічний           |21021, м. Вінниця,        | Два роки |
|   |університет Міністерства освіти і науки  |шосе Хмельницьке, 95      |          |
|   |України                                  |                          |          |
|---+-----------------------------------------+--------------------------+----------|
|8. |Черкаський державний університет імені   |18031, м. Черкаси,        | Два роки |
|   |Богдана Хмельницького Міністерства освіти|б-р Шевченка, 81          |          |
|   |і науки України                          |                          |          |
|---+-----------------------------------------+--------------------------+----------|
|9. |Дніпропетровський державний технічний    |49010, м. Дніпропетровськ,| Один рік |
|   |університет залізничного транспорту      |вул. Академіка Лазаряна, 2|          |
|   |Міністерства транспорту України          |                          |          |
|---+-----------------------------------------+--------------------------+----------|
|10.|Національний транспортний університет    |01010, м. Київ,           | Два роки |
|   |Міністерства освіти і науки України      |вул. Суворова,1           |          |
|   |(м. Київ)                                |                          |          |
-------------------------------------------------------------------------------------



<< Главная страница | < Назад



Украина онлайн