|
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
11.11.2002 N 409
Про державну реєстрацію лікарських засобів
Відповідно до Закону України "Про лікарські засоби"
( 123/96-вр ) та постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.00
N 1422 ( 1422-2000-п ) "Про затвердження Порядку державної
реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу і розмірів збору за
державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу"
Н А К А З У Ю:
1. Зареєструвати та внести до Державного реєстру лікарських
засобів України лікарські засоби згідно з переліком (Додаток 1).
2. Внести зміни до тексту реєстраційного посвідчення
(Додаток 2).
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря А.П.Картиша.
Міністр В.Ф.Москаленко
Додаток 1
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
11.11.2002 N 409
ПЕРЕЛІК
зареєстрованих лікарських засобів,
які вносяться до державного реєстру
лікарський засобів України
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва лікарського | Форма випуску | Підприємство-виробник | Країна | Реєстраційна процедура |
|п/п| засобу | | | | |
|---+-------------------+------------------------+----------------------------+----------------+---------------------------|
| 1.|АЛЬМА-ГАЛ |таблетки для жування | АТ "Галичфарм" | Україна, |реєстрація на 5 років |
| | |N 10 x 4, N 10 x 2 | | м. Львів | |
| | |у контурних чарункових | | | |
| | |упаковках; N 40 | | | |
| | |у контейнерах | | | |
|---+-------------------+------------------------+----------------------------+----------------+---------------------------|
| 2.|БЕНЗИЛБЕНЗОАТ |крем 25 % по 40 г, | ВАТ "Фармак" | Україна, |перереєстрація у зв'язку |
| | |80 г у тубах | | м. Київ |із закінченням терміну дії |
| | | | | |реєстраційного посвідчення |
|---+-------------------+------------------------+----------------------------+----------------+---------------------------|
| 3.|ДЖЕНАГРА 100 |таблетки, вкриті | "Дженом Біотек Пвт. Лтд." | Індія |реєстрація на 5 років |
| | |плівковою оболонкою, | | | |
| | |по 100 мг N 1, N 4 | | | |
|---+-------------------+------------------------+----------------------------+----------------+---------------------------|
| 4.|ДЖЕНАГРА 25 |таблетки, вкриті | "Дженом Біотек Пвт. Лтд." | Індія |реєстрація на 5 років |
| | |плівковою оболонкою, | | | |
| | |по 25 мг N 1, N 4 | | | |
|---+-------------------+------------------------+----------------------------+----------------+---------------------------|
| 5.|ДЖЕНАГРА 50 |таблетки, вкриті | "Дженом Біотек Пвт. Лтд." | Індія |реєстрація на 5 років |
| | |плівковою оболонкою, | | | |
| | |по 50 мг N 1, N 4 | | | |
|---+-------------------+------------------------+----------------------------+----------------+---------------------------|
| 6.|ЕССЕЛ(R) ФОРТЕ |капсули N 30, N 50 | "Наброс Фарма Пвт. Лтд." | Індія |перереєстрація у зв'язку |
| | | | | |із закінченням терміну дії |
| | | | | |реєстраційного посвідчення;|
| | | | | |реєстрація додаткової |
| | | | | |упаковки |
|---+-------------------+------------------------+----------------------------+----------------+---------------------------|
| 7.|ЕССЕЛ(R) ФОРТЕ |капсули in bulk N 1000 | "Наброс Фарма Пвт. Лтд." | Індія |реєстрація додаткової |
| | | | | |упаковки |
|---+-------------------+------------------------+----------------------------+----------------+---------------------------|
| 8.|ІХТІОЛОВА МАЗЬ 10 %| мазь 10 % по 25 г | ЗАТ Фармацевтична фабрика | Україна, |перереєстрація у зв'язку |
| | | у банках | "Віола" | м. Запоріжжя |із закінченням терміну дії |
| | | | | |реєстраційного посвідчення |
|---+-------------------+------------------------+----------------------------+----------------+---------------------------|
| 9.|КМИНУ ПЛОДИ |плоди по 50 г у пачках | ЗАТ "Ліктрави" | Україна, |перереєстрація у зв'язку |
| | | | | м. Житомир |із закінченням терміну дії |
| | | | | |реєстраційного посвідчення |
|---+-------------------+------------------------+----------------------------+----------------+---------------------------|
|10.|ЛАНВІС |таблетки по 40 мг N 25 |"ГлаксоВеллком Експорт Лтд",| Великобританія/|реєстрація додаткового |
| | | |Великобританія; | Німеччина |виробника |
| | | |"Хойманн Фарма ГмбХ", | |(внесення змін до тексту |
| | | |Німеччина для "ГлаксоВеллком| |реєстраційного посвідчення)|
| | | |ГмбХ і Ко", Німеччина | | |
|---+-------------------+------------------------+----------------------------+----------------+---------------------------|
|11.|НАСТОЯНКА ГЛОДУ |настоянка по 25 мл, |Луганське обласне комунальне| Україна, |реєстрація додаткової |
| | |40 мл, 100 мл, 200 мл, |виробниче підприємство | м. Луганськ |упаковки |
| | |5 кг у флаконах |"Фармація" | |(внесення змін до тексту |
| | | |Фармацевтична фабрика | |реєстраційного посвідчення)|
|---+-------------------+------------------------+----------------------------+----------------+---------------------------|
|12.|ОПАКОРДЕН |таблетки, вкриті |Фармацевтичний завод | Польща |реєстрація на 5 років |
| | |оболонкою, по 200 мг |"ПОЛЬФАРМА" С.А. | | |
| | |N 60 | | | |
|---+-------------------+------------------------+----------------------------+----------------+---------------------------|
|13.|ПРОТАМІН ICN |розчин для ін'єкцій |"АйСІЕн Світселенд АГ" | Швейцарія |реєстрація на 5 років |
| | |по 5 мл (1000 МО/мл; | | | |
| | |5000 МО/мл) | | | |
| | |в ампулах N 5 | | | |
|---+-------------------+------------------------+----------------------------+----------------+---------------------------|
|14.|САЛІЦИЛОВА КИСЛОТА |розчин для зовнішнього | ВАТ "Фармак" | Україна, |перереєстрація у зв'язку |
| | |застосування, спиртовий | | м. Київ |із закінченням терміну дії |
| | |2 % по 25 мл у флаконах-| | |реєстраційного посвідчення |
| | |крапельницях | | | |
|---+-------------------+------------------------+----------------------------+----------------+---------------------------|
|15.|СОЛІЗИМ |таблетки, вкриті | ВАТ "Вітаміни" | Україна, |реєстрація додаткової |
| | |оболонкою, | | Черкаська обл.,|упаковки |
| | |кишковорозчинні | | м. Умань |(внесення змін до тексту |
| | |по 20000 ЛО N 10 x 2, | | |реєстраційного посвідчення)|
| | |N 10 x 5 у контурних | | | |
| | |чарункових упаковках | | | |
|---+-------------------+------------------------+----------------------------+----------------+---------------------------|
|16.|СТРЕПТОЦИД |таблетки по 0,3 г N 10 | АТ "Галичфарм" | Україна, |перереєстрація у зв'язку |
| | |у контурних | | м. Львів |із закінченням терміну дії |
| | |безчарункових упаковках | | |реєстраційного посвідчення |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор Державного
фармакологічного центру
МОЗ України, академік АМН України О.В.Стефанов
Додаток 2
до наказу Міністерства охорони
здоров'я України
11.11.2002 N 409
ВНЕСЕННЯ ЗМІН
до тексту реєстраційного посвідчення
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва лікарського | Форма випуску | Підприємство-виробник | Країна | Реєстраційна процедура |
| п/п | засобу | | | | |
|-------------+-------------------+------------------------+-------------------------+-------------------+---------------------------|
|наказ |СПИРТ ЕТИЛОВИЙ |розчин 96 % (субстанція)| Маниковецький спиртовий |Україна, | внесення змін до тексту |
|МОЗ N 397 |96 % |у різних ємкостях для| завод |Хмельницька обл., | реєстраційного |
|від 05.11.02;| |виробництва нестерильних| |Деражнянський р-н, | посвідчення (уточнення |
|поз. N 24 | |лікарських форм | |с. Маниківці | назви фірми-виробника) |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор Державного
фармакологічного центру
МОЗ України, академік АМН України О.В.Стефанов
|