Законодательство Украины

 

Про офіційний курс гривні до іноземних валют

Національний банк

Розпорядження № 417/322 від 20.08.2003

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад



                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
 
                      СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 
                      20.08.2003  N 417/322
 
 
           Про офіційний курс гривні до іноземних валют
 
 
     Встановити з  21.08.2003  такі  офіційні  курси   гривні   до
іноземних  валют  для  здійснення  обліку  та  митних платежів без
зобов'язань Національного  банку  України  купувати  та  продавати
зазначені валюти за цими курсами.
 
------------------------------------------------------------------
   Код валюти |        Назва  валюти           |   Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
   036    AUD      100  австралійських доларів           350-2445
   826    GBP      100  англійських
                        фунтів стерлінгів                849-2953
   031    AZM    10000  азербайджанських манатів          10-8478
   974    BYR       10  білоруських рублів                 0-0255
   208    DKK      100  датських крон                     79-6796
   840    USD      100  доларів США                      533-1700
   233    EEK      100  естонських крон                   37-8548
   352    ISK      100  ісландських крон                   6-6424
   124    CAD      100  канадських доларів               381-8817
   398    KZT      100  казахстанських тенге               3-6352
   428    LVL      100  латвійських латів                922-4394
   440    LTL      100  литовських літів                 171-7521
   498    MDL      100  молдовських леїв                  38-0912
   578    NOK      100  норвезьких крон                   71-3097
   985    PLN      100  польських злотих                 135-3825
   810    RUR       10  російських рублів                  1-7590
   702    SGD      100  сінгапурських доларів            305-1670
   703    SKK      100  словацьких крон                   14-1047
   792    TRL    10000  турецьких лір                      0-0381
   795    TMM    10000  туркменських манатів              10-2533
   348    HUF     1000  угорських форинтів                22-7983
   860    UZS      100  узбецьких сумів                    0-5476
   203    CZK      100  чеських крон                      18-2583
   752    SEK      100  шведських крон                    64-0094
   756    CHF      100  швейцарських франків             383-8617
   392    JPY     1000  японських єн                      45-0554
   978    EUR      100  ЄВРО                             592-2986
   960    XDR      100  СПЗ                              737-2923
------------------------------------------------------------------
 
 Перший заступник Голови                                А.П.Яценюк
 




<< Главная страница | < Назад



Украина онлайн