Законодательство Украины

 

Про офіційний курс гривні до іноземних валют

Національний банк

Розпорядження № 417/343 від 04.09.2003

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад



                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
 
                      СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 
                      04.09.2003  N 417/343
 
 
           Про офіційний курс гривні до іноземних валют
 
 
     Встановити з  05.09.2003  такі  офіційні  курси   гривні   до
іноземних  валют  для  здійснення  обліку  та  митних платежів без
зобов'язань Національного  банку  України  купувати  та  продавати
зазначені валюти за цими курсами.
 
------------------------------------------------------------------
   Код валюти |        Назва  валюти           |   Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
   036    AUD      100  австралійських доларів           340-4130
   826    GBP      100  англійських
                        фунтів стерлінгів                837-4643
   031    AZM    10000  азербайджанських манатів          10-8540
   974    BYR       10  білоруських рублів                 0-0253
   208    DKK      100  датських крон                     77-6731
   840    USD      100  доларів США                      533-1500
   233    EEK      100  естонських крон                   36-8618
   352    ISK      100  ісландських крон                   6-5563
   124    CAD      100  канадських доларів               385-4071
   398    KZT      100  казахстанських тенге               3-5977
   428    LVL      100  латвійських латів                914-4940
   440    LTL      100  литовських літів                 167-2680
   498    MDL      100  молдовських леїв                  38-5611
   578    NOK      100  норвезьких крон                   70-4012
   985    PLN      100  польських злотих                 132-1242
   810    RUR       10  російських рублів                  1-7401
   702    SGD      100  сінгапурських доларів            303-5588
   703    SKK      100  словацьких крон                   13-7603
   792    TRL    10000  турецьких лір                      0-0385
   795    TMM    10000  туркменських манатів              10-2529
   348    HUF     1000  угорських форинтів                22-5430
   860    UZS      100  узбецьких сумів                    0-5475
   203    CZK      100  чеських крон                      17-7848
   752    SEK      100  шведських крон                    63-1721
   756    CHF      100  швейцарських франків             375-0320
   392    JPY     1000  японських єн                      45-6335
   978    EUR      100  ЄВРО                             576-7617
   960    XDR      100  СПЗ                              731-8774
------------------------------------------------------------------
 
 Перший заступник Голови                                А.П.Яценюк
 




<< Главная страница | < Назад



Украина онлайн