Законодательство Украины

 

Про офіційний курс гривні до іноземних валют

Національний банк

Розпорядження № 417/375 від 26.09.2003

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад



                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
 
                      СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 
                      26.09.2003  N 417/375
 
 
           Про офіційний курс гривні до іноземних валют
 
 
     Встановити з  29.09.2003  такі  офіційні  курси   гривні   до
іноземних  валют  для  здійснення  обліку  та  митних платежів без
зобов'язань Національного  банку  України  купувати  та  продавати
зазначені валюти за цими курсами.
 
------------------------------------------------------------------
   Код валюти |        Назва  валюти           |   Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
   036    AUD      100  австралійських доларів           359-8851
   826    GBP      100  англійських
                        фунтів стерлінгів                885-4947
   031    AZM    10000  азербайджанських манатів          10-8566
   974    BYR       10  білоруських рублів                 0-0252
   208    DKK      100  датських крон                     82-4618
   840    USD      100  доларів США                      533-1700
   233    EEK      100  естонських крон                   39-1428
   352    ISK      100  ісландських крон                   6-9040
   124    CAD      100  канадських доларів               393-6828
   398    KZT      100  казахстанських тенге               3-5930
   428    LVL      100  латвійських латів                943-6637
   440    LTL      100  литовських літів                 177-1623
   498    MDL      100  молдовських леїв                  39-8465
   578    NOK      100  норвезьких крон                   75-7704
   985    PLN      100  польських злотих                 134-9014
   810    RUR       10  російських рублів                  1-7481
   702    SGD      100  сінгапурських доларів            307-8424
   703    SKK      100  словацьких крон                   14-8383
   792    TRL    10000  турецьких лір                      0-0389
   795    TMM    10000  туркменських манатів              10-2533
   348    HUF     1000  угорських форинтів                24-0574
   860    UZS      100  узбецьких сумів                    0-5470
   203    CZK      100  чеських крон                      19-3203
   752    SEK      100  шведських крон                    68-5530
   756    CHF      100  швейцарських франків             396-8460
   392    JPY     1000  японських єн                      47-5617
   978    EUR      100  ЄВРО                             612-4524
   960    XDR      100  СПЗ                              755-2646
------------------------------------------------------------------
 
 Перший заступник Голови                                А.П.Яценюк
 




<< Главная страница | < Назад



Украина онлайн