Законодательство Украины

 

Про державну реєстрацію лікарських засобів

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)

Наказ № 542 від 24.11.2003

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад


              МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

                            Н А К А З
 
                        24.11.2003  N 542
 
 
            Про державну реєстрацію лікарських засобів
 
 
     Відповідно до   Закону   України   "Про   лікарські   засоби"
( 123/96-ВР ) та постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.00
N 1422  (  1422-2000-п  )  "Про  затвердження  Порядку   державної
реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу і розмірів збору за
державну реєстрацію    (перереєстрацію)    лікарського     засобу"
Н А К А З У Ю:
 
     1. Зареєструвати  та  внести до Державного реєстру лікарських
засобів України лікарські засоби згідно з переліком (додаток 1).
 
     2. Внести  зміни   до   тексту   реєстраційного   посвідчення
(додаток 2).
 
     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Пасічника М.Ф.
 
 Міністр                                                А.В.Підаєв
 
 
                                      Додаток 1
                                      до наказу Міністерства
                                      охорони здоров'я України
                                      24.11.2003  N 542
 
 
                             ПЕРЕЛІК
                зареєстрованих лікарських засобів,
               які вносяться до Державного реєстру
                    лікарських засобів України
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |     Назва      |    Форма випуску   | Підприємство- |  Країна   | Підприємство- |    Країна    |  Реєстраційна  |
|з/п|  лікарського   |                    |    заявник    |           |   виробник    |              |    процедура   |
|   |    засобу      |                    |               |           |               |              |                |
|---+----------------+--------------------+---------------+-----------+---------------+--------------+----------------|
|1  |АМЛОДИПІН       |таблетки по 10 мг   |РеплекФарм А.Д.|Республіка |РеплекФарм А.Д.|Республіка    |реєстрація на 5 |
|   |                |N 20 (10x2)         |               |Македонія  |               |Македонія     |років           |
|---+----------------+--------------------+---------------+-----------+---------------+--------------+----------------|
|2  |ВІТАМІН А       |капсули м'які       |РеплекФарм А.Д.|Республіка |РеплекФарм А.Д.|Республіка    |реєстрація на 5 |
|   |12000 МО        |желатинові по 12 000|               |Македонія  |               |Македонія     |років           |
|   |                |МО N 40 (20x2)      |               |           |               |              |                |
|---+----------------+--------------------+---------------+-----------+---------------+--------------+----------------|
|3  |ГЕМОКОНСЕРВАНТ  |розчин по 35 мл у   |Грін Крос      |Корея      |Грін Крос      |Корея         |реєстрація на 5 |
|   |ЦФДА - 1 -      |пластиковому        |Медікел Корп.  |           |Медікел Корп.  |              |років           |
|   |РОЗЧИН - ГКМ    |контейнері об'ємом  |               |           |               |              |                |
|   |                |250 мл з голкою N 16|               |           |               |              |                |
|   |                |і закритою          |               |           |               |              |                |
|   |                |стерильною системою,|               |           |               |              |                |
|   |                |по 5 комплектів в   |               |           |               |              |                |
|   |                |упаковці з          |               |           |               |              |                |
|   |                |алюмінієвої фольги, |               |           |               |              |                |
|   |                |по 16 упаковок з    |               |           |               |              |                |
|   |                |алюмінієвої фольги у|               |           |               |              |                |
|   |                |картонній коробці   |               |           |               |              |                |
|   |                |(N 80)              |               |           |               |              |                |
|---+----------------+--------------------+---------------+-----------+---------------+--------------+----------------|
|4  |ГЕМОКОНСЕРВАНТ  |розчин по 49 мл у   |Грін Крос      |Корея      |Грін Крос      |Корея         |реєстрація на 5 |
|   |ЦФДА - 1 -      |пластиковому        |Медікел Корп.  |           |Медікел Корп.  |              |років           |
|   |РОЗЧИН - ГКМ    |контейнері об'ємом  |               |           |               |              |                |
|   |                |350 мл з голкою N 16|               |           |               |              |                |
|   |                |і закритою          |               |           |               |              |                |
|   |                |стерильною системою,|               |           |               |              |                |
|   |                |по 5 комплектів в   |               |           |               |              |                |
|   |                |упаковці з          |               |           |               |              |                |
|   |                |алюмінієвої фольги, |               |           |               |              |                |
|   |                |по 16 упаковок з    |               |           |               |              |                |
|   |                |алюмінієвої фольги у|               |           |               |              |                |
|   |                |картонній коробці   |               |           |               |              |                |
|   |                |(N 80)              |               |           |               |              |                |
|---+----------------+--------------------+---------------+-----------+---------------+--------------+----------------|
|5  |ГЕМОКОНСЕРВАНТ  |розчин по 49 мл у   |Грін Крос      |Корея      |Грін Крос      |Корея         |реєстрація на 5 |
|   |ЦФДА - 1 -      |пластиковому        |Медікел Корп.  |           |Медікел Корп.  |              |років           |
|   |РОЗЧИН - ГКМ    |контейнері об'ємом  |               |           |               |              |                |
|   |                |350 мл з голкою     |               |           |               |              |                |
|   |                |N 16, закритою      |               |           |               |              |                |
|   |                |стерильною системою |               |           |               |              |                |
|   |                |і одним порожнім    |               |           |               |              |                |
|   |                |контейнером об'ємом |               |           |               |              |                |
|   |                |300 мл, по 4        |               |           |               |              |                |
|   |                |комплекти в упаковці|               |           |               |              |                |
|   |                |з алюмінієвої       |               |           |               |              |                |
|   |                |фольги, по 15       |               |           |               |              |                |
|   |                |упаковок з          |               |           |               |              |                |
|   |                |алюмінієвої         |               |           |               |              |                |
|   |                |фольги у картонній  |               |           |               |              |                |
|   |                |коробці (N 60)      |               |           |               |              |                |
|---+----------------+--------------------+---------------+-----------+---------------+--------------+----------------|
|6  |ГЕМОКОНСЕРВАНТ  |розчин по 49 мл у   |Грін Крос      |Корея      |Грін Крос      |Корея         |реєстрація на 5 |
|   |ЦФДА - 1 -      |пластиковому        |Медікел Корп.  |           |Медікел Корп.  |              |років           |
|   |РОЗЧИН - ГКМ    |контейнері об'ємом  |               |           |               |              |                |
|   |                |350 мл з голкою     |               |           |               |              |                |
|   |                |N 16, закритою      |               |           |               |              |                |
|   |                |стерильною системою |               |           |               |              |                |
|   |                |і двома порожніми   |               |           |               |              |                |
|   |                |контейнерами        |               |           |               |              |                |
|   |                |об'ємом 300 мл, по  |               |           |               |              |                |
|   |                |3 комплекти в       |               |           |               |              |                |
|   |                |упаковці з          |               |           |               |              |                |
|   |                |алюмінієвої фольги, |               |           |               |              |                |
|   |                |по 20 упаковок з    |               |           |               |              |                |
|   |                |алюмінієвої фольги  |               |           |               |              |                |
|   |                |у картонній коробці |               |           |               |              |                |
|   |                |(N 60)              |               |           |               |              |                |
|---+----------------+--------------------+---------------+-----------+---------------+--------------+----------------|
|7  |ГЕМОКОНСЕРВАНТ  |розчин по 63 мл у   |Грін Крос      |Корея      |Грін Крос      |Корея         |реєстрація на 5 |
|   |ЦФДА - 1 -      |пластиковому        |Медікел Корп.  |           |Медікел Корп.  |              |років           |
|   |РОЗЧИН - ГКМ    |контейнері об'ємом  |               |           |               |              |                |
|   |                |450 мл з голкою N 16|               |           |               |              |                |
|   |                |і закритою          |               |           |               |              |                |
|   |                |стерильною          |               |           |               |              |                |
|   |                |системою, по 5      |               |           |               |              |                |
|   |                |комплектів в        |               |           |               |              |                |
|   |                |упаковці з          |               |           |               |              |                |
|   |                |алюмінієвої фольги, |               |           |               |              |                |
|   |                |по 16 упаковок з    |               |           |               |              |                |
|   |                |алюмінієвої фольги  |               |           |               |              |                |
|   |                |у картонній коробці |               |           |               |              |                |
|   |                |(N 80)              |               |           |               |              |                |
|---+----------------+--------------------+---------------+-----------+---------------+--------------+----------------|
|8  |ГЕМОКОНСЕРВАНТ  |розчин по 63 мл у   |Грін Крос      |Корея      |Грін Крос      |Корея         |реєстрація на 5 |
|   |ЦФДА - 1 -      |пластиковому        |Медікел Корп.  |           |Медікел Корп.  |              |років           |
|   |РОЗЧИН - ГКМ    |контейнері об'ємом  |               |           |               |              |                |
|   |                |450 мл з голкою     |               |           |               |              |                |
|   |                |N 16 і закритою     |               |           |               |              |                |
|   |                |стерильною системою |               |           |               |              |                |
|   |                |і одним порожнім    |               |           |               |              |                |
|   |                |контейнером об'ємом |               |           |               |              |                |
|   |                |300 мл, по 4        |               |           |               |              |                |
|   |                |комплекти в         |               |           |               |              |                |
|   |                |упаковці з          |               |           |               |              |                |
|   |                |алюмінієвої фольги, |               |           |               |              |                |
|   |                |по 15 упаковок з    |               |           |               |              |                |
|   |                |алюмінієвої фольги  |               |           |               |              |                |
|   |                |у картонній коробці |               |           |               |              |                |
|   |                |(N 60)              |               |           |               |              |                |
|---+----------------+--------------------+---------------+-----------+---------------+--------------+----------------|
|9  |ГЕМОКОНСЕРВАНТ  |розчин по 63 мл у   |Грін Крос      |Корея      |Грін Крос      |Корея         |реєстрація на 5 |
|   |ЦФДА - 1 -      |пластиковому        |Медікел Корп.  |           |Медікел Корп.  |              |років           |
|   |РОЗЧИН - ГКМ    |контейнері об'ємом  |               |           |               |              |                |
|   |                |450 мл з голкою     |               |           |               |              |                |
|   |                |N 16, закритою      |               |           |               |              |                |
|   |                |стерильною системою |               |           |               |              |                |
|   |                |і двома порожніми   |               |           |               |              |                |
|   |                |контейнерами        |               |           |               |              |                |
|   |                |об'ємом 300 мл, по  |               |           |               |              |                |
|   |                |3 комплекти в       |               |           |               |              |                |
|   |                |упаковці з          |               |           |               |              |                |
|   |                |алюмінієвої фольги, |               |           |               |              |                |
|   |                |по 20 упаковок з    |               |           |               |              |                |
|   |                |алюмінієвої фольги  |               |           |               |              |                |
|   |                |у картонній коробці |               |           |               |              |                |
|   |                |(N 60)              |               |           |               |              |                |
|---+----------------+--------------------+---------------+-----------+---------------+--------------+----------------|
|10 |ГЕМОКОНСЕРВАНТ  |розчин по 63 мл у   |Грін Крос      |Корея      |Грін Крос      |Корея         |реєстрація на 5 |
|   |ЦФДА - 1 -      |пластиковому        |Медікел Корп.  |           |Медікел Корп.  |              |років           |
|   |РОЗЧИН - ГКМ    |контейнері об'ємом  |               |           |               |              |                |
|   |                |450 мл з голкою     |               |           |               |              |                |
|   |                |N 16,               |               |           |               |              |                |
|   |                |закритою стерильною |               |           |               |              |                |
|   |                |системою і трьома   |               |           |               |              |                |
|   |                |порожніми           |               |           |               |              |                |
|   |                |контейнерами об'ємом|               |           |               |              |                |
|   |                |300 мл, по 2        |               |           |               |              |                |
|   |                |комплекти в упаковці|               |           |               |              |                |
|   |                |з алюмінієвої       |               |           |               |              |                |
|   |                |фольги, по 20       |               |           |               |              |                |
|   |                |упаковок з          |               |           |               |              |                |
|   |                |алюмінієвої фольги у|               |           |               |              |                |
|   |                |картонній коробці   |               |           |               |              |                |
|   |                |(N 40)              |               |           |               |              |                |
|---+----------------+--------------------+---------------+-----------+---------------+--------------+----------------|
|11 |ГЕМОКОНСЕРВАНТ  |розчин по 70 мл у   |Грін Крос      |Корея      |Грін Крос      |Корея         |реєстрація на 5 |
|   |ЦФДА - 1 -      |пластиковому        |Медікел Корп.  |           |Медікел Корп.  |              |років           |
|   |РОЗЧИН - ГКМ    |контейнері об'ємом  |               |           |               |              |                |
|   |                |500 мл з голкою N 16|               |           |               |              |                |
|   |                |і закритою          |               |           |               |              |                |
|   |                |стерильною системою,|               |           |               |              |                |
|   |                |по 5 комплектів в   |               |           |               |              |                |
|   |                |упаковці з          |               |           |               |              |                |
|   |                |алюмінієвої фольги, |               |           |               |              |                |
|   |                |по 16 упаковок з    |               |           |               |              |                |
|   |                |алюмінієвої фольги у|               |           |               |              |                |
|   |                |картонній коробці   |               |           |               |              |                |
|   |                |(N 80)              |               |           |               |              |                |
|---+----------------+--------------------+---------------+-----------+---------------+--------------+----------------|
|12 |ГЕМОКОНСЕРВАНТ  |розчин по 70 мл у   |Грін Крос      |Корея      |Грін Крос      |Корея         |реєстрація на 5 |
|   |ЦФДА - 1 -      |пластиковому        |Медікел Корп.  |           |Медікел Корп.  |              |років           |
|   |РОЗЧИН - ГКМ    |контейнері об'ємом  |               |           |               |              |                |
|   |                |500 мл з голкою     |               |           |               |              |                |
|   |                |N 16,               |               |           |               |              |                |
|   |                |закритою стерильною |               |           |               |              |                |
|   |                |системою і одним    |               |           |               |              |                |
|   |                |порожнім контейнером|               |           |               |              |                |
|   |                |об'ємом 300 мл, по 4|               |           |               |              |                |
|   |                |комплекти в упаковці|               |           |               |              |                |
|   |                |з алюмінієвої       |               |           |               |              |                |
|   |                |фольги, по 15       |               |           |               |              |                |
|   |                |упаковок з          |               |           |               |              |                |
|   |                |алюмінієвої фольги у|               |           |               |              |                |
|   |                |картонній коробці   |               |           |               |              |                |
|   |                |(N 60)              |               |           |               |              |                |
|---+----------------+--------------------+---------------+-----------+---------------+--------------+----------------|
|13 |ГЕМОКОНСЕРВАНТ  |розчин по 70 мл у   |Грін Крос      |Корея      |Грін Крос      |Корея         |реєстрація на 5 |
|   |ЦФДА - 1 -      |пластиковому        |Медікел Корп.  |           |Медікел Корп.  |              |років           |
|   |РОЗЧИН - ГКМ    |контейнері об'ємом  |               |           |               |              |                |
|   |                |500 мл з голкою     |               |           |               |              |                |
|   |                |N 16,               |               |           |               |              |                |
|   |                |закритою стерильною |               |           |               |              |                |
|   |                |системою і двома    |               |           |               |              |                |
|   |                |порожніми           |               |           |               |              |                |
|   |                |контейнерами об'ємом|               |           |               |              |                |
|   |                |300 мл, по 3        |               |           |               |              |                |
|   |                |комплекти в упаковці|               |           |               |              |                |
|   |                |з алюмінієвої       |               |           |               |              |                |
|   |                |фольги, по 20       |               |           |               |              |                |
|   |                |упаковок з          |               |           |               |              |                |
|   |                |алюмінієвої фольги у|               |           |               |              |                |
|   |                |картонній коробці   |               |           |               |              |                |
|   |                |(N 60)              |               |           |               |              |                |
|---+----------------+--------------------+---------------+-----------+---------------+--------------+----------------|
|14 |ГЕМОКОНСЕРВАНТ  |розчин по 70 мл у   |Грін Крос      |Корея      |Грін Крос      |Корея         |реєстрація на 5 |
|   |ЦФДА - 1 -      |пластиковому        |Медікел Корп.  |           |Медікел Корп.  |              |років           |
|   |РОЗЧИН -ГКМ     |контейнері об'ємом  |               |           |               |              |                |
|   |                |500 мл з голкою     |               |           |               |              |                |
|   |                |N 16, закритою      |               |           |               |              |                |
|   |                |стерильною системою |               |           |               |              |                |
|   |                |і трьома порожніми  |               |           |               |              |                |
|   |                |контейнерами        |               |           |               |              |                |
|   |                |об'ємом 300 мл, по  |               |           |               |              |                |
|   |                |2 комплекти в       |               |           |               |              |                |
|   |                |упаковці з          |               |           |               |              |                |
|   |                |алюмінієвої фольги, |               |           |               |              |                |
|   |                |по 20 упаковок з    |               |           |               |              |                |
|   |                |алюмінієвої фольги  |               |           |               |              |                |
|   |                |у картонній коробці |               |           |               |              |                |
|   |                |(N 40)              |               |           |               |              |                |
|---+----------------+--------------------+---------------+-----------+---------------+--------------+----------------|
|15 |ЕПАДОЛ          |капсули по 0,5 г    |ЗАТ "Київський |Україна    |ЗАТ "Київський |Україна       |перереєстрація у|
|   |                |N 10, N 10x6, 10x12 |вітамінний     |           |вітамінний     |              |зв'язку із      |
|   |                |у контурних         |завод"         |           |завод"         |              |закінченням     |
|   |                |чарункових          |               |           |               |              |терміну дії     |
|   |                |упаковках           |               |           |               |              |реєстраційного  |
|   |                |                    |               |           |               |              |посвідчення;    |
|   |                |                    |               |           |               |              |реєстрація      |
|   |                |                    |               |           |               |              |додаткової      |
|   |                |                    |               |           |               |              |упаковки;       |
|   |                |                    |               |           |               |              |уточнення назви |
|   |                |                    |               |           |               |              |виробника       |
|---+----------------+--------------------+---------------+-----------+---------------+--------------+----------------|
|16 |ЕПАДОЛ          |Рідина олійна       |ЗАТ "Київський |Україна    |ЗАТ "Київський |Україна       |перереєстрація у|
|   |                |(субстанція) у      |вітамінний     |           |вітамінний     |              |зв'язку із      |
|   |                |флягах металевих    |завод"         |           |завод"         |              |закінченням     |
|   |                |для виробництва     |               |           |               |              |терміну дії     |
|   |                |нестерильних        |               |           |               |              |реєстраційного  |
|   |                |лікарських форм     |               |           |               |              |посвідчення;    |
|   |                |                    |               |           |               |              |уточнення назви |
|   |                |                    |               |           |               |              |виробника       |
|---+----------------+--------------------+---------------+-----------+---------------+--------------+----------------|
|17 |КЕТОКОНАЗОЛ     |крем 2% по 30 г у   |РеплекФарм А.Д.|Республіка |РеплекФарм А.Д.|Республіка    |реєстрація на 5 |
|   |                |тубах               |               |Македонія  |               |Македонія     |років           |
|---+----------------+--------------------+---------------+-----------+---------------+--------------+----------------|
|18 |КЕТОКОНАЗОЛ     |таблетки по 200 мг  |РеплекФарм А.Д.|Республіка |РеплекФарм А.Д.|Республіка    |реєстрація на 5 |
|   |                |N 10                |               |Македонія  |               |Македонія     |років           |
|---+----------------+--------------------+---------------+-----------+---------------+--------------+----------------|
|19 |КЕТОКОНАЗОЛ     |шампунь 2% по 120 мл|РеплекФарм А.Д.|Республіка |РеплекФарм А.Д.|Республіка    |реєстрація на 5 |
|   |                |у флаконах N 1      |               |Македонія  |               |Македонія     |років           |
|---+----------------+--------------------+---------------+-----------+---------------+--------------+----------------|
|20 |КИСЕНЬ МЕДИЧНИЙ |газ по 40 л у       |ВАТ "Львівський|Україна    |ВАТ "Львівський|Україна       |перереєстрація у|
|   |ГАЗОПОДІБНИЙ    |балонах             |хімічний завод"|           |хімічний завод"|              |зв'язку із      |
|   |                |                    |               |           |               |              |закінченням     |
|   |                |                    |               |           |               |              |терміну дії     |
|   |                |                    |               |           |               |              |реєстраційного  |
|   |                |                    |               |           |               |              |посвідчення     |
|---+----------------+--------------------+---------------+-----------+---------------+--------------+----------------|
|21 |КОДЕСАН         |таблетки in bulk    |Державне       |Україна    |Державне       |Україна       |реєстрація на 5 |
|   |                |N 25000 у пакетах   |хіміко-        |           |хіміко-        |              |років           |
|   |                |подвійних з плівки  |фармацевтичне  |           |фармацевтичне  |              |                |
|   |                |поліетиленової      |підприємство   |           |підприємство   |              |                |
|   |                |                    |"ІнтерХім-1"   |           |"ІнтерХім-1"   |              |                |
|   |                |                    |НАН України    |           |НАН України    |              |                |
|---+----------------+--------------------+---------------+-----------+---------------+--------------+----------------|
|22 |КОФОЛ           |льодяники           |Чарак Фарма    |Індія      |Чарак Фарма    |Індія         |зміна назви     |
|   |                |оригінальні N 4x5 у |Пвт. ЛтД       |           |Пвт.ЛтД        |              |заявника;       |
|   |                |стрипах; N 200 у    |               |           |               |              |уточнення       |
|   |                |банках              |               |           |               |              |лікарської форми|
|---+----------------+--------------------+---------------+-----------+---------------+--------------+----------------|
|23 |КОФОЛ           |льодяники з         |Чарак Фарма    |Індія      |Чарак Фарма    |Індія         |зміна назви     |
|   |                |апельсиновим,       |Пвт. ЛтД       |           |Пвт.ЛтД        |              |заявника;       |
|   |                |малиновим,          |               |           |               |              |реєстрація      |
|   |                |полуничним,         |               |           |               |              |додаткових      |
|   |                |ананасовим,         |               |           |               |              |смаків          |
|   |                |медово-лимонним     |               |           |               |              |                |
|   |                |смаками N 4x5 у     |               |           |               |              |                |
|   |                |стрипах; N 200 у    |               |           |               |              |                |
|   |                |банках              |               |           |               |              |                |
|---+----------------+--------------------+---------------+-----------+---------------+--------------+----------------|
|24 |ЛЕКОКЛАР        |таблетки, вкриті    |Лек            |Словенія   |Лек            |Словенія      |реєстрація на 5 |
|   |                |плівковою           |фармацевтична  |           |фармацевтична  |              |років           |
|   |                |оболонкою, по 250 мг|компанія д.д.  |           |компанія д.д.  |              |                |
|   |                |N 10 (5x2), N 14    |               |           |               |              |                |
|   |                |(7x2), по 500 мг    |               |           |               |              |                |
|   |                |N 14 (7x2)          |               |           |               |              |                |
|---+----------------+--------------------+---------------+-----------+---------------+--------------+----------------|
|25 |ЛОРАТАДИН       |сироп по 120 мл (5  |РеплекФарм А.Д.|Республіка |РеплекФарм А.Д.|Республіка    |реєстрація на 5 |
|   |                |мг/5 мл) у флаконах |               |Македонія  |               |Македонія     |років           |
|---+----------------+--------------------+---------------+-----------+---------------+--------------+----------------|
|26 |ЛОРАТАДИН       |таблетки по 10 мг   |РеплекФарм А.Д.|Республіка |РеплекФарм А.Д.|Республіка    |реєстрація на 5 |
|   |                |N 20                |               |Македонія  |               |Македонія     |років           |
|---+----------------+--------------------+---------------+-----------+---------------+--------------+----------------|
|27 |ЛОРАТАДИН-      |таблетки по 0.01 г  |ТОВ            |Україна    |ТОВ            |Україна       |реєстрація на 5 |
|   |ЗДОРОВ'Я        |N 10, N 10x2 у      |"Фармацевтична |           |"Фармацевтична |              |років           |
|   |                |контурних           |компанія       |           |компанія       |              |                |
|   |                |чарункових          |"Здоров'я"     |           |"Здоров'я"     |              |                |
|   |                |упаковках           |               |           |               |              |                |
|---+----------------+--------------------+---------------+-----------+---------------+--------------+----------------|
|28 |НІМЕСУЛІД       |таблетки по 100 мг  |РеплекФарм А.Д.|Республіка |РеплекФарм А.Д.|Республіка    |реєстрація на 5 |
|   |                |N 20 (10x2)         |               |Македонія  |               |Македонія     |років           |
|---+----------------+--------------------+---------------+-----------+---------------+--------------+----------------|
|29 |НОРФЛОКСАЦИН    |таблетки, вкриті    |РеплекФарм А.Д.|Республіка |РеплекФарм А.Д.|Республіка    |реєстрація на 5 |
|   |                |оболонкою, по       |               |Македонія  |               |Македонія     |років           |
|   |                |400 мг N 14 (7x2)   |               |           |               |              |                |
|---+----------------+--------------------+---------------+-----------+---------------+--------------+----------------|
|30 |ОМЕПРАЗОЛ       |капсули             |РеплекФарм А.Д.|Республіка |РеплекФарм А.Д.|Республіка    |реєстрація на 5 |
|   |                |кишковорозчинні по  |               |Македонія  |               |Македонія     |років           |
|   |                |20 мг N 14          |               |           |               |              |                |
|---+----------------+--------------------+---------------+-----------+---------------+--------------+----------------|
|31 |ПЕФЛОКСАЦИН     |таблетки, вкриті    |Дочірнє        |Україна    |Дочірнє        |Україна       |реєстрація      |
|   |                |оболонкою, по 0,4 г |підприємство   |           |підприємство   |              |додаткової      |
|   |                |in bulk  N 2000 у   |"Дослідний     |           |"Дослідний     |              |упаковки        |
|   |                |банках полімерних   |завод ДНЦЛЗ"   |           |завод ДНЦЛЗ"   |              |                |
|   |                |                    |Державної      |           |Державної      |              |                |
|   |                |                    |акціонерної    |           |акціонерної    |              |                |
|   |                |                    |компанії       |           |компанії       |              |                |
|   |                |                    |"Укрмедпром"   |           |"Укрмедпром"   |              |                |
|---+----------------+--------------------+---------------+-----------+---------------+--------------+----------------|
|32 |ПРОПОВАН        |емульсія для        |Бхарат Серумс і|Індія      |Бхарат Серумс і|Індія         |реєстрація      |
|   |                |ін'єкцій 1% по 20 мл|Вакцинс Лімітед|           |Вакцинс Лімітед|              |додаткової      |
|   |                |в ампулах N 1       |               |           |               |              |упаковки        |
|---+----------------+--------------------+---------------+-----------+---------------+--------------+----------------|
|33 |РАНІТИДИН       |таблетки, вкриті    |РеплекФарм А.Д.|Республіка |РеплекФарм А.Д.|Республіка    |реєстрація на 5 |
|   |                |оболонкою, по 150 мг|               |Македонія  |               |Македонія     |років           |
|   |                |N 10, N 20 (10x2),  |               |           |               |              |                |
|   |                |N 500 (10x50)       |               |           |               |              |                |
|---+----------------+--------------------+---------------+-----------+---------------+--------------+----------------|
|34 |СИМВАСТАТИН     |таблетки, вкриті    |РеплекФарм А.Д.|Республіка |РеплекФарм А.Д.|Республіка    |реєстрація на 5 |
|   |                |оболонкою по 10 мг, |               |Македонія  |               |Македонія     |років           |
|   |                |20 мг N 10          |               |           |               |              |                |
|---+----------------+--------------------+---------------+-----------+---------------+--------------+----------------|
|35 |СТРОФАНТИН Г    |розчин для ін'єкцій |Дочірнє        |Україна    |Дочірнє        |Україна       |перереєстрація у|
|   |                |0.025% по 1 мл в    |підприємство   |           |підприємство   |              |зв'язку із      |
|   |                |ампулах 10          |"Дослідний     |           |"Дослідний     |              |закінченням     |
|   |                |                    |завод          |           |завод          |              |терміну дії     |
|   |                |                    |Державного     |           |Державного     |              |реєстраційного  |
|   |                |                    |наукового      |           |наукового      |              |посвідчення;    |
|   |                |                    |центру         |           |центру         |              |зміна назви     |
|   |                |                    |лікарських     |           |лікарських     |              |заявника        |
|   |                |                    |засобів"       |           |засобів"       |              |                |
|   |                |                    |Державної      |           |Державної      |              |                |
|   |                |                    |акціонерної    |           |акціонерної    |              |                |
|   |                |                    |компанії       |           |компанії       |              |                |
|   |                |                    |"Укрмедпром"   |           |"Укрмедпром"   |              |                |
|---+----------------+--------------------+---------------+-----------+---------------+--------------+----------------|
|36 |ТАЗОБАКТАМУ     |порошок (субстанція)|Орхід Кемікалс |Індія      |Орхід Кемікалс |Індія         |реєстрація на 5 |
|   |НАТРІЄВА СІЛЬ + |в алюмінієвих       |енд            |           |енд            |              |років           |
|   |ПІПЕРАЦИЛІНУ    |контейнерах для     |Фармасьютикалс |           |Фармасьютикалс |              |                |
|   |НАТРІЄВА СІЛЬ   |виробництва         |Лімітед        |           |Лімітед        |              |                |
|   |(1:8) СТЕРИЛЬНА |стерильних          |               |           |               |              |                |
|   |                |лікарських засобів  |               |           |               |              |                |
|---+----------------+--------------------+---------------+-----------+---------------+--------------+----------------|
|37 |ФЛЮКОНАЗОЛ      |капсули по 100 мг   |РеплекФарм А.Д.|Республіка |РеплекФарм А.Д.|Республіка    |реєстрація на 5 |
|   |                |N 7                 |               |Македонія  |               |Македонія     |років           |
|---+----------------+--------------------+---------------+-----------+---------------+--------------+----------------|
|38 |ФОРКАЛ          |капсули по 0.25 мкг |Кусум Хелтхкер |Індія      |Кусум Хелтхкер |Індія         |реєстрація на 5 |
|   |                |N 10x3              |               |           |               |              |років           |
|---+----------------+--------------------+---------------+-----------+---------------+--------------+----------------|
|39 |ФОРКАЛ          |капсули по 0.25 мкг |Кусум Хелтхкер |Індія      |Кусум Хелтхкер |Індія         |реєстрація на 5 |
|   |                |in bulk N 30        |               |           |               |              |років           |
|---+----------------+--------------------+---------------+-----------+---------------+--------------+----------------|
|40 |ФОРКАЛ ПЛЮС     |капсули N 10x3      |Кусум Хелтхкер |Індія      |Кусум Хелтхкер |Індія         |реєстрація на 5 |
|   |                |                    |               |           |               |              |років           |
|---+----------------+--------------------+---------------+-----------+---------------+--------------+----------------|
|41 |ФОРКАЛ ПЛЮС     |капсули in bulk N 30|Кусум Хелтхкер |Індія      |Кусум Хелтхкер |Індія         |реєстрація на 5 |
|   |                |                    |               |           |               |              |років           |
|---+----------------+--------------------+---------------+-----------+---------------+--------------+----------------|
|42 |ХУНЯДІ ЯНОШ     |рідина для          |АТ Елпак       |Угорщина   |АТ Елпак       |Угорщина      |перереєстрація у|
|   |                |перорального        |               |           |               |              |зв'язку із      |
|   |                |застосування по     |               |           |               |              |закінченням     |
|   |                |700 мл у пляшках    |               |           |               |              |терміну дії     |
|   |                |                    |               |           |               |              |реєстраційного  |
|   |                |                    |               |           |               |              |посвідчення;    |
|   |                |                    |               |           |               |              |зміна назви     |
|   |                |                    |               |           |               |              |виробника;      |
|   |                |                    |               |           |               |              |уточнення       |
|   |                |                    |               |           |               |              |лікарської форми|
|---+----------------+--------------------+---------------+-----------+---------------+--------------+----------------|
|43 |ЦЕФЕПІМ АРГІНІН |порошок (субстанція)|Орхід Кемікалс |Індія      |Орхід Кемікалс |Індія         |реєстрація на 5 |
|   |СТЕРИЛЬНИЙ      |в алюмінієвих       |енд            |           |енд            |              |років           |
|   |                |контейнерах для     |Фармасьютикалс |           |Фармасьютикалс |              |                |
|   |                |виробництва         |Лімітед        |           |Лімітед        |              |                |
|   |                |стерильних          |               |           |               |              |                |
|   |                |лікарських засобів  |               |           |               |              |                |
|---+----------------+--------------------+---------------+-----------+---------------+--------------+----------------|
|44 |ЦЕФІКСИМ        |порошок (субстанція)|Орхід Кемікалс |Індія      |Орхід Кемікалс |Індія         |реєстрація на 5 |
|   |                |у контейнерах для   |енд            |           |енд            |              |років           |
|   |                |виробництва         |Фармасьютикалс |           |Фармасьютикалс |              |                |
|   |                |нестерильних        |Лімітед        |           |Лімітед        |              |                |
|   |                |лікарських засобів  |               |           |               |              |                |
|---+----------------+--------------------+---------------+-----------+---------------+--------------+----------------|
|45 |ЦЕФТАЗИДИМ      |порошок (субстанція)|Орхід Кемікалс |Індія      |Орхід Кемікалс |Індія         |реєстрація на 5 |
