Про офіційний курс гривні до іноземних валют
Національний банк
Розпорядження № 417/483 від 10.12.2003
По состоянию на 26 марта 2007 года
<< Главная страница | < Назад
|
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
10.12.2003 N 417/483
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 11.12.2003 такі офіційні курси гривні до
іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без
зобов'язань Національного банку України купувати та продавати
зазначені валюти за цими курсами.
------------------------------------------------------------------
Код валюти | Назва валюти | Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
036 AUD 100 австралійських доларів 394-8277
826 GBP 100 англійських
фунтів стерлінгів 929-0593
031 AZM 10000 азербайджанських манатів 10-8372
974 BYR 10 білоруських рублів 0-0248
208 DKK 100 датських крон 87-6864
840 USD 100 доларів США 533-1900
233 EEK 100 естонських крон 41-7069
352 ISK 100 ісландських крон 7-2629
124 CAD 100 канадських доларів 406-7638
398 KZT 100 казахстанських тенге 3-6749
428 LVL 100 латвійських латів 976-5385
440 LTL 100 литовських літів 188-0475
498 MDL 100 молдовських леїв 40-3110
578 NOK 100 норвезьких крон 80-2671
985 PLN 100 польських злотих 140-5465
810 RUR 10 російських рублів 1-8051
702 SGD 100 сінгапурських доларів 311-1483
703 SKK 100 словацьких крон 15-8468
792 TRL 10000 турецьких лір 0-0372
795 TMM 10000 туркменських манатів 10-2537
348 HUF 1000 угорських форинтів 24-7477
860 UZS 100 узбецьких сумів 0-5451
203 CZK 100 чеських крон 20-3331
752 SEK 100 шведських крон 73-0190
756 CHF 100 швейцарських франків 422-0484
392 JPY 1000 японських єн 49-3139
978 EUR 100 ЄВРО 652-5712
960 XDR 100 СПЗ 780-4326
------------------------------------------------------------------
Перший заступник Голови А.П.Яценюк
|
<< Главная страница | < Назад