Законодательство Украины

 

Про офіційний курс гривні до іноземних валют

Національний банк

Розпорядження № 417/508 від 26.12.2003

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад


                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

                      СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 
                      26.12.2003  N 417/508
 
 
           Про офіційний курс гривні до іноземних валют
 
 
     Встановити з  29.12.2003  такі  офіційні  курси   гривні   до
іноземних  валют  для  здійснення  обліку  та  митних платежів без
зобов'язань Національного  банку  України  купувати  та  продавати
зазначені валюти за цими курсами.
 
------------------------------------------------------------------
   Код валюти |        Назва  валюти           |   Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
   036    AUD      100  австралійських доларів           395-4560
   826    GBP      100  англійських
                        фунтів стерлінгів                942-6138
   031    AZM    10000  азербайджанських манатів          10-8298
   974    BYR       10  білоруських рублів                 0-0247
   208    DKK      100  датських крон                     88-8727
   840    USD      100  доларів США                      533-1500
   233    EEK      100  естонських крон                   42-2762
   352    ISK      100  ісландських крон                   7-3776
   124    CAD      100  канадських доларів               404-5992
   398    KZT      100  казахстанських тенге               3-7112
   428    LVL      100  латвійських латів                983-6716
   440    LTL      100  литовських літів                 191-6634
   498    MDL      100  молдовських леїв                  40-3770
   578    NOK      100  норвезьких крон                   78-5623
   985    PLN      100  польських злотих                 141-6626
   810    RUR       10  російських рублів                  1-8225
   702    SGD      100  сінгапурських доларів            312-2394
   703    SKK      100  словацьких крон                   16-0709
   792    TRL    10000  турецьких лір                      0-0374
   795    TMM    10000  туркменських манатів              10-2529
   348    HUF     1000  угорських форинтів                25-4063
   860    UZS      100  узбецьких сумів                    0-5444
   203    CZK      100  чеських крон                      20-2659
   752    SEK      100  шведських крон                    72-7660
   756    CHF      100  швейцарських франків             424-2971
   392    JPY     1000  японських єн                      49-6904
   978    EUR      100  ЄВРО                             661-4792
   960    XDR      100  СПЗ                              786-4660
------------------------------------------------------------------
 
 Перший заступник Голови                                А.П.Яценюк




<< Главная страница | < Назад



Украина онлайн