Законодательство Украины

 

Про заходи щодо плану дій щодо реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції України до Європейського Союзу в 2004 році та плану роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу в 2004 роц

Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики)

Розпорядження № 28 від 17.05.2004

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад


              МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

                    Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
                         17.05.2004  N 28
 
 
            Про заходи щодо плану дій щодо реалізації
            пріоритетних положень Програми інтеграції
            України до Європейського Союзу в 2004 році
            та плану роботи з адаптації законодавства
              України до законодавства Європейського
                        Союзу в 2004 році
 
 
     З метою  своєчасного  інформування Кабінету Міністрів України
про виконання плану  дій  щодо  реалізації  пріоритетних  положень
Програми  інтеграції України до Європейського Союзу в 2004 році та
плану роботи з адаптації законодавства  України  до  законодавства
Європейського  Союзу  в  2004  році,  затверджених  розпорядженням
Кабінету Міністрів  України  від  4  березня  2004  p.   N   111-р
( 111-2004-р ) З О Б О В 'Я З У Ю:
 
     1. Керівників   урядових  органів  державного  управління  та
самостійних структурних підрозділів міністерства:
 
     1.1. Забезпечити  виконання   плану   дій   щодо   реалізації
пріоритетних положень Програми інтеграції України до Європейського
Союзу в  2004  році  (додаток  1)  та  плану  роботи  з  адаптації
законодавства України   до  законодавства  Європейського  Союзу  в
2004 році (додаток 2);
 
     1.2. Подати     Департаменту     міжнародної      інтеграції,
інвестиційної політики     та     розвитку    аграрного    бізнесу
(Письмак В.П.) до 1 липня 2004  року  та  до  1  січня  2005  року
інформацію  про  виконання  плану дій щодо реалізації пріоритетних
положень Програми інтеграції  України  до  Європейського  Союзу  в
2004 році  на  паперовому  та магнітному носіях за формою згідно з
додатком 1.
 
     2. Державний      департамент      ветеринарної      медицини
(Вербицький П.І.),    Департамент    науково-технічної    політики
(Саченко B.I.),  Департамент  ринків  продукції   тваринництва   з
Головною    державною   племінною   інспекцією   (Микитюк   Д.М.),
Департамент формування   та   функціонування    аграрного    ринку
(Розгон А.В.),  щокварталу,  до  1  числа  наступного  за  звітним
кварталом місяця, подавати Юридичному управлінню (Бочковська С.М.)
звіт  про виконання плану роботи з адаптації законодавства України
до законодавства  Європейського   Союзу   за   формою   згідно   з
додатком 3.
 
     3. Юридичному  управлінню забезпечити узагальнення інформації
та своєчасне інформування Міністерства  юстиції  України  про  хід
виконання  плану  роботи  з  адаптації  законодавства  України  до
законодавства Європейського Союзу в 2004 році.
 
     4. Департаменту   міжнародної    інтеграції,    інвестиційної
політики  та  розвитку  аграрного бізнесу забезпечити узагальнення
інформації та своєчасне інформування Міністерства економіки  та  з
питань європейської інтеграції України про хід виконання плану дій
щодо реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції  України
до Європейського Союзу в 2004 році.
 
     5. Контроль   за   виконанням   розпорядження   покласти   на
заступника Міністра Омельяненка Г.Г.
 
 Перший заступник Міністра -
 керівник апарату                                        Ю.Я.Лузан
 
 
                                      Додаток 1
                                      до розпорядження
                                      Мінагрополітики України
                                      17.05.2004  N 28
 
                               ПЛАН
            дій щодо реалізації пріоритетних положень
                  Програми інтеграції України до
                 Європейського Союзу в 2004 році
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Назва і   |           Назва пріоритету, заходу          |Строк   |Відповідальні  |Відповідальні  |Інформація   |
|номер     |                                             |Вико-   |органи вико-   |виконавці в    |про стан     |
|підрозділу|                                             |нання   |навчої влади   |міністерстві   |виконання за-|
|          |                                             |заходу  |               |               |планованих   |
|          |                                             |за пла- |               |               |заходів      |
|          |                                             |ном     |               |               |             |
|----------+---------------------------------------------+--------+---------------+---------------+-------------|
|6.1.3.    |Розроблення та        |забезпечити           |III     |Мінагрополітики|Державна       |             |
|Захист    |реалізація заходів    |організацію та        |квартал |               |служба охорони |             |
|прав      |щодо виконання        |проведення науково-   |        |               |прав на сорти  |             |
|інтелек-  |Україною зобов'язань, |практич-ного семінару |        |               |рослин         |             |
|туальної  |що випливають з       |"Комерційні аспекти   |        |               |               |             |
|власності |багатосторонніх       |охорони прав на сорти |        |               |               |             |
|          |конвенцій у сфері     |рослин. Міжнародний   |        |               |               |             |
|          |інтелектуальної       |досвід"               |        |               |               |             |
|          |власності             |                      |        |               |               |             |
|----------+----------------------+----------------------+--------+---------------+---------------+-------------|
|6.2.3.    |Підготовка відповідних|здійснити заходи щодо |протягом|Мінагрополітики|Державний      |             |
|Стандар-  |українських органів   |підготовки            |року    |               |департамент    |             |
|тизація,  |із сертифікації та    |випробувальної        |        |               |ветеринарної   |             |
|оцінка    |випробувальних        |ветеринарної          |        |               |медицини       |             |
|відпо-    |лабораторій до        |лабораторії до        |        |               |               |             |
|відності  |акредитації за        |акредитації в системі |        |               |               |             |
|та        |вимогами продукції,   |акредитації однієї з  |        |               |               |             |
|акреди-   |яка підпадає під дію  |держав - членів ЄС,   |        |               |               |             |
|тація     |директив Нового       |яка є дійсним членом  |        |               |               |             |
|          |підходу               |Європейської Асоціації|        |               |               |             |
|          |                      |з акредитації         |        |               |               |             |
|----------+----------------------+----------------------+--------+---------------+---------------+-------------|
|          |                      |здійснити заходи щодо |протягом|Мінагрополітики|Українська     |             |
|          |                      |акредитації           |року    |               |державна       |             |
|          |                      |Української державної |        |               |насіннєва      |             |
|          |                      |насіннєвої інспекції в|        |               |інспекція      |             |
|          |                      |Міжнародній асоціації |        |               |               |             |
|          |                      |контролю за якістю    |        |               |               |             |
|          |                      |насіння               |        |               |               |             |
|----------+----------------------+----------------------+--------+---------------+---------------+-------------|
|          |Аналіз національних   |розробити нормативно- |IV      |Мінагрополітики|Укрголовдержка-|             |
|          |(ДСТУ) та міждержавних|правову базу з питань |квартал |               |рантин         |             |
|          |(ГОСТ) загаль-        |карантину рослин,     |        |               |Департамент    |             |
|          |нотехнічних           |адаптовану до         |        |               |формування та  |             |
|          |стандартів і          |міжнародних стандартів|        |               |функціонування |             |
|          |запровадження         |                      |        |               |аграрного      |             |
|          |міжнародних стандартів|                      |        |               |ринку          |             |
|----------+----------------------+----------------------+--------+---------------+---------------+-------------|
|          |                      |забезпечити поетапну  |протягом|Мінагрополітики|Укрдержрибгосп |             |
|          |                      |гармонізацію          |року    |               |Департамент    |             |
|          |                      |вітчизняних нормативів|        |               |формування та  |             |
|          |                      |рибопереробної галузі |        |               |функціонування |             |
|          |                      |промисловості з       |        |               |аграрного      |             |
|          |                      |нормами ЄС, зокрема   |        |               |ринку          |             |
|          |                      |розробити державні    |        |               |               |             |
|          |                      |стандарти України     |        |               |               |             |
|          |                      |(ДСТУ) на рибну       |        |               |               |             |
|          |                      |продукцію (риба       |        |               |               |             |
|          |                      |океанічного промислу  |        |               |               |             |
|          |                      |морожена, філе рибне  |        |               |               |             |
|          |                      |морожене, кальмар     |        |               |               |             |
|          |                      |морожений)            |        |               |               |             |
|----------+----------------------+----------------------+--------+---------------+---------------+-------------|
|7.2.5.    |Гармонізація          |підготувати проекти   |протягом|Мінагрополітики|Департамент    |             |
|Статистика|статистики сільського |двосторонніх угод з   |року    |               |міжнародної    |             |
|сільського|господарства із       |Федеративною          |        |               |інтеграції,    |             |
|госпо-    |стандартами ЄС        |Республікою Німеччина |        |               |інвестиційної  |             |
|дарства   |                      |та Республікою Польща |        |               |політики та    |             |
|          |                      |про співробітництво в |        |               |розпитку       |             |
|          |                      |галузі випробування та|        |               |аграрного      |             |
|          |                      |охорони сортів рослин |        |               |бізнесу        |             |
|          |                      |                      |        |               |Державна       |             |
|          |                      |                      |        |               |служба охорони |             |
|          |                      |                      |        |               |прав на сорти  |             |
|          |                      |                      |        |               |рослин         |             |
|----------+----------------------+----------------------+--------+---------------+---------------+-------------|
|8.2.      |Підготовка            |сприяти розвитку      |протягом|Мінпромполітики|Департамент    |             |
|Сільське  |двосторонніх договорів|міжнародного          |року    |Мінагрополітики|науково-       |             |
|госпо-    |з державами - членами |співробітництва з     |        |               |технічної      |             |
|дарство   |ЄС про співробітництво|метою впровадження    |        |               |політики       |             |
|          |в галузі охорони прав |прогресивних          |        |               |               |             |
|          |на сорти рослин і     |технологій у          |        |               |               |             |
|          |сортової сертифікації |виробництво: котлів   |        |               |               |             |
|          |                      |різної потужності, що |        |               |               |             |
|          |                      |спалюють солому;      |        |               |               |             |
|          |                      |паливних брикетів з   |        |               |               |             |
|          |                      |відходів сільських,   |        |               |               |             |
|          |                      |лісових та            |        |               |               |             |
|          |                      |деревопереробних      |        |               |               |             |
|          |                      |господарств           |        |               |               |             |
|----------+----------------------+----------------------+--------+---------------+---------------+-------------|
|8.3.      |Диверсифікація джерел |                      |        |               |               |             |
|Енергетика|паливопостачання,     |                      |        |               |               |             |
|          |включаючи             |                      |        |               |               |             |
|          |ядерне паливо         |                      |        |               |               |             |
|----------+----------------------+----------------------+--------+---------------+---------------+-------------|
|9.1.1.    |Запровадження системи |сприяти розв'язанню   |протягом|Мінагрополітики|Департамент    |             |
|Зайнятість|підтримки розвитку    |проблем зайнятості    |року    |               |соціальної     |             |
|          |самозайнятості        |сільського населення в|        |               |інфраструктури |             |
|          |                      |рамках виконання      |        |               |сільської      |             |
|          |                      |Державної програми    |        |               |місцевості     |             |
|          |                      |розвитку соціальної   |        |               |               |             |
|          |                      |сфери села на період  |        |               |               |             |
|          |                      |до 2005 року,         |        |               |               |             |
|          |                      |затвердженої Указом   |        |               |               |             |
|          |                      |Президента України від|        |               |               |             |
|          |                      |15 липня 2002 р. N 640|        |               |               |             |
|          |                      |( 640/2002 )          |        |               |               |             |
|----------+----------------------+----------------------+--------+---------------+---------------+-------------|
|10.1.     |Продовження реалізації|сприяти виконанню у   |протягом|Мінагрополітики|Департамент    |             |
|Регіо-    |державних регіональних|сільській             |року    |               |соціальної     |             |
|нальна    |програм і програм     |місцевості            |        |               |інфраструктури |             |
|політика  |соціально-економічного|регіональних програм  |        |               |сільської      |             |
|          |розвитку регіонів     |"Власний дім"         |        |               |місцевості     |             |
|----------+----------------------+----------------------+--------+---------------+---------------+-------------|
|16.2.     |Удосконалення єдиної  |Прийняти участь у     |протягом|Держмитслужба  |Департамент    |             |
|Митниця   |глобальної            |здійсненні заходив    |року    |Мінагрополітики|зв'язків з ВРУ |             |
|          |комп'ютерної мережі   |щодо інтегрування бази|        |               |та             |             |
|          |митної                |даних                 |        |               |організаційної |             |
|          |служби та її          |сертифікованих,       |        |               |роботи         |             |
|          |інтеграція до інших   |зареєстрованих,       |        |               |Державний      |             |
|          |комп'ютерних мереж    |ліцензованих в Україні|        |               |департамент    |             |
|          |правоохоронних органів|товарів у митні       |        |               |продовольства  |             |
|          |                      |інформаційні системи  |        |               |Департамент    |             |
|          |                      |                      |        |               |ринків         |             |
|          |                      |                      |        |               |продукції      |             |
|          |                      |                      |        |               |рослинництва та|             |
|          |                      |                      |        |               |розвитку       |             |
|          |                      |                      |        |               |насінництва    |             |
|          |                      |                      |        |               |Департамент    |             |
|          |                      |                      |        |               |ринків         |             |
|          |                      |                      |        |               |продукції      |             |
|          |                      |                      |        |               |тваринництва з |             |
|          |                      |                      |        |               |Головною       |             |
|          |                      |                      |        |               |державною      |             |
|          |                      |                      |        |               |племінною      |             |
|          |                      |                      |        |               |інспекцією     |             |
|          |                      |                      |        |               |Державний      |             |
|          |                      |                      |        |               |департамент    |             |
|          |                      |                      |        |               |ветеринарної   |             |
|          |                      |                      |        |               |медицини       |             |
|          |                      |                      |        |               |Укрдержрибгосп |             |
|          |                      |                      |        |               |Головдержзахист|             |
|----------+----------------------+----------------------+--------+---------------+---------------+-------------|
|Інші      |                      |розробити Національну |протягом|Мінагрополітики|Державний      |             |
|заходи,   |                      |програму контролю за  |року    |               |департамент    |             |
|що від-   |                      |залишковою кількістю  |        |               |ветеринарної   |             |
|повідають |                      |ветеринарних          |        |               |медицини       |             |
|головній  |                      |препаратів і          |        |               |               |             |
|меті      |                      |токсикантів у         |        |               |               |             |
|Програми  |                      |продукції тваринного  |        |               |               |             |
|і сп-     |                      |походження та кормах  |        |               |               |             |
|рияють    |                      |                      |        |               |               |             |
|реа-      |                      |продовжувати роботу з |протягом|Мінагрополітики|Департамент    |             |
|лізації   |                      |проведення аграрної   |року    |               |реформування   |             |
|її пріо-  |                      |реформи, зокрема:     |        |               |сільського     |             |
|ритетних  |                      |                      |        |               |господарства   |             |
|положень  |                      |утвердження засад     |        |               |               |             |
|          |                      |приватної власності в |        |               |               |             |
|          |                      |сільському            |        |               |               |             |
|          |                      |господарстві;         |        |               |               |             |
|          |                      |                      |        |               |               |             |
|          |                      |забезпечення          |        |               |               |             |
|          |                      |проведення            |        |               |               |             |
|          |                      |землеустрою, суцільної|        |               |               |             |
|          |                      |агрохімічної          |        |               |               |             |
|          |                      |паспортизації земель  |        |               |               |             |
|          |                      |сільськогосподарського|        |               |               |             |
|          |                      |призначення,здійснення|        |               |               |             |
|          |                      |природоохоронних      |        |               |               |             |
|          |                      |заходів, рекультивації|        |               |               |             |
|          |                      |та консервації        |        |               |               |             |
|          |                      |порушених земель,     |        |               |               |             |
|          |                      |поліпшення            |        |               |               |             |
|          |                      |малопродуктивних угідь|        |               |               |             |
|          |                      |і підвищення родючості|        |               |               |             |
|          |                      |грунтів;              |        |               |               |             |
|          |                      |                      |        |               |               |             |
|          |                      |створення ефективних  |        |               |               |             |
|          |                      |механізмів            |        |               |               |             |
|          |                      |функціонування ринку  |        |               |               |             |
|          |                      |землі                 |        |               |               |             |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         _________________________________________________________________
                           (посада, підпис і прізвище керівника структурного підрозділу)
 
 
                                      Додаток 2
                                      до розпорядження
                                      Мінагрополітики України
                                      17.05.2004  N 28
 
 
                               ПЛАН
                 роботи з адаптації законодавства
              України до законодавства Європейського
                        Союзу в 2004 році
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |                 Зміст роботи                |Відповідальні за  |Відповідальні  |  Строк  |
|п/п|                                             |   виконання      | виконавці в   |виконання|
|   |                                             |                  | міністерстві  |         |
|---+---------------------------------------------+------------------+---------------+---------|
|1. |Розробити проект Закону України щодо         |Мінагрополітики   |Вербицький П.І.|протягом |
|   |ветеринарних правил і норм, якими            |                  |               |року     |
|   |регламентуються максимально допустимі рівні  |                  |               |         |
|   |ветеринарно-санітарних показників безпеки у  |                  |               |         |
|   |продукції тваринного походження, у тому числі|                  |               |         |
|   |залишків ветеринарних лікарських засобів     |                  |               |         |
|---+---------------------------------------------+------------------+---------------+---------|
|2. |Розробити проекти нормативно-правових актів  |Мінагрополітики   |Саченко В.І.   |протягом |
|   |щодо системи стандартів, правил і процедур   |Держспоживстандарт|Розгон А.В.    |року     |
|   |випробувань та сертифікації                  |                  |               |         |
|   |сільськогосподарської техніки                |                  |               |         |
|---+---------------------------------------------+------------------+---------------+---------|
|3. |Розробити проект наказу Мінагрополітики про  |Мінагрополітики   |Микитюк Д.М.   |протягом |
|   |затвердження Порядку проведення ідентифікації|                  |               |року     |
|   |і реєстрації коней                           |                  |               |         |
|---+---------------------------------------------+------------------+---------------+---------|
|4. |Розробити проект наказу Мінагрополітики про  |Мінагрополітики   |Микитюк Д.М.   |протягом |
|   |затвердження Порядку проведення ідентифікації|                  |               |року     |
|   |і реєстрації овець та кіз                    |                  |               |         |
|---+---------------------------------------------+------------------+---------------+---------|
|5. |Розробити проект наказу Мінагрополітики про  |Мінагрополітики   |Микитюк Д.М.   |протягом |
|   |затвердження Порядку проведення ідентифікації|                  |               |року     |
|   |і реєстрації свиней                          |                  |               |         |
|---+---------------------------------------------+------------------+---------------+---------|
|6. |Розробити проекти наказів Державного         |Мінагрополітики   |Вербицький П.І.|протягом |
|   |департаменту ветеринарної медицини щодо      |                  |               |року     |
|   |методів визначення залишкової кількості      |                  |               |         |
|   |токсикантів, лабораторної діагностики        |                  |               |         |
|   |інфекційних захворювань, мікробіологічних та |                  |               |         |
|   |інших показників                             |                  |               |         |
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                                      Додаток 3
                                      до розпорядження
                                      Мінагрополітики України
                                      17.05.2004  N 28
 
 
                           ФОРМА ЗВІТУ
              про виконання плану роботи з адаптації
              законодавства України до законодавства
           Європейського Союзу за __ квартал 2004 року
                          (за 2004 рік)
 
       ___________________________________________________
           (назва структурного підрозділу міністерства)
 
------------------------------------------------------------------
| N | Зміст роботи| Відповідальні|   Строк  |  Обсяг  |   Стан   |
|п/п|             |  виконавці в | виконання| видатків| виконання|
|   |             | міністерстві |          |  (грн.) |          |
|---+-------------+--------------+----------+---------+----------|
| 1 |      2      |       3      |     4    |    5    |       6  |
------------------------------------------------------------------
 
 Керівник структурного
 підрозділу             ________   ______________________________
                        (підпис)   (пррізвище, ім'я, по батькові)




<< Главная страница | < Назад



Украина онлайн