|
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Л И С Т
11.06.2004 N 25/4-41.16/7465-ЕП
Начальникам реґіональних
митниць
Начальникам митниць
Начальнику Управління
інформаційного
забезпечення та
митної статистики
Щодо застосування спеціальних санкцій
Повідомляємо, що наказами Мінекономіки та з питань
європейської інтеграції України від 04.06.2004 N 50/177 та від
08.06.2004 N 50/178, N 50/179 застосовано, згідно зі статтею 37
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ),
спеціальні санкції - індивідуальний режим ліцензування та
тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів
господарської діяльності (як українських, так і іноземних) за
порушення чинного законодавства України, що регулює
зовнішньоекономічну діяльність.
Направляємо для керівництва та використання в роботі
зазначені накази Мінекономіки та з питань європейської інтеграції
України.
Повідомляємо, що розгляд зовнішньоекономічних контрактів і
видача разових ліцензій на право здійснення зовнішньоекономічних
операцій українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності,
до яких застосована спеціальна санкція - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності, а також українськими
суб'єктами з іноземними, до яких застосована спеціальна санкція -
індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
на території України, здійснюється в межах компетенції,
передбаченої Положенням про порядок видачі разових
(індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Мінекономіки від
17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
Про факти порушення чинного законодавства України при
здійсненні зовнішньоекономічних операцій зазначеними вітчизняними
суб'єктами, до яких застосована спеціальна санкція -
індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності,
а також вітчизняними суб'єктами з іноземними, до яких застосована
зазначена спеціальна санкція, оперативно інформувати Управління
інформаційного забезпечення та митної статистики Держмитслужби
України (тел./факс (044) 247-27-40).
Начальникам митниць взяти під особливий контроль діяльність
суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, до якого застосована
спеціальна санкція - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної
діяльності, з метою недопущення митного оформлення на період дії
зазначеної санкції.
Заступник Голови Служби А.Войцещук
Додаток 1
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовані спеціальні санкції
ЗГІДНО ЗІ СТ.37 ЗУ "Про ЗЕД"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | N | Дата | Дата |Вид |Тип |Назва | Місцезна- |Код |Код |Сума |Назва | Адреса | Вид пору- | На підставі |При-|N листа|Дата листа|
|з/п|наказу |наказу |застос. |санк-|підпр.|підпр. | ходження |ЄДРПОУ |валю- |забор-|іноземного | | шення | яких подань |міт-|ДМСУ, |ДМСУ, яким|
| |Мінеко- |Мінеко- |спец. |ції | | | (адреса) | |ти |гова- |суб'єкту ЗЕД | | | |ки |яким |доведено |
| |номіки |номіки |Санкції | | | | | |тис.од.|ності,| | | | | |дове- |до митниць|
| |на | | | | | | | | | | | | | | |дено до| |
| |застосу-| | | | | | | | | | | | | | |митниць| |
| |вання | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |спец. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |санкції | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------+----------+----------+-----+------+----------+---------------+--------+-------+------+--------------+---------------------+-------------+-----------------+----+-------+----------|
|1 | 50/177 |04.06.2004|14.06.2004|ТЗЗД | |ТОВ |ЗАКАР- |32794993| | | | |ст. 2, 13 |Матеріали ДМСУ | |25/4- |11.06.2004|
| | | | | | |"ГЕЛІОН" |ПАТСЬКА ОБЛ., | | | | | |Закону |вх від | |41.16 | |
| | | | | | | |М. УЖГОРОД, | | | | | |України "Про |07.05.04 р. | |/7465 | |
| | | | | | | |ВУЛ. КОШИЦЬКА, | | | | | |ЗЕД" |N 25/2-41. | | | |
| | | | | | | |30/51, Р/Р | | | | | |( 959-12 ) |16/5834, | | | |
| | | | | | | |260084927/980 | | | | | | |від 13.05.04 р. | | | |
| | | | | | | |В ЗОФ АППБ | | | | | | |N 25/4- 41. | | | |
| | | | | | | |"АВАЛЬ", МФО | | | | | | |16/6066 | | | |
| | | | | | | |312345. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |КЕДРИН- | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |СЬКИЙ Ю.О. | | | | | | | | | | |
|---+--------+----------+----------+-----+------+----------+---------------+--------+-------+------+--------------+---------------------+-------------+-----------------+----+-------+----------|
|2 | 50/177 |04.06.2004|14.06.2004|ТЗЗД | |СПОЖИВЧЕ |ЛЬВІВСЬКА |30472019| | | | |ст. 2, 13 |Матеріали ДМСУ | |25/4- |11.06.2004|
| | | | | | |ТОВА- |ОБЛ., | | | | | |Закону |вх. від | |41.16 | |
| | | | | | |РИСТВО |М. БРОДИ, | | | | | |України "Про |07.05.04 р. | |/7465 | |
| | | | | | |"СБ" |ВУЛ. ЗАЛІЗ- | | | | | |ЗЕД" |N 25/2-41. | | | |
| | | | | | | |НИЧНА, 4, | | | | | |( 959-12 ) |16/5834, | | | |
| | | | | | | |Р/Р 260072552 | | | | | | |від 13.05.04 р. | | | |
| | | | | | | |В ЛОД АППБ | | | | | | |N 25/4- 41. | | | |
| | | | | | | |"АВАЛЬ", | | | | | | |16/6066 | | | |
| | | | | | | |МФО 325570. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |КУХАРЧУК В.Ф. | | | | | | | | | | |
|---+--------+----------+----------+-----+------+----------+---------------+--------+-------+------+--------------+---------------------+-------------+-----------------+----+-------+----------|
|3 | 50/178 |08.06.2004|15.06.2004| РІЛ | |ЗАТ "АТ |М. КИЇВ, |20010397| 980 |9319 |"OLEOTRADING |ШВЕЙЦАРІЯ |Ст. 1 Закону |Матеріали | |25/4- |11.06.2004|
| | | | | | |КАРГІЛЛ" |ВУЛ. МЕЧНІКОВА | | | | S.A." | |України "Про |Управління СБУ | |41.16 | |
| | | | | | | |ЗА. МФО 300379.| | | | | |порядок |у м. Києві | |/7465 | |
| | | | | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | |здійснення |вих. N 2/1/1- | | | |
| | | | | | | |ПАТРІК БРЕКЕН. | | | | | |розрахунків |4442-дск | | | |
| | | | | | | | | | | | | |в іноземній |від | | | |
| | | | | | | | | | | | | |валюті" |19.05.2004 р., | | | |
| | | | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|вх. N 83/621-дск.| | | |
| | | | | | | | | | | | | | |від 20.05.2004 р.| | | |
|---+--------+----------+----------+-----+------+----------+---------------+--------+-------+------+--------------+---------------------+-------------+-----------------+----+-------+----------|
|4 | 50/178 |08.06.2004|15.06.2004| РІЛ | |ПП |М. КИЇВ, |30216715| 980 |1895 |"LUPERCUS |КІПР |Ст. 1 Закону |Матеріали | |25/4- |11.06.2004|
| | | | | | |"АГРОПРО- |ПРОВ. ІВАНА | | | | TRADING LTD" | |України "Про |Управління | |41.16 | |
| | | | | | |МИСЛОВИЙ |МАР'ЯНЕНКА, | | | | | |порядок |СБУ у м. Києві | |/7465 | |
| | | | | | |СОЮЗ" |11/12. | | | | | |здійснення |вих. N 2/1/1- | | | |
| | | | | | | | | | | | | |розрахунків |4442-дск | | | |
| | | | | | | | | | | | | |в іноземній |від | | | |
| | | | | | | | | | | | | |валюті" |19.05.2004 р., | | | |
| | | | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|вх. N 83/621-дск | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |від 20.05.2004 р.| | | |
| | | | | | | | | | 980 |1989 |"GIBRALTAR" |УГОРЩИНА |Ст. 1 Закону | | |25/4- |11.06.2004|
| | | | | | | | | | | | | |України "Про | | |41.16 | |
| | | | | | | | | | | | | |порядок | | |/7465 | |
| | | | | | | | | | | | | |здійснення | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |розрахунків | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |в іноземній | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |валюті" | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | | |
|---+--------+----------+----------+-----+------+----------+---------------+--------+-------+------+--------------+---------------------+-------------+-----------------+----+-------+----------|
|5 | 50/178 |08.06.2004|15.06.2004| РІЛ | |ПП "БАМ |М. КИЇВ, |32213119| 978 |74,674|ППКП |УЗБЕКИСТАН, 703000, |Ст. 1 Закону |Матеріали | |25/4- |11.06.2004|
| | | | | | |ІМПЕКС" |ПРОВУЛОК МИХАЙ-| | | |"ПАХТАКОР" |М. САМАРКАНД, |України "Про |Управління | |41.16 | |
| | | | | | | |ЛІВСЬКИЙ, | | | | |ВУЛ. ТАШКЕНТСЬКА, |порядок |СБУ в м. Києві | |/7465 | |
| | | | | | | |12/1, ПРИМ. | | | | |16-1. Р/Р |здійснення |вих. N 7/3/3- | | | |
| | | | | | | |9.В.Р/Р | | | | |20208840700470291001 |розрахунків |1918 від | | | |
| | | | | | | |026731000000 В | | | | |В "УЗЖИЛСБЕРБАНК", |в іноземній |26.05.2004 р., | | | |
| | | | | | | |АППБ "АВАЛЬ", | | | | |КОД БАНКУ 00312. |валюті" |вх. N 83/483 | | | |
| | | | | | | |МФО 300335. | | | | |ДИРЕКТОР - |( 185/94-ВР )|від | | | |
| | | | | | | |ДИРЕКТОР - | | | | |ОРЗІКУЛОВ С.Т. | |01.06.2004 р. | | | |
| | | | | | | |СЕЙТУМЕРОВ А.Л.| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------+----------+----------+-----+------+----------+---------------+--------+-------+------+--------------+---------------------+-------------+-----------------+----+-------+----------|
|6 | 50/178 |08.06.2004|15.06.2004| РІЛ | |ТОВ |М. КИЇВ, |31837496| 978 |10,157|"VIC SPECIAL |ПОЛЬЩА, 30-150 |Ст. 1 Закону |Матеріали | |25/4- |11.06.2004|
| | | | | | |"ІМПЕКС- |ВУЛ. ЯЛТИН- | | | |LUBRICANTS & |KRAKOW, UL ARMII |України "Про |Управління | |41.16 | |
| | | | | | |ТОРГ" |СЬКА, 5 Б/ | | | |CHEMICALS |KRAJOWEJ 19/ UL |порядок |СБУ у м. Києві | |/7465 | |
| | | | | | | |ВУЛ. НОВО- | | | |CORPORATION |OSWIECENIA 44/88. |здійснення |вих. N 7/3/3- | | | |
| | | | | | | |КОНСТАН- | | | |SP. ZO.O." |АСС 17501048- |розрахунків |1919 від | | | |
| | | | | | | |ТИНІВСЬКА | | | | |10.35.0215863.000/EUR|в іноземній |26.05.2004 р., | | | |
| | | | | | | |13/10. Р/Р | | | | |RAIFFEISEN BANK. |валюті" |вх.N 83/484 | | | |
| | | | | | | |26008300285901 | | | | |ДИРЕКТОР - RADOSLAV |( 185/94-ВР )|від | | | |
| | | | | | | |/ EUR В АКБ | | | | |RUSINSKI. | |01.06.2004 р. | | | |
| | | | | | | |"ТАС-КОМЕРЦ- | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |БАНК", МФО | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |300164. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |КУПЦОВ О.Є. | | | | | | | | | | |
|---+--------+----------+----------+-----+------+----------+---------------+--------+-------+------+--------------+---------------------+-------------+-----------------+----+-------+----------|
|7 | 50/178 |08.06.2004|15.06.2004| РІЛ | |ТОВ |М. КИЇВ, |31201689| 980 |519 |"GALAXY |СПОЛУЧЕНі ШТАТИ |Ст. 2 Закону |Матеріали | |25/4- |11.06.2004|
| | | | | | |"ГЛОБАЛ |ВУЛ. ДЕГТЯ- | | | |COMMERCIAL | |України "Про |Управління | |41.16 | |
| | | | | | |ОПТ" |РІВСЬКА, 27 А. | | | |LLC" | |порядок |СБУ у м. Києві | |/7465 | |
| | | | | | | | | | | | | |здійснення |вих. N 2/1/1- | | | |
| | | | | | | | | | | | | |розрахунків |4442-дск від | | | |
| | | | | | | | | | | | | |в іноземній |19.05.2004 р., | | | |
| | | | | | | | | | | | | |валюті" |вх. N 83/621-дск | | | |
| | | | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від 20.05.2004 р.| | | |
|---+--------+----------+----------+-----+------+----------+---------------+--------+-------+------+--------------+---------------------+-------------+-----------------+----+-------+----------|
|8 | 50/178 |08.06.2004|15.06.2004| РІЛ | |ТОВ "КЛУБ"|М. КИЇВ, |21552873| 980 |349 |ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 2 Закону |Матеріали | |25/4- |11.06.2004|
| | | | | | |АТМА- |ВУЛ. ГЕРОЇВ | | | |"ИНГРЕДИЕНТ" |М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, |України "Про |Управління | |41.16 | |
| | | | | | |СПОРТ" |ДНІПРА, 31 А | | | | |НАБ. ОБВОДНОГО |порядок |СБУ у м. Києві | |/7465 | |
| | | | | | | | | | | | |КАНАЛА, 118, |здійснення |вих. N 2/1/1- | | | |
| | | | | | | | | | | | |ІПН 7826692291. |розрахунків |4442-дск від | | | |
| | | | | | | | | | | | | |в іноземній |19.05.2004 р., | | | |
| | | | | | | | | | | | | |валюті" |вх. N 83/621- | | | |
| | | | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|дск від | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |20.05.2004 р. | | | |
|---+--------+----------+----------+-----+------+----------+---------------+--------+-------+------+--------------+---------------------+-------------+-----------------+----+-------+----------|
|9 | 50/178 |08.06.2004|15.06.2004| РІЛ | |ТОВ |М. КИЇВ, |32222867| 980 |1599 |"SEWARD TRADE |СПОЛУЧЕНі ШТАТИ |Ст. 2 Закону |Матеріали | |25/4- |11.06.2004|
| | | | | | |"РОСТОІЛ" |ВУЛ. ЗАКРЕВ- | | | | LTD" | |України "Про |Управління | |41.16 | |
| | | | | | | |СЬКОГО, 41 | | | | | |порядок |СБУ у м. Києві | |/7465 | |
| | | | | | | | | | | | | |здійснення |вих. N 2/1/1- | | | |
| | | | | | | | | | | | | |розрахунків |4442-дск | | | |
| | | | | | | | | | | | | |в іноземній |від | | | |
| | | | | | | | | | | | | |валюті" |19.05.2004 р., | | | |
| | | | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|вх.N 83/621-дск | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |від | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |20.05.20004 р. | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 2
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності
до яких застосовані спеціальні санкції
на території України
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |N |Дата | Дата | Вид |Тип |Назва | Адреса нерезед. до |Код |Сума |Назва |Адреса | Код | Вид пору- |На підставі |При- |N листа | Дата |
|з/п|наказу |наказу |застосу- |санк-|підпр.|нерезед. | якого заст. санкц. |вал.|заборго- |резидента |нерези- | ЄДРПОУ | шення |чиїх подань |міт- |ДМСУ, | листа |
| |Мінеко- |Мінеко- | вання | ції | |до | | |ваності, | |дента | | | |ки |яким | ДМСУ |
| |номіки |номіки на | санкції | | |якого | | |тис. грош.| | | | | | |доведено| |
| |на |застосу- | | | |заст. | | |од. | | | | | | |до | |
| |застосу-|вання | | | |санкц. | | | | | | | | | |митниць | |
| |вання | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------+----------+----------+-----+------+---------+---------------------+----+----------+-----------+---------------+--------+-------------+----------------+-----+--------+----------|
|1 | 50/179 |08.06.2004|15.06.2004| РІЛ |іно- |ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |980 |349 |ТОВ |М. КИЇВ, |21552873|Ст. 2 |Матеріали | |25/4- |11.06.2004|
| | | | | |земна |"ИНГРЕ- |М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, | | |"КЛУБ"АТМА-|ВУЛ. ГЕРОЇВ | |Закону |Управління | |41.16 | |
| | | | | |фірма |ДИЕНТ" |НАБ. ОБВОДНОГО | | |СПОРТ" |ДНІПРА, 31 А | |України |СБУ у м. Києві | |/7465 | |
| | | | | | | |КАНАЛА, 118, ІПН | | | | | |"Про |вих. N 2/1/1- | | | |
| | | | | | | |7826692291. | | | | | |порядок |4442-дск | | | |
| | | | | | | | | | | | | |здійснення |від | | | |
| | | | | | | | | | | | | |розрахунків |19.05.2004р., | | | |
| | | | | | | | | | | | | |в іноземній |вх.N 83/621- | | | |
| | | | | | | | | | | | | |валюті" |дск від | | | |
| | | | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|20.05.2004 р. | | | |
|---+--------+----------+----------+-----+------+---------+---------------------+----+----------+-----------+---------------+--------+-------------+----------------+-----+--------+----------|
|2 | 50/179 |08.06.2004|15.06.2004| РІЛ |іно- |ППКП |УЗБЕКИСТАН, 703000, |978 |74,674 |ПП "БАМ |М. КИЇВ, |32213119|ст. 1 |Матеріали | |25/4- |11.06.2004|
| | | | | |земна |"ПАХТА- |М. САМАРКАНД, | | |ІМПЕКС" |ПРОВУЛОК | |Закону |Управління | |41.16 | |
| | | | | |фірма |КОР" |ВУЛ. ТАШКЕНТСЬКА, | | | |МИХАЙЛІВ- | |України |СБУ в м. Києві | |/7465 | |
| | | | | | | |16-1.Р/Р | | | |СЬКИЙ, 12/1, | |"Про |вих. N 7/3/3- | | | |
| | | | | | | |20208840700470291001 | | | |ПРИМ. 9.В.Р/Р | |порядок |1918 від | | | |
| | | | | | | |В "УЗЖИЛСБЕРБАНК", | | | |026731000000 В | |здійснення |26.05.2004 р., | | | |
| | | | | | | |КОД БАНКУ 00312. | | | |АППБ "АВАЛЬ", | |розрахунків |вх.N 83/483 | | | |
| | | | | | | |ДИРЕКТОР - | | | |МФО 300335. | |в іноземній |від | | | |
| | | | | | | |ОРЗІКУЛОВ С.Т. | | | |ДИРЕКТОР - | |валюті" |01.06.2004 р. | | | |
| | | | | | | | | | | |СЕЙТУМЕРОВ А.Л.| |( 185/94-ВР )| | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|