|
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Департамент організації митного контролю
Управління нетарифного регулювання
Л И С Т
05.08.2004 N 18/18-3328-ЕП
Начальникам регіональних
митниць
Начальникам митниць
(Крім Центральної
енергетичної митниці)
Про перелік підприємств, які отримали ліцензії
До відома та можливого використання в роботі надсилаємо
інформацію про перелік підприємств, які в період з 01.06.2004 р.
по 31.06.2004 р. отримали нові ліцензії або внесли щорічну плату
за раніше видані ліцензії відповідно до Закону України "Про
державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим,
коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими
виробами" ( 481/95-ВР ).
Заступник начальника Управління С.Ізотов
нетарифного регулювання
ПЕРЕЛІК
підприємств, які отримали з 01.06.04 р. по 30.06.04 р.
ліцензії на право здійснення експорту,
імпорту спирту, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів, та внесли щорічну плату
--------------------------------------------------------------------------
| N |Назва підприємства|Код |Юридична адреса |Період |Номер та|
|п/п | |ЄДРПОУ | |за |дата |
| | | | |який |видачі |
| | | | |внесена|ліцензії|
| | | | |щорічна| |
| | | | |плата | |
|------------------------------------------------------------------------|
|ЕКСПОРТ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ |
|------------------------------------------------------------------------|
|0001|Виробничо- |20982815|Одеська обл., |з 3 |Серія ЕА|
| |торгівельна | |Роздільнянський р-н, |червня |N 000629|
| |компанія "Пал" у | |с. Новокостянтинівка, |2004 р.|3 червня|
| |вигляді ТОВ | |вул. Мира, 134 |по 2 |2004 р. |
| | | | |червня | |
| | | | |2005 р.| |
|----+------------------+--------+----------------------+-------+--------|
|0002|Інвестиційне |13914138|Одеська обл., |17 |Серія ЕА|
| |сільськогосподар- | |Великомихайлівський |червня |N 000630|
| |ське підприємство | |р-н., с. Юрківка |2004 р.|17 |
| |"Янтар" ЛТД" | | |3 по |червня |
| | | | |16 |2004 р. |
| | | | |червня | |
| | | | |2005 р.| |
|----+------------------+--------+----------------------+-------+--------|
|0003|ЗАТ "Чернігівський|31597869|м. Чернігів, вул. |з 24 |Серія ЕА|
| |лікеро-горілчаний | |Котляревського, 38 |квітня |N 000490|
| |завод | | |2004 р.|24 |
| |"Чернігівська | | |по 23 |квітня |
| |горілка" | | |квітня |2002 р. |
| | | | |2005 р.| |
|----+------------------+--------+----------------------+-------+--------|
|0004|Міжгалузеве |21198294|Харківська область, |з 4 |Серія ЕА|
| |виробниче | |Дергачівський район, |червня |N 000497|
| |кооперативне | |с. Подвірки, вул. |2004 р.|04 |
| |об'єднання "АРГО" | |Свердлова, 6.43 |по |червня |
| | | | |3 |2002 р. |
| | | | |червня | |
| | | | |2005 р.| |
|------------------------------------------------------------------------|
|ІМПОРТ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ |
|------------------------------------------------------------------------|
|0001|ТОВ "МБС ИМПОРТ" |31872415|83059, м. Донецьк, |з 29 |Серія ІА|
| | | |вул.Сеченова, 3. |травня |N 000101|
| | | | |2004 |29 |
| | | | |р. по |травня |
| | | | |28 |2002 р. |
| | | | |травня | |
| | | | |2005 р.| |
|----+------------------+--------+----------------------+-------+--------|
|0002|Приватне |31150179|м.Харків, вул.Енге- |з 22 |Серія ІА|
| |підприємство | |льса,33 |червня |N 000132|
| |"Еріда" | | |2004 р.|22 |
| | | | |по 21 |червня |
| | | | |червня |2004 р. |
| | | | |2005 р.| |
|------------------------------------------------------------------------|
|ІМПОРТ ТЮТЮНУ |
|------------------------------------------------------------------------|
|0001|ЗАТ "Галлахер |20035957|м. Черкаси, |з 8 |Серія ІТ|
| |Україна" | |вул.Благовісна,170 |червня |000068 |
| | | | |2004 р.|08 |
| | | | |по 7 |червня |
| | | | |червня |2004 р. |
| | | | |2005 р.| |
|------------------------------------------------------------------------|
|ЕКСПОРТ СПИРТУ |
|------------------------------------------------------------------------|
|0001|Вінницьке обласне |00374887|м. Вінниця, вул. |з 24 |Серія EC|
| |державне | |Нансена, 5 |травня |N 000013|
| |об'єднання | | |2004 р.|24 |
| |спиртової та | | |по |травня |
| |лікеро-горілчаної | | |23 |2002 р. |
| |промисловості | | |травня | |
| |"Поділляспирт" | | |2005 р.| |
|----+------------------+--------+----------------------+-------+--------|
|0002|Сумське обласне |31311510|40021, м. Суми, вул. |з 13 |Серія EC|
| |державне | |Петропавлівська, 121 |червня |N 000008|
| |об'єднання | | |2004 р.|13 |
| |спиртової та | | |по 12 |червня |
| |лікеро-горілчаної | | |червня |2001 р. |
| |промисловості | | |2005 р.| |
| |"СУМИСПИРТ" | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|
|ІМПОРТ СПИРТУ |
|------------------------------------------------------------------------|
|0001|ЗАТ "Октябрський |31983188|АР Крим, |з 11 |Серія 1С|
| |винно-коньячний | |Красногвардійський |червня |N 000036|
| |завод" | |р-н, с. Амурське, |2004 р.|11 |
| | | |вул. Кримська, 6.1 |по 10 |червня |
| | | | |червня |2004 р. |
| | | | |2005 р.| |
--------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту В.Богданов
торговельних обмежень та контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
- начальник управління
|