Законодательство Украины

 

Рішення про фінансове забезпечення діяльності Секретаріату Координаційної ради генеральних прокурорів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав на 2004 рік

Органи влади країн СНД

Рішення від 15.09.2004

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад



                             Решение
              о финансовом обеспечении деятельности
   Секретариата Координационного совета генеральных прокуроров
     государств-участников Содружества Независимых Государств
                           на 2004 год
 
                 (Астана, 15 сентября 2004 года)
 
 
     Совет глав правительств Содружества Независимых Государств
     решил:
 
     1. Утвердить  смету  доходов  и   расходов   на   обеспечение
деятельности   Секретариата  Координационного  совета  генеральных
прокуроров государств-участников СНГ на 2004 год  в  сумме  1615,8
тыс. рублей Российской Федерации.
     2. Проинформировать о настоящем Решении Совет глав государств
СНГ.
     3. Решение вступает в силу с даты подписания.
 
     Совершено в городе Астане  15  сентября  2004  года  в  одном
подлинном   экземпляре   на  русском  языке.  Подлинный  экземпляр
хранится  в  Исполнительном   комитете   Содружества   Независимых
Государств,  который  направит  каждому государству,  подписавшему
настоящее Решение, его заверенную копию.
 
                                                         (Подписи)
 
                                      Приложение
 
                                      Утверждена
                                      Решением
                                      Совета глав правительств
                                      Содружества Независимых
                                      Государств о финансовом
                                      обеспечении деятельности
                                      Секретариата
                                      Координационного совета
                                      генеральных прокуроров
                                      государств-участников
                                      Содружества Независимых
                                      Государств на 2004 год
                                      от 15 сентября 2004 года
 
                     СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
    НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКРЕТАРИАТА КООРДИНАЦИОННОГО
     СОВЕТА ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПРОКУРОРОВ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ
                           НА 2004 ГОД
 
                            I. Доходы
 
                     Размеры долевых взносов
        государств-участников на обеспечение деятельности
   Секретариата Координационного совета генеральных прокуроров
     государств-участников Содружества Независимых Государств
                           на 2004 год
 
-------------------------------------------------------------------
|Государство-участник |Долевое участие государств в финансировании|
|СНГ                  |деятельности Секретариата КСГП СНГ         |
|                     |-------------------------------------------|
|                     |Сумма в тыс. руб.   |Процентное соотношение|
|                     |Российской Федерации|                      |
|---------------------+--------------------+----------------------|
|Азербайджанская      |       100,99       |        6,25          |
|Республика           |                    |                      |
|---------------------+--------------------+----------------------|
|Республика Армения   |       100,99       |        6,25          |
|---------------------+--------------------+----------------------|
|Грузия               |       100,98       |        6,25          |
|---------------------+--------------------+----------------------|
|Республика Казахстан |       100,99       |        6,25          |
|---------------------+--------------------+----------------------|
|Кыргызская           |       100,99       |        6,25          |
|Республика           |                    |                      |
|---------------------+--------------------+----------------------|
|Республика Молдова   |       100,99       |        6,25          |
|---------------------+--------------------+----------------------|
|Российская Федерация |       807,90       |       50,00          |
|---------------------+--------------------+----------------------|
|Республика           |       100,98       |        6,25          |
|Таджикистан          |                    |                      |
|---------------------+--------------------+----------------------|
|Украина              |       100,99       |        6,25          |
|---------------------+--------------------+----------------------|
|ИТОГО                |      1615,80       |      100,00          |
-------------------------------------------------------------------
 
                           II. Расходы
 
-------------------------------------------------------------------
|Код по КПС |Предметная статья               |Сумма (тыс. руб. РФ)|
|-----------+--------------------------------+--------------------|
|100000     |Текущие расходы                 |      1487,0        |
|-----------+--------------------------------+--------------------|
|110000     |Закупки товаров и оплата услуг  |      1487,0        |
|-----------+--------------------------------+--------------------|
|110100     |Оплата труда                    |       787,3        |
|-----------+--------------------------------+--------------------|
|110110     |Оплата труда гражданских        |       787,3        |
|           |служащих                        |                    |
|-----------+--------------------------------+--------------------|
|110200     |Начисления на фонд оплаты труда |       281,9        |
|-----------+--------------------------------+--------------------|
|110300     |Приобретение предметов снабжения|        87,2        |
|           |и расходных материалов          |                    |
|-----------+--------------------------------+--------------------|
|110340     |Оплата горюче-смазочных         |        62,2        |
|           |материалов                      |                    |
|-----------+--------------------------------+--------------------|
|110350     |Прочие расходные материалы      |        25,0        |
|           |и предметы снабжения            |                    |
|-----------+--------------------------------+--------------------|
|110400     |Командировки и служебные        |       136,6        |
|           |разъезды                        |                    |
|-----------+--------------------------------+--------------------|
|110500     |Оплата транспортных услуг       |                    |
|-----------+--------------------------------+--------------------|
|110600     |Оплата услуг связи              |         2,5        |
|-----------+--------------------------------+--------------------|
|110700     |Оплата коммунальных услуг       |                    |
|-----------+--------------------------------+--------------------|
|110720     |Оплата потребления тепловой     |                    |
|           |энергии                         |                    |
|-----------+--------------------------------+--------------------|
|110721     |Оплата отопления и              |                    |
|           |технологических нужд            |                    |
|-----------+--------------------------------+--------------------|
|110730     |Оплата потребления              |                    |
|           |электрической энергии           |                    |
|-----------+--------------------------------+--------------------|
|110740     |Оплата водоснабжения помещений  |                    |
|-----------+--------------------------------+--------------------|
|110750     |Оплата аренды помещений, земли  |                    |
|           |и другого имущества             |                    |
|-----------+--------------------------------+--------------------|
|111000     |Прочие текущие расходы на       |       191,5        |
|           |закупки товаров и оплату услуг  |                    |
|-----------+--------------------------------+--------------------|
|111040     |Прочие текущие расходы          |       191,5        |
|-----------+--------------------------------+--------------------|
|200000     |Капитальные расходы             |       128,8        |
|-----------+--------------------------------+--------------------|
|240100     |Приобретение и модернизация     |       128,8        |
|           |оборудования и предметов        |                    |
|           |длительного пользования         |                    |
|-----------+--------------------------------+--------------------|
|240120     |Приобретение и модернизация     |       128,8        |
|           |непроизводственного оборудования|                    |
|           |и предметов длительного         |                    |
|           |пользования для государственных |                    |
|           |учреждений                      |                    |
|-----------+--------------------------------+--------------------|
|800000     |Итого расходов                  |      1615,8        |
-------------------------------------------------------------------



<< Главная страница | < Назад



Украина онлайн