|
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
01.12.2004
Роздрібні тарифи на електричну енергію
для споживачів (крім населення)
на грудень 2004 року *
------------------------------------------------------------------
| Енергопостачальні Підприємства | Тарифи (без ПДВ), |
| | коп./кВтг |
|--------------------------------------+-------------------------|
| | 1 клас | 2 клас |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Вінницяобленерго | 16,65 | 26,21 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Волиньобленерго | 15,53 | 24,29 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Дніпрообленерго | 14,85 | 19,48 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Донецькобленерго | 15,50 | 21,85 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Житомиробленерго | 17,21 | 27,44 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Закарпаттяобленерго | 16,32 | 25,42 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Запоріжжяобленерго | 14,72 | 18,10 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Київенерго | 11,33 | 13,89 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Київобленерго | 17,38 | 25,85 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Кіровоградобленерго | 17,47 | 27,74 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Крименерго | 16,06 | 23,84 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Луганське енергетичне об'єднання | 15,77 | 19,07 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Львівобленерго | 16,95 | 25,35 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Миколаївобленерго | 16,16 | 23,90 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Одесаобленерго | 15,82 | 23,52 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Полтаваобленерго | 16,61 | 24,04 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Прикарпаттяобленерго | 17,34 | 26,47 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Рівнеенерго | 16,39 | 24,49 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Севастопольенерго | 15,87 | 23,70 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Сумиобленерго | 17,57 | 24,73 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Тернопільобленерго | 17,06 | 26,24 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Харківобленерго | 16,68 | 23,59 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Херсонобленерго | 16,29 | 25,62 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Хмельницькобленерго | 16,76 | 26,07 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Черкасиобленерго | 16,98 | 25,42 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Чернівціобленерго | 16,96 | 26,08 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Чернігівобленерго | 17,23 | 24,72 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Атом сервіс | 15,71 | 19,68 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|ДП "Укренерговугілля" | 14,28 | 17,87 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|ПЕМ "Енерговугілля" | 13,93 | 17,49 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Новояворівське комунальне підприємство| 15,44 | 22,37 |
|"Міські електричні мережі" | | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Розділтеплокомуненерго | 14,80 | 21,98 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Східно-Кримська енергетична компанія | - | 22,27 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|ТОВ "Сервіс-Інвест" (Донецька обл.) | 14,58 | 15,59 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|ТОВ "Сервіс-Інвест" | 14,12 | - |
|(Дніпропетровська обл.) | | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|ДТГО "Південно-Західна залізниця" | 16,64 | 24,84 |
------------------------------------------------------------------
_______________
* Тарифи визначені енергопостачальними компаніями
у відповідності до Умов та Правил здійснення підприємницької
діяльності з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом ( z0433-96 ) та опубліковані у засобах масової інформації.
|