|
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
25.01.2005 N 37
Про державну реєстрацію лікарських засобів
Відповідно до статті 9 Закону України "Про лікарські засоби"
( 123/96-ВР ) та пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від
13.09.2000 N 1422 ( 1422-2000-п ) "Про затвердження Порядку
державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу і
розмірів збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського
засобу" Н А К А З У Ю:
1. Зареєструвати та внести до Державного реєстру лікарських
засобів України лікарські засоби згідно з переліком (додається).
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В. о. Міністра В.В.Загородній
Додаток
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
25.01.2005 N 37
ПЕРЕЛІК
зареєстрованих лікарських засобів, які вносяться
до Державного реєстру лікарських засобів України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Форма випуску | Заявник | Країна | Виробник | Країна | Реєстраційна | Номер |
|п/п| лікарського | | | | | | процедура |реєстраційного|
| | засобу | | | | | | | посвідчення |
|---+----------------+----------------------+-------------------+----------------+-------------------+----------------+---------------------+--------------|
| 1.|АДЕНОСТЕРИД- |таблетки, вкриті |ТОВ "Фармацевтична |Україна, |ТОВ "Фармацевтична |Україна, |реєстрація на | UA/2653/01/01|
| |ЗДОРОВ'Я |оболонкою, по 5 мг |компанія "Здоров'я"|м. Харків |компанія "Здоров'я"|м. Харків |5 років | |
| | |N 10, N 30 (10 x 3) | | | | | | |
| | |у контурних | | | | | | |
| | |чарункових упаковках | | | | | | |
|---+----------------+----------------------+-------------------+----------------+-------------------+----------------+---------------------+--------------|
| 2.|АТОРВАСТАТИН |порошок (субстанція) |Фармахем СА М&М |Швейцарія |Dankong Industry & |Китай |уточнення | UA/2623/01/01|
| |КАЛЬЦІЮ |у подвійних | | |Trade Group Co., | |написання | |
| | |поліетиленових | | |Ltd | |фірми-виробника | |
| | |пакетах для | | | | |субстанції | |
| | |виробництва | | | | | | |
| | |нестерильних | | | | | | |
| | |лікарських засобів | | | | | | |
|---+----------------+----------------------+-------------------+----------------+-------------------+----------------+---------------------+--------------|
| 3.|АУГМЕНТИН(ТМ) |таблетки, вкриті |ГлаксоСмітКляйн |Великобританія |СмітКляйн Бічем |Великобританія |реєстрація на | UA/0987/02/01|
| | |оболонкою, |Експорт Лтд | |Фармасьютикалс | |5 років | |
| | |875 мг/125 мг N 14 | | | | | | |
|---+----------------+----------------------+-------------------+----------------+-------------------+----------------+---------------------+--------------|
| 4.|БІСАКОДИЛ |супозиторії |ГлаксоСмітКляйн |Великобританія |ГлаксоВеллком |Польща |перереєстрація | UA/2648/01/01|
| | |ректальні по 10 мг |Експорт Лімітед | |Познань А. Т. | |у зв'язку із | |
| | |N 10 | | | | |закінченням | |
| | | | | | | |терміну дії | |
| | | | | | | |реєстраційного | |
| | | | | | | |посвідчення | |
|---+----------------+----------------------+-------------------+----------------+-------------------+----------------+---------------------+--------------|
| 5.|ВЕСТАГІСТИН |таблетки по 8 мг |Фармасайнс Інк. |Канада |Фармасайнс Інк. |Канада |реєстрація на | UA/2654/01/01|
| | |N 30 | | | | |5 років | |
|---+----------------+----------------------+-------------------+----------------+-------------------+----------------+---------------------+--------------|
| 6.|ВЕСТАГІСТИН |таблетки по 16 мг |Фармасайнс Інк. |Канада |Фармасайнс Інк. |Канада |реєстрація на | UA/2654/01/02|
| | |N 30 | | | | |5 років | |
|---+----------------+----------------------+-------------------+----------------+-------------------+----------------+---------------------+--------------|
| 7.|ВІРАМУН(R) |таблетки по 200 мг |Берінгер Інгельхайм|Німеччина |Берінгер Інгельхайм|Німеччина |перереєстрація | UA/2646/01/01|
| | |N 60, N 100 |Інтернешнл ГмбХ | |Фарма ГмбХ і Ко. КГ| |у зв'язку із | |
| | | | | | | |закінченням | |
| | | | | | | |терміну дії | |
| | | | | | | |реєстраційного | |
| | | | | | | |посвідчення; | |
| | | | | | | |зміна назви | |
| | | | | | | |виробника | |
|---+----------------+----------------------+-------------------+----------------+-------------------+----------------+---------------------+--------------|
| 8.|ГЕПАРИН-ДАРНИЦЯ |гель 300 МО/1 г |ЗАТ "Фармацевтична |Україна, |ЗАТ "Фармацевтична |Україна, |перереєстрація | UA/2577/01/01|
| | |по 30 г у тубах |фірма "Дарниця" |м. Київ |фірма "Дарниця" |м. Київ |у зв'язку із | |
| | | | | | | |закінченням | |
| | | | | | | |терміну дії | |
| | | | | | | |реєстраційного | |
| | | | | | | |посвідчення; | |
| | | | | | | |уточнення назви | |
| | | | | | | |заявника/виробника | |
|---+----------------+----------------------+-------------------+----------------+-------------------+----------------+---------------------+--------------|
| 9.|ГЕПАРИН-ДАРНИЦЯ |гель 600 МО/1 г |ЗАТ "Фармацевтична |Україна, |ЗАТ "Фармацевтична |Україна, |перереєстрація | UA/2577/01/02|
| | |по 30 г у тубах |фірма "Дарниця" |м. Київ |фірма "Дарниця" |м. Київ |у зв'язку із | |
| | | | | | | |закінченням | |
| | | | | | | |терміну дії | |
| | | | | | | |реєстраційного | |
| | | | | | | |посвідчення; | |
| | | | | | | |уточнення назви | |
| | | | | | | |заявника/виробника | |
|---+----------------+----------------------+-------------------+----------------+-------------------+----------------+---------------------+--------------|
|10.|ДИКЛОРЕУМ РЕТАРД|таблетки, вкриті |Альфа Вассерман |Італія |Альфа Вассерман |Італія |перереєстрація | UA/2178/02/01|
| | |оболонкою, |С.п.А. | |С.п.А. | |у зв'язку із | |
| | |пролонгованої | | | | |закінченням | |
| | |дії по 100 мг N 10 | | | | |терміну дії | |
| | | | | | | |реєстраційного | |
| | | | | | | |посвідчення; | |
| | | | | | | |уточнення назви | |
| | | | | | | |фірми-виробника; | |
| | | | | | | |уточнення назви | |
| | | | | | | |препарату; | |
| | | | | | | |уточнення упаковки | |
| | | | | | | |та лікарської форми | |
|---+----------------+----------------------+-------------------+----------------+-------------------+----------------+---------------------+--------------|
|11.|ДИКЛОФЛАМ ПЛЮС |таблетки N 100 |Аллаід Кемікалс & |Індія |Аллаід Кемікалс & |Індія |реєстрація на | UA/2644/01/01|
| | |(10 x 10) у |Фармасьютікалс ПВТ.| |Фармасьютікалс ПВТ.| |5 років | |
| | |блістерах |ЛТД | |ЛТД | | | |
|---+----------------+----------------------+-------------------+----------------+-------------------+----------------+---------------------+--------------|
|12.|КАПТОПРИЛ |таблетки по 25 мг |ТОВ |Україна, |ТОВ |Україна, |реєстрація на | UA/2652/01/01|
| | |N 10 у контурних |"Львівтехнофарм" |м. Львів |"Львівтехнофарм" |м. Львів |5 років | |
| | |чарункових упаковках | | | | | | |
| | |(фасування із in | | | | | | |
| | |bulk фірми Юнісон | | | | | | |
| | |Лабораторіз Ко, | | | | | | |
| | |Лтд, Таїланд) | | | | | | |
|---+----------------+----------------------+-------------------+----------------+-------------------+----------------+---------------------+--------------|
|13.|КЛАРИМАКС |таблетки, вкриті |Фармасайнс Інк. |Канада |Фармасайнс Інк. |Канада |реєстрація на | UA/2655/01/01|
| | |оболонкою, по 250 мг | | | | |5 років | |
| | |N 10 у блістерах, | | | | | | |
| | |N 100 у флаконах | | | | | | |
|---+----------------+----------------------+-------------------+----------------+-------------------+----------------+---------------------+--------------|
|14.|КЛАРИМАКС |таблетки, вкриті |Фармасайнс Інк. |Канада |Фармасайнс Інк. |Канада |реєстрація на | UA/2655/01/02|
| | |оболонкою, по | | | | |5 років | |
| | |500 мг N 10 у | | | | | | |
| | |блістерах, N 100 | | | | | | |
| | |у флаконах | | | | | | |
|---+----------------+----------------------+-------------------+----------------+-------------------+----------------+---------------------+--------------|
|15.|КОНТРИТІН |порошок |Кінмайнд |Індія |Неон Антибіотикс |Індія |уточнення | UA/2429/01/01|
| | |ліофілізований |Фармацевтікалс Пвт.| |Пвт. Лтд | |дозування | |
| | |для приготування |Лтд | | | | | |
| | |розчину для ін'єкцій | | | | | | |
| | |по 10000 АТрО у | | | | | | |
| | |флаконах N 1 у | | | | | | |
| | |комплекті з | | | | | | |
| | |розчинником по 2 мл | | | | | | |
| | |в ампулах N 1 | | | | | | |
|---+----------------+----------------------+-------------------+----------------+-------------------+----------------+---------------------+--------------|
|16.|КОНТРИТІН |порошок |Кінмайнд |Індія |Неон Антибіотикс |Індія |уточнення | UA/2430/01/01|
| | |ліофілізований |Фармацевтікалс Пвт.| |Пвт. Лтд | |дозування | |
| | |для приготування |Лтд | | | | | |
| | |розчину для ін'єкцій | | | | | | |
| | |по 10000 АТрО in | | | | | | |
| | |bulk у флаконах | | | | | | |
| | |N 200 у комплекті з | | | | | | |
| | |розчинником по 2 мл | | | | | | |
| | |в ампулах N 200 | | | | | | |
|---+----------------+----------------------+-------------------+----------------+-------------------+----------------+---------------------+--------------|
|17.|ЛАМІТРИЛ |таблетки по 25 мг |Фармасайнс Інк. |Канада |Фармасайнс Інк. |Канада |реєстрація на | UA/2656/01/01|
| | |N 30 у флаконах | | | | |5 років | |
|---+----------------+----------------------+-------------------+----------------+-------------------+----------------+---------------------+--------------|
|18.|ЛАМІТРИЛ |таблетки по 100 мг |Фармасайнс Інк. |Канада |Фармасайнс Інк. |Канада |реєстрація на | UA/2656/01/02|
| | |N 60 у флаконах | | | | |5 років | |
|---+----------------+----------------------+-------------------+----------------+-------------------+----------------+---------------------+--------------|
|19.|ЛАМІТРИЛ |таблетки по 150 мг |Фармасайнс Інк. |Канада |Фармасайнс Інк. |Канада |реєстрація на | UA/2656/01/03|
| | |N 60 у флаконах | | | | |5 років | |
|---+----------------+----------------------+-------------------+----------------+-------------------+----------------+---------------------+--------------|
|20.|ЛЕВОМЕКОЛЬ |мазь по 25 г у тубах; |ВАТ "Лубнифарм" |Україна, |ВАТ "Лубнифарм" |Україна, |реєстрація на | UA/2647/01/01|
| | |по 30 г у банках | |Полтавська обл.,| |Полтавська обл.,|5 років | |
| | | | |м. Лубни | |м. Лубни | | |
| | | | | | | | | |
|---+----------------+----------------------+-------------------+----------------+-------------------+----------------+---------------------+--------------|
|21.|МАЗЬ ЖИВОКОСТУ |мазь по 50 г або |Др. Тайсс |Німеччина |Др. Тайсс |Німеччина |зміна назви | UA/2333/01/01|
| |ДР. ТАЙСС |100 г у банках |Натурварен ГмбХ | |Натурварен ГмбХ | |лікарського | |
| | | | | | | |засобу | |
|---+----------------+----------------------+-------------------+----------------+-------------------+----------------+---------------------+--------------|
|22.|МАЗЬ КАЛЕНДУЛИ |мазь по 50 г або |Др. Тайсс |Німеччина |Др. Тайсс |Німеччина |зміна назви | UA/2334/01/01|
| |ДР. ТАЙСС |по 100 г у банках |Натурварен ГмбХ | |Натурварен ГмбХ | |лікарського | |
| | | | | | | |засобу | |
|---+----------------+----------------------+-------------------+----------------+-------------------+----------------+---------------------+--------------|
|23.|НОКСПРЕЙ-БЕБІ |спрей назальний 0,025%|СП "Сперко Україна"|Україна, |СП "Сперко Україна"|Україна, |реєстрація на | UA/1703/01/02|
| | |по 15 мл у флаконах | |м. Вінниця | |м. Вінниця |5 років | |
| | |полімерних з | | | | | | |
| | |пробками-розпилювачами| | | | | | |
| | |та кришками | | | | | | |
|---+----------------+----------------------+-------------------+----------------+-------------------+----------------+---------------------+--------------|
|24.|ОСТЕОБІОС |краплі для |Гуна С.п.а. |Італія |Гуна С.п.а. |Італія |реєстрація на | UA/2649/01/01|
| | |перорального | | | | |5 років | |
| | |застосування | | | | | | |
| | |по 30 мл у | | | | | | |
| | |флаконах-крапельницях | | | | | | |
| | |N 1 | | | | | | |
|---+----------------+----------------------+-------------------+----------------+-------------------+----------------+---------------------+--------------|
|25.|ПАНАДОЛ БЕБІ |суспензія для |ГлаксоСмітКлайн |Великобританія |Глаксо Веллком |Франція |уточнення написання | UA/2562/02/01|
| | |перорального |Консьюмер Хелскер | |Продакшн | |лікарської форми | |
| | |застосування, | | | | |(було - суспензія | |
| | |педіатрична | | | | |для перорального | |
| | |120 мг/5 мл по 100 мл,| | | | |застосування) | |
| | |1000 мл у флаконах N 1| | | | | | |
|---+----------------+----------------------+-------------------+----------------+-------------------+----------------+---------------------+--------------|
|26.|РАНІТИДИН |таблетки, вкриті |Аллаід Кемікалс & |Індія |Аллаід Кемікалс & |Індія |реєстрація на | UA/2645/01/01|
| | |оболонкою, по |Фармасьютікалс ПВТ.| |Фармасьютікалс ПВТ.| |5 років | |
| | |150 мг N 10 |ЛТД | |ЛТД | | | |
|---+----------------+----------------------+-------------------+----------------+-------------------+----------------+---------------------+--------------|
|27.|РОВАМІЦИН(R) |таблетки, вкриті |"Лабораторії |Франція |"Авентіс Фарма |Франція |зміна назви | П.10.01/03646|
| | |оболонкою, по |Авентіс" | |Спесіаліте", | |заявника/виробника; | |
| | |1500000 МО N 16; | | |Франція; "Фамар | |реєстрація | |
| | |по 3000000 МО N 10 | | |Ліон", Франція | |додаткового | |
| | | | | | | |виробника; | |
| | | | | | | |реєстрація | |
| | | | | | | |додаткової упаковки | |
|---+----------------+----------------------+-------------------+----------------+-------------------+----------------+---------------------+--------------|
|28.|СЕДАЛГІН-НЕО(R) |таблетки N 10 у |Балканфарма-Дупниця|Болгарія |Балканфарма-Дупниця|Болгарія |перереєстрація | UA/2657/01/01|
| | |блістері; N 10, |АТ | |АТ | |у зв'язку із | |
| | |N 20 (10 x 2) у | | | | |закінченням | |
| | |коробці | | | | |терміну дії | |
| | | | | | | |реєстраційного | |
| | | | | | | |посвідчення; | |
| | | | | | | |реєстрація | |
| | | | | | | |додаткової упаковки; | |
| | | | | | | |уточнення назви | |
| | | | | | | |препарату | |
|---+----------------+----------------------+-------------------+----------------+-------------------+----------------+---------------------+--------------|
|29.|СИРОП |сироп по 100 мл |Др. Тайсс |Німеччина |Др. Тайсс |Німеччина |зміна назви | UA/2336/01/01|
| |ПОДОРОЖНИКА ВІД |або 250 мл у |Натурварен ГмбХ | |Натурварен ГмбХ | |лікарського | |
| |КАШЛЮ ДР. ТАЙСС |флаконах | | | | |засобу | |
|---+----------------+----------------------+-------------------+----------------+-------------------+----------------+---------------------+--------------|
|30.|ТЕРБІН |таблетки по 250 мг |ЕІС Еджзаджібаші |Туреччина |ЕІС Еджзаджібаші |Туреччина |реєстрація на | UA/2650/01/01|
| | |N 14, N 28 (14 x 2) |Іляч Санайї ве | |Іляч Санайї ве | |5 років | |
| | |у блістерах |Тіджарет А. Ш. | |Тіджарет А. Ш. | | | |
|---+----------------+----------------------+-------------------+----------------+-------------------+----------------+---------------------+--------------|
|31.|ТРИФАС 200 |таблетки по 200 мг |БЕРЛІН-ХЕМІ АГ |Німеччина |БЕРЛІН-ХЕМІ АГ |Німеччина |перереєстрація | UA/2540/01/03|
| | |N 10 (10 x 1), |(МЕНАРІНІ ГРУП) | |(МЕНАРІНІ ГРУП) | |у зв'язку із | |
| | |N 20 (10 x 2), | | | | |закінченням | |
| | |N 30 (10 x 3), | | | | |терміну дії | |
| | |N 100 (10 x 10) | | | | |реєстраційного | |
| | | | | | | |посвідчення; | |
| | | | | | | |реєстрація | |
| | | | | | | |додаткової упаковки | |
|---+----------------+----------------------+-------------------+----------------+-------------------+----------------+---------------------+--------------|
|32.|УТРОЖЕСТАН |капсули по 200 мг |Лабораторії Безен |Франція |Лабораторії Безен |Франція |реєстрація | UA/2651/01/01|
| | |N 14 |Інтернасьональ | |Інтернасьональ | |додаткової дози | |
|---+----------------+----------------------+-------------------+----------------+-------------------+----------------+---------------------+--------------|
|33.|ХОЛАГОЛ |краплі для |АЙВЕКС |Чеська |АЙВЕКС |Чеська |перереєстрація | UA/2643/01/01|
| | |перорального |Фармасьютикалз |Республіка |Фармасьютикалз |Республіка |у зв'язку із | |
| | |застосування по |с.р.о. | |с.р.о. | |закінченням | |
| | |10 мл у флаконах | | | | |терміну дії | |
| | | | | | | |реєстраційного | |
| | | | | | | |посвідчення; | |
| | | | | | | |зміна назви | |
| | | | | | | |заявника/виробника; | |
| | | | | | | |зміна дизайну | |
| | | | | | | |упаковки | |
|---+----------------+----------------------+-------------------+----------------+-------------------+----------------+---------------------+--------------|
|34.|ЦЕРУКАЛ(R) |розчин для ін'єкцій, |АВД. фарма ГмбХ & |Німеччина |АВД. фарма ГмбХ & |Німеччина |перереєстрація | UA/2297/02/01|
| | |10 мг/2 мл по 2 мл |Со. KG | |Со. KG | |у зв'язку із | |
| | |в ампулах N 10 | | | | |закінченням | |
| | | | | | | |терміну дії | |
| | | | | | | |реєстраційного | |
| | | | | | | |посвідчення | |
|---+----------------+----------------------+-------------------+----------------+-------------------+----------------+---------------------+--------------|
|35.|ЦИТАЛ |сироп, 1370 мг/5 мл |Індоко Ремедіс |Індія |Індоко Ремедіс |Індія |уточнення написання | UA/2479/01/01|
| | |по 100 мл у флаконах |Лімітед, Індія | |Лімітед, Індія | |фірми-виробника | |
| | |N 1 | | | | |(було - Індако | |
| | | | | | | |Ремедіс Лімітед) | |
|---+----------------+----------------------+-------------------+----------------+-------------------+----------------+---------------------+--------------|
|36.|ЦИТАЛ |сироп, 1370 мг/5 мл |Індоко Ремедіс |Індія |Індоко Ремедіс |Індія |уточнення написання | UA/2480/01/01|
| | |по 100 мл in bulk |Лімітед, Індія | |Лімітед, Індія | |фірми-виробника | |
| | |флаконах N 60 | | | | |(було - Індако | |
| | | | | | | |Ремедіс Лімітед) | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор Державного
фармакологічного центру
МОЗ України,
академік АМН України О.В.Стефанов
|