|
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.02.2005 N 80
Про встановлення вартості одного людино-дня
робіт з акредитації по НААУ
На виконання ст. 15 Закону України "Про акредитацію органів з
оцінки відповідності" ( 2407-14 ) та згідно з Правилами визначення
вартості робіт з акредитації, що затверджені наказом Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції України від
10 січня 2004 р. N 3 ( z0327-04 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити собівартість розрахункової калькуляційної
одиниці часу робіт (одного людино-дня) у розмірі 270 гривень
25 копійок (двісті сімдесят гривень 25 коп.). Цей наказ набуває
чинності після погодження з Міністерством економіки та з питань
європейської інтеграції України.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ НААУ від
31.12.2003 N 1104.
3. Структурним підрозділам при проведенні розрахунків
вартості робіт з акредитації, що виконуються НААУ, застосовувати
вартість одного людино-дня згідно з додатком.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Чекаліна В.М.
Голова С.А.Казанцев
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра економіки
та з питань європейської
інтеграції України В.В.Чабаненко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного
агентства з акредитації
України
03.02.2005 N 80
КАЛЬКУЛЯЦІЯ СОБІВАРТОСТІ
одного людино-дня робіт з акредитації по НААУ
------------------------------------------------------------------
|N п/п| Статті витрат | Сума | Питома |
| | | грн. | вага, % |
|-----+---------------------------------------+--------+---------|
| 1 |Прямі витрати на оплату праці | 61,18 | 22,6 |
| |виконавців робіт з акредитації | | |
|-----+---------------------------------------+--------+---------|
| 2 |Відрахування на соціальне | 23,04 | 8,5 |
| |страхування 37,66% | | |
|-----+---------------------------------------+--------+---------|
| 3 |Прямі матеріальні витрати | 1,54 | 0,6 |
|-----+---------------------------------------+--------+---------|
| 4 |Витрати на утримання і експлуатацію | 1,15 | 0,4 |
| |устаткування | | |
|-----+---------------------------------------+--------+---------|
| 5 |Оренда, експлуатаційні та комунальні | 18,29 | 6,8 |
| |послуги | | |
|-----+---------------------------------------+--------+---------|
| 6 |Амортизація основних засобів і | 9,56 | 3,5 |
| |нематеріальних активів | | |
|-----+---------------------------------------+--------+---------|
| 7 |Інші загальновиробничі витрати | 42,48 | 15,8 |
|-----+---------------------------------------+--------+---------|
| |Всього виробнича собівартість | 157,24 | 58,2 |
|-----+---------------------------------------+--------+---------|
| 8 |Адміністративні витрати | 113,01 | 41,8 |
|-----+---------------------------------------+--------+---------|
| |Всього повна собівартість | 270,25 | 100,0 |
------------------------------------------------------------------
Головний економіст Н.Скворцова
|