Законодательство Украины

 

Про затвердження Граничних рівнів економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії в електричних мережах ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами для I та II класу напруги на II-IV квар...

Національна комісія регулювання електроенергетики України

Постанова № 177 від 21.03.2005

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад


    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
 
                        21.03.2005  N 177
 
 
          Про затвердження Граничних рівнів економічних
          коефіцієнтів нормативних технологічних витрат
         електроенергії в електричних мережах ліцензіатів
             з передачі електричної енергії місцевими
          (локальними) електромережами для I та II класу
         напруги на II-IV квартали 2005 року та I квартал
           2006 року і Середньорічних граничних рівнів
               економічних коефіцієнтів нормативних
        технологічних витрат електроенергії в електричних
            мережах ліцензіатів з передачі електричної
          енергії місцевими (локальними) електромережами
        для I та II класу напруги на період з II кварталу
                 2005 року по I квартал 2006 року
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної
                         комісії регулювання електроенергетики
       N 200 ( v0200227-05 ) від 25.03.2005 
       N 201 ( v0201227-05 ) від 25.03.2005 
       N 495 ( v0495227-05 ) від 30.06.2005 
       N 806 ( v0806227-05 ) від 14.09.2005 
       N 185 ( v0185227-06 ) від 16.02.2006 )
 
 
     Згідно з    повноваженнями,    наданими    Законом    України
"Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) та Указом Президента України
від 21.04.1998 N 335/98 ( 335/98 ) "Питання  Національної  комісії
регулювання    електроенергетики",   відповідно   до   Тимчасового
положення  про   порядок   розрахунку   економічних   коефіцієнтів
нормативних  технологічних  витрат  електроенергії,  затвердженого
постановою НКРЕ від 30.11.2001 N 1179 ( v1179227-01 ), Національна
комісія регулювання            електроенергетики           України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
     1. Затвердити   Граничні   рівні   економічних   коефіцієнтів
нормативних  технологічних  витрат  електроенергії  в  електричних
мережах  ліцензіатів  з  передачі  електричної  енергії  місцевими
(локальними)  електромережами  для  I та II класу напруги на II-IV
квартали 2005 року та I квартал 2006 року, що додаються.
 
     2. Затвердити  Середньорічні   граничні   рівні   економічних
коефіцієнтів  нормативних  технологічних  витрат  електроенергії в
електричних мережах ліцензіатів  з  передачі  електричної  енергії
місцевими  (локальними)  електромережами для I та II класу напруги
на II-IV квартали 2005 року та I квартал 2006 року, що додаються.
 
 Голова Комісії                                        В.Кальченко
 
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Постанова НКРЕ
                                      21.03.2005  N 177
 
 
                          ГРАНИЧНІ РІВНІ
               економічних коефіцієнтів нормативних
        технологічних витрат електроенергії в електричних
            мережах ліцензіатів з передачі електричної
          енергії місцевими (локальними) електромережами
         для I та II класу напруги на II-IV квартали 2005
                   року та I квартал 2006 року
 
 
------------------------------------------------------------------
|N з/п|  Ліцензіати з передачі  |   Граничні рівні економічних   |
|     |   електричної енергії   |    коефіцієнтів нормативних    |
|     | місцевими (локальними)  |технологічних витрат електричної|
|     |     електромережами     |   енергії (відносні одиниці)   |
|     |                         |--------------------------------|
|     |                         | I клас напруги |II клас напруги|
|     |                         |(35 кВ та вище) | (менше 35 кВ) |
|----------------------------------------------------------------|
|                    1. II квартал 2005 року                     |
|----------------------------------------------------------------|
|1.1  |ВАТ "Вінницяобленерго"   |     0,0500     |    0,1410     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|1.2  |ВАТ "Волиньобленерго"    |     0,0477     |    0,1412     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|1.3  |ВАТ "Дніпрообленерго"    |     0,0215     |    0,1160     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|1.4  |ВАТ "Донецькобленерго"   |     0,0466     |    0,1299     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|1.5  |ВАТ "Закарпаттяобленерго"|     0,0711     |    0,1356     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|1.6  |ВАТ "Запоріжжяобленерго" |     0,0418     |    0,0731     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|1.7  |АЕК "Київенерго"         |     0,0234     |    0,0788     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|1.8  |ТОВ "Луганське           |     0,0385     |    0,0934     |
|     |енергетичне об'єднання"  |                |               |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|1.9  |ВАТ "Миколаївобленерго"  |     0,0511     |    0,1314     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|1.10 |ВАТ "Полтаваобленерго"   |     0,0348     |    0,1615     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|1.11 |ВАТ                      |     0,0522     |    0,1471     |
|     |"Прикарпаттяобленерго"   |                |               |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|1.12 |ВАТ "Сумиобленерго"      |     0,0425     |    0,1533     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|1.13 |ВАТ "Львівобленерго"     |     0,0626     |    0,1350     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|1.14 |АК "Харківобленерго"     |     0,0452     |    0,1419     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|1.15 |ВАТ "Черкасиобленерго"   |     0,0594     |    0,1419     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|1.16 |ВАТ "Чернівціобленерго"  |     0,0529     |    0,1446     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|1.17 |ВАТ "Тернопільобленерго" |     0,0646     |    0,1506     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|1.18 |ВАТ "Чернігівобленерго"  |     0,0623     |    0,1064     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|1.19 |ЗАТ "Східно-Кримська     |     0,0164     |    0,0655     |
|     |енергетична компанія"    |                |               |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|1.20 |АТ Атомсервіс            |     0,0375     |    0,0812     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|1.21 |ВАТ ПЕМ "Енерговугілля"  |     0,0045     |    0,0757     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|1.22 |ТОВ "Електросервіс"      |     0,0325     |    0,0972     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|1.23 |Донецька залізниця       |     0,0513     |    0,1006     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|1.24 |Міське державне          |     0,0261     |    0,0876     |
|     |комунальне підприємство  |                |               |
|     |"Розділтеплокомуненерго" |                |               |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|1.25 |ДП "Укренерговугілля"    |     0,0077     |    0,0809     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|1.26 |ВАТ "Херсонобленерго"    |     0,0716     |    0,1361     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|1.27 |ТОВ "Сервіс-Інвест"      |     0,0281     |    0,0264     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|1.28 |Придніпровська залізниця |     0,0228     |    0,0903     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|1.29 |Новояворівське комунальне|     0,0205     |    0,1497     |
|     |підприємство "Міські     |                |               |
|     |електричні Мережі"       |                |               |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|1.30 |Львівська державна       |     0,0298     |    0,0664     |
|     |залізниця                |                |               |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|1.31 |Південна залізниця       |     0,0500     |    0,1082     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|1.32 |ДТГО "Південно-Західна   |     0,0185     |    0,1339     |
|     |залізниця"               |                |               |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|1.33 |ВАТ "Крименерго"         |     0,0446     |    0,1340     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|1.34 |ВАТ "Хмельницькобленерго"|     0,0625     |    0,1526     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|1.35 |ДП МО України "102 ПЕМ"  |        -       |    0,0928     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|1.36 |ЗАТ "Центральна          |     0,0120     |    0,0881     |
|     |енергетична компанія"    |                |               |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|1.37 |ВАТ "Одесаобленерго"     |     0,0453     |    0,1220     |
|----------------------------------------------------------------|
|                     2. III квартал 2005 року                   |
|----------------------------------------------------------------|
|2.1  |ВАТ "Вінницяобленерго"   |     0,0479     |    0,1327     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|2.2  |ВАТ "Волиньобленерго"    |     0,0452     |    0,1399     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|2.3  |ВАТ "Дніпрообленерго"    |     0,0211     |    0,1066     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|2.4  |ВАТ "Донецькобленерго"   |     0,0468     |    0,1220     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|2.5  |ВАТ "Закарпаттяобленерго"|     0,0680     |    0,1282     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|2.6  |ВАТ "Запоріжжяобленерго" |     0,0404     |    0,0999     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|2.7  |АЕК "Київенерго"         |     0,0261     |    0,0827     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|2.8  |ТОВ "Луганське           |     0,0437     |    0,1134     |
|     |енергетичне об'єднання"  |                |               |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|2.9  |ВАТ "Миколаївобленерго"  |     0,0538     |    0,1174     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|2.10 |ВАТ "Полтаваобленерго"   |     0,0359     |    0,1497     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|2.11 |ВАТ                      |     0,0537     |    0,1471     |
|     |"Прикарпаттяобленерго"   |                |               |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|2.12 |ВАТ "Сумиобленерго"      |     0,0422     |    0,1458     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|2.13 |ВАТ "Львівобленерго"     |     0,0610     |    0,1325     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|2.14 |АК "Харківобленерго"     |     0,0451     |    0,1494     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|2.15 |ВАТ "Черкасиобленерго"   |     0,0570     |    0,1407     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|2.16 |ВАТ "Чернівціобленерго"  |     0,0579     |    0,1378     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|2.17 |ВАТ "Тернопільобленерго" |     0,0632     |    0,1503     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|2.18 |ВАТ "Чернігівобленерго"  |     0,0619     |    0,1096     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|2.19 |ЗАТ "Східно-Кримська     |     0,0149     |    0,0651     |
|     |енергетична компанія"    |                |               |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|2.20 |АТ Атомсервіс            |     0,0395     |    0,0836     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|2.21 |ВАТ ПЕМ "Енерговугілля"  |     0,0047     |    0,0626     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|2.22 |ТОВ "Електросервіс"      |     0,0376     |    0,1126     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|2.23 |Донецька залізниця       |     0,0507     |    0,1025     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|2.24 |Міське державне          |     0,0270     |    0,0852     |
|     |комунальне підприємство  |                |               |
|     |"Розділтеплокомуненерго" |                |               |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|2.25 |ДП "Укренерговугілля"    |     0,0082     |    0,0835     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|2.25 |ВАТ "Херсонобленерго"    |     0,0578     |    0,1318     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|2.27 |ТОВ "Сервіс-Інвест"      |     0,0267     |    0,0246     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|2.28 |Придніпровська залізниця |     0,0210     |    0,0857     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|2.29 |Новояворівське комунальне|     0,0200     |    0,1510     |
|     |підприємство "Міські     |                |               |
|     |електричні Мережі"       |                |               |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|2.30 |Львівська державна       |     0,0300     |    0,0622     |
|     |залізниця                |                |               |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|2.31 |Південна залізниця       |     0,0481     |    0,0993     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|2.32 |ДТГО "Південно-Західна   |     0,0180     |    0,1393     |
|     |залізниця"               |                |               |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|2.33 |ВАТ "Крименерго"         |     0,0417     |    0,1311     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|2.34 |ВАТ "Хмельницькобленерго"|     0,0624     |    0,1489     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|2.35 |ДП МО України "102 ПЕМ"  |        -       |    0,0918     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|2.36 |ЗАТ "Центральна          |     0,0122     |    0,0823     |
|     |енергетична компанія"    |                |               |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|2.37 |ВАТ "Одесаобленерго"     |     0,0454     |    0,1171     |
|----------------------------------------------------------------|
|                       3. IV квартал 2005 року                  |
|----------------------------------------------------------------|
|3.1  |ВАТ "Вінницяобленерго"   |     0,0476     |    0,1451     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|3.2  |ВАТ "Волиньобленерго"    |     0,0443     |    0,1343     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|3.3  |ВАТ "Дніпрообленерго"    |     0,0235     |    0,1336     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|3.4  |ВАТ "Донецькобленерго"   |     0,0484     |    0,1513     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|3.5  |ВАТ "Закарпаттяобленерго"|     0,0885     |    0,1520     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|3.6  |ВАТ "Запоріжжяобленерго" |     0,0429     |    0,1345     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|3.7  |АЕК "Київенерго"         |     0,0301     |    0,0979     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|3.8  |ТОВ "Луганське           |     0,0452     |    0,1757     |
|     |енергетичне об'єднання"  |                |               |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|3.9  |ВАТ "Миколаївобленерго"  |     0,0552     |    0,1574     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|3.10 |ВАТ "Полтаваобленерго"   |     0,0392     |    0,1572     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|3.11 |ВАТ                      |     0,0503     |    0,1625     |
|     |"Прикарпаттяобленерго"   |                |               |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|3.12 |ВАТ "Сумиобленерго"      |     0,0453     |    0,1557     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|3.13 |ВАТ "Львівобленерго"     |     0,0651     |    0,1494     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|3.14 |АК "Харківобленерго"     |     0,0477     |    0,1604     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|3.15 |ВАТ "Черкасиобленерго"   |     0,0543     |    0,1413     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|3.16 |ВАТ "Чернівціобленерго"  |     0,0578     |    0,1764     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|3.17 |ВАТ "Тернопільобленерго" |     0,0696     |    0,1521     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|3.18 |ВАТ "Чернігівобленерго"  |     0,0716     |    0,1176     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|3.19 |ЗАТ "Східно-Кримська     |     0,0177     |    0,0588     |
|     |енергетична компанія"    |                |               |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|3.20 |АТ Атомсервіс            |     0,0395     |    0,0869     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|3.21 |ВАТ ПЕМ "Енерговугілля"  |     0,0047     |    0,1022     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|3.22 |ТОВ "Електросервіс"      |     0,0217     |    0,0636     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|3.23 |Донецька залізниця       |     0,0432     |    0,1086     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|3.24 |Міське державне          |     0,0241     |    0,0916     |
|     |комунальне підприємство  |                |               |
|     |"Розділтеплокомуненерго" |                |               |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|3.25 |ДП "Укренерговугілля"    |     0,0087     |    0,0605     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|3.26 |ВАТ "Херсонобленерго"    |     0,0629     |    0,1562     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|3.27 |ТОВ "Сервіс-Інвест"      |     0,0338     |    0,0241     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|3.28 |Придніпровська залізниця |     0,0214     |    0,1258     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|3.29 |Новояворівське комунальне|     0,0232     |    0,1366     |
|     |підприємство "Міські     |                |               |
|     |електричні Мережі"       |                |               |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|3.30 |Львівська державна       |     0,0372     |    0,0696     |
|     |залізниця                |                |               |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|3.31 |Південна залізниця       |     0,0445     |    0,1124     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|3.32 |ДТГО "Південно-Західна   |     0,0235     |    0,1048     |
|     |залізниця"               |                |               |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|3.33 |ВАТ "Крименерго"         |     0,0448     |    0,1396     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|3.34 |ВАТ "Хмельницькобленерго"|     0,0558     |    0,1574     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|3.35 |ДП МО України "102 ПЕМ"  |        -       |    0,0955     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|3.36 |ЗАТ "Центральна          |     0,0110     |    0,0855     |
 
 
 
|     |енергетична компанія"    |                |               |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|3.37 |ВАТ "Одесаобленерго"     |     0,0511     |    0,1381     |
|----------------------------------------------------------------|
|                      4. I квартал 2006 року                    |
|----------------------------------------------------------------|
|4.1  |ВАТ "Вінницяобленерго"   |     0,0468     |    0,1557     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|4.2  |ВАТ "Волиньобленерго"    |     0,0531     |    0,1445     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|4.3  |ВАТ "Дніпрообленерго"    |     0,0248     |    0,1429     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|4.4  |ВАТ "Донецькобленерго"   |     0,0510     |    0,1654     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|4.5  |ВАТ "Закарпаттяобленерго"|     0,0962     |    0,1621     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|4.6  |ВАТ "Запоріжжяобленерго" |     0,0451     |    0,1460     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|4.7  |АЕК "Київенерго"         |     0,0327     |    0,0967     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|4.8  |ТОВ "Луганське           |     0,0476     |    0,1902     |
|     |енергетичне об'єднання"  |                |               |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|4.9  |ВАТ "Миколаївобленерго"  |     0,0536     |    0,1772     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|4.10 |ВАТ "Полтаваобленерго"   |     0,0455     |    0,1586     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|4.11 |ВАТ                      |     0,0547     |    0,1698     |
|     |"Прикарпаттяобленерго"   |                |               |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|4.12 |ВАТ "Сумиобленерго"      |     0,0405     |    0,1630     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|4.13 |ВАТ "Львівобленерго"     |     0,0665     |    0,1473     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|4.14 |АК "Харківобленерго"     |     0,0480     |    0,1581     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|4.15 |ВАТ "Черкасиобленерго"   |     0,0599     |    0,1432     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|4.16 |ВАТ "Чернівціобленерго"  |     0,0775     |    0,1917     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|4.17 |ВАТ "Тернопільобленерго" |     0,0701     |    0,1538     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|4.18 |ВАТ "Чернігівобленерго"  |     0,0655     |    0,1145     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|4.19 |ЗАТ "Східно-Кримська     |     0,0143     |    0,0535     |
|     |енергетична компанія"    |                |               |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|4.20 |АТ Атомсервіс            |     0,0406     |    0,0841     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|4.21 |ВАТ ПЕМ "Енерговугілля"  |     0,0050     |    0,1039     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|4.22 |ТОВ "Електросервіс"      |     0,0171     |    0,0557     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|4.23 |Донецька залізниця       |     0,0409     |    0,1127     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|4.24 |Міське державне          |     0,0247     |    0,0927     |
|     |комунальне підприємство  |                |               |
|     |"Розділтеплокомуненерго" |                |               |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|4.25 |ДП "Укренерговугілля"    |     0,0087     |    0,0604     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|4.26 |ВАТ "Херсонобленерго"    |     0,0639     |    0,1676     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|4.27 |ТОВ "Сервіс-Інвест"      |     0,0337     |    0,0365     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|4.28 |Придніпровська залізниця |     0,0222     |    0,1370     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|4.29 |ТОВ НВП                  |     0,0241     |    0,1321     |
|     |"Енергія-Новояворівськ"  |                |               |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|4.30 |Львівська державна       |     0,0366     |    0,0701     |
|     |залізниця                |                |               |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|4.31 |Південна залізниця       |     0,0415     |    0,1085     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|4.32 |ДТГО "Південно-Західна   |     0,0243     |    0,1052     |
|     |залізниця"               |                |               |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|4.33 |ВАТ "Крименерго"         |     0,0444     |    0,1733     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|4.34 |ВАТ "Хмельницькобленерго"|     0,0587     |    0,1682     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|4.35 |ДП МО України "102 ПЕМ"  |        -       |    0,1058     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|4.36 |ЗАТ "Центральна          |     0,0118     |    0,0969     |
|     |енергетична компанія"    |                |               |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|4.37 |ВАТ "Одесаобленерго"     |     0,0465     |    0,1606     |
------------------------------------------------------------------
( Граничні  рівні  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Постановами
Національної    комісії    регулювання   електроенергетики  N  200
(  v0200227-05  )  від  25.03.2005,  N  201  (  v0201227-05  ) від
25.03.2005,   N  495   (  v0495227-05  )  від  30.06.2005,  N  806
(  v0806227-05  )  від  14.09.2005,  N  185  (  v0185227-06  ) від
16.02.2006 )
 
 
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Постанова НКРЕ
                                      21.03.2005  N 177
 
 
                   СЕРЕДНЬОРІЧНІ ГРАНИЧНІ РІВНІ
               економічних коефіцієнтів нормативних
        технологічних витрат електроенергії в електричних
            мережах ліцензіатів з передачі електричної
          енергії місцевими (локальними) електромережами
        для I та II класу напруги на період з II кварталу
                 2005 року по I квартал 2006 року
 
 
------------------------------------------------------------------
|N з/п|  Ліцензіати з передачі  |   Граничні рівні економічних   |
|     |   електричної енергії   |    коефіцієнтів нормативних    |
|     | місцевими (локальними)  |технологічних витрат електричної|
|     |     електромережами     |   енергії (відносні одиниці)   |
|     |                         |--------------------------------|
|     |                         | I клас напруги |II клас напруги|
|     |                         |(35 кВ та вище) | (менше 35 кВ) |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|  1  |ВАТ "Вінницяобленерго"   |     0,0480     |    0,1449     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|  2  |ВАТ "Волиньобленерго"    |     0,0478     |    0,1400     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|  3  |ВАТ "Дніпрообленерго"    |     0,0228     |    0,1168     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|  4  |ВАТ "Донецькобленерго"   |     0,0485     |    0,1459     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|  5  |ВАТ "Закарпаттяобленерго"|     0,0839     |    0,1478     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|  6  |ВАТ "Запоріжжяобленерго" |     0,0426     |    0,1274     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|  7  |АЕК "Київенерго"         |     0,0288     |    0,0903     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|  8  |ТОВ "Луганське           |     0,0439     |    0,1722     |
|     |енергетичне об'єднання"  |                |               |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
|  9  |ВАТ "Миколаївобленерго"  |     0,0535     |    0,1507     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
| 10  |ВАТ "Полтаваобленерго"   |     0,0391     |    0,1568     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
| 11  |ВАТ                      |     0,0526     |    0,1583     |
|     |"Прикарпаттяобленерго"   |                |               |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
| 12  |ВАТ "Сумиобленерго"      |     0,0427     |    0,1551     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
| 13  |ВАТ "Львівобленерго"     |     0,0641     |    0,1424     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
| 14  |АК "Харківобленерго"     |     0,0467     |    0,1534     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
| 15  |ВАТ "Черкасиобленерго"   |     0,0576     |    0,1418     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
| 16  |ВАТ "Чернівціобленерго"  |     0,0633     |    0,1681     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
| 17  |ВАТ "Тернопільобленерго" |     0,0673     |    0,1519     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
| 18  |ВАТ "Чернігівобленерго"  |     0,0657     |    0,1125     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
| 19  |ЗАТ "Східно-Кримська     |     0,0157     |    0,0598     |
|     |енергетична компанія"    |                |               |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
| 20  |АТ Атомсервіс            |     0,0394     |    0,0841     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
| 21  |ВАТ ПЕМ "Енерговугілля"  |     0,0047     |    0,0877     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
| 22  |ТОВ "Електросервіс"      |     0,0241     |    0,0735     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
| 23  |Донецька залізниця       |     0,0459     |    0,1068     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
| 24  |Міське державне          |     0,0253     |    0,0897     |
|     |комунальне підприємство  |                |               |
|     |"Розділтеплокомуненерго" |                |               |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
| 25  |ДП "Укренерговугілля"    |     0,0083     |    0,0552     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
| 26  |ВАТ "Херсонобленерго"    |     0,0639     |    0,1503     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
| 27  |ТОВ "Сервіс-Інвест"      |     0,0306     |    0,0272     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
| 28  |Придніпровська залізниця |     0,0218     |    0,1122     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
| 29  |Новояворівське комунальне|     0,0222     |    0,1407     |
|     |підприємство "Міські     |                |               |
|     |електричні мережі"       |                |               |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
| 30  |Львівська державна       |     0,0336     |    0,0674     |
|     |залізниця                |                |               |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
| 31  |Південна залізниця       |     0,0457     |    0,1074     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
| 32  |ДТГО "Південно-Західна   |     0,0212     |    0,1174     |
|     |залізниця"               |                |               |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
| 33  |ВАТ "Крименерго"         |     0,0440     |    0,1472     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
| 34  |ВАТ "Хмельницькобленерго"|     0,0595     |    0,1581     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
| 35  |ДП МО України "102 ПЕМ"  |       -        |    0,0976     |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
| 36  |ЗАТ "Центральна          |     0,0117     |    0,0888     |
|     |енергетична компанія"    |                |               |
|-----+-------------------------+----------------+---------------|
| 37  |ВАТ "Одесаобленерго"     |     0,0473     |    0,1378     |
------------------------------------------------------------------
(  Середньорічні  граничні  рівні  із  змінами, внесеними згідно з
Постановами Національної  комісії   регулювання  електроенергетики
N  200  (  v0200227-05 ) від 25.03.2005, N 201 ( v0201227-05 ) від
25.03.2005,   N  495   (  v0495227-05  )  від  30.06.2005,  N  806
( v0806227-05 ) від 14.09.2005 )



<< Главная страница | < Назад



Украина онлайн