|
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Генеральний Департамент банківського нагляду
Л И С Т
07.04.2005 N 41-211/1300-3509
Головному управлінню
в Автономній Республіці
Крим, Головному управлінню
по м. Києву і Київській
області, територіальним
управлінням НБУ, ОПЕРУ НБУ,
банкам України та їх філіям,
Асоціації українських
банків, Центральній
розрахунковій палаті
Про перелік банків, які мають банківську ліцензію
та письмовий дозвіл на здійснення операцій,
у тому числі з валютними цінностями
Надсилаємо уточнений перелік банків за станом на 01.04.2005,
які мають банківську ліцензію та письмовий дозвіл Національного
банку України на здійснення операцій, у тому числі з валютними
цінностями, згідно з Положенням про порядок видачі банкам
банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання
окремих операцій, затвердженим постановою Правління Національного
банку України від 17.07.2001 N 275 ( z0730-01 ).
Заступник Голови В.Л.Кротюк
Додаток
СПИСОК
БАНКІВ ТА ПЕРЕЛІК ОПЕРАЦІЙ, НА ЗДІЙСНЕННЯ
ЯКИХ БАНКИ ОТРИМАЛИ БАНКІВСЬКУ ЛІЦЕНЗІЮ
ТА ПИСЬМОВИЙ ДОЗВІЛ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ
УКРАЇНИ НА ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ,
станом на 01.04.2005
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва банку | Юридична адреса | Банківська |Письмовий дозвіл |Перелік операцій,|Заходи впливу, яких вжито до банків|
|з/п| | | ліцензія | на здійснення | на здійснення | |
| | | | | операцій | яких банки | |
| | | | | | отримали | |
| | | | | |письмовий дозвіл | |
| | | | | | на здійснення | |
| | | | | | операцій, за | |
| | | | | | нумерацією, що | |
| | | | | | визначена у | |
| | | | | | додатку 1 | |
|---+----------------------+------------------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------------------------|
| | | |Номер| Дата |Номер | Дата | | |
|---+----------------------+------------------+-----+----------+------+----------+-----------------+-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| м. Київ і Київська область | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Акціонерно-комерційний|м. Київ, | 5 |29.12.2001| 5-2 |29.07.2003|1, 2, 3, 4, 5, 6,| |
| |банк соціального |вул. Ковпака, 29 | | | | |7, 8, 9, 10, 11, | |
| |розвитку "Укрсоцбанк" | | | | | |12, 13, 14, 15, | |
| | | | | | | |16, 17, 18, 19, | |
| | | | | | | |20, 21, 22, 23 | |
|---+----------------------+------------------+-----+----------+------+----------+-----------------+-----------------------------------|
| 2 |Відкрите акціонерне |м. Київ, | 148 |16.01.2002| 148-2|29.04.2002|1, 2, 3, 4, 5, 6,|управління грошовими коштами та|
| |товариство "Державний |вул. Госпітальна, | | | | |7, 8, 9, 11, 12, |цінними паперами за дорученням|
| |ощадний банк України" |12-г | | | | |13, 14, 16, 17, |клієнтів - фізичних осіб; |
| | | | | | | |18, 19, 20, 21, |видача поручительств, гарантій та|
| | | | | | | |22 |інших зобов'язань за третіх осіб,|
| | | | | | | | |що передбачають їх виконання у|
| | | | | | | | |грошовій формі (для фізичних осіб);|
| | | | | | | | |окремі операції здійснюються згідно|
| | | | | | | | |з вимогами постанови Правління НБУ |
|---+----------------------+------------------+-----+----------+------+----------+-----------------+-----------------------------------|
| 3 |Відкрите акціонерне |м. Київ, | 2 |25.12.2001| 2-3 |15.02.2005|1, 2, 3, 4, 5, 6,| |
| |товариство "Державний |вул. Горького, 127| | | | |7, 8, 9, 10, 11, | |
| |експортно-імпортний | | | | | |12, 13, 14, 15, | |
| |банк України" | | | | | |17, 18, 19, 20, | |
| | | | | | | |21, 22 | |
|---+----------------------+------------------+-----+----------+------+----------+-----------------+-----------------------------------|
| 4 |Акціонерне товариство |м. Київ, | 23 |10.01.2002| 23-1|10.01.2002|1*, 2, 3, 4, 5, |1 - обмежено в частині укладання |
| |"Український |вул. Інститутська,| | | | |6, 7, 8, 11, 12, |агентських угод з юридичними |
| |інноваційний банк" |12-а | | | | |13, 14, 15, 17, |особами з метою відкриття пунктів |
| | |керів.: | | | | |18, 19, 20, 21, |обміну іноземної валюти, відкриття |
| | |Смир.-Ласточкіна, | | | | |22, 23 |власних обмінних пунктів та |
| | |10-а | | | | | |пунктів обміну працюючих агентів |
| | | | | | | | | до 01.06.2005 |
|---+----------------------+------------------+-----+----------+------+----------+-----------------+-----------------------------------|
| 5 |Акціонерний банк |м. Київ, вул. | 4 |02.10.2001| 4-1 |02.10.2001|1, 2, 3, 4, 5, 6,| |
| |"АЖІО" |Червоноармійська, | | | | |7, 8, 11, 12, 13,| |
| | |10 | | | | |14, 15, 17, 18, | |
| | | | | | | |19, 20, 21, 22 | |
|---+----------------------+------------------+-----+----------+------+----------+-----------------+-----------------------------------|
| 6 |Відкрите акціонерне |м. Київ, | 27 |11.10.2004| 27-3|04.03.2005|1, 2, 3, 4, 5, 6,| |
| |товариство "РОДОВІД |вул. Петра | | | | |7, 8, 12, 13, 14,| |
| |БАНК" |Сагайдачного, 17 | | | | |15, 17, 18, 19, | |
| | | | | | | |20, 21, 22 | |
|---+----------------------+------------------+-----+----------+------+----------+-----------------+-----------------------------------|
| 7 |Акціонерний |м. Київ, | 45 |04.12.2001| 45-2|24.09.2002|1, 2, 3, 4, 5, 6,|11 - зупинено до встановлення |
| |комерційний банк |вул. Жилянська, 27| | | | |7, 8, 11*, 12, |стабільного (щоденно протягом |
| |"Легбанк" | | | | | |13, 14, 15, 18, |місяця) розміру регулятивного |
| | | | | | | |19, 20, 21, 22 |капіталу банку відповідно до |
| | | | | | | | |спеціальних ліцензійних вимог - |
| | | | | | | | |еквіваленту 10 млн. євро |
|---+----------------------+------------------+-----+----------+------+----------+-----------------+-----------------------------------|
| 8 |Акціонерний банк |м. Київ, проспект | 138 |03.12.2001| 138-3|01.09.2003|1, 2, 3, 4, 5, 6,| |
| |"БРОКБІЗНЕСБАНК" |Перемоги, 41 | | | | |7, 8, 9, 10, 11, | |
| | | | | | | |12, 13, 14, 15, | |
| | | | | | | |17, 18, 19, 20, | |
| | | | | | | |21, 22, 23 | |
|---+----------------------+------------------+-----+----------+------+----------+-----------------+-----------------------------------|
| 9 |Акціонерний |м. Київ, | 33 |04.12.2001| 33-2|17.03.2004|1, 2, 3, 4, 5, 6,| |
| |комерційний банк |вул. Фізкультури,9| | | | |7, 8, 9, 12, 13, | |
| |"Трансбанк" | | | | | |14, 15, 17, 18, | |
| | | | | | | |19, 20, 21, 22 | |
|---+----------------------+------------------+-----+----------+------+----------+-----------------+-----------------------------------|
| 10|Акціонерний банк "Банк|м. Київ, вулиця | 107 |24.12.2001| 107-2|21.10.2004|1, 2, 3, 4, 5, 6,| |
| |регіонального |Дегтярівська, | | | | |7, 8, 9, 12, 13, | |
| |розвитку" |будинок 8-а | | | | |14, 15, 18, 19, | |
| | | | | | | |20, 21, 22 | |
|---+----------------------+------------------+-----+----------+------+----------+-----------------+-----------------------------------|
| 11|Акціонерний банк |м. Київ, | 167 |04.12.2001| 167-2|26.09.2003|1, 2, 3, 4, 5, 6,| |
| |"Таврика" |вул. Тургенєвська,| | | | |7, 8, 9, 12, 13, | |
| | |26 | | | | |14, 15, 18, 19, | |
| | | | | | | |20, 21, 22, 23 | |
|---+----------------------+------------------+-----+----------+------+----------+-----------------+-----------------------------------|
| 12|Банк "Фінанси та |м. Київ, | 28 |20.01.2003| 28-2|14.09.2004|1, 2, 3, 4, 5, 6,| |
| |Кредит", товариство з |вул. Артема, 60 | | | | |7, 8, 9, 10, 11, | |
| |обмеженою | | | | | |12, 13, 14, 15, | |
| |відповідальністю | | | | | |17, 18, 19, 20, | |
| | | | | | | |21, 22 | |
|---+----------------------+------------------+-----+----------+------+----------+-----------------+-----------------------------------|
| 13|Акціонерний банк |м. Київ, вулиця | 46 |17.12.2001| 46-1|17.12.2001|1, 2, 3, 4, 5, 6,|обмежено приймання вкладів|
| |"Енергобанк" |Лютеранська, 9/9 | | | | |7, 8, 11*, 12, |(депозитів) від юр. і фіз. осіб в|
| | | | | | | |13, 14, 15, 18, |частині приймання вкладів|
| | | | | | | |19, 20, 21, 22 |(депозитів) від фіз. осіб як у|
| | | | | | | | |грош. один. України, так і в ін.|
| | | | | | | | |валюті на рівні їх факт. сумарного|
| | | | | | | | |обсягу (без урахування нарахованих|
| | | | | | | | |витрат) |
| | | | | | | | |на визначену дату на строк до|
| | | | | | | | |усунення недоліків у діяльності|
| | | | | | | | |банку |
| | | | | | | | |11 - |
| | | | | | | | |зупинено до встановлення|
| | | | | | | | |стабільного (щоденно протягом|
| | | | | | | | |місяця) розміру регулятивного|
| | | | | | | | |капіталу банку відповідно до|
| | | | | | | | |спеціальних ліцензійних вимог -|
| | | | | | | | |еквіваленту 10 млн. євро |
|---+----------------------+------------------+-----+----------+------+----------+-----------------+-----------------------------------|
| 14|Акціонерний |м. Київ, | 38 |11.10.2001| 38-1|11.10.2001|1, 2, 3, 4, 5, 6,| |
| |комерційний банк |вул. Комінтерну, | | | | |7, 8, 11, 12, 13,| |
| |"ТАС-Комерцбанк" |30 | | | | |14, 15, 17, 18, | |
| | | | | | | |19, 20, 21, 23 | |
|---+----------------------+------------------+-----+----------+------+----------+-----------------+-----------------------------------|
| 15|Товариство з обмеженою|м. Київ, вул. | 15 |03.03.2003| 15-1|03.03.2003|1, 2, 3, 4, 5, 6,| |
| |відповідальністю |Золотоустівська, | | | | |7, 8, 11, 12, 13,| |
| |Комерційний банк |2/4 | | | | |14, 15, 17, 18, | |
| |"Експобанк" | | | | | |19, 20, 21 | |
|---+----------------------+------------------+-----+----------+------+----------+-----------------+-----------------------------------|
| 16|Акціонерний банк |м. Київ, вул. | 130 |14.01.2002| 130-1|14.01.2002|1, 2, 3, 4*, 5, |4 - зупинено до встановлення |
| |"Старокиївський банк" |Микільсько- | | | | |6, 7, 13, 14, 15,|стабільного (щоденно протягом |
| | |Ботанічна, 6/8 | | | | |18, 19, 20, 21 |місяця) розміру регулятивного |
| | | | | | | | |капіталу банку відповідно до |
| | | | | | | | |спеціальних ліцензійних вимог - |
| | | | | | | | |еквіваленту 5 млн. євро |
|---+----------------------+------------------+-----+----------+------+----------+-----------------+-----------------------------------|
| 17|Відкрите акціонерне |м. Київ, | 207 |27.11.2003| 207-2|19.11.2004|1, 2, 3, 4, 5, 6,| |
| |товариство Банк |вул. Стельмаха, | | | | |7, 8, 12, 13, 14,| |
| |"Олімпійська Україна" |10-а | | | | |15, 18, 19, 20, | |
| | | | | | | |21, 22, 23 | |
|---+----------------------+------------------+-----+----------+------+----------+-----------------+-----------------------------------|
| 18|Відкрите акціонерне |м. Київ, | 187 |24.12.2001| 187-1|24.12.2001|1, 2, 5, 7, 8, | |
| |товариство "ТММ-Банк" |вул. Панельна, 5 | | | | |12, 13, 14, 15, | |
| | | | | | | |18, 19, 20, 21 | |
|---+----------------------+------------------+-----+----------+------+----------+-----------------+-----------------------------------|
| 19|Відкрите акціонерне |м. Київ, вул. М. | 132 |04.10.2001| 132-2|23.04.2004|1, 2, 3, 4, 5, 6,| |
| |товариство |Раскової, 15 | | | | |7, 8, 9, 12, 13, | |
| |"Український | | | | | |14, 15, 17, 18, | |
| |Професійний Банк" | | | | | |19, 20, 21, 22, | |
| | | | | | | |23 | |
|---+----------------------+------------------+-----+----------+------+----------+-----------------+-----------------------------------|
| 20|Акціонерний |м. Київ, просп. | 97 |17.12.2001| 97-2|30.05.2002|1, 2, 5, 7, 12, | |
| |комерційний банк |Відрадний, 73 | | | | |13, 14, 15, 18, | |
| |"Альянс" |(пошта - пр. | | | | |19, 20, 21 | |
| | |Оболонський, 26) | | | | | | |
|---+----------------------+------------------+-----+----------+------+----------+-----------------+-----------------------------------|
| 21|Акціонерний |м. Київ, | 102 |03.12.2001| 102-2|21.03.2002|1, 2, 3, 4, 5, 6,|11 - зупинено до встановлення |
| |комерційний банк |вул. Корольова, | | | | |7, 8, 9, 11*, 12,|стабільного (щоденно протягом |
| |"Інтербанк" |5-а | | | | |13, 14, 15, 17, |місяця) розміру регулятивного |
| | |(пошта - | | | | |18, 19, 20, 21, |капіталу банку відповідно до |
| | |Індустріальна, 27)| | | | |22 |спеціальних ліцензійних вимог - |
| | | | | | | | |еквіваленту 10 млн. євро |
|---+----------------------+------------------+-----+----------+------+----------+-----------------+-----------------------------------|
| 22|Акціонерний |м. Київ, | 10 |03.12.2001| 10-3|10.02.2004|1, 2, 3, 4, 5, 6,| |
| |поштово-пенсійний банк|вул. Лескова, | | | | |7, 8, 9, 11, 12, | |
| |"Аваль" |буд. N 9 | | | | |13, 14, 15, 17, | |
| | | | | | | |18, 19, 20, 21, | |
| | | | | | | |22 | |
|---+----------------------+------------------+-----+----------+------+----------+-----------------+-----------------------------------|
| 23|Відкрите акціонерне |м. Київ, | 60 |23.01.2003| 60-2|22.04.2003|1, 2, 3, 5, 6, 7,| |
| |товариство |вул. Фрунзе, 47 | | | | |8, 12, 13, 14, | |
| |"Комерційний банк | | | | | |15, 18, 19, 20, | |
| |"Славутич" | | | | | |21 | |
|---+----------------------+------------------+-----+----------+------+----------+-----------------+-----------------------------------|
| 24|Товариство з обмеженою|м. Київ, просп. | 175 |17.02.2004| 175-2|17.02.2004|1, 2, 5, 7, 13, | |
| |відповідальністю |Павла Тичини, 8 | | | | |14, 18, 19, 20, | |
| |"Київський | | | | | |21 | |
| |універсальний банк" | | | | | | | |
|---+----------------------+------------------+-----+----------+------+----------+-----------------+-----------------------------------|
| 25|Відкрите акціонерне |м. Київ, | 35 |03.12.2001| 35-1|03.12.2001|1, 2, 3, 4, 5, 6,| |
| |товариство |вул. Зоологічна | | | | |7, 8, 9, 10, 11, | |
| |"Всеукраїнський | | | | | |12, 13, 14, 15, | |
| |Акціонерний Банк" | | | | | |17, 18, 19, 20, | |
| | | | | | | |21, 22, 23 | |
|---+----------------------+------------------+-----+----------+------+----------+-----------------+-----------------------------------|
| 26|Акціонерний |м. Київ, | 100 |02.07.2003| 100-2|03.02.2004|1*, 2, 3, 4, 5, |обмежено в сумі, визначеній|
| |комерційний банк |вул. Воровського, | | | | |6, 7, 8, 9, 12, |рішенням, емісію власних цінних|
| |"Інтерконтинентбанк" |22 | | | | |13, 14, 15, 18, |паперів у частині випуску ощадних|
| | | | | | | |19, 20, 21, 22, |(депозитних) сертифікатів |
| | | | | | | |23 |до 01.01.2006 |
| | | | | | | | |обмежено в сумі, визначеній|
| | | | | | | | |рішенням, приймання вкладів|
| | | | | | | | |(депозитів) від юридичних і|
| | | | | | | | |фізичних осіб у частині приймання|
| | | | | | | | |вкладів (депозитів) від фізичних|
| | | | | | | | |осіб як у грошовій одиниці України,|
| | | | | | | | |так і в іноземній валюті |
| | | | | | | | |до 01.01.2006 |
| | | | | | | | |обмежено в сумі, визначеній|
| | | | | | | | |рішенням, відкр-тя та веден. поточ.|
| | | | | | | | |рах-в клієнтів і банків-кор-тів, у|
| | | | | | | | |т. ч. переказ грош. коштів з цих|
| | | | | | | | |рах-в за допомогою плат-них|
| | | | | | | | |інстр-тів та зарах-ня коштів на|
| | | | | | | | |них, |
| | | | | | | | |у частині відкриття та ведення|
| | | | | | | | |поточних рахунків фізичних осіб як|
| | | | | | | | |у грошовій одиниці України, так і в|
| | | | | | | | |іноземній валюті |
| | | | | | | | |до 01.01.2006 |
| | | | | | | | |1 - зупинено в частині відкриття|
| | | | | | | | |пунктів обміну іноземної валюти на|
| | | | | | | | |підставі агентських угод та|
| | | | | | | | |відкриття власних обмінних пунктів |
| | | | | | | | |до 01.05.2005 |
|---+----------------------+------------------+-----+----------+------+----------+-----------------+-----------------------------------|
| 27|Акціонерний |м. Київ, провулок | 1 |31.10.2001| 1-2 |29.07.2003|1, 2, 3, 4, 5, 6,| |
| |комерційний |Шевченка, 12 | | | | |7, 8, 9, 11, 12, | |
| |промислово- | | | | | |13, 14, 15, 16, | |
| |інвестиційний банк | | | | | |17, 18, 19, 20, | |
| |(закрите | | | | | |21, 22, 23 | |
| |акціонерне товариство)| | | | | | | |
|---+----------------------+------------------+-----+----------+------+----------+-----------------+-----------------------------------|
| 28|Закрите акціонерне |м. Київ, просп. | 16 |26.10.2001| 16-1|26.10.2001|1, 2, 3, 4, 5, |обмежено загальний обсяг|
| |товариство |Перемоги, 37 | | | | |6*, 7, 8, 11*, |міжбанківських кредитів і депозитів|
| |"Український кредитний| | | | | |12, 13*, 14*, |розміром стат. капіталу банку,|
| |банк" | | | | | |15*, 18, 19, 20, |встановивши ліміт max розміру|
| | | | | | | |21, 22 |кредитів на одного позичальника не|
| | | | | | | | |більше 10% статутного капіталу|
| | | | | | | | |банку-контрагента та не більше 10%|
| | | | | | | | |розміру рег. капіталу банку |
| | | | | | | | |до 25.01.2006 |
| | | | | | | | |зупинено відкриття та ведення|
| | | | | | | | |поточ. рах. клієнтів і|
| | | | | | | | |банків-кор-тів, у т. ч. переказ|
| | | | | | | | |грош. коштів з цих рах-ків за|
| | | | | | | | |допомогою. плат. інстр-тів та|
| | | | | | | | |зарах-ня коштів на них у частині|
| | | | | | | | |відкриття поточн. рах. юр. і фіз.|
| | | | | | | | |осіб як у грош. од. України, так і|
| | | | | | | | |в ін. валюті |
| | | | | | | | |до 25.01.2006 |
| | | | | | | | |11, 13, 14, 15 - зупинено |
| | | | | | | | |до 25.01.2006 |
| | | | | | | | |1Н - обмежено обсягами, що фактично|
| | | | | | | | |склалися на визначену дату |
| | | | | | | | |до 25.01.2006 |
| | | | | | | | |3Л - зупинено в частині надання|
| | | | | | | | |кредитів, не забезпечених ліквідною|
| | | | | | | | |заставою майна або майнових прав за|
| | | | | | | | |коштами, розміщеними на депозитних|
| | | | | | | | |рахунках банку, та в частині|
| | | | | | | | |надання кредитів за врахованими|
| | | | | | | | |векселями |
| | | | | | | | |до 25.01.2006 |
| | | | | | | | |3Л - обмежено в частині надання|
| | | | | | | | |кредитів суб'єктам господарської|
| | | | | | | | |діяльності та фізичним особам,|
| | | | | | | | |обсягами, що фактично склалися за|
| | | | | | | | |станом на визначену дату |
| | | | | | | | |до 25.01.2006 |
| | | | | | | | |6 - зупинено в частині відкриття|
| | | | | | | | |кореспондентських рахунків у банках|
| | | | | | | | |(нерезидентах) в іноземній валюті |
| | | | | | | | |до 25.01.2006 |
|---+----------------------+------------------+-----+----------+------+----------+-----------------+-----------------------------------|
| 29|Акціонерний |м. Київ, | 79 |03.12.2001| 79-1|03.12.2001|1, 2, 3, 4, 5, 6,| |
| |комерційний банк |вул. Гоголівська, | | | | |7, 8, 11, 12, 13,| |
| |"Мрія" |22 - 24 | | | | |14, 15, 17, 18, | |
| | | | | | | |19, 20, 21, 22 | |
|---+----------------------+------------------+-----+----------+------+----------+-----------------+-----------------------------------|
| 30|Відкрите акціонерне |м. Київ-111, | 25 |14.03.2003| 25-2|07.11.2003|1, 2, 3, 4, 5, 6,| |
| |товариство |вул. Щербакова, | | | | |7, 8, 12, 13, 14,| |
| |"Український |35 | | | | |15, 17, 18, 19, | |
| |кредитно-торговий | | | | | |20, 21 | |
| |банк" | | | | | | | |
|---+----------------------+------------------+-----+----------+------+----------+-----------------+-----------------------------------|
| 31|Відкрите акціонерне |м. Київ, просп. | 26 |21.03.2002| 26-1|21.03.2002|1, 2, 3, 4, 5, 6,| |
| |товариство "Банк |Перемоги, 67 | | | | |7, 8, 12, 13, 14,| |
| |"Український капітал" | | | | | |15, 17, 18, 19, | |
| | | | | | | |20, 21 | |
|---+----------------------+------------------+-----+----------+------+----------+-----------------+-----------------------------------|
| 32|Акціонерний |м. Київ, | 7 |03.12.2001| 7-1 |03.12.2001|1, 2, 3, 4, 5, 6,| |
| |комерційний банк |вул. Кловський | | | | |7, 8, 9, 10, 11, | |
| |"ПРАВЕКС-БАНК" |узвіз, 9/2 | | | | |12, 13, 14, 15, | |
| | | | | | | |17, 18, 19, 20, | |
| | | | | | | |21, 22, 23 | |
|---+----------------------+------------------+-----+----------+------+----------+-----------------+-----------------------------------|
| 33|Товариство з обмеженою|м. Київ, вул. В. | 72 |05.08.2003| 72-1|05.08.2003|1, 2, 3, 4, 5, 6,| |
| |відповідальністю |Чорновола, 12-а | | | | |7, 8, 12, 13, 14,| |
| |"Європейський банк |(пошта: Жилянська,| | | | |15, 18, 19, 20, | |
| |розвитку та |29) | | | | |21 | |
| |заощаджень" | | | | | | | |
|---+----------------------+------------------+-----+----------+------+----------+-----------------+-----------------------------------|
| 34|Акціонерне товариство |м. Київ, | 99 |16.01.2003| 99-3|16.01.2003|1, 2, 3, 4, 5, 6,| |
| |"ІНДУСТРІАЛЬНО- |вул. О.Гончара, 41| | | | |7, 8, 12, 13, 14,| |
| |ЕКСПОРТНИЙ БАНК" | | | | | |15, 17, 18, 19, | |
| | | | | | | |20, 21, 22 | |
|---+----------------------+------------------+-----+----------+------+----------+-----------------+-----------------------------------|
| 35|Відкрите акціонерне |м. Київ, | 154 |21.03.2003| 154-1|21.03.2003|1*, 2, 3, 4, 5, |1 - зупинено в частині відкриття |
| |товариство |вул. Русанівська | | | | |6, 7, 8, 12, 13, |пунктів обміну іноземної валюти на |
| |"Акціонерний |набережна, 18 | | | | |14, 15, 18, 19, |підставі агентських угод та |
| |комерційний банк | | | | | |20, 21 |відкриття власних обмінних пунктів |
| |"ГАРАНТ" | | | | | | | до 01.05.2005 |
|---+----------------------+------------------+-----+----------+------+----------+-----------------+-----------------------------------|
| 36|Закрите акціонерне |м. Київ, вулиця | 61 |03.12.2001| 61-3|31.05.2002|1, 2, 3, 4, 5, 6,| |
| |товариство |Десятинна, 4/6 | | | | |7, 8, 12, 13, 14,| |
| |"Альфа-Банк" | | | | | |15, 17, 18, 19, | |
| | | | | | | |20, 21, 22 | |
|---+----------------------+------------------+-----+----------+------+----------+-----------------+-----------------------------------|
| 37|Товариство з обмеженою|м. Київ, бульвар | 67 |13.12.2001| 67-3|26.01.2004|1, 2, 3, 4, 5, 6,| |
| |відповідальністю |Лесі Українки, 26 | | | | |7, 8, 9, 11, 12, | |
| |"Український | | | | | |13, 14, 15, 17, | |
| |промисловий банк" | | | | | |18, 19, 20, 21, | |
| | | | | | | |22 | |
|---+----------------------+------------------+-----+----------+------+----------+-----------------+-----------------------------------|
| 38|Відкрите акціонерне |м. Київ, | 161 |14.01.2002| 161-2|15.04.2004|1, 2, 3, 4, 5, 6,| |
| |товариство Акціонерний|вул. Лагерна, | | | | |7, 8, 12, 13, 14,| |
| |комерційний банк |буд. 38 | | | | |15, 18, 19, 20, | |
| |розвитку малого та | | | | | |21, 22, 23 | |
| |середнього бізнесу | | | | | | | |
| |"Антарес" | | | | | | | |
|---+----------------------+------------------+-----+----------+------+----------+-----------------+-----------------------------------|
| 39|Акціонерне товариство |м. Київ, вул. | 111 |12.07.2004| 111-2|12.07.2004|1, 2, 3, 4, 5, 6,| |
| |"Каліон Банк Україна" |Володимирська, | | | | |7, 8, 12, 13, 14,| |
| | |23-а | | | | |15, 18, 19, 20, | |
| | | | | | | |21, 22 | |
|---+----------------------+------------------+-----+----------+------+----------+-----------------+-----------------------------------|
| 40|Акціонерний |м. Київ, вул. | 14 |06.12.2001| 14-1|05.04.2004|1, 2, 3, 4, 5, 6,| |
| |комерційний банк |Б.Хмельницького, | | | | |7, 8, 11, 12, 13,| |
| |"Київ" |16 - 22 | | | | |14, 15, 17, 18, | |
| | | | | | | |19, 20, 21, 22, | |
| | | | | | | |23 | |
|---+----------------------+------------------+-----+----------+------+----------+-----------------+-----------------------------------|
| 41|Відкрите акціонерне |м. Київ, | 158 |29.12.2001| 158-3|04.03.2003|1, 2, 3, 4, 5, 6,| |
| |товариство Комерційний|вул. Хрещатик, | | | | |7, 8, 9, 11, 12, | |
| |банк "Хрещатик" |8-а | | | | |13, 14, 15, 17, | |
| | | | | | | |18, 19, 20, 21, | |
| | | | | | | |22 | |
|---+----------------------+------------------+-----+----------+------+----------+-----------------+-----------------------------------|
| 42|Акціонерний |м. Київ, | 80 |11.01.2002| 80-2|09.08.2002|1, 2, 3, 4, 5, 6,| |
| |комерційний банк |вул. Суворова, 4/6| | | | |7, 12, 13, 14, | |
| |"Аркада" | | | | | |15, 18, 19, 20, | |
| | | | | | | |21, 22 | |
|---+----------------------+------------------+-----+----------+------+----------+-----------------+-----------------------------------|
| 43|Відкрите акціонерне |м. Київ, | 123 |19.11.2001| 123-2|03.02.2004|1, 2, 3, 4, 5, 6,| |
| |товариство акціонерний|вул. Єреванська, 1| | | | |7, 8, 9, 11, 12, | |
| |банк "Укргазбанк" |(для пошти - | | | | |13, 14, 15, 17, | |
| | |Пушкінська, 42/4) | | | | |18, 19, 20, 21, | |
| | | | | | | |22 | |
|---+----------------------+------------------+-----+----------+------+----------+-----------------+-----------------------------------|
| 44|Акціонерний |м. Київ, б-р | 51 |03.12.2001| 51-1|03.12.2001|1, 2, 3, 4, 5, 6,| |
| |комерційний банк |Дружби народів, | | | | |7, 8, 12, 13, 14,| |
| |"Східно-Європейський |17/5 | | | | |15, 17, 18, 19, | |
| |банк" | | | | | |20, 21 | |
|---+----------------------+------------------+-----+----------+------+----------+-----------------+-----------------------------------|
| 45|ВАТ "Фермерський |м. Київ, вул. | 109 |08.05.2003| 109-2|09.01.2004|1, 2, 3, 5, 6, 7,| |
| |земельний акціонерний |Предславинська, 28| | | | |8, 13, 14, 18, | |
| |банк" | | | | | |19, 20, 21 | |
|---+----------------------+------------------+-----+----------+------+----------+-----------------+-----------------------------------|
| 46|Відкрите акціонерне |м. Київ, | 41 |04.10.2001| 41-1|04.10.2001|1, 2, 3, 4, 5, 6,| |
| |товариство Банк "БІГ |вул. Комінтерну, | | | | |7, 8, 11, 12, 13,| |
| |Енергія" |15 | | | | |14, 15, 18, 19, | |
| | | | | | | |20, 21, 22, 23 | |
|---+----------------------+------------------+-----+----------+------+----------+-----------------+-----------------------------------|
| 47|Акціонерний Банк |м. Київ, проспект | 114 |11.01.2002| 114-1|11.01.2002|13, 14, 18, 19, | |
| |"СТОЛИЧНИЙ" |Возз'єднання, 15 | | | | |20, 21 | |
|---+----------------------+------------------+-----+----------+------+----------+-----------------+-----------------------------------|
| 48|Акціонерний банк |м. Київ, | 17 |05.01.2002| 17-1|05.01.2002|1*, 2, 5, 7, 12, |1 - обмежено в частині укладання |
| |"Укоопспілка" |вул. Хрещатик, | | | | |13, 14, 15, 18, |агентських угод з юридичними |
| | |7/11 | | | | |19, 20, 21, 22 |особами з метою відкриття пунктів |
| | | | | | | | |обміну іноземної валюти, відкриття |
| | | | | | | | |власних обмінних пунктів та |
| | | | | | | | |пунктів обміну працюючих |
| | | | | | | | |агентів до 01.06.2005 |
|---+----------------------+------------------+-----+----------+------+----------+-----------------+-----------------------------------|
| 49|Відкрите акціонерне |м. Київ, | 21 |23.08.2002| 21-1|23.08.2002|1, 2, 3, 4, 5, 6,| |
| |товариство комерційний|вул. Артема, 15 | | | | |7, 8, 9, 11, 12, | |
| |банк "Надра" | | | | | |13, 14, 15, 17, | |
| | | | | | | |18, 19, 20, 21, | |
| | | | | | | |22, 23 | |
|---+----------------------+------------------+-----+----------+------+----------+-----------------+-----------------------------------|
| 50|Акціонерний банк |м. Київ, вул. | 78 |14.12.2001| 78-1|14.12.2001|1*, 2, 3, 4, 5, |1 - зупинено в частині відкриття |
| |"Національні |Володимирська, 54 | | | | |6, 7, 8, 12, 13, |пунктів обміну іноземної валюти на |
| |інвестиції" | | | | | |14, 15, 18, 19, |підставі агентських угод та |
| | | | | | | |20, 21 |відкриття власних обмінних пунктів |
| | | | | | | | | до 01.05.2005 |
|---+----------------------+------------------+-----+----------+------+----------+-----------------+-----------------------------------|
