ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Департамент податків та тарифного регулювання
Управління контролю митної вартості
Л И С Т
20.04.2005 N 36/36-2140-ЕП
Начальникам регіональних
митниць
Начальникам митниць
Для використання в роботі направляємо інформацію щодо
ринкового рівня експортних цін на брухт чорних металів з України
станом на 14 квітня 2005 р., надану державним підприємством
"Укрпромзовнішекспертиза" при Міністерстві промислової політики
України (лист від 15.04.2005 N 298-03).
Зазначена інформація носить довідковий характер.
---------------------------------------------------------------------------------
| Вид брухту | Ціни*), дол./т |
| |------------------------------------------------|
| | FOB | FOB | СРТ | СРТ | DAF | DAF |
| |морські|річкові|морські|річкові|кордон |кордон |
| | порти | порти | порти | порти | |Україна-|
| | | | | | |Молдова |
|------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Шматковий брухт виду 3 згідно|210-218|205-213|200-208|197-205|220-230|205-210 |
|ДСТУ 4121-2002 (3А згідно ГОСТ| | | | | | |
|2787-75) розміри шматка не| | | | | | |
|більше 800х500х500 мм, товщина| | | | | | |
|від 6 мм | | | | | | |
|------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Шматковий брухт виду 4 згідно|200-208|195-203|190-198|187-195|210-220|195-200 |
|ДСТУ 4121-2002 (3А згідно ГОСТ| | | | | | |
|2787-75) з відхиленнями від| | | | | | |
|вимог стандарту розміри шматка| | | | | | |
|не більше 1500х600х600 мм,| | | | | | |
|товщина від 4 мм | | | | | | |
|------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Брухт подрібнений виду 13 |220-228|215-223|210-218|207-215|230-240|215-220 |
|згідно ДСТУ 4121-2002 | | | | | | |
|(Shredded) | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------
Примітка: *) - наведений рівень цін може змінюватись при
відхиленні якісних показників брухту і наявності попередньої
оплати.
В.о. начальника
Управління митної вартості І.Г.Ляденко