|
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.07.2005 N 315
Про проведення XXI загальнодержавного
конкурсу техніків (операторів) з відтворення
сільськогосподарських тварин
З метою прискорення темпів якісного поліпшення поголів'я
сільськогосподарських тварин, підвищення їх продуктивності та
збільшення виходу приплоду в господарствах усіх форм власності,
впровадження прогресивних технологій відтворення, підвищення
професійної майстерності та престижу професії техніків
(операторів) по штучному осіменінню сільськогосподарських тварин
Н А К А З У Ю:
1. Провести 25-26 серпня 2005 року на базі Сумського
державного селекційного центру Сумського району Сумської області
XXI загальнодержавний конкурс техніків (операторів) з відтворення
сільськогосподарських тварин.
2. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією (Микитюк Д.М.), Національному
об'єднанню по племінній справі у тваринництві "Укрплемоб'єднання"
(Білозерський О.Л., за згодою). Державному науково-виробничому
концерну "Селекція" (Білоус О.В., за згодою). Міністерству
агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головним
управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій до
20 серпня 2004 року провести обласні конкурси техніків
(операторів) з відтворення сільськогосподарських тварин, визначити
учасників XXI загальнодержавного конкурсу в кількості згідно з
додатком 1.
3. Затвердити:
3.1. Склад відповідальних працівників Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною державною племінною інспекцією і
організацій, що належать до сфери управління міністерства,
закріплених за регіонами (додаток 2).
3.2. Склад оргкомітету по підготовці та проведенню
XXI загальнодержавного конкурсу техніків (операторів) - з
відтворення сільськогосподарських тварин (додаток 3).
3.3. Склад суддівської комісії XXI загальнодержавного
конкурсу техніків (операторів) з відтворення сільськогосподарських
тварин (додаток 4).
3.4. Склад лічильної комісії XXI загальнодержавного конкурсу
техніків (операторів) з відтворення сільськогосподарських тварин
(додаток 5).
3.5. Кошторис витрат на підготовку конкурсного майданчика,
проведення конкурсу та преміювання учасників
XXI загальнодержавного конкурсу техніків (операторів) з
відтворення сільськогосподарських тварин (додаток 6).
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Пабата В.О.
Міністр О.П.Баранівський
Додаток 1
до наказу Міністерства
аграрної політики України
12.07.2005 N 315
КОНТИНГЕНТ
учасників XXI загальнодержавного конкурсу
техніків (операторів) з відтворення
сільськогосподарських тварин
------------------------------------------------------------------
| Області | Всього |У тому числі по штучному осіменінню|
| |операторів|-----------------------------------|
| | | корів і |свиноматок |вівцематок|
| | | телиць | | |
|-----------------+----------+------------+-----------+----------|
|АР Крим | 3 | 1 | 1 | 1 |
|-----------------+----------+------------+-----------+----------|
|Вінницька | 3 | 1 | 1 | 1 |
|-----------------+----------+------------+-----------+----------|
|Волинська | 2 | 1 | 1 | |
|-----------------+----------+------------+-----------+----------|
|Дніпропетровська | 3 | 1 | 1 | 1 |
|-----------------+----------+------------+-----------+----------|
|Донецька | 3 | 1 | 1 | 1 |
|-----------------+----------+------------+-----------+----------|
|Житомирська | 2 | 1 | 1 | |
|-----------------+----------+------------+-----------+----------|
|Закарпатська | 2 | 1 | 1 | |
|-----------------+----------+------------+-----------+----------|
|Запорізька | 3 | 1 | 1 | 1 |
|-----------------+----------+------------+-----------+----------|
|Івано-Франківська| 2 | 1 | 1 | |
|-----------------+----------+------------+-----------+----------|
|Київська | 2 | 1 | 1 | |
|-----------------+----------+------------+-----------+----------|
|Кіровоградська | 3 | 1 | 1 | 1 |
|-----------------+----------+------------+-----------+----------|
|Луганська | 3 | 1 | 1 | 1 |
|-----------------+----------+------------+-----------+----------|
|Львівська | 2 | 1 | 1 | |
|-----------------+----------+------------+-----------+----------|
|Миколаївська | 3 | 1 | 1 | 1 |
|-----------------+----------+------------+-----------+----------|
|Одеська | 3 | 1 | 1 | 1 |
|-----------------+----------+------------+-----------+----------|
|Полтавська | 2 | 1 | 1 | |
|-----------------+----------+------------+-----------+----------|
|Рівненська | 2 | 1 | 1 | |
|-----------------+----------+------------+-----------+----------|
|Сумська | 3 | 1 | 1 | 1 |
|-----------------+----------+------------+-----------+----------|
|Тернопільська | 2 | 1 | 1 | |
|-----------------+----------+------------+-----------+----------|
|Харківська | 2 | 1 | 1 | |
|-----------------+----------+------------+-----------+----------|
|Херсонська | 3 | 1 | 1 | 1 |
|-----------------+----------+------------+-----------+----------|
|Хмельницька | 2 | 1 | 1 | |
|-----------------+----------+------------+-----------+----------|
|Черкаська | 3 | 1 | 1 | 1 |
|-----------------+----------+------------+-----------+----------|
|Чернівецька | 3 | 1 | 1 | 1 |
|-----------------+----------+------------+-----------+----------|
|Чернігівська | 2 | 1 | 1 | |
|-----------------+----------+------------+-----------+----------|
|ВСЬОГО | 63 | 25 | 25 | 13 |
------------------------------------------------------------------
Додаток 2
до наказу Міністерства
аграрної політики України
12.07.2005 N 315
СКЛАД
відповідальних працівників Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною державною
племінною інспекцією і організацій, що належать
до сфери управління міністерства,
закріплених за регіонами
------------------------------------------------------------------
| N | Області | Відповідальні |
|з/п | | |
|----+-------------------+---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----+-------------------+---------------------------------------|
| 1 |Автономна |Дерманець В.І. - заступник начальника |
| |Республіка Крим |Департаменту ринків продукції |
| | |тваринництва з Головною державною |
| | |племінною інспекцією -начальник |
| | |управління ринків продукції |
| | |тваринництва та координації і розвитку |
| | |галузі Мінагрополітики України |
|----+-------------------+---------------------------------------|
| 2 |Вінницька |Алейніков В.П. - перший заступник |
| | |генерального директора Національного |
| | |об'єднання по племінній справі у |
| | |тваринництві "Укрплемоб'єднання" |
|----+-------------------+---------------------------------------|
| 3 |Волинська |Білозерський О.Л. - генеральний |
| | |директор Національного об'єднання по |
| | |племінній справі у тваринництві |
| | |"Укрплемоб'єднання" |
|----+-------------------+---------------------------------------|
| 4 |Дніпропетровська |Білоус О.В. - генеральний директор |
| | |Державного науково-виробничого концерну|
| | |"Селекція" |
|----+-------------------+---------------------------------------|
| 5 |Донецька |Алейніков В.П. - перший заступник |
| | |генерального директора Національного |
| | |об'єднання по племінній справі у |
| | |тваринництві "Укрплемоб'єднання" |
|----+-------------------+---------------------------------------|
| 6 |Житомирська |Алейніков В.П. - перший заступник |
| | |генерального директора Національного |
| | |об'єднання по племінній справі у |
| | |тваринництві "Укрплемоб'єднання" |
|----+-------------------+---------------------------------------|
| 7 |Закарпатська |Білозерський О.Л. - генеральний |
| | |директор Національного об'єднання по |
| | |племінній справі у тваринництві |
| | |"Укрплемоб'єднання" |
|----+-------------------+---------------------------------------|
| 8 |Запорізька |Гнатюк С.А. - генеральний директор |
| | |Української корпорації по виробництву |
| | |м'яса на промисловій основі |
| | |"Тваринпром" |
|----+-------------------+---------------------------------------|
| 9 |Івано-Франківська |Білозерський О.Л. - генеральний |
| | |директор Національного об'єднання по |
| | |племінній справі у тваринництві |
| | |"Укрплемоб'єднання" |
|----+-------------------+---------------------------------------|
| 10 |Київська |Литовченко А.М. - заступник начальника |
| | |Департаменту ринків продукції |
| | |тваринництва з Головною державною |
| | |племінною інспекцією - начальник |
| | |Головдержплемінспекції Мінагрополітики |
| | |України |
|----+-------------------+---------------------------------------|
| 11 |Кіровоградська |Литовченко А.М. - заступник начальника |
| | |Департаменту ринків продукції |
| | |тваринництва з Головною державною |
| | |племінною інспекцією - начальник |
| | |Головдержплемінспекції Мінагрополітики |
| | |України |
|----+-------------------+---------------------------------------|
| 12 |Луганська |Дубовик В.І. - голова корпорації |
| | |"Конярство України" |
|----+-------------------+---------------------------------------|
| 13 |Львівська |Микитюк Д.М. - начальник Департаменту |
| | |ринків продукції тваринництва з |
| | |Головною державною племінною інспекцією|
| | |Мінагрополітики України |
|----+-------------------+---------------------------------------|
| 14 |Миколаївська |Лісовий Ф.Г. - президент корпорації |
| | |"Укрплемзаводи" |
|----+-------------------+---------------------------------------|
| 15 |Одеська |Білоус О.В. - генеральний директор |
| | |Державного науково-виробничого концерну|
| | |"Селекція" |
|----+-------------------+---------------------------------------|
| 16 |Полтавська |Білоус О.В. - генеральний директор |
| | |Державного науково-виробничого концерну|
| | |"Селекція" |
|----+-------------------+---------------------------------------|
| 17 |Рівненська |Зленко В.Г. - заступник начальника |
| | |управління ринків продукції |
| | |тваринництва та координації і розвитку |
| | |галузі - начальник відділу Департаменту|
| | |ринків продукції з Головною державною |
| | |племінною інспекцією Мінагрополітики |
| | |України |
|----+-------------------+---------------------------------------|
| 18 |Сумська |Пісковий М.Б. - перший заступник |
| | |генерального директора Державного |
| | |науково-виробничого концерну "Селекція"|
|----+-------------------+---------------------------------------|
| 19 |Тернопільська |Харчук П.Т. - головний спеціаліст |
| | |Головної державної племінної інспекції |
| | |Департаменту ринків продукції |
| | |тваринництва з Головною державною |
| | |племінною інспекцією Мінагрополітики |
| | |України |
|----+-------------------+---------------------------------------|
| 20 |Харківська |Пахолюк В.С. - заступник начальника |
| | |Департаменту ринків продукції |
| | |тваринництва з Головною державною |
| | |племінною інспекцією Мінагрополітики |
| | |України |
|----+-------------------+---------------------------------------|
| 21 |Херсонська |Маєвський А.В. - начальник управління |
| | |селекції, племсервісу та відтворення |
| | |сільськогосподарських тварин |
| | |Національного об'єднання по племінній |
| | |справі у тваринництві |
| | |"Укрплемоб'єднання" |
|----+-------------------+---------------------------------------|
| 22 |Хмельницька |Маєвський А.В. - начальник управління |
| | |селекції, племсервісу та відтворення |
| | |сільськогосподарських тварин |
| | |Національного об'єднання по племінній |
| | |справі у тваринництві |
| | |"Укрплемоб'єднання" |
|----+-------------------+---------------------------------------|
| 23 |Черкаська |Кудрявська Н.В. - заступник |
| | |генерального директора - начальник |
| | |відділу науково-інформаційного та |
| | |правового забезпечення Державного |
| | |науково-виробничого концерну "Селекція"|
|----+-------------------+---------------------------------------|
| 24 |Чернівецька |Білозерський О.Л. - генеральний |
| | |директор Національного об'єднання по |
| | |племінній справі у тваринництві |
| | |"Укрплемоб'єднання"' |
|----+-------------------+---------------------------------------|
| 25 |Чернігівська |Пищолка В.А. - заступник начальника |
| | |Департаменту ринків продукції |
| | |тваринництва з Головною державною |
| | |племінною інспекцією Мінагрополітики |
| | |України |
------------------------------------------------------------------
Додаток 3
до наказу Міністерства
аграрної політики України
12.07.2005 N 315
СКЛАД
оргкомітету по підготовці та проведенню
XXI загальнодержавного конкурсу техніків (операторів)
з відтворення сільськогосподарських тварин
Микитюк Д.М. - начальник Департаменту ринків продукції
тваринництва з Головною державною
племінною інспекцією Мінагрополітики
України, голова оргкомітету
Литовченко А.М. - заступник начальника Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією - начальник
Головдержплемінспекції Мінагрополітики
України, заступник голови оргкомітету
Білозерський О.Л. - генеральний директор Національного
об'єднання по племінній справі у
тваринництві "Укрплемоб'єднання",
заступник голови оргкомітету
Члени оргкомітету:
Алейніков В.П. - перший заступник генерального директора
Національного об'єднання по племінній
справі у тваринництві "Укрплемоб'єднання"
Білоус О.В. - генеральний директор Державного
науково-виробничого концерну "Селекція"
Гандзій Н.І. - начальник управління бухгалтерського
обліку, звітності та фінансування -
заступник генерального директора
Національного об'єднання по племінній
справі у тваринництві "Укрплемоб'єднання"
Лісовий Ф.Г. - президент корпорації "Укрплемзаводи"
Гнатюк С.А. - генеральний директор Української
корпорації по виробництву м'яса на
промисловій основі "Тваринпром"
Іванніков О.О. - перший заступник директора Сумського
державного селекційного центру
Додаток 4
до наказу Міністерства
аграрної політики України
12.07.2005 N 315
СКЛАД
суддівської комісії XXI загальнодержавного конкурсу
техніків (операторів) з відтворення
сільськогосподарських тварин
Головний суддя Буркат - директор Інституту
Валерій Петрович розведення і генетики
тварин УААН
Судді по штучному осіменінню корів і телиць
Старший суддя Кругляк - генеральний директор ТОВ
Андрій Петрович "Генетичні ресурси"
I етап Мадісон - докторант Національного
Любов Веніамінівна аграрного університету
Руснак - начальник відділу
Марія Миронівна відтворення та технології
штучного осіменіння
сільськогосподарських
тварин ВАТ "Львівський
селексплемцентр"
II етап Гаврилюк - головний технолог ВАТ
Василь Федорович "Вінницьке
облплемпідприємство"
Шафарук - директор Школи підвищення
Ольга Гордіївна кваліфікації спеціалістів
по розведенню
сільськогосподарських
тварин та племінній
справі, м. Бровари
Ізаковська - головний технолог
Лідія Іванівна Головного селекційного
центру України
III етап Харута - проректор Білоцерківського
Григорій Григорович державного університету
Демчук - науковий працівник
Степан Юхимович Інституту розведення і
генетики тварин УААН
Іванніков - перший заступник директора
Олексій Сумського державного
Олександрович селекційного центру
Судді по штучному осіменінню свиноматок
Старший суддя Коваленко - завідувач лабораторії
Віктор Федорович фізіології та
трансплантації ембріонів
Інституту свинарства УААН
I етап Плішко - завідувач лабораторії
Микола Тимофійович синтетичних середовищ
"Біоконсан" Київського
обласного державного
племпідприємства
II етап Беліков - старший науковий
Анатолій Андрійович співробітник Інституту
тваринництва УААН
III етап Мацько - головний зоотехнік
Анатолій Захарович "Укрплемоб'єднання"
Судді по штучному осіменінню вівцематок
Старший суддя Білоус - генеральний директор ДНВК
Олександр Васильович "Селекція"
I етап Леус - старший зоотехнік-технолог
Віктор Якович ВАТ "Звенигородське
племпідприємство"
II етап Ліщинська - начальник відділу
Світлана селекції, відтворення та
Володимирівна реалізації племмолодняку
ВАТ "Облплемпідприємство",
м. Миколаїв
III етап Григорчук - головний зоотехнік відділу
Павло Васильович селекції і відтворення
сільськогосподарських
тварин ВАТ "Кримське
племпідприємство"
Додаток 5
до наказу Міністерства
аграрної політики України
12.07.2005 N 315
СКЛАД
лічильної комісії XXI загальнодержавного конкурсу
техніків (операторів) з відтворення
сільськогосподарських тварин
Литовченко - заступник начальника Департаменту ринків
Анатолій Миколайович продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією -
начальник Головдержплемінспекції
Міністерства аграрної політики України,
голова комісії
Члени комісії:
Півінська - головний зоотехнік ДНВК "Селекція"
Галина Іванівна
Маєвський - начальник управління селекції,
Анатолій Васильович племсервісу та відтворення
сільськогосподарських тварин
"Укрплемоб'єднання"
Терещук - головний зоотехнік "Укрплемоб'єднання"
Галина Володимирівна
Шокун - головний зоотехнік "Укрплемоб'єднання"
Віра Єгорівна
Додаток 6
до наказу Міністерства
аграрної політики України
12.07.2005 N 315
КОШТОРИС ВИТРАТ
на підготовку конкурсного майданчика,
проведення конкурсу та преміювання учасників
XXI загальнодержавного конкурсу
техніків (операторів) з відтворення
сільськогосподарських тварин
------------------------------------------------------------------
| N | Статті витрат |Один. |Кіль-|Вар- |Сума, |
|з/п| |виміру|кість|тість,|грн. |
| | | | |грн. | |
|---+---------------------------------+------+-----+------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---+---------------------------------+------+-----+------+------|
| 1 |Автоперевезення учасників | діб | 4 |1200 |4800 |
| |конкурсу | | | | |
|---+---------------------------------+------+-----+------+------|
| 2 |Витрати на перевезення і | | | |1500 |
| |утримання тварин | | | | |
|---+---------------------------------+------+-----+------+------|
| 3 |Придбання (виготовлення) медалей,| шт. | 9 | |2600 |
| |стрічок переможців | | | | |
|---+---------------------------------+------+-----+------+------|
| 4 |Придбання обладнання та | | | |3400 |
| |матеріалів для проведення | | | | |
| |штучного осіменіння тварин | | | | |
|---+---------------------------------+------+-----+------+------|
| 5 |Витрати на придбання матеріалів | | | |22000 |
| |та оплату робіт з підготовки | | | | |
| |конкурсного майданчика | | | | |
|---+---------------------------------+------+-----+------+------|
| 6 |Виготовлення стендів, плакатів | | | |1600 |
|---+---------------------------------+------+-----+------+------|
| 7 |Озвучення конкурсу | | | |2000 |
|---+---------------------------------+------+-----+------+------|
| 8 |Придбання канцтоварів, квітів | | | |2500 |
|---+---------------------------------+------+-----+------+------|
| 9 |Фотографування | | | |1000 |
|---+---------------------------------+------+-----+------+------|
|10 |Придбання (виготовлення) | | | |2500 |
| |перехідних кубків | | | | |
|---+---------------------------------+------+-----+------+------|
|11 |Придбання бейджиків | шт. | 250 | 4 |1000 |
|---+---------------------------------+------+-----+------+------|
|12 |Придбання спецодягу | шт. | 80 | 54 |4320 |
|---+---------------------------------+------+-----+------+------|
|13 |Витрати на придбання призів | | | | |
|---+---------------------------------+------+-----+------+------|
| |у тому числі: | | | | |
|---+---------------------------------+------+-----+------+------|
| |по ВРХ I місце | грн. | 1 |2500 |2500 |
| |---------------------------------+------+-----+------+------|
| | II місце | грн. | |2000 |2000 |
| |---------------------------------+------+-----+------+------|
| | III місце | грн. | |1700 |1700 |
|---+---------------------------------+------+-----+------+------|
| |по свинях I місце | грн. | 1 |2000 |2000 |
| |---------------------------------+------+-----+------+------|
| | II місце | грн. | 1 |1700 |1700 |
| |---------------------------------+------+-----+------+------|
| | III місце | грн. | 1 |1400 |1400 |
| |---------------------------------+------+-----+------+------|
| |по вівцях I місце | грн. | 1 |1700 |1700 |
| |---------------------------------+------+-----+------+------|
| | II місце | грн. | 1 |1400 |1400 |
| |---------------------------------+------+-----+------+------|
| | III місце | грн. | 1 |1100 |1100 |
|---+---------------------------------+------+-----+------+------|
| |учасникам конкурсу | чол. | 54 | 330 |17820 |
|---+---------------------------------+------+-----+------+------|
| |членам оргкомітету, суддівської | чол. | 23 | 150 |3450 |
|---+---------------------------------+------+-----+------+------|
| |та лічильної комісій | | | | |
|---+---------------------------------+------+-----+------+------|
|14 |Загальногосподарські витрати | грн. | | |3500 |
|---+---------------------------------+------+-----+------+------|
|15 |Інші витрати | грн. | | |3500 |
|-------------------------------------+------+-----+------+------|
|Усього | | | |94740 |
------------------------------------------------------------------
Заступник начальника
Департаменту ринків
продукції тваринництва
з Головною державною
племінною інспекцією В.А.Пищолка
|