Законодательство Украины

 

Про затвердження переліку мінімальних рівнів індикативних цін на деякі види продукції, що експортується з України у серпні 2005 року

Державний митний комітет України (Держмитслужба)

Лист № 16/1-1008-ЕП від 05.08.2005

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад


                  ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

                             Л И С Т
 
                    05.08.2005  N 16/1-1008-ЕП
 
                                      Начальникам регіональних
                                      митниць
                                      Начальникам митниць
 
 
           Про затвердження переліку мінімальних рівнів
            індикативних цін на деякі види продукції,
          що експортується з України у серпні 2005 року
 
 
     Для керівництва  в  роботі  надсилаємо  перелік   мінімальних
рівнів індикативних цін на деякі види продукції,  що експортується
з України у серпні 2005 року,  затверджений  наказом  Міністерства
економіки  України  від  04.08.2005  N  229  (  v0229665-05 ) "Про
затвердження переліку мінімальних рівнів індикативних цін на деякі
види  продукції,  що  експортується  з  України у серпні 2005 р.",
розроблений на виконання Указу Президента України від 10.02.96  р.
N   124/96   (   124/96   )   "Про   заходи   щодо   вдосконалення
кон'юнктурно-цінової   політики   у   сфері   зовнішньоекономічної
діяльності".
 
 Начальник Управління
 митної вартості                                       І.Г.Ляденко
 
 
                                      Додаток
 
 
                             ПЕРЕЛІК
        мінімальних рівнів індикативних цін на деякі види
              продукції, що експортується з України
                        у серпні 2005 року
                   (USD/MT, FOB порти України)*
 
 
------------------------------------------------------------------
|N п/п|                  Продукція                  |    Ціни    |
|-----+---------------------------------------------+------------|
|  1  |Карбамід                                     |    202     |
|-----+---------------------------------------------+------------|
|  2  |Аміак                                        |    200     |
|-----+---------------------------------------------+------------|
|  3  |Велика рогата худоба жива:**                 |            |
|-----+---------------------------------------------+------------|
|     |вагою до 350 кг/гол.                         |1300 - 1400 |
|     |---------------------------------------------+------------|
|     |вагою більше 350 кг/гол.                     |1250 - 1300 |
|-----+---------------------------------------------+------------|
|  4  |Барани та вівці живі:**                      |            |
|     |---------------------------------------------+------------|
|     |вагою до 30 кг/гол.                          |1050 - 1200 |
|     |---------------------------------------------+------------|
|     |вагою більше 30 кг/гол.                      |1000 - 1100 |
|-----+---------------------------------------------+------------|
|  5  |Шкіри великої рогатої худоби мокросолені та  |            |
|     |консервовані іншим способом неконтуровані,   |            |
|     |машинного зйому:(*)**                        |            |
|     |---------------------------------------------+------------|
|     |                                             |            |
|     |---------------------------------------------+------------|
|     |1-й гатунок                                  |1550 - 1650 |
|     |---------------------------------------------+------------|
|     |2-й гатунок                                  |1450 - 1550 |
|     |---------------------------------------------+------------|
|     |3-й гатунок                                  |1315 - 1400 |
|     |---------------------------------------------+------------|
|     |4-й гатунок                                  |1200 - 1300 |
|     |---------------------------------------------+------------|
|     |вагою до 10 кг, 1-го гатунку                 |2450 - 2850 |
|-----+---------------------------------------------+------------|
|  6  |Шкіри овечі мокросолені (USD/шт.):**         |            |
|     |---------------------------------------------+------------|
|     |1-й гатунок                                  | 5,0 - 6,0  |
|     |---------------------------------------------+------------|
|     |2-й гатунок                                  | 4,0 - 5,0  |
|     |---------------------------------------------+------------|
|     |3-й гатунок                                  | 3,0 - 4,0  |
|     |---------------------------------------------+------------|
|     |4-й гатунок                                  | 1,7 - 3,0  |
|-----+---------------------------------------------+------------|
|  7  |Шкіри свиней мокросолені та консервовані     |            |
|     |іншим способом неконтуровані, машинного      |            |
|     |зйому:***                                    |            |
|     |---------------------------------------------+------------|
|     |                                             |            |
|     |---------------------------------------------+------------|
|     |1-й гатунок                                  | 775 - 850  |
|     |---------------------------------------------+------------|
|     |2-й гатунок                                  | 725 - 770  |
|     |---------------------------------------------+------------|
|     |3-й гатунок                                  | 650 - 690  |
|     |---------------------------------------------+------------|
|     |4-й гатунок                                  | 600 - 630  |
|-----+---------------------------------------------+------------|
|  8  |Насіння льону дроблене або недроблене**      |    450     |
|-----+---------------------------------------------+------------|
|  9  |Насіння соняшнику дроблене або недроблене**  |    315     |
|-----+---------------------------------------------+------------|
| 10  |Насіння рижію**                              |    150     |
|-----+---------------------------------------------+------------|
| 11  |Електроенергія (USD/кВт.год) при поставках до|   0,021    |
|     |Болгарії, Республіки Молдова, Республіки     |            |
|     |Польща, Румунії, Словацької Республіки,      |            |
|     |Чеської Республіки та Угорської Республіки***|            |
------------------------------------------------------------------
 
______________
     * Якщо інше не зазначено.
     ** На умовах поставки FOB -  Чорноморські  порти  або  DAF  -
український кордон.
     *** На умовах поставки DAF - український кордон.
     (*) Для  шкір  мокросолених неконтурованих ручного зйому ціни
за гатунками відповідно зменшуються до 10 %.
 




<< Главная страница | < Назад



Украина онлайн