|
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Л И С Т
05.08.2005 N 16/1-1007-ЕП
Начальникам регіональних
митниць
Начальникам митниць
Про затвердження переліку мінімальних рівнів
індикативних цін на деякі види металопродукції,
що експортується з України у серпні 2005 року
Для керівництва в роботі надсилаємо перелік мінімальних
рівнів індикативних цін на деякі види металопродукції, що
експортується з України у серпні 2005 року, затверджений наказом
Міністерства економіки України від 04.08.2005 N 228
( v0228665-05 ) "Про затвердження переліку мінімальних рівнів
індикативних цін на деякі види металопродукції, що експортується з
України у серпні 2005 року".
Начальник Управління
митної вартості І.Г.Ляденко
Додаток
ПЕРЕЛІК
мінімальних рівнів індикативних цін на деякі види
металопродукції, що експортується з України
у серпні 2005 року,
(USD/MT, FOB порти України)*
------------------------------------------------------------------
| N п/п | Продукція | Ціни |
|-------+-------------------------------------------+------------|
| 1 |Арматура стандарту ASTM(*): | |
| |-------------------------------------------+------------|
| |при поставках до країн Близького Сходу: | |
| |-------------------------------------------+------------|
| |товарна позиція 7214 згідно з УКТ ЗЕД | |
| |( 2371в-14 ): | |
| |-------------------------------------------+------------|
| |діаметром не більше 10 мм | 320 |
| |-------------------------------------------+------------|
| |діаметром більше 10 мм | 310 |
| |-------------------------------------------+------------|
| |товарна позиція 7213 згідно з УКТ ЗЕД | 310 |
| |( 2371в-14 ) | |
| |-------------------------------------------+------------|
| |товарна позиція 7228 згідно з УКТ ЗЕД | |
| |( 2371в-14 ): | |
| |-------------------------------------------+------------|
| |діаметром не більше 10 мм | 320 |
| |-------------------------------------------+------------|
| |діаметром більше 10 мм | 310 |
| |-------------------------------------------+------------|
| |при поставках до США: | |
| |-------------------------------------------+------------|
| |товарні позиції 7213, 7214, 7228 згідно з | 310 |
| |УКТ ЗЕД ( 2371в-14 ) | |
|-------+-------------------------------------------+------------|
| 2 |Арматура інших стандартів(*): | |
| |-------------------------------------------+------------|
| |при поставках до країн Близького Сходу: | |
| |-------------------------------------------+------------|
| |товарна позиція 7214 згідно з УКТ ЗЕД | |
| |( 2371в-14 ): | |
| |-------------------------------------------+------------|
| |діаметром не більше 10 мм | 310 |
| |-------------------------------------------+------------|
| |діаметром більше 10 мм | 305 |
| |-------------------------------------------+------------|
| |товарна позиція 7213 згідно з УКТ ЗЕД | 305 |
| |( 2371в-14 ) | |
| |-------------------------------------------+------------|
| |товарна позиція 7228 згідно з УКТ ЗЕД | |
| |( 2371в-14 ): | |
| |-------------------------------------------+------------|
| |діаметром не більше 10 мм | 310 |
| |-------------------------------------------+------------|
| |діаметром більше 10 мм | 305 |
|-------+-------------------------------------------+------------|
| 3 |Катанка(*) при поставках до США: | |
| |-------------------------------------------+------------|
| |діаметром 5,5 мм | 400 |
| |-------------------------------------------+------------|
| |діаметром більше 5,5 мм | 400 |
|-------+-------------------------------------------+------------|
| 4 |Заготовка квадратна(*) | 290 |
|-------+-------------------------------------------+------------|
| 5 |Гарячекатаний рулон(*)** | 300 |
| |-------------------------------------------+------------|
| |при поставках до Китаю, Туреччини, Ізраїлю,| |
| |-------------------------------------------+------------|
| |Об'єднаних Арабських Еміратів | 300 |
| |-------------------------------------------+------------|
| |при поставках до Мексики, Канади, | |
| |Аргентини, | |
| |-------------------------------------------+------------|
| |Індії, Єгипту | 300 |
| |-------------------------------------------+------------|
| |при поставках до США | 465 |
|-------+-------------------------------------------+------------|
| 6 |Гарячекатаний лист завтовшки 8 - 50 мм(*)**| 425 |
| |-------------------------------------------+------------|
| |при поставках до країн Південно-Східної | 400 |
| |Азії | |
| |-------------------------------------------+------------|
| |при поставках до США: | |
| |-------------------------------------------+------------|
| |A36 | 651,54 |
| |-------------------------------------------+------------|
| |A572 | 702,33 |
| |-------------------------------------------+------------|
| |A516 | 707,76 |
| |-------------------------------------------+------------|
| |API-2H | 961,87 |
| |-------------------------------------------+------------|
| |A283 | 646,55 |
| |-------------------------------------------+------------|
| |ABC A/B | 655,63 |
| |-------------------------------------------+------------|
| |A515 | 702,40 |
|-------+-------------------------------------------+------------|
| 7 |Феросиліцій-65 | 420 |
| |-------------------------------------------+------------|
| |Феросиліцій-75 | 510 |
|-------+-------------------------------------------+------------|
| 8 |Феросилікомарганець: | |
|-------+-------------------------------------------+------------|
| |P-0,35 % | 515 |
| |-------------------------------------------+------------|
| |P-0,50 % | 475 |
| |-------------------------------------------+------------|
| |P-0,35 % БТ*** | 530 |
| |-------------------------------------------+------------|
| |P-0,50 % БТ*** | 515 |
| |-------------------------------------------+------------|
| |P-0,60 % БТ*** | 510 |
| |-------------------------------------------+------------|
| |при поставках до країн ЄС, CIF:**** | |
| |-------------------------------------------+------------|
| |C > 0,5 % | 470 євро |
| |-------------------------------------------+------------|
| |C < 0,5 % | 560 євро |
| |-------------------------------------------+------------|
| |C < 0,05 % | 610 євро |
------------------------------------------------------------------
_______________
* Якщо інше не зазначено.
** При поставках металопродукції з більш якісним хімічним
складом сталі ціна може відрізнятися в бік збільшення.
*** БТ - базова тонна нефракційного сплаву.
**** Ціна на умовах FOB визначається різницею в 19,5 євро від
ціни на умовах CIF.
(*) На умовах порти Азовського моря, Запоріжжя,
Дніпропетровська - знижка 5 USD/MT.
|