Законодательство Украины

 

Щодо переліку навчально-наочних посібників, електронних засобів навчального і загального призначення, обов'язкової ділової документації, допоміжних засобів навчання та шкільного обладнання, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для вико...

Міністерство освіти і науки України (МОН)

Лист № 1/11-6625 від 14.11.2005

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад


               МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

                             Л И С Т
 
                     14.11.2005  N 1/11-6625
 
                                      Міністерству освіти і науки
                                      Автономної Республіки Крим,
                                      управлінню освіти і науки
                                      обласних, Київської
                                      та Севастопольської міських
                                      державних адміністрацій
 
 
     З метою упорядкування оснащення навчальних кабінетів засобами
навчання   та   шкільним   обладнанням    із    впровадженням    у
навчально-виховний  процес  загальноосвітніх  навчальних  закладів
Міністерство   освіти   і   науки   України    надсилає    перелік
навчально-наочних  посібників,  електронних  засобів навчального і
загального   призначення,   обов'язкової   ділової   документації,
допоміжних    засобів    навчання    та    шкільного   обладнання,
рекомендованих  для  використання  у  загальноосвітніх  навчальних
закладах у 2005/2006 навчальному році.
 
 Заступник Міністра                                   В.О.Огнев'юк
 
 
                                      Додаток
                                      до листа МОН України
                                      14.11.2005  N 1/11-6625
 
 
                             ПЕРЕЛІК
        навчально-наочних посібників, електронних засобів
        навчального і загального призначення, обов'язкової
        ділової документації, допоміжних засобів навчання
      та шкільного обладнання, рекомендованих Міністерством
             освіти і науки України для використання
              в загальноосвітніх навчальних закладах
                   у 2005/2006 навчальному році
 
 
------------------------------------------------------------------
|   Назва, автор (*)   | Клас |     Підприємство      |   Рік    |
|                      |      |                       | видання  |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|          1           |  2   |           3           |    4     |
|----------------------------------------------------------------|
|                        Початкова школа                         |
|                           Математика                           |
|----------------------------------------------------------------|
|                           Друковані                            |
|----------------------------------------------------------------|
|                Картки для індивідуальної роботи                |
|----------------------------------------------------------------|
|Набір роздаткового    |  1   |НВП "Промінь"          |   2000   |
|матеріалу для лічби   |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Каса цифр та          |  1   |ВАТ "Вид-во "Зоря"     |   2003   |
|лічильного матеріалу  |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Набір першокласника   |  1   |ВАТ "Вид-во "Зоря"     |   2003   |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Набір букв та цифр для|  1   |НВП "Промінь"          |   2000   |
|набірного полотна     |      |                       |          |
|----------------------------------------------------------------|
|               Обладнання загального призначення                |
|----------------------------------------------------------------|
|Набірне полотно для   | 1-4  |НВП "Промінь"          |   2000   |
|початкової школи      |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Набірне полотно       | 1-4  |ТОВ "Міжнаціональне    |   2000   |
|"Складальна каса"     |      |культурне агентство    |          |
|                      |      |України"               |          |
|----------------------------------------------------------------|
|                          Я і Україна                           |
|----------------------------------------------------------------|
|                             Моделі                             |
|----------------------------------------------------------------|
|Глобус (d 30 см)      | 1-4  |НБП "Промінь"          |   2003   |
|----------------------------------------------------------------|
|                       Об'єкти натуральні                       |
|----------------------------------------------------------------|
|Шкільна геологічна    |  4   |Національний           |   2003   |
|колекція до курсу     |      |університет ім. Тараса |          |
|"Природознавство"     |      |Шевченка               |          |
|(автор Шевченко В.І.) |      |                       |          |
|----------------------------------------------------------------|
|                             Атласи                             |
|----------------------------------------------------------------|
|Наша Батьківщина      |  3   |ЗАТ "Інститут передових|   2003   |
|                      |      |технологій"            |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Дивосвіт              | 3-4  |ДНВП "Картографія"     |   2004   |
|----------------------------------------------------------------|
|                        Українська мова                         |
|----------------------------------------------------------------|
|                Картки для індивідуальної роботи                |
|----------------------------------------------------------------|
|Набір букв для        |  1   |НВП "Промінь"          |   2003   |
|набірного полотна     |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Каса букв та складів  |  1   |ВАТ "Вид-во "Зоря"     |   2003   |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Абетка українська     |  1   |ВАТ "Кіровоградське    |   2001   |
|                      |      |державне вид-во"       |          |
|----------------------------------------------------------------|
|                         Іноземна мова                          |
|----------------------------------------------------------------|
|                            Таблиці                             |
|----------------------------------------------------------------|
|"Граматичні і         | 1-5  |ТОВ "Навчальна книга", |   2005   |
|тематичні таблиці з   |      |м. Київ                |          |
|англійської мови"     |      |                       |          |
|(автор Ярошенко О.А.) |      |                       |          |
|----------------------------------------------------------------|
|                Картки для індивідуальної роботи                |
|----------------------------------------------------------------|
|Абетка англійська     |  1   |ВАТ "Кіровоградське    |   2001   |
|                      |      |державне вид-во"       |          |
|----------------------------------------------------------------|
|          Комп'ютерні програми навчального призначення          |
|----------------------------------------------------------------|
|Електронний           |  2   |ЗАТ "Мальва"           |   2004   |
|навчально-методичний  |      |                       |          |
|комплект з іспанської |      |                       |          |
|мови "HOLA-2"         |      |                       |          |
|----------------------------------------------------------------|
|                    Основна та старша школа                     |
|                        Природознавство                         |
|----------------------------------------------------------------|
|                             Атласи                             |
|----------------------------------------------------------------|
|Мій Київ              |  5   |ДНВП "Картографія"     |   2001   |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Львівська область     |  5   |ТОВ "Вид-во "Мапа"     |   2001   |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Житомирська область   |  5   |ТОВ "Вид-во "Мапа"     |   2001   |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Київ                  |  5   |ЗАТ "Інститут передових|   2002   |
|                      |      |технологій"            |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Географія рідного краю|  5   |ТОВ "Вид-во "Мапа"     |   2000   |
|(Київська область)    |      |                       |          |
|----------------------------------------------------------------|
|                         Контурні карти                         |
|----------------------------------------------------------------|
|Київська область      |  5   |ТОВ "Вид-во "Мапа"     |   2001   |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Житомирська область   |  5   |ТОВ "Вид-во "Мапа"     |   2001   |
|----------------------------------------------------------------|
|                          Стінні карти                          |
|----------------------------------------------------------------|
|Україна.              |  5   |ДНВП "Картографія"     |   2001   |
|Адміністративний поділ|      |                       |          |
|та                    |      |                       |          |
|історико-етнографічні |      |                       |          |
|землі                 |      |                       |          |
|----------------------------------------------------------------|
|                            Біологія                            |
|----------------------------------------------------------------|
|                       Об'єкти натуральні                       |
|----------------------------------------------------------------|
|Колекція зернових та  | 5-6  |Науково-виробничий     |   2005   |
|зернобобових культур  |      |центр "Дидакта"        |          |
|----------------------------------------------------------------|
|         Комп'ютерні програми навчального призначення*          |
|----------------------------------------------------------------|
|Віртуальна біологічна |10-11 |ТОВ "Компанія СМІТ"    |   2005   |
|лабораторія,          |      |                       |          |
|10-11 класів          |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Дистанційний курс     | 6-11 |Національний технічний |   2005   |
|"Шкільний курс з      |      |університет України    |          |
|біології,             |      |"КПІ"                  |          |
|6-11 класи"           |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Програмно-методичний  | 6-11 |АТЗТ                   |   2005   |
|комплекс "Бібліотека  |      |"Квазар-Мікро-Техно"   |          |
|електронних           |      |                       |          |
|наочностей. Біологія  |      |                       |          |
|6-11 класи"           |      |                       |          |
|----------------------------------------------------------------|
|                             Хімія                              |
|----------------------------------------------------------------|
|                Навчальне обладнання, матеріали                 |
|----------------------------------------------------------------|
|Обладнання кабінету   | 8-11 |НВП "Промінь"          |   2003   |
|хімії                 |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Набір "Хімічні        | 8-12 |НТК "Інститут          |   2003   |
|реактиви для          |      |монокристалів",        |          |
|загальноосвітніх      |      |ДП завод хімічних      |          |
|навчальних закладів   |      |реактивів, м. Харків   |          |
|(набори 1-8)"         |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Набір лабораторного   | 8-12 |Науково-виробничий     |   2005   |
|посуду та приладдя для|      |центр "Дидакта",       |          |
|кабінету хімії        |      |м. Київ                |          |
|загальноосвітніх      |      |                       |          |
|навчальних закладів   |      |                       |          |
|----------------------------------------------------------------|
|                             Моделі                             |
|----------------------------------------------------------------|
|Навчальні моделі з    |  8   |Державний аграрний     |   2003   |
|курсу хімії (автор    |      |технікум               |          |
|Полячук Ю.О.)         |      |ім. Б.С.Рибалка,       |          |
|                      |      |(Сумська обл.)         |          |
|----------------------------------------------------------------|
|                            Колекції                            |
|----------------------------------------------------------------|
|Навчальна колекція    | 8-9  |Науково-виробничий     |   2005   |
|мінеральних добрив    |      |центр "Дидакта",       |          |
|                      |      |м. Київ                |          |
|----------------------------------------------------------------|
|         Комп'ютерні програми навчального призначення*          |
|----------------------------------------------------------------|
|Навчальне програмне   |  8   |АТЗТ                   |   2005   |
|забезпечення для      |      |"Квазар-Мікро-Техно"   |          |
|викладання та вивчення|      |                       |          |
|хімії у 8 класі       |      |                       |          |
|загальноосвітніх      |      |                       |          |
|навчальних закладів*  |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Дистанційний курс     | 8-11 |Національний технічний |   2005   |
|"Шкільний курс з      |      |університет України    |          |
|хімії, 8-11 класи"*   |      |"КПІ"                  |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Програмно-методичний  | 8-9  |ЗАТ "Мальва"           |   2005   |
|комплекс "Бібліотека  |      |                       |          |
|електронних           |      |                       |          |
|наочностей. Хімія     |      |                       |          |
|8-9 класи"*           |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Педагогічний          | 7-8  |Харківський державний  |   2005   |
|програмний засіб      |      |педагогічний           |          |
|"Таблиця Менделєєва"* |      |університет            |          |
|                      |      |ім. Г.С.Сковороди      |          |
|----------------------------------------------------------------|
|                             Фізика                             |
|----------------------------------------------------------------|
|                      Навчальне обладнання                      |
|----------------------------------------------------------------|
|Комплект навчального  |  8   |НВП "Промінь"          |   2003   |
|обладнання з курсу    |      |                       |          |
|фізики до розділу     |      |                       |          |
|"Електрика"           |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Комплект              | 8-11 |НВП "Промінь"          |   2003   |
|електропостачання для |      |                       |          |
|кабінету фізики (КЕПФ)|      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Мікрокулонометр і     | 8-11 |Житомирський державний |   2002   |
|калібратор струму та  |      |педагогічний           |          |
|напруги               |      |університет            |          |
|                      |      |ім. І.Франка           |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Блок живлення         | 8-11 |НВП "Промінь"          |   2003   |
|індивідуальний (для   |      |                       |          |
|фронтальних           |      |                       |          |
|лабораторних робіт з  |      |                       |          |
|фізики)               |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Обладнання кабінету   | 8-11 |НВП "Промінь"          |   2003   |
|фізики                |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Дозиметр-радіометр    |  11  |НВП                    |   2003   |
|гама-бета             |      |"Спаринг-Віст-Центр"   |          |
|випромінювань МК005   |      |                       |          |
|"ТЕРРА"               |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Дозиметр-радіометр    |  11  |НВПП                   |  2000.   |
|гама-бета             |      |"Спаринг-Віст-Центр"   |          |
|випромінювань РКС-01  |      |                       |          |
|"СТОРА"               |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Міліамперметр         | 8-11 |ВАТ "Електровимірювач",|   2005   |
|постійного струму     |      |м. Житомир             |          |
|навчальний 43125-У    |      |                       |          |
|Міліамперметр         |      |                       |          |
|постійного струму     |      |                       |          |
|навчальний 43126-У    |      |                       |          |
|Міліамперметр         |      |                       |          |
|змінного струму       |      |                       |          |
|навчальний 43127-У    |      |                       |          |
|Амперметр постійного  |      |                       |          |
|струму навчальний     |      |                       |          |
|43121-У               |      |                       |          |
|Амперметр змінного    |      |                       |          |
|струму навчальний     |      |                       |          |
|43122-У               |      |                       |          |
|Вольтметр постійного  |      |                       |          |
|струму навчальний     |      |                       |          |
|43123-У               |      |                       |          |
|Вольтметр змінного    |      |                       |          |
|струму навчальний     |      |                       |          |
|43124-У               |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Перетворювач напруги  |      |ТОВ ТО "Гімназія",     |   2004   |
|високовольтний        |      |м. Харків              |          |
|ПНВ-30/25             |      |                       |          |
|Джерело живлення      |      |                       |          |
|ДЖ-400                |      |                       |          |
|Обладнання            |      |                       |          |
|демонстраційне з      |      |                       |          |
|механіки та           |      |                       |          |
|молекулярної фізики:  |      |                       |          |
|- прилад "Циліндри    |      |                       |          |
|свинцеві зі струмом"  |      |                       |          |
|- прилад для          |      |                       |          |
|демонстрації теплового|      |                       |          |
|розширення твердих тіл|      |                       |          |
|"Куля з кільцем"      |      |                       |          |
|- прилад для          |      |                       |          |
|демонстрації          |      |                       |          |
|теплоємності твердих  |      |                       |          |
|тіл                   |      |                       |          |
|- комплект гир,       |      |                       |          |
|загальною масою 10 кг |      |                       |          |
|у кількості 4 шт.     |      |                       |          |
|- набір важків,       |      |                       |          |
|загальною масою 1 кг у|      |                       |          |
|кількості 7 шт.       |      |                       |          |
|- штатив фізичний     |      |                       |          |
|універсальний         |      |                       |          |
|- прилад "Трибометр   |      |                       |          |
|демонстраційний"      |      |                       |          |
|----------------------------------------------------------------|
|          Комп'ютерні програми навчального призначення          |
|----------------------------------------------------------------|
|Фізика майбутньому    |10-11 |Національний технічний |   2002   |
|інженеру. Вчимося     |      |університет України    |          |
|розв'язувати задачі.  |      |"КПІ"                  |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Навчальне програмне   |  11  |АТЗТ                   |   2005   |
|забезпечення з фізики |      |"Квазар-Мікро-Техно"   |          |
|для 11 класу          |      |                       |          |
|загальноосвітніх      |      |                       |          |
|навчальних закладів   |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Навчальне програмне   |  10  |АТЗТ "Квазар"          |   2005   |
|забезпечення з фізики |      |Мікро-Техно"           |          |
|для 10 класу          |      |                       |          |
|загальноосвітніх      |      |                       |          |
|навчальних закладів*  |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Програмно-методичний  | 7-9  |АТЗТ                   |   2005   |
|комплекс "Бібліотека  |      |"Квазар-Мікро-Техно"   |          |
|електронних           |      |                       |          |
|наочностей. Фізика.   |      |                       |          |
|7-9 клас"*            |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Педагогічний          |10-11 |АТЗТ                   |   2005   |
|програмний засіб      |      |"Квазар-Мікро-Техно"   |          |
|"Бібліотека           |      |                       |          |
|електронних наочностей|      |                       |          |
|"Фізика, 10-11 клас"* |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Педагогічний          | 7-9: |АТЗТ                   |   2005   |
|програмний засіб      |      |"Квазар-Мікро-Техно"   |          |
|"Електронний задачник.|      |                       |          |
|Фізика 7-9 клас"*     |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Програмно-методичний  |  9   |АТЗТ                   |   2005   |
|комплекс "Фізика-9"*  |      |"Квазар-Мікро-Техно"   |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Програмно-методичний  | 7-9  |АТЗТ                   |   2005   |
|комплекс "Віртуальна  |      |"Квазар-Мікро-Техно"   |          |
|фізична лабораторія.  |      |                       |          |
|7-9 клас"*            |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Програмно-методичний  |10-11 |АТЗТ                   |   2005   |
|комплекс "Віртуальна  |      |"Квазар-Мікро-Техно"   |          |
|фізична лабораторія.  |      |                       |          |
|10-11 клас"*          |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Програмно-методичний  |  8   |АТЗТ                   |   2005   |
|комплекс "Фізика-8"*  |      |"Квазар-Мікро-Техно"   |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Програмно-методичний  |  7   |АТЗТ                   |   2005   |
|комплекс "Фізика-7    |      |"Квазар-Мікро-Техно"   |          |
|клас"*                |      |                       |          |
|----------------------------------------------------------------|
|                           Астрономія                           |
|----------------------------------------------------------------|
|                          Стінні схеми                          |
|----------------------------------------------------------------|
|Сонячна система       |  11  |ДНВП "Картографія"     |   2005   |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Зоряне небо           |  11  |ДНВП "Картографія"     |   2005   |
|----------------------------------------------------------------|
|                           Математика                           |
|----------------------------------------------------------------|
|          Комп'ютерні програми навчального призначення          |
|----------------------------------------------------------------|
|GRAN-1, GRAN-2D,      | 7-11 |Національний           |   2001   |
|GRAN-3D, GRANWIN      |      |педагогічний           |          |
|                      |      |університет            |          |
|                      |      |ім. М.П.Драгоманова    |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Програмне середовище  |  7   |Херсонський державний  |   2002   |
|та текст електронного |      |педагогічний           |          |
|задачника "Система    |      |університет            |          |
|лінійних рівнянь"*    |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Пакет динамічної      |10-11 |Харківський державний  |   2003   |
|геометрії DG          |      |педагогічний           |          |
|комп'ютерної підтримки|      |університет            |          |
|геометрії*            |      |ім. Г.С.Сковороди      |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Програмно-методичний  |  7   |Херсонський державний  |   2005   |
|комплекс "Терм VII"   |      |педагогічний           |          |
|підтримки практичної  |      |університет            |          |
|навчальної            |      |                       |          |
|математичної          |      |                       |          |
|діяльності"*          |      |                       |          |
|----------------------------------------------------------------|
|                          Інформатика                           |
|----------------------------------------------------------------|
|   Комп'ютерні програми навчального та загального призначення   |
|----------------------------------------------------------------|
|Відеоінтерпретатор    |10-11 |Херсонський державний  |   2002   |
|алгоритмів пошуку та  |      |педагогічний           |          |
|сортування*           |      |університет            |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Інформатика для       |10-11 |ТОВ "Компанія СМІТ"    |   2005   |
|загальноосвітніх      |      |                       |          |
|навчальних закладів*  |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Дистанційний курс для |10-11 |Національний технічний |   2005   |
|адміністраторів       |      |університет України    |          |
|навчальних            |      |"КПІ"                  |          |
|комп'ютерних          |      |                       |          |
|комплексів            |      |                       |          |
|"Адміністратор НКК"*  |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Програмний засіб      |10-11 |(автор Шестопалов Є.А.)|   2005   |
|"Контрольно-діагности-|      |                       |          |
|чна система "Тест-2002|      |                       |          |
|(W) з комплексом      |      |                       |          |
|тестів з інформатики  |      |                       |          |
|для 10-11 класів"     |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Електронний навчальний|10-11 |(автор Шестопалов Є.А.)|   2005   |
|посібник "Інформатика.|      |                       |          |
|Комп'ютерні тести,    |      |                       |          |
|практичні роботи"     |      |                       |          |
|----------------------------------------------------------------|
|                            Історія                             |
|----------------------------------------------------------------|
|                            Таблиці                             |
|----------------------------------------------------------------|
|Альбом Ілюстрацій     | 5-8  |Видавнича агенція      |   2002   |
|"Історія України у    |      |"Календарі України"    |          |
|постатях"             |      |                       |          |
|----------------------------------------------------------------|
|                          Стінні карти                          |
|----------------------------------------------------------------|
|Українські землі      |  8   |ЗАТ "Інститут передових|   2001   |
|наприкінці XVII - на  |      |технологій"            |          |
|початку VIII ст.      |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Українська козацька   |  8   |ЗАТ "Інститут передових|   2001   |
|держава за гетьмана   |      |технологій"            |          |
|І.Виговського (серпень|      |                       |          |
|1657 - вересень       |      |                       |          |
|1659 рр.)             |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Визвольна війна       |  5   |ДНВП "Картографія"     |   2000   |
|українського народу   |      |                       |          |
|під проводом Богдана  |      |                       |          |
|Хмельницького 1648 -  |      |                       |          |
|1657 рр.              |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Національно-визвольна |  8   |ЗАТ "Інститут передових|   2001   |
|війна українського    |      |технологій"            |          |
|народу під проводом   |      |                       |          |
|Б.Хмельницького       |      |                       |          |
|(події 1648-1650 рр.) |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Національно-визвольна |  8   |ЗАТ "Інститут передових|   2001   |
|війна українського    |      |технологій"            |          |
|народу під проводом   |      |                       |          |
|Б.Хмельницького       |      |                       |          |
|(події 1651-1657 рр.) |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Запорізька Січ у XVI -|  8   |ЗАТ "Інститут передових|   2001   |
|першій половині       |      |технологій"            |          |
|XVII ст.              |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Українські землі у    |  8   |ЗАТ "Інститут передових|   2001   |
|другій половиш XVI -  |      |технологій"            |          |
|першій половині       |      |                       |          |
|XVII ст.              |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Українські землі у    |  9   |ЗАТ "Інститут передових|   2001   |
|складі Австрійської та|      |технологій"            |          |
|Російської імперій на |      |                       |          |
|початку XIX ст.       |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Радянсько-польська    |  10  |ЗАТ "Інститут передових|   2001   |
|війна. Розгром військ |      |технологій"            |          |
|Врангеля і загонів    |      |                       |          |
|Махна (квітень 1920 - |      |                       |          |
|листопад 1921 р.)     |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Друга                 |  10  |ЗАТ "Інститут передових|   2001   |
|радянсько-українська  |      |технологій"            |          |
|війна. Встановлення в |      |                       |          |
|Україні більшовицького|      |                       |          |
|режиму (грудень 1918 -|      |                       |          |
|червень 1919 р.)      |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Українська держава.   |  10  |ЗАТ "Інститут передових|   2001   |
|Утворення Директорії  |      |технологій"            |          |
|та відновлення УНР    |      |                       |          |
|(травень - листопад   |      |                       |          |
|1918 р.)              |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Початок визвольних    |  10  |ЗАТ "Інститут передових|   2001   |
|змагань українського  |      |технологій"            |          |
|народу. Утворення     |      |                       |          |
|Народної Республіки   |      |                       |          |
|(березень 1917 -      |      |                       |          |
|березень 1918 р.)     |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Перша війна радянської|  10  |ЗАТ "Інститут передових|   2001   |
|Росії з Українською   |      |технологій"            |          |
|Народною Республікою  |      |                       |          |
|(грудень 1917 -       |      |                       |          |
|травень 1918 р.)      |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Радянська модернізація|  10  |ЗАТ "Інститут передових|   2001   |
|України. Стан         |      |технологій"            |          |
|економіки у 1928 -    |      |                       |          |
|1939 р.               |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Адміністративно-      |  10  |ЗАТ "Інститут передових|   2001   |
|територіальний поділ  |      |технологій"            |          |
|українських земель    |      |                       |          |
|напередодні Першої    |      |                       |          |
|світової війни        |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Київська держава за   |  7   |ЗАТ "Інститут передових|   2003   |
|князювання Володимира |      |технологій"            |          |
|Великого та Ярослава  |      |                       |          |
|Мудрого               |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Українські землі в    |  7   |ЗАТ "Інститут передових|   2003   |
|другій половині XII - |      |технологій"            |          |
|першій чверті XIII ст.|      |                       |          |
|Утворення             |      |                       |          |
|Галицько-волинської   |      |                       |          |
|держави               |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Україна у першій      |  10  |ЗАТ "Інститут передових|   2004   |
|світовій війні        |      |технологій"            |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Монгольська навала на |  7   |ЗАТ "Інститут передових|   2003   |
|українські землі.     |      |технологій"            |          |
|Галицько-волинська    |      |                       |          |
|держава в XIII -      |      |                       |          |
|XIV ст.               |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Українські землі в    |  7   |ЗАТ "Інститут передових|   2003   |
|XV ст.                |      |технологій"            |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Велика Скіфія         |  7   |ЗАТ "Інститут передових|   2003   |
|                      |      |технологій"            |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Велике розселення     |  7   |ЗАТ "Інститут передових|   2003   |
|слов'ян V-VIII ст.    |      |технологій"            |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Українські землі      |  7   |ДНВП "Картографія"     |   2004   |
|кінець XIV - перша    |      |                       |          |
|половина XVI ст.      |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Українські землі      |  8   |ДНВП "Картографія"     |   2004   |
|кінець XVI - перша    |      |                       |          |
|половина XVII ст.     |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Монгольська навала.   |  7   |ДНВП "Картографія"     |   2004   |
|Галицько-волинське    |      |                       |          |
|князівство XIII ст.   |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Виникнення та розвиток|  7   |ДНВП "Картографія"     |   2004   |
|Київської Русі (IX -  |      |                       |          |
|XI ст.)               |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Перший, Другий та     |  7   |ДНВП "Картографія"     |   2004   |
|Третій хрестові походи|      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Греко-перські війни   |  6   |ДНВП "Картографія"     |   2004   |
|(500-449 рр. до н.е.) |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Стародавній Рим.      |  6   |ДНВП "Картографія"     |   2005   |
|Пунічні війни (264 -  |      |                       |          |
|146 рр. до н.е.)      |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Військові дії (червень|  11  |ЗАТ "Інститут передових|   2005   |
|1941 - листопад       |      |технологій"            |          |
|1942 р.)              |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Військові дії         |  11  |ЗАТ "Інститут передових|   2005   |
|(листопад 1942 -      |      |технологій"            |          |
|січень 1945 р.)       |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Україна в період      |  11  |ЗАТ "Інститут передових|   2005   |
|повоєнної відбудови   |      |технологій"            |          |
|(1944-1953 р.)        |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Україна на початку    |  11  |ЗАТ "Інститут передових|   2005   |
|Другої світової війни |      |технологій"            |          |
|(1 вересня 1939 -     |      |                       |          |
|22 червня 1941 р.)    |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Зони окупації України |  11  |ЗАТ "Інститут передових|   2005   |
|Німеччиною та її      |      |технологій"            |          |
|союзниками            |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Держави Європи у XVI -|  9   |ДНВП "Картографія"     |   2005   |
|XVII ст.              |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Європа у 1794-1815 рр.|  9   |ДНВП "Картографія"     |   2005   |
|Війни наполеонівської |      |                       |          |
|Франції               |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Початок Другої        |  11  |ДНВП "Картографія"     |   2005   |
|світової війни в      |      |                       |          |
|Європі (вересень      |      |                       |          |
|1939 р. - червень     |      |                       |          |
|1941 р.)              |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Політична карта світу |  10  |ДНВП "Картографія"     |   2005   |
|після Першої світової |      |                       |          |
|війни (на 1923 р.)    |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Утворення національних|  9   |ЗАТ "Інститут передових|   2005   |
|держав в Італії та    |      |технологій"            |          |
|Німеччині. Центральна |      |                       |          |
|Європа в 1860-1870 рр.|      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Ілюстративна карта    | 5-9  |ЗАТ "Інститут передових|   2005   |
|України               |      |технологій"            |          |
|----------------------------------------------------------------|
|                             Атласи                             |
|----------------------------------------------------------------|
|Атлас з історії       |  6   |ЗАТ "Інститут передових|   2005   |
|стародавнього світу   |      |технологій"            |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Історія середніх віків|  7   |ЗАТ "Інститут передових|   2003   |
|                      |      |технологій"            |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
|Атлас з історії       |  7   |ЗАТ "Інститут передових|   2005   |
|середніх віків (V -   |      |технологій"            |          |
|XV ст.)               |      |                       |          |
|----------------------+------+-----------------------+----------|
