Законодательство Украины

 

Про внесення змін до наказу Мінагрополітики України від 17 січня 2005 року N 12

Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики)

Наказ № 728 від 21.12.2005

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад


              МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З
 
                        21.12.2005  N 728
 
 
       Про внесення змін до наказу Мінагрополітики України
                   від 17 січня 2005 року N 12
 
 
     З метою   ефективного   використання   бюджетних   коштів  та
підвищення  рівня  кредитного  забезпечення  сільськогосподарських
товаровиробників у 2005 році  Н А К А З У Ю:
 
     1. Внести  зміни  до  наказу  Міністерства  аграрної політики
України від  17  січня  2005  року  N  12  (  v0012555-05  )  "Про
затвердження  Розподілу коштів,  передбачених у Державному бюджеті
України на 2005 рік на здійснення фінансової підтримки підприємств
агропромислового  комплексу  через механізм здешевлення коротко- і
довгострокових  кредитів,  та  інших  документів  щодо  здійснення
фінансової  підтримки підприємств агропромислового комплексу через
механізм  здешевлення   коротко-   і   довгострокових   кредитів",
затвердивши  в  новій  редакції  Розподіл  коштів,  передбачених у
Державному бюджеті України на 2005 рік  на  здійснення  фінансової
підтримки  підприємств  агропромислового  комплексу через механізм
здешевлення коротко- і довгострокових кредитів, що додається.
 
     2. Департаменту фінансово-кредитної  та  податкової  політики
(Зуб  Г.І.)  в  установленому  порядку  довести  наказ  до  відома
структурних підрозділів Міністерства  аграрної  політики  України,
Міністерства   аграрної   політики   Автономної  Республіки  Крим,
головних управлінь агропромислового  розвитку  обласних  державних
адміністрацій,      Управління      агропромислового      розвитку
Севастопольської міської державної адміністрації.
 
     3. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Міністра Павлюк Н.А.
 
 Міністр                                          О.П.Баранівський
 
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Мінагрополітики
                                      21.12.2005  N 728
 
 
                             РОЗПОДІЛ
        коштів, передбачених у Державному бюджеті України
          на 2005 рік на здійснення фінансової підтримки
      підприємств агропромислового комплексу через механізм
          здешевлення коротко- і довгострокових кредитів
 
                                                         тис. грн.
 
------------------------------------------------------------------
|                Регіони                 |        Всього         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|АР Крим                                 |         16090         |
|----------------------------------------------------------------|
|Області:                                                        |
|----------------------------------------------------------------|
|Вінницька                               |         22901         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Волинська                               |         11000         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Дніпропетровська                        |         19054         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Донецька                                |         24400         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Житомирська                             |         12384         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Закарпатська                            |         1749          |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Запорізька                              |         18200         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Івано-Франківська                       |         21649         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Київська                                |         25000         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Кіровоградська                          |         18771         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Луганська                               |         13569         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Львівська                               |         8775          |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Миколаївська                            |         10747         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Одеська                                 |         25804         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Полтавська                              |         32829         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Рівненська                              |         8550          |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Сумська                                 |         8286          |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Тернопільська                           |         17557         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Харківська                              |         21393         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Херсонська                              |         12670         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Хмельницька                             |         16256         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Черкаська                               |         23300         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Чернівецька                             |         7936          |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Чернігівська                            |         16500         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|м. Севастополь                          |          330          |
|----------------------------------------+-----------------------|
|УСЬОГО                                  |        415700         |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Департаменту
 фінансово-кредитної
 та податкової політики                                    Г.І.Зуб



<< Главная страница | < Назад



Украина онлайн