Законодательство Украины

 

Про уточнення індексів та показників визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт

Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України (Мінбудархітектури)

Наказ № 27 від 28.12.2005

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад


              МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
           ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
                            Н А К А З
 
                         28.12.2005  N 27
 
 
         Про уточнення індексів та показників визначення
        кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт
 
 
     З метою   достовірного   визначення   кошторисної    вартості
проектно-вишукувальних робіт Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити  та  рекомендувати  до  застосування  з 1 січня
2006 року уточнені індекси  та  показники  визначення  кошторисної
вартості проектно-вишукувальних робіт, що додаються.
 
     2. Управлінню ціноутворення,  експертизи та контролю вартості
у будівництві  (П.Губень)  забезпечити  доведення  інформації  про
затвердження  зазначених індексів та показників до заінтересованих
організацій.
 
     3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Держбуду України
від  10.11.2005  N  189 ( v0189667-05 ) "Про уточнення індексів та
показників визначення кошторисної вартості  проектно-вишукувальних
робіт".
 
     4. Контроль  за  виконанням  цього наказу покласти на Першого
заступника Міністра А.Беркуту.
 
 Міністр                                                   П.Качур
 
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Мінбуду України
                                      28.12.2005  N 27
 
 
                        ІНДЕКСИ ВИЗНАЧЕННЯ
            кошторисної вартості до відомчих збірників
         цін на проектно-вишукувальні та конструкторські
              роботи, що діють на території України,
                       станом на 1.01.06 р.
 
 
------------------------------------------------------------------
| N | Найменування збірника  |   Ким затверджено   | Індекс для  |
|з/п|                        |                     | визначення  |
|   |                        |                     |вартості ПВР |
|   |                        |                     |за відомчими |
|   |                        |                     | збірниками  |
|---+------------------------+---------------------+-------------|
| 1 |Цінник на розробку      |Міністерство         |    3,42     |
|   |конструкторської        |металургії СРСР,     |             |
|   |документації            |1991 р.              |             |
|   |нестандартизованого     |                     |             |
|   |устаткування            |                     |             |
|   |індивідуального         |                     |             |
|   |виготовлення для чорної |                     |             |
|   |і кольорової металургії |                     |             |
|---+------------------------+---------------------+-------------|
| 2 |Цінник "На виробництво  |Наказом Держбуду     |  польові -  |
|   |польових і камеральних  |України від          |    2,92     |
|   |робіт із спостережень   |9.03.2000 р. N 46    |камеральні - |
|   |методом реєстрації      |                     |    3,26     |
|   |природного імпульсного  |                     |             |
|   |електромагнітного поля  |                     |             |
|   |землі при вивченні      |                     |             |
|   |небезпечних геологічних |                     |             |
|   |процесів"               |                     |             |
|---+------------------------+---------------------+-------------|
| 3 |Цінник "На виробництво  |Наказом Держбуду     |  польові -  |
|   |польових і камеральних  |України від          |    2,92     |
|   |робіт із спостережень   |9.03.2000 р. N 46    |камеральні - |
|   |газо-еманаціонним       |                     |    3,26     |
|   |методом при вивченні    |                     |             |
|   |небезпечних геологічних |                     |             |
|   |процесів"               |                     |             |
|---+------------------------+---------------------+-------------|
| 4 |Збірник нормативів      |Мінмонтажспецбудом   |    3,59     |
|   |витрат праці і вартості |СРСР, 1990 р.        |             |
|   |розробки проектів       |                     |             |
|   |виробництва монтажних і |                     |             |
|   |спеціальних будівельних |                     |             |
|   |робіт і іншої проектної |                     |             |
|   |документації            |                     |             |
|---+------------------------+---------------------+-------------|
| 5 |Відомчий збірник цін на |Держбудом РРФСР      |    3,59     |
|   |розробку схем           |23.05.90 р.          |             |
|   |газопостачання          |                     |             |
|---+------------------------+---------------------+-------------|
| 6 |Положення про визначення|Наказом Держбуду     |    1,41     |
|   |вартості робіт і послуг,|України Від          |             |
|   |виконуваних при         |29.01.1992 р. N 5    |             |
|   |здійсненні функцій      |                     |             |
|   |територіальних проектних|                     |             |
|   |організацій у           |                     |             |
|   |промисловому будівництві|                     |             |
|   |на території України    |                     |             |
|---+------------------------+---------------------+-------------|
| 7 |Цінник на розробку      |Мінелектротехприлад  |    3,59     |
|   |технічної документації  |СРСР, 1991 р.        |             |
|   |на АСУ ТП               |                     |             |
|---+------------------------+---------------------+-------------|
| 8 |Прейскурант на розробку |Протоколом           |    3,59     |
|   |проектів виробництва    |Міністерства         |             |
|   |робіт при спорудженні   |енергетики та        |             |
|   |об'єктів ТЕС            |електрифікації СРСР  |             |
|   |                        |від 21.03.88 N 107   |             |
|   |                        |(Москва, 1988 р.)    |             |
|---+------------------------+---------------------+-------------|
| 9 |Прейскурант на розробку |Протоколом           |    3,59     |
|   |проектів виробництва    |Мінатоменерго СРСР та|             |
|   |робіт при спорудженні   |Міненерго СРСР від   |             |
|   |об'єктів АЕС з          |06.07.88 N 194       |             |
|   |реакторами ВВЕР-1000    |(Донецьк, 1988 р.)   |             |
|---+------------------------+---------------------+-------------|
|10 |Прейскурант на розробку |Видавництво Москва,  |    3,59     |
|   |ПВР з монтажу           |1985 р.              |             |
|   |теплоенергетичного      |                     |             |
|   |обладнання ТЕС. Розділ 9|                     |             |
|---+------------------------+---------------------+-------------|
|11 |Прейскурант на розробку |Видавництво          |    3,59     |
|   |робочих креслень        |Москва, 1987 р.      |             |
|   |пилогазоповітропроводів |                     |             |
|   |котлів ТЕС і котелень.  |                     |             |
|   |Розділ 12.              |                     |             |
|---+------------------------+---------------------+-------------|
|12 |Цінник на проектні      |Погоджено Держбудом  |    3,59     |
|   |роботи для будівництва. |СРСР та введені в дію|             |
|   |Розділ 13а.             |з 1.05.1989 р.       |             |
|   |Машинобудівна           |                     |             |
|   |промисловість.          |                     |             |
|---+------------------------+---------------------+-------------|
|13 |Збірник цін на проектні |Погоджено Держбудом  |    3,59     |
|   |роботи для будівництва  |СРСР, введені в дію з|             |
|   |підприємств, будинків і |1.05.1989 р.         |             |
|   |споруд Міністерства     |                     |             |
|   |радіопромисловості СРСР.|                     |             |
|   |СЦ-29-89                |                     |             |
|---+------------------------+---------------------+-------------|
|14 |Збірник цін на проектні |Погоджено Держбудом  |    3,59     |
|   |роботи для будівництва. |СРСР, введені в дію з|             |
|   |Галузевий розділ -      |1.05.1989 р.         |             |
|   |авіаційна промисловість |                     |             |
|---+------------------------+---------------------+-------------|
|15*|Збірник цін на проектні |Затверджено МШС СРСР |    3,59     |
|   |та обстежувальні роботи |23.08.89 р.          |             |
|   |для капітального ремонту|                     |             |
|   |штучних споруд          |                     |             |
|---+------------------------+---------------------+-------------|
|16*|Збірник цін на проектні |Затверджено МШС СРСР | проектні -  |
|   |та вишукувальні роботи  |03.11.87 р.          |    3,59     |
|   |для капітального ремонту|N ЦПЗУР-20           |вишукувальні |
|   |колії                   |                     |   - 4,07    |
|---+------------------------+---------------------+-------------|
|17 |Збірник цін та          |Видавництво          |    3,59     |
|   |нормативів на проектні  |Донецьк, 1991 р.     |             |
|   |розробки проектів       |                     |             |
|   |організації будівництва.|                     |             |
|   |СЦН ОТС-91              |                     |             |
|---+------------------------+---------------------+-------------|
|18 |Цінник на виробництво   |Наказом Держбуду     |  Польові -  |
|   |водолазного обстеження  |України від 09.03.00 |    2,92     |
|   |гідротехнічних споруд і |N 46                 |Камеральні - |
|   |укладених трубопроводів |                     |    3,26     |
|---+------------------------+---------------------+-------------|
|19 |Розділ 22               |Видавництво          |    3,59     |
|   |"Машинобудування для    |Москва, 1987 р.      |             |
|   |легкої і харчової       |                     |             |
|   |промисловості і         |                     |             |
|   |побутових приладів"     |                     |             |
|---+------------------------+---------------------+-------------|
|20 |Суднобудівна            |Рішення Міністерства |    3,59     |
|   |промисловість           |суднобудівної        |             |
|   |                        |промисловості СРСР   |             |
|   |                        |від 31.03.87         |             |
|   |                        |N СП-21/578 зі       |             |
|   |                        |змінами та           |             |
|   |                        |доповненнями до нього|             |
|   |                        |(рішення від 21.06.90|             |
|   |                        |N РЮ-21/2560)        |             |
------------------------------------------------------------------
 
---------------
     * Примітка:   До   цін  позначених  збірників  застосовується
поправочний коефіцієнт 1,19.
 
 Начальник управління                                     П.Губень
 
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Мінбуду України
                                      28.12.2005  N 27
 
 
                        ІНДЕКСИ ВИЗНАЧЕННЯ
           кошторисної вартості проектно-вишукувальних
          робіт та показники цієї вартості в розрахунку
             на один люд.-день станом на 1.01.2006 р.
 
 
------------------------------------------------------------------
|з/п|       Види робіт       |Індек-|    Показник кошторисної    |
|   |                        |  си  | вартості в розрахунку на   |
|   |                        |      |     1 люд.-день, грн.      |
|---+------------------------+------+----------------------------|
| 1 |Проектні роботи         | 3,59 |           164,0            |
|---+------------------------+------+----------------------------|
| 2 |Проектно-планувальні    | 4,00 |           182,0            |
|   |роботи                  |      |                            |
|---+------------------------+------+----------------------------|
| 3 |Вишукувальні роботи     |      |                            |
|   |(крім інженерно-        |      |                            |
|   |геодезичних):           |      |                            |
|---+------------------------+------+----------------------------|
|   |польові                 | 4,85 |           254,0            |
|---+------------------------+------+----------------------------|
|   |камеральні              | 3,59 |           164,0            |
|---+------------------------+------+----------------------------|
| 4 |Інженерно-геодезичні    |4,07  |           212,0            |
|   |роботи                  |      |                            |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління                                     П.Губень
 
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Мінбуду України
                                      28.12.2005  N 27
 
 
                 УСЕРЕДНЕНІ ВІДСОТКОВІ ПОКАЗНИКИ
           вартості проектних робіт при індивідуальному
            проектуванні будівель, споруд і комплексів
              житла і соціальної сфери на конкретних
                 ділянках станом на 1.01.2006 р.
 
 
------------------------------------------------------------------------
| N |   Вартість    |Усереднені відсоткові показники вартості проектних|
|з/п|  будівельно-  |   робіт у відсотках за категоріями складності    |
|   |монтажних робіт|                     об'єктів                     |
|   |за главами 1-9,|--------------------------------------------------|
|   |   тис.грн.*   |           Категорії складності об'єктів          |
|   |               |--------------------------------------------------|
|   |               |    I     |    II   |   III   |    IV   |    V    |
|---+---------------+----------+---------+---------+---------+---------|
| 1 |До 20,0        |   3,89   |   4,56  |   5,46  |   6,25  |  7,00   |
|---+---------------+----------+---------+---------+---------+---------|
| 2 |20-100         |3,89-3,77 |4,56-4,53|5,46-5,31|6,25-6,08|7,00-6,79|
|---+---------------+----------+---------+---------+---------+---------|
| 3 |100-250        |3,77 -3,76|4,53-4,52|5,31-5,28|6,08-6,03|6,79-6,76|
|---+---------------+----------+---------+---------+---------+---------|
| 4 |250-300        |3,76-3,69 |4,52-4,47|5,28-5,19|6,03-5,96|6,76-6,68|
|---+---------------+----------+---------+---------+---------+---------|
| 5 |300-450        |3,69-3,44 |4,47-4,15|5,19-4,87|5,96-5,57|6,68-6,24|
|---+---------------+----------+---------+---------+---------+---------|
| 6 |450-750        |3,44-3,38 |4,15-4,07|4,87-4,76|5,57-5,46|6,24-6,12|
|---+---------------+----------+---------+---------+---------+---------|
| 7 |750-1000       |3,38-3,11 |4,07-3,73|4,76-4,37|5,46-4,94|6,12-5,59|
|---+---------------+----------+---------+---------+---------+---------|
| 8 |1000-2000      |3,11-2,98 |3,73-3,58|4,37-4,21|4,94-4,78|5,59-5,34|
|---+---------------+----------+---------+---------+---------+---------|
| 9 |2000-3000      |2,98-2,93 |3,58-3,52|4,21-4,13|4,78-4,70|5,34-5,28|
|---+---------------+----------+---------+---------+---------+---------|
| 10|3000-4000      |2,93-2,88 |3,52-3,48|4,13-4,08|4,70-4,66|5,28-5,22|
|---+---------------+----------+---------+---------+---------+---------|
| 11|4000-5000      |2,88-2,41 |3,48-2,86|4,08-3,33|4,66-3,85|5,22-4,33|
|---+---------------+----------+---------+---------+---------+---------|
| 12|5000-6000      |2,41-2,32 |2,86-2,84|3,33-3,26|3,85-3,77|4,33-4,17|
|---+---------------+----------+---------+---------+---------+---------|
| 13|6000-7000      |2,32-2,19 |2,84-2,69|3,26-3,11|3,77-3,51|4,17-3,98|
|---+---------------+----------+---------+---------+---------+---------|
| 14|7000-8000      |2,19-2,10 |2,69-2,54|3,11-3,01|3,51-3,44|3,98-3,85|
|---+---------------+----------+---------+---------+---------+---------|
| 15|8000-9000      |2,10-1,96 |2,54-2,36|3,01-2,79|3,44-3,40|3,85-3,58|
|---+---------------+----------+---------+---------+---------+---------|
| 16|9000-10000     |1,96-1,94 |2,36-2,32|2,79-2,72|3,40-3,38|3,58-3,47|
|---+---------------+----------+---------+---------+---------+---------|
| 17|10000-12000    |1,94-1,78 |2,32-2,14|2,72-2,41|3,38-2,84|3,47-3,28|
|---+---------------+----------+---------+---------+---------+---------|
| 18|12000-14000    |1,78-1,66 |2,14-1,98|2,41-2,34|2,84-2,57|3,28-2,84|
|---+---------------+----------+---------+---------+---------+---------|
| 19|14000-16000    |1,66-1,57 |1,98-1,93|2,34-2,19|2,57-2,52|2,84-2,82|
|---+---------------+----------+---------+---------+---------+---------|
| 20|16000-18000    |1,57-1,51 |1,93-1,81|2,19-2,12|2,52-2,48|2,82-2,81|
|---+---------------+----------+---------+---------+---------+---------|
| 21|18000-20000    |1,51-1,48 |1,81-1,75|2,12-2,08|2,48-2,36|2,81-2,66|
|---+---------------+----------+---------+---------+---------+---------|
| 22|20000-22000    |1,48-1,45 |1,75-1,72|2,08-2,06|2,36-2,34|2,66-2,54|
|---+---------------+----------+---------+---------+---------+---------|
| 23|22000-24000    |1,45-1,38 |1,72-1,69|2,06-1,94|2,34-2,28|2,54-2,52|
|---+---------------+----------+---------+---------+---------+---------|
| 24|24000-26000    |1,38-1,32 |1,69-1,58|1,94-1,84|2,28-2,21|2,52-2,50|
|---+---------------+----------+---------+---------+---------+---------|
| 25|26000-28000    |1,32-1,29 |1,58-1,55|1,84-1,75|2,21-2,06|2,50-2,34|
|---+---------------+----------+---------+---------+---------+---------|
| 26|28000-30000    |1,29-1,26 |1,55-1,54|1,75-1,70|2,06-1,95|2,34-2,22|
|---+---------------+----------+---------+---------+---------+---------|
| 27|30000-32000    |1,26-1,22 |1,54-1,50|1,70-1,64|1,95-1,93|2,22-2,18|
|---+---------------+----------+---------+---------+---------+---------|
| 28|32000-34000    |1,22-1,21 |1,50-1,47|1,64-1,60|1,93-1,91|2,18-2,13|
|---+---------------+----------+---------+---------+---------+---------|
| 29|34000-36000    |1,21-1,19 |1,47-1,44|1,60-1,59|1,91-1,85|2,13-2,07|
|---+---------------+----------+---------+---------+---------+---------|
| 30|36000-38000    |1,19-1,15 |1,44-1,37|1,59-1,58|1,85-1,83|2,07-2,04|
|---+---------------+----------+---------+---------+---------+---------|
| 31|38000-40000    |1,15-1,10 |1,37-1,32|1,58-1,56|1,83-1,79|2,04-2,02|
|---+---------------+----------+---------+---------+---------+---------|
| 32|Понад 40000    |   1,10   |   1,32  |   1,56  |   1,79  |  2,02   |
------------------------------------------------------------------------
 
---------------
     * Примітка:   Проміжні    значення    визначаються    методом
інтерполяції.
 
 Начальник управління                                     П.Губень



<< Главная страница | < Назад



Украина онлайн