|
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Л И С Т
27.02.2006 N 11/4-16/1977-ЕП
Начальникам регіональних
митниць
Начальникам митниць
Про внесення змін до Протоколу
У додаток до листа Держмитслужби України від 07.11.05
N 11/1-16/13949-ЕП ( va394342-05 ) надсилаємо Додаток 15 до
Протоколу про співпрацю між Державною митною службою України та
учасниками ринку імпорту рибопродуктів в Україну ( n0004342-05 ),
надісланий листом Ради з питань зовнішньоекономічної діяльності
при Кабінеті Міністрів України від 20.02.06 N 26 (додається).
Заступник Голови Служби О.П.Шейко
Додаток 15
до Протоколу про співпрацю
між Державною митною службою
України та учасниками ринку
імпорту рибопродуктів
в Україну
( n0004342-05 )
Змінений станом на 20.02.2006
довідковий рівень цін на рибопродукти,
які ввозяться на митну територію України
Морожених рибопродуктів
----------------------------------------------------------------------------
| N | Рибопродукти | Країна | Умови |Вартість, |
|з/п|-------------------------------------| походження |поставки|дол. США/т|
| | Назва | Ступінь |Характерис- | | | |
| | | обробки, |тика | | | |
| | | вигляд | | | | |
|---+------------+-----------+------------+------------+--------+----------|
|10 | Горбуша | тушка | |США, Канада |DAF, CIF| 1300 |
| | | | | | (кордон| |
| | | | | |України)| |
| | |-----------| |------------+--------+----------|
| | | б/г, | |США, Канада | | 1200 |
| | | патрана | | | | |
| | |-----------| |------------+--------+----------|
| | |з/г патрана| | Росія | | 1100 |
|---+------------+-----------+------------+------------+--------+----------|
|11 | Гренадер | тушка б/ш | 100-300 | Іспанія, |DAF, CIF| 1400 |
| | | | | Аргентина, | (кордон| |
| | | | | Уругвай |України)| |
| | |-----------+------------+------------+--------+----------|
| | | тушка б/ш | 300-500 | Іспанія, | | 1450 |
| | | | | Аргентина, | | |
| | | | | Уругвай | | |
|---+------------+-----------+------------+------------+--------+----------|
|18 | Камбала | філе | | Китай |DAF, CIF| 1700 |
| | | | | | (кордон| |
| | | | | |України)| |
|---+------------+-----------+------------+------------+--------+----------|
|23 | Кефаль |тушка, б/г | | Франція, |DAF, CIF| 1414 |
| | (mullets) | | | Мавританія | (кордон| |
| | | | | |України)| |
|---+------------+-----------+------------+------------+--------+----------|
|25 | Кінг-кліп | тушка | 600-1500 | Іспанія, |DAF, CIF| 2600 |
| | | | | Аргентина | (кордон| |
| | | | | |України)| |
|---+------------+-----------+------------+------------+--------+----------|
|43 | Мінтай | філе б/ш | 4/5 |Китай, США, |DAF, CIF| 1570 |
| | |-----------+------------| РФ | (кордон|----------|
| | | філе б/ш | 6/8 | |України)| 1400 |
|---+------------+-----------+------------+------------+--------+----------|
|53 | Окунь | тушка | | Іспанія, |DAF, CIF| 1500 |
| | червоний | | | Ісландія | (кордон| |
| | |-----------| |------------|України)|----------|
| | | Філе з/ш | | Китай | | 2216 |
| | |-----------| |------------| |----------|
| | |нерозроб- | | Норвегія, | | 1400 |
| | |лений | | Фарерські | | |
| | | | | острови | | |
|---+------------+-----------+------------+------------+--------+----------|
|55 | Оселедець | | 300-500; | Норвегія |DAF, CIF| 800 |
| | с/м | | 300+ | | (кордон| |
| | | |------------| |України)|----------|
| | | | 330+ | | | 850 |
| | | |------------| | |----------|
| | | | 350+ | | | 900 |
| | | |------------| | |----------|
| | | | 380+ | | | 950 |
| | | |------------| | |----------|
| | | | 400+ | | | 1100 |
| |------------+-----------+------------+------------+--------+----------|
| | Оселедець | | 100-200 | Нідерланди | CIF | 420 |
| | с/м Clupea | | | | (Одеса)| |
| | Harengus | | | | | |
|---+------------+-----------+------------+------------+--------+----------|
|57 | Палтус с/м | тушка | | Іспанія, |DAF, CIF| 5000 |
| | |-----------| | Ісландія, | (кордон|----------|
| | | б/г | | Норвегія |України)| 4700 |
|---+------------+-----------+------------+------------+--------+----------|
|96 |Хек (Hubbsi,| тушка | 100-200 | Аргентина, |DAF, CIF| 1200 |
| | Cappensis) |-----------+------------| Іспанія, | (кордон|----------|
| | | тушка | 200-300 | Уругвай, |України)| 1400 |
| | |-----------+------------| Намібія. | |----------|
| | | тушка | 300-500 | | | 1500 |
| | |-----------+------------| | |----------|
| | | тушка | 500-800 | | | 1650 |
----------------------------------------------------------------------------
Готових рибопродуктів
----------------------------------------------------------------------------
|15 | Крабові |кулінарія | фасовані | Китай | DAF, CIF | 950 |
| |палички та| | 100г, | | (кордон | |
| | м'ясо | |200г, 240г| | України) | |
| | (сурімі) | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
|