Законодательство Украины

 

Щодо індексу споживчих цін (індексу інфляції) у березні 2006 року

Державний комітет статистики України (Держкомстат)

Повідомлення від 06.04.2006

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад


               ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

                     П О В І Д О М Л Е Н Н Я
 
                            06.04.2006
 
 
     За повідомленням   Державного   комітету  статистики,  індекс
споживчих цін (індекс  інфляції)  у  березні  2006  року  становив
99,7 відсотка   порівняно   з   лютим   2006   року.   За   період
січень-березень цього   року   -   102,7   відсотка.   За   період
січень 1998 року - березень 2006 року - 261,2 відсотка.
 
     На величину  індексу  споживчих  цін  першочерговий вплив має
динаміка  цін  на  продовольчі  товари.  Зниження  цін  на   низку
продуктів  харчування  у  березні  цього  року обумовлене сукупним
впливом ряду факторів.  Так,  здешевлення  яєць  на  6,5  відсотка
пов'язане  зі значним зростанням обсягів їх виробництва.  Зниження
цін на тваринні жири,  м'ясо і птицю,  молоко і молочну продукцію,
вершкове   масло  (на  2,1-0,2  відсотка)  спричинене  збільшенням
пропозиції  на  ринку  продовольства  через   скорочення   обсягів
експорту  цих видів продукції до Російської Федерації та зростання
імпорту молокопродуктів,  що,  у свою  чергу,  призвело  також  до
зниження  цін  реалізації продукції тваринництва та цін виробників
м'ясо-молочної продукції.  На 3,8-0,8 відсотка знизилися  ціни  на
овочі,  картоплю, рибу і морепродукти, соняшникову олію, при цьому
здешевлення рибних продуктів та олії значною  мірою  пов'язане  зі
зниженням  цін  виробників цієї продукції з початку року.  Разом з
цим на  6,3-0,5  відсотка  подорожчали  крупи  і  бобові,  фрукти,
кондитерські та макаронні вироби, пшеничне борошно, цукор, хліб та
хлібопродукти.  Аналогічна  динаміка  цін  на  продовольчі  товари
протягом  місяця зафіксована за даними щодекадного моніторингу цін
на споживчому ринку, який проводиться Держцінінспекцією.
 
 
                             ІНДЕКСИ
        споживчих цін по окремих групах товарів та послуг
 
 
                                      (відсотків)
------------------------------------------------------------------
|                                 |     березень 2006 до         |
|                                 |лютого 2006      грудня 2005  |
|---------------------------------+------------------------------|
|УСІ ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ            |99,7           |102,7         |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|Продовольчі товари               |99,5           |103,7         |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|М'ясо і птиця                    |98,1           |97,8          |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|Ковбасні вироби і копченості     |100,1          |101,0         |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|Риба і морепродукти              |99,2           |103,8         |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|Масло вершкове                   |99,8           |102,2         |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|Олія соняшникова                 |99,2           |97,9          |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|Молоко і молочна продукція       |98,3           |100,6         |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|Сир і бринза                     |100,1          |101,9         |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|Яйця                             |93,5           |90,3          |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|Цукор                            |100,7          |128,8         |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|Кондитерські вироби              |101,1          |102,1         |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|Борошно пшеничне                 |100,7          |102,2         |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|Хліб і хлібобулочні вироби       |100,5          |101,4         |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|Крупи і бобові                   |106,3          |111,1         |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|Макаронні вироби                 |100,8          |101,4         |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|Овочі                            |96,2           |131,9         |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|Фрукти                           |103,4          |113,2         |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|Непродовольчі товари             |100,0          |100,2         |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|Одяг                             |100,0          |100,1         |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|Взуття                           |100,1          |99,8          |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|Медикаменти                      |99,7           |99,5          |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|Пально-мастильні матеріали       |98,6           |99,0          |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|Послуги                          |100,1          |101,6         |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|Електроенергія, газ, тепло та    |99,7           |100,4         |
|вода                             |               |              |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|Міський та автодорожній транспорт|100,1          |100,6         |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|Зв'язок                          |100,0          |100,0         |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|Здавання під найм власної        |100,0          |105,0         |
|нерухомості                      |               |              |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|Діяльність з охорони здоров'я    |100,8          |104,5         |
|людини                           |               |              |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|Індивідуальні послуги            |101,1          |103,6         |
------------------------------------------------------------------
 
 Департамент статистики цін
 Держкомстату України



<< Главная страница | < Назад



Украина онлайн